Différences entre versions de « Armes de mêlée »

De Le Guide de Neerya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
 +
*[http://t4c.jeuxonline.info/?include=armes '''Armes du jeu de base'''] (site jol)
 +
 
<small>
 
<small>
 
=Généralités=
 
=Généralités=
Ligne 4 : Ligne 6 :
  
 
===Légende===
 
===Légende===
 +
 
[color=green]Vert[/color] : Arakas<br/>
 
[color=green]Vert[/color] : Arakas<br/>
 
[color=red]Rouge[/color] : Raven's Dust<br/>
 
[color=red]Rouge[/color] : Raven's Dust<br/>
 
[color=blue]Bleu[/color] : Stoneheim<br/>
 
[color=blue]Bleu[/color] : Stoneheim<br/>
Noir : Grim Hawk<br/>        [color=darkorchid]Violet[/color] : Draconis Sanctum<br/>
+
[color=orange]Orange[/color]: Instances<br/>
[color=goldenrod]Jaune[/color] : Instances<br/>
+
Noir : Grim Hawk<br/>        [color=darkorchid]- Violet[/color] : Draconis Sanctum<br/>
  
 
===Les vendeurs d'armes===
 
===Les vendeurs d'armes===
Ligne 19 : Ligne 22 :
  
 
- [color=blue]Stoneheim +1/+2[/color] : Le forgeron centaure. Dans la ville des centaures, au magasin d'armes.<br />
 
- [color=blue]Stoneheim +1/+2[/color] : Le forgeron centaure. Dans la ville des centaures, au magasin d'armes.<br />
- [color=blue]Stoneheim +2/+3[/color] : Une Ombre. Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (Passer le curseur sur lui pour le voir ou Ctrl-N). Disparaît au bout d'une minute.<br />
+
- [color=blue]Stoneheim +2/+3[/color] : [[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]]. Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (Passer le curseur sur lui pour le voir ou Ctrl-N). Disparaît au bout d'une minute.
  
- Grimhawk +2/+3 : Xvart l'agaçant (pop aléatoire)
+
- Grimhawk +2/+3 : [[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (plusieurs pop sur GH, aux alentours de Ssh).
  
  
Ligne 41 : Ligne 44 :
 
<br />
 
<br />
  
=Armes de quête ou pour le look=
+
 
 +
=Armes de guerrier à une main=
 
{|  class="wikitable"  
 
{|  class="wikitable"  
 
! Nom
 
! Nom
Ligne 51 : Ligne 55 :
 
! Sag
 
! Sag
 
! Type
 
! Type
 +
! Vitesse (ms)
 
! Dégâts
 
! Dégâts
! Bonus Att.
+
! Bonus Attaque
 
! Autres bonus
 
! Autres bonus
 
! Obtention
 
! Obtention
 
! Skin
 
! Skin
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | Jambonneau bien cuit
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000;">Dague du débutant</span><br />
|  style="text-align: center;" | 1
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | 0<
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | Si activé, +100 points de vie pendant 15 minutes (3 charges)
 
|  style="text-align: center;" | Drop Esclave Kobold (anwynn -2)
 
|  style="text-align: center;" | ?
 
|-
 
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000;">Coutelas Chirurgical</span><br />
 
(objet de quête)
 
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 10<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
Ligne 79 : Ligne 70 :
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
 +
|  style="text-align: center;" | 2-5<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 0<br />
+
|  style="text-align: center;" | Lance parfois un Dard de feu lorsqu'elle touche (le sort n'est pas influencé par la puissance feu du porteur ou la résistance feu de la victime)<br />
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | Dans l'inventaire à la création du personnage<br />
|  style="text-align: center;" | Blesse uniquement le Golem de la tour de Zhakar<br />
 
|  style="text-align: center;" | Mission: Le golem de chair<br />[[Missions Invasions|(Invasions - RD)]]
 
 
|  style="text-align: center;" | ?<br />
 
|  style="text-align: center;" | ?<br />
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000;">Gourdin de Châtiment</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000;">Cimeterre du bédouin</span><br />
(objet de quête)
 
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 24<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
Ligne 94 : Ligne 85 :
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dext 183
 +
|  style="text-align: center;" | 3-8<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 1-1?<br />
+
|  style="text-align: center;" | Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison<br />
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses Invasions|5 bons de ravitaillement PNJ Antiquaire marchand des factions]]
| style="text-align: center;" | Blesse Carbos Shank (énormes dégâts&#33;)<br />Ne fait rien quasiment aucun dégâts aux autres monstres
+
|  style="text-align: center;" | [[image:bédouin.png|30px|center]]
|  style="text-align: center;" | Mission: Carbos Shank<br />([[Missions Invasions|Invasions - RD]])
 
|  style="text-align: center;" | ?<br />
 
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #0000ff;">Pourfendeur de Centaures</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #800000; display: block; text-align: center;">Dague de Valnor</span><br />
(objet de quête)
 
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 58<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 30<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 1000
 +
|  style="text-align: center;" | 35-50<br />
 +
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +5 en coup assommant<br />+5 en coup puissant<br />
 +
|  style="text-align: center;" | Drop assassin embusqué (Anwynn -1)
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:valnor.png|70px|center]]
 +
|-
 +
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000; display: block; text-align: center;">Glaive en peau d'ours</span><br />
 +
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 82<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 0<br />
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | +1<br />
|  style="text-align: center;" | Blesse le Chef des centaures rebelles (dégâts: 6001-8000?)
+
|  style="text-align: center;" | 807<br />Cap dex 164
|  style="text-align: center;" | [[Quêtes Neerya|Quête des centaures rebelles]]<br />Dayel Hawk (SH)
+
|  style="text-align: center;" | 32-51<br />
|  style="text-align: center;" | ?<br />
+
|  style="text-align: center;" | +15%<br />
 +
|  style="text-align: center;" | Comme l'anneau du berserker, il confère des bonus en attaque et en force après une attaque. Annule les effets de l'anneau du berserker.<br />
 +
|  style="text-align: center;" | [[Boss de Neerya|Drop mini-boss Sentinelle des Ombres (Arakas)]]
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:Glaivepeaudours.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | Canne de Noël
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000; display: block; text-align: center;">Epée de Cristallin LeBlanc</span><br />
|  style="text-align: center;" | 1
+
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | 184<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | +1<br />
|  style="text-align: center;" | 1-1
+
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
|  style="text-align: center;" | -<
+
|  style="text-align: center;" | 70-106<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | +15%<br />
|  style="text-align: center;" | Quête de noël, forgeron (île de mère noël)
+
|  style="text-align: center;" | En attaquant, 3% de chances de lancer un bonus de +100 points de vie (durée: 35 secondes)<br />
|  style="text-align: center;" | ?
+
|  style="text-align: center;" | [[Boss de Neerya|Drop Mini-boss: Scorpion géant (Raven's Dust)]]
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:cristallinleblanc.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | Longue canne de Noël
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Dague de l'Assassin de puissance</span><br />
style="text-align: center;" | 2
+
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | 184<br />
|  style="text-align: center;" | -
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | 1-1
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | -
 
|  style="text-align: center;" | Quête de noël, forgeron (île de mère noël)
 
|  style="text-align: center;" | ?
 
|-
 
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000;">Trèfle à quatre feuilles 5, 10 et 15%</span>
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +3<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
 +
|  style="text-align: center;" | 100-153<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 6% de chances de lancer un bonus de +15 aux dommages physiques et magiques et de +15 en force) (durée: 60 secondes)<br />
 +
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses instance AR|Amélioration instance Arakas]] :<br />10 points + Ticket + Dague de l'Assassin
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:dagueassassin.png|center|70px]]
 +
|-
 +
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Lame vipérine parfaite</span><br />
 +
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 300<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 5-8<br />
 
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | Si activé, +5, 10 ou +15% en chance (bénédiction de chance) pendant 20 minutes<br /> (2 charges - A l'utilisation de la seconde charge, l'item disparaît)
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | Drop Un enfant déguisé / Démon mal enrubanné<br />(Fêtes d'Haloween - Arakas)
+
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
|  style="text-align: center;" | ?<br />
+
|  style="text-align: center;" | 166-252<br />
|}
+
| style="text-align: center;" | +50%<br />
<br />
+
|  style="text-align: center;" | 4% de chances de lancer un bonus de +5 en parade et de +4 à +10 en transpercer armure (durée: 30 secondes)<br />
 
+
|  style="text-align: center;" | Amélioration instance Arakas<br />10 points + Ticket + Lame Vipérine
=Armes de guerrier à une main=
+
style="text-align: center;" | [[image:lameviperineparfaite.png|70px|center]]
{class="wikitable"  
 
! Nom
 
! Mains
 
! For
 
! End
 
! Dex
 
! Int
 
! Sag
 
! Type
 
! Vitesse (ms)
 
! Dégâts
 
! Bonus Attaque
 
! Autres bonus
 
! Obtention
 
! Skin
 
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000;">Dague du débutant</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Lame de Rognar Mortes</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 10<br />
+
|  style="text-align: center;" | 372<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
+
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dex 183
|  style="text-align: center;" | 2-5<br />
+
|  style="text-align: center;" | 190-298<br />
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
|  style="text-align: center;" | Lance parfois un Dard de feu lorsqu'elle touche (le sort n'est pas influencé par la puissance feu du porteur ou la résistance feu de la victime)<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3 en coup puissant<br />
|  style="text-align: center;" | Dans l'inventaire à la création du personnage<br />
+
|  style="text-align: center;" | Achat (14.958.474 po)<br /> Xvart l'agaçant (GrimHawk)
|  style="text-align: center;" | ?<br />
+
|  style="text-align: center;" | [[image:rognartranchanthydre.png|center|70px]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000;">Cimeterre du bédouin</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Lame de Rognar Mortes sanglante</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 24<br />
+
|  style="text-align: center;" | 372<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | -<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +3<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dex 183
 +
|  style="text-align: center;" | 190-298<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +3 en coup puissant<br />+6% de chances de lancer un bonus de +20 à +40 en force (durée: 35 secondes)<br />
 +
|  style="text-align: center;" | [[Instance RD|Amélioration Instance Raven's Dust]]<br />10 points + Ticket d'amélioration + Lame de Rognar Mortès
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]]
 +
|-
 +
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Tranchant d'Hydre</span><br />
 +
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 +
|  style="text-align: center;" | 459<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dext 183
 
|  style="text-align: center;" | 3-8<br />
 
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison<br />
+
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses Invasions|5 bons de ravitaillement PNJ Antiquaire marchand des factions]]
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | [[image:bédouin.png|30px|center]]
+
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dex 183
 +
|  style="text-align: center;" | 213-342<br />
 +
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
 +
|  style="text-align: center;" | Peut lancer un sort qui gèle la peau (influencé par la force et l'endurance boostées du porteur)<br />
 +
|  style="text-align: center;" | Achat (22.149.200 po)<br /> Xvart l'agaçant (GrimHawk)
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #800000; display: block; text-align: center;">Dague de Valnor</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | Pertuisane pestilentielle de Bjorn<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 58<br />
+
|  style="text-align: center;" | 471<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 30<br />
 
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | 1000
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | 35-50<br />
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | 232-375<br />
|  style="text-align: center;" | +5 en coup assommant<br />+5 en coup puissant<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
|  style="text-align: center;" | Drop assassin embusqué (Anwynn -1)
+
|  style="text-align: center;" | +5 en transpercer l'armure<br />+5 en parade<br />+Lance peste causant des dégâts en zone autour du joueur
|  style="text-align: center;" | [[image:valnor.png|70px|center]]
+
|  style="text-align: center;" | [[Etage du Chambellan|Coffre du Chambellan Carolus]]
 +
|  style="text-align: center;" | [[image:pertuisane.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #008000; display: block; text-align: center;">Glaive en peau d'ours</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Epée gravée d'un Lion d'étincelle</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 82<br />
+
|  style="text-align: center;" | 532<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | +1<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | 807<br />Cap dex 164
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 32-51<br />
+
|  style="text-align: center;" | 249-406<br />
|  style="text-align: center;" | +15%<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
|  style="text-align: center;" | Comme l'anneau du berserker, il confère des bonus en attaque et en force après une attaque. Annule les effets de l'anneau du berserker.<br />
+
|  style="text-align: center;" | +7 en parade<br />
|  style="text-align: center;" | [[Boss de Neerya|Drop mini-boss Sentinelle des Ombres (Arakas)]]
+
|  style="text-align: center;" | Achat<br />(29.863.480 po)<br />Xvart l'agaçant(GrimHawk)
|  style="text-align: center;" | [[image:Glaivepeaudours.png|70px|center]]
+
|  style="text-align: center;" | [[image:batardelion.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff0000; display: block; text-align: center;">Epée de Cristallin LeBlanc</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Epée gravée d'un Bélier d'étincelle</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 184<br />
+
|  style="text-align: center;" | 532<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | +1<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 70-106<br />
+
|  style="text-align: center;" | 249-406<br />
|  style="text-align: center;" | +15%<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
|  style="text-align: center;" | En attaquant, 3% de chances de lancer un bonus de +100 points de vie (durée: 35 secondes)<br />
+
|  style="text-align: center;" | +7 à toutes les résistances<br />
|  style="text-align: center;" | [[Boss de Neerya|Drop Mini-boss: Scorpion géant (Raven's Dust)]]
+
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses instance SH|Amélioration Instance StoneHeim]]<br />10 points + Ticket + Epée gravée d'un Lion d'étincelle
|  style="text-align: center;" | [[image:cristallinleblanc.png|70px|center]]
+
|  style="text-align: center;" | [[image:batardelion.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Dague de l'Assassin de puissance</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Epée bâtarde ancienne parfaite</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 184<br />
+
|  style="text-align: center;" | 532<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
|  style="text-align: center;" | +3<br />
+
|  style="text-align: center;" | +2<br />
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 100-153<br />
+
|  style="text-align: center;" | 216-352<br />
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
+
|  style="text-align: center;" | +30%<br />
|  style="text-align: center;" | 6% de chances de lancer un bonus de +15 aux dommages physiques et magiques et de +15 en force) (durée: 60 secondes)<br />
+
|  style="text-align: center;" | +20 en force<br />
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses instance AR|Amélioration instance Arakas]] :<br />10 points + Ticket + Dague de l'Assassin
+
|  style="text-align: center;" | [[Récompenses instance SH|Instance StoneHeim]]<br />10 points d'instance
|  style="text-align: center;" | [[image:dagueassassin.png|center|70px]]
+
|  style="text-align: center;" | [[image:batardeparfaite.png|70px|center]]
|-
+
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Lame vipérine parfaite</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Lame bâtarde du Commandeur</span><br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
 
|  style="text-align: center;" | 1<br />
|  style="text-align: center;" | 300<br />
+
|  style="text-align: center;" | 636<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
Ligne 275 : Ligne 280 :
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | -<br />
 
|  style="text-align: center;" | +3<br />
 
|  style="text-align: center;" | +3<br />
|  style="text-align: center;" | 788<br />Cap dex 120
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 166-252<br />
+
|  style="text-align: center;" | 276-461<br />
 
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
 
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
|  style="text-align: center;" | 4% de chances de lancer un bonus de +5 en parade et de +4 à +10 en transpercer armure (durée: 30 secondes)<br />
+
|  style="text-align: center;" | Vitesse de la bâtarde<br />
|  style="text-align: center;" | Amélioration instance Arakas<br />10 points + Ticket + Lame Vipérine
+
|  style="text-align: center;" | Drop Seigneur Sorcier<br />(Grim Hawk)
|  style="text-align: center;" | [[image:lameviperineparfaite.png|70px|center]]
+
|  style="text-align: center;" | [[image:batarde du commandeur.png|70px|center]]
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Lame de Rognar Mortes</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Spatha barbaresque d'attaque</span>
|  style="text-align: center;" | 1<br />
+
|  style="text-align: center;" | 1
|  style="text-align: center;" | 372<br />
+
|  style="text-align: center;" | 662
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | 170
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | +3<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dex 183
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 190-298<br />
+
|  style="text-align: center;" | 282-475
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%
|  style="text-align: center;" | +3 en coup puissant<br />
+
|  style="text-align: center;" | +5 coup puissant, transpercer armure et parade
|  style="text-align: center;" | Achat (14.958.474 po)<br /> Xvart l'agaçant (GrimHawk)
+
|  style="text-align: center;" | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca
|  style="text-align: center;" | [[image:rognartranchanthydre.png|center|70px]]
+
|  style="text-align: center;" |  
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Lame de Rognar Mortes sanglante</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Spatha barbaresque vive</span>
|  style="text-align: center;" | 1<br />
+
|  style="text-align: center;" | 1
|  style="text-align: center;" | 372<br />
+
|  style="text-align: center;" | 662
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | 125
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
|  style="text-align: center;" | -
|  style="text-align: center;" | +3<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3
|  style="text-align: center;" | 816<br />Cap dex 183
+
|  style="text-align: center;" | 835<br />Cap dex 216
|  style="text-align: center;" | 190-298<br />
+
|  style="text-align: center;" | 282-475
|  style="text-align: center;" | +50%<br />
+
|  style="text-align: center;" | +50%
|  style="text-align: center;" | +3 en coup puissant<br />+6% de chances de lancer un bonus de +20 à +40 en force (durée: 35 secondes)<br />
+
|  style="text-align: center;" | +3 coup puissant, assommant et transpercer armure
|  style="text-align: center;" | [[Instance RD|Amélioration Instance Raven's Dust]]<br />10 points + Ticket d'amélioration + Lame de Rognar Mortès
+
|  style="text-align: center;" | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca
|  style="text-align: center;" | [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]]
+
|  style="text-align: center;" |  
 
|-  
 
|-  
|  style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">Tranchant d'Hydre</span><br />
+
|  style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Spatha barbaresque enchantée</span>
|  style="text-align: center;" | 1<br />
+
|  style="text-align: center;" | 1
|  style="text-align: center;" | 459<br />
+
|  style="text-align: center;" | 706
|  style="text-align: center;" | -<br />
+
