Tests Cel
Légende
Vert : Arakas
- Vert clair : Anwynn
Rouge : Raven's Dust
- Orange : Blackgold
Bleu : Stoneheim
Noir : Grim Hawk
- Violet : Draconis Sanctum
Gris : Pnj hrp/boutique
Italique : Pnj commun à toutes les îles
Note : les pnjs dont le nom commence par Le, La, L' ou Un, Une sont classés respectivement à la lettre L ou U.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Classement par île | |||
---|---|---|---|
Nom | Coordonnées | Localisation | Rôle |
A | |||
Abdel Alkir | 2415,2679,0 | Maison avec un portail, au nord de la ville de BG | Apprend le sort Désintégration |
Aberkan | 2337,2679,0 | Petite place au nord du marché de BG | Téléporte dans l'instance BG |
Abigail | 1723,206,6 | Cabane au milieu du marais de DS, Zone 2 | Quêtes DS : Exorcisme |
Abrazelon | 263,799,0 | Sud de la banque SC, en face de la maison du maire, proche de la sortie vers le port | Apprend Tempête de feu, Inferno, Météorite |
Académicien archiviste | 2705,1301,0 | Ruines émergées (repaire de faction Neerya) | A tuer lors des invasions de repaire |
Acha Windchaser | 2635,1882,6 | 2ème étage de la tour de la Main Gantée, nord-ouest de Ssh | 5ème et dernière quête des objets magiques de la tour de la Main Gantée |
Adriana | 1587,2523,0 | Salle d'entrainement de SS au sud du temple | Apprend Transpercer l'armure Accès SH Good |
Agatha l'ermite | 922,344,6 | Dans une grotte (2132,2314,2) des Fjords des Hautes terres. (Depuis la rst, suivre le chemin vers l'est jusqu'à un rond de terre entre les montagnes. Traverser la grotte direction sud-est.) | Invasion : mission |
Aïcha Bonséjour | 2387,2734,0 | Maison des plaisirs de BG, au Nord est de la ville | |
Aignan | 2513,2399,0 | Maison au Nord-ouest du temple de SS | Btk RD |
Aile-qui-parle | 996,1669,0 | Sur une petite presqu'île, à l'Est de la crypte de RD | Btk RD |
Alain Quatre-Mains | 1656,1725,3 | Anwynn -1. Y entrer par le côté droit de la fissure (276,460,1) dans la salle de Balork. | Accès au -2 des ruines d'Anwynn |
Alice | 1625,2644,0 | Sud-est de SS, au stand d'archerie | |
Aloysius Starbolt | 1386,2420,0 | Maison au Sud-ouest de la cour du château de SS | Quêtes ... Apprend des sorts de Feu |
Alphan | Séraphin présent lors de la renaissance | Indications | |
Amandra | 1587,2523,0 | Salle d'entrainement de SS | Entraine l'attaque, l'archerie, l'esquive |
Ambrelune | 724,1137,6 | Druide de GH : depuis la rst, rejoindre les rivages nacrés au sud, contourner la mer par la gauche puis descendez vers le sud-est | Apprend Cocon de la nature |
Amiral Anselme | 1507,2256,0 | Dans les rues, au nord-est de la taverne des bas quartiers de SS | |
Amiral Edelbert | 177,927,6 | Maison au port de Ssh | |
Annabelle | 1550,192,0 | Princesse d'Orkanis, à côté du Troll d'Arakas | |
Annithae Goueladenn | 300, 825, 0 | Maison du joaillier de SC, au sud de la ville | Accès ZO Good |
Anor | 1602,1259,0 | Tour des mages de WH | Accès RD neutre |
Anrak | 1275,1616,0 | Dans le sous sol d'une maison au nord-ouest de la rst RD (905,1968,0) | Accès ZO good |
Antiquaire-joaillier | -- | Repaires de faction | Grave l'anneau de lien |
Antiquaire-marchand, récompenses de base | -- | Repaires de faction | Voir les différentes récompenses de base |
Antiquaire-marchand, récompenses d'élite | -- | Repaires de faction | Voir les différentes récompenses d'élite |
Apprenti archéologue | 164,451,1 | Niv -4 du temple de LH, camp Artherk | Accès Anwynn -1 |
Araknor | 2984,1035,0 | Nécromancien de LH, en haut à droite du temple | Quête du parchemin d'enchantement, Quête de Jarko |
Arbre à moitié mort | 1551,280,6 | A l'entrée de la Cité Perdue, au bord de l'eau | Quêtes DS : Exorcisme |
Archibald Spielengnaffron | 829, 1451, 0 | Devant la cave de l'Aveugle | |
Arganor Iargh | 1688,1232,0 | Entraineur de WH | |
Ariana | 276,699,0 | Maison au-dessus de la fontaine de SC | Prêtresse qui envoie aux arènes éternelles (Quête de l'armure azure |
Arnwulf, le berserker | 193,728,6 | Maison à la sortie de Ssh, avec le Capitaine Aethelwulf | Accès DS |
Arzabal Griffe-Fourchue | 158,701,6 | Draconique dans les rues nord de Ssh | 1ère quête des objets magiques de la tour de la Main Gantée |
Asarr | 2181,1231,0 | Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands | Accès RD evil |
Assan Ceiff | 1404,786,0 | Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0) | Echange de théos d'or |
Assistant de Beradus | 1855,786,0 | A l'ouest du lac Kraanian | Points et upgrade instance AR |
Assistant de Fylius | 25,1648,4 | Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,2055,0) | Points et upgrade instance RD |
Assyst Anter | 1636,1199,0 | Devant le temple de WH | |
Athelstan le Glorieux | 724,1137,6 | Druide de GH : depuis la rst, rejoindre les rivages nacrés au sud, contourner la mer par la gauche puis descendez vers le sud-est | Partie de la quête de Mirfasal |
Auxillaire de missions | -- | Repaires de faction | Distribue les missions (quêtes journalières) |
Aventurière malchanceuse | 1613,1327,0 | Marais, sud d'AR (Skin flaque verte) | Apprend Boue urticante |
B | |||
Baldric Iraelis | 1575,2549,0 | Dans une maison sous la salle d'entrainement de SS | |
Balork | 239,460,1 | Démon au -4 des sous-sols du temple de LH | Accès RD good et Accès RD evil Quêtes de karma |
Bane Gwengad | 344, 1679, 0 | Dans son château à l'ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes) | |
Basin | 1611,2637,0 | Marin dans une maison à l'extrémité est de SS | Btk RD |
Bastien Milandra | 419, 1253, 0 | Dans le château de Sir Beltigan, au sud de SH | |
Belagan | 1587,2523,0 | Salle d'entrainement de SS | |
Belian | 2604,1206,0 | Chef brigand, campement au sud de LH | Btk Arakas |
Beradus | 1856,792,0 | A l'ouest du lac Kraanian | Téléporte dans l'instance AR |
Betran | Séraphin présent lors de la renaissance | Attributs | |
Boadicée, la Maîtresse des flux | 1562,1890,6 | 1er étage de la Tour de la Main Gantée, Ssh | Accès EH |
Boreas | 1531,2557,0 | Maison au sud de la fontaine de SS | Marchand de potions de SS |
Boroar le chevalier | 1798,1251,0 | Homme mourant à l'entrée de WH | |
Boualem | 255,2530,0 | Oasis du désert, sur la gauche | |
Bourgmestre Belamzer | 264,863,0 | Maison près du port, avant de sortir de la ville | Maire de SC Quête des notes de remerciement |
Bourgmestre Sunrock | 1605,1183,0 | Bourgmestre de WH | |
Breandan | 2459,706,5 | Après la salle aux status | Purification des ruines d'Anwynn |
Burgred | 1757,667,6 | Maison à droite de l'accostage de DS | Marchand de potions de DS |
Byres | 3ème gladiateur des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
C | |||
Capitaine Aethelwulf | 203,734,6 | Maison à la sortie est de Ssh | Quête du Culte de l'Oeil Noir Accès DS Quête des minerais enchantés |
Capitaine Harock Harr | 1582,1225,0 | Vieux marin près du port de WH | |
Capitaine Jambedefer | 1615,2612,0 | Marin dans une maison à l'extrémité est de SS | |
Caplan | Séraphin présent lors de la renaissance | Puissance | |
Carbos Shank | 876,2444,0 | Plein ouest à partir de l'intersection de Grott, au bout d'un chemin | Invasion : mission |
Caribert | 1551,2564,0 | Maison en dessous du marchand de potions de SS | Btk RD |
Cayle Wiseful | 164,451,1 | Niv -4 du temple de LH, camp d'Artherk | |
Celestina Avel | 1486, 2849, 0 | Camp druide de RD | Apprend Résistance au feu et Boule de glace |
Célydia | 2930,1004,2 | 1er étage du Château de SS | Accès SH good |
Cenwalh Birinus | 152,684,6 | Entrepôt au nord de Ssh | Apprend vortex et portail vers le DS (LIEN x2) |
Chambellan Carolus | 687,2384,6 | Tour EH, prendre le portail des appartement du Roi Noir | Drop la clef qui ouvre son coffre (qui drop : Manteau de la Rédemption, Pertuisane, Armure du Mageocrate, Orde de la Salamandre) |
Chambellan Thomar | Île du roy, accès par le port de RD | ||
Chef Ogre | 2400,766,5 | Anwynn -3, bloque l'accès | carte |
Chef Orc renégat | 1074,275,1 | Sud est du niveau -3 de la cave de Jarko | Accès RD evil |
Chef Thorwagth | 2245,81,2 | Skraug dans une des grottes skraugs rouges (853,97,0) | Chef Moontugs |
Chef Yahgwuhl | 2184,72,2 | Skraug dans une des grottes skraugs rouges (805,97,0) | Chef Moontugs |
Chryseida Yolangda | 259,738,0 | Maison à l'est de la fontaine de SC | Marchande de potions de SC |
Compagnon de l'archéologue | 228,529,1 | Niv -4 du temple de LH, camp Ogrimar | Accès Anwynn -1 |
Contremaître Vidukind | 191,930,6 | Port de Ssh | Téléporte sur le Draconis Sanctum |
Corsaire Leowald | 1616,2634,0 | Marin dans une maison à l'extrémité est de SS | |
Courtisane aux yeux bleus | 2418,2712,0 | Hôtel des plaisirs de BG, au Nord est | Quête du reroll de points |
Cynwise la serveuse | 146,790,6 | Taverne de Ssh | Vend des bières (guérison) |
D | |||
Daenu | 2701,354,0 | Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Dantalir le barde | 193,1581,1 | Cave des voleurs de SC, prendre l'escalier derrière la taverne (entrée : 393,808,0) | Apprend et entraine Se faufiler |
Dalbert | 2848,1081,0 | Taverne de LH | Btk AR |
Dante Sion | 2848,1206,0 | Eleveur de rat à côté de la pommeraie de LH | Quête de l'éleveur de rats |
Daran Pied-léger | 382,799,0 | Taverne au coin est de SC | Serveur de l'auberge |
Darius Moonglow | 1463, 2885, 0 | Camp druide, au sud-est de RD | |
Darkfang | 2835,1110,0 | Dragon de LH | Accès ZO good |
Dayel Hawk | 381,1277,0 | Diplomate du Roy Théodore XIII auprès de Sir Beltigan | Quête des centaures rebelles |
Delaan | Séraphin présent lors de la renaissance | Résistances | |
Delnar Steelblade | Gardien se trouvant devant l'entrée de SC | ||
Delvar Dorndir | 2420,787,0 | Soldat à l'ouest du camp gobelins | |
Delwobble, l'invocateur fou | 1521, 60, 1 | Sous-sol du château de Bane (accès par la cave des illusionnistes) | Quête de l'Audience avec Bane |
Derran Talandre | 1450,2353,0 | Maison à l'est de la cour du Chateau de SS | |
Devineresse aveugle | 1087,690,6 | Montagnes au Nord d'EH | Quête du reroll de points |
Dionysus Argantma | 1014,1012,0 | Prêtre centaure dans la ville des centaures | Accès ZO good |
Doremas | 1436,2497,0 | Maison au Nord-ouest de la sortie de SS | Accès SH evil |
Drakus Fourchelangue | 2342,384,6 | Temple de feu (1926,432,6) dans les cratère hébergeant les larves de dragons, Zone 3 de DS | Quêtes DS : Embrasement |
Drardos | 1596,2569,0 | Maison à l'est de SS | Accès ZO evil |
Dunikus Cathbad | 2829,144,0 | Camp druide d'AR | Apprend des sorts d'air : Eclair, Invocation de la foudre Quête d'accès DS druide |
Dwarthon Lithin | 303, 1683, 0 | Intendant de Bane Gwengad, dans un château à l'ouest de RD (accès par la cave des illusionnistes) | Quête de l'Audience avec Bane |
E | |||
Ealmund Swiftblade | 165,725,6 | Maison au nord de Ssh | Entraine : Archerie, Attaque, Esquive, TA, PC, CA, Parade |
Eadwarcer Pearl | 212,895,6 | Nord-est du port de Ssh | Quête de la famille Pearl |
Earpwald Blindlock | 2627,1896,6 | 2ème étage de la tour de la Main Gantée, nord-ouest de Ssh | 4ème quête des objets magiques de la tour de la Main Gantée |
Eclaireur de Goldmoon | 1685,267,0 | Nord-ouest des montagnes de Jarko (mont Righul), près de l'entrée d'Orkanis | Btk good AR |
Edden | 1430,2398,0 | Entrée du château de SS | |
Edeawyth | Homme près des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
Edgar Gimplestratten | 2850,1165,0 | Marchand dans une maison en-dessous de la place du marché de LH | Accès RD evil Karma evil |
Edgiva | 152,761,6 | Maison accolée à la taverne de Ssh | Quête de la famille Pearl |
Edmond Deed-Doer | 186,784,6 | Forgeron vers le nord de Ssh, en face des mannequins d'entrainement | Quête des minerais enchantés |
Eirik, le Maître de la Terre | 1562,1890,6 | 1er étage de la Tour de la Main Gantée, Ssh | Accès EH |
Eldrig | 329,826,0 | Salle d'entrainement au sud est de la banque, à côté de la maison du maire | Entraineur de SC : Attaque Salle d'entrainement avec mannequins |
Elfirias Mornechagrin | 2617,551,5 | Cité d'Anwynn. Après la porte nord, à côté de l'Esprit de Peredhil, tout au fond du couloir. | Ancien jardinier royal, Accès GH (carte) |
Elisae | 2887,1205,0 | Pommeraie de LH | |
Elmander | 1791,1286,0 | Homme à robe bleue, maison à l'entrée de WH | |
Elmert Merkis | Garde de LH dans une maison en face de la taverne | ||
Elrand | 735,750,0 | Maison aux araignées, au nord ouest de la rst SH | Quête du cuir centaure |
Elvanshalee | 2758,212,0 | Maison aux Druides AR | |
Elysana Blackrose | 1571,2478,0 | Maison au sud de la salle des coffres de SS | Accès SH |
Eolia, la Maîtresse des Vents | 1562,1890,6 | 1er étage de la Tour de la Main Gantée, Ssh | Accès EH |
Epilan | Séraphin présent lors de la renaissance | PV/PM | |
Ephriarc | Alentours de la place des deux étangs de Ssh | Quête du Culte de l'Oeil Noir | |
Eraka | 1805,1257,0 | Homme malade à l'entré de WH | |
Eramoth | 1345,679,1 | Etage de la Tour des mages de LH | Btk AR |
Esclave de Lureley | 2860,540,0 | A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Esprit de Peredhil | 2623,547,5 | Après la porte nord d'Anwynn, à côté du squelette Elfirias Mornechagrin, tout au fond du couloir. | Permet de passer la porte pour accéder à la salle du trône (carte) |
Esprit désincarné | 1600,320,6 | Maison dans la Cité Perdue, sud-ouest du Marais, Zone 2 de DS | Quêtes DS : Exorcisme |
Ethan | 2ème gladiateur des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
Etheanan | 614, 1897, 0 | Mage dans une maison au nord-ouest du lac des tarentules, en remontant après la rivière | Apprend des sorts |
Evan | 293,734,0 | Alentours de la fontaine de SC | Accès ZO neutre |
Evelyne | 841, 1809, 0 | Femme au-dessus de la plaine des tarentules | |
Evêque Crowbanner | Ile du Roy, accès par le port de SS | Accès SH good et evil Apprend des sorts de Lumière | |
F | |||
Falanthar | 1477,2886,0 | Bosquet des druides de RD, au sud de la map | Accès SH neutre |
Fali | 2904,1071,0 | Maison en face du temple | Marchande de potions de LH |
Fantôme d'une petite fille | 2303,2205,3 | Anwynn -2 (carte). Arrivé au lac de lune, prendre vers le sud-est. | Accès GH |
Faruk | 2308,2724,0 | Maison sur la gauche en entrant dans la ville de Bg | |
Fillis | 382,799,0 | Taverne au coin est de SC | Maître magicien : Crise Tétanique, Dissipation de la magie de masse |
Fisher | 210,948,6 | Port de Ssh | Quête de Fisher |
Fitz Oeil-de nuit | 618,572,6 | Alentours entre la rst GH et cette position | Apprend Piller |
Francine Breakers | 1551,2564,0 | Maison en dessous du marchand de potions de SS | Btk RD |
Frère Edwy | 146,790,6 | Taverne de Ssh | Quête du Culte de l'Oeil Noir |
Frère Giamas | 1554,2404,0 | Prêtre du temple de SS | Apprend des sorts de Terre |
Frère Harforr | 1660,1172,0 | Prêtre du temple de WH | |
Frère Kiran | 2949,1047,0 | Prêtre du temple de LH | |
Frère Niuss | 1685,1167,0 | Prêtre du temple de WH | |
Frère Thorkas | 1554,2404,0 | Prêtre du temple de SS | Apprend les sorts Repousser les MVs et Tranquillité |
Fylius, Maître des donjons | 38,165,4 | Entrée des sous-sols à l'est de la rst RD, après le pont (1007,2055,0) | Téléporte dans l'instance RD |
G | |||
Gaelùs | 367,807,0 | Taverne au coin est de SC | Maître magicien : Aura de guérison améliorée |
Gaeto | 2675,407,0 | Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Garde Draconique | 2706,430,5 | Après la salle des Séraphins et Néphilims maudits, au sud-est | Permet de passer la porte pour accéder à l'escalier de Lazarus |
Garde royal | A SS | ||
Garde royal d'Ebon Hold | 430,2547,6 | Tour EH | Accès à l'étage du Chambellan |
Gardien du savoir | 1060,1624,0 | Waterfalls. A l'est de la crypte RD (nord-est de l'île). Accès grâce au radeau obtenu lors de la Btk RD | Accès ZO Neutre |
Gardien Vortimer | 2456,192,0 | Maison face à l'asile de Madrigan | |
Garnir | 1693,1222,0 | Entraineur de WH | |
Geena | 2862,1066,0 | Serveuse de la taverne en LH | |
Génie du baril | 165,663,6 | Génie dans un baril dans l’entrepôt au nord de Ssh | |
George l'estropié | Soldat dans le temple de SC | ||
George le troisième | 1816,1272,0 | A l'entrée de WH | |
Geram | 1503,2547,0 | Mendiant dans la taverne de SS | Accès SH evil |
Gertruda | 975,1260,2 | Cavernes des orcs de RD, niveau -1 | Tâches Invasion |
Ghundarg Garak | Orc du camp Orc de RD | ||
Gladdius Windchaser | 937,977,0 | Entrée de la ville des centaures | |
Glaenshenmilandira | Séraphine dans une maison au nord-ouest des Îles éthérées | ||
Gnambo Esclave | 2701,354,0 | Esclave Orque au village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Golem de chair | 71,1569,0 | Mort vivant au 1er étage de la tour de Zhakar (entrée : 425,2143,0) | Invasion : mission |
Golem de roche | 1754,1647,3 | Anwynn -1, bloque l'accès au -2 | Accès au -2 des ruines d'Anwynn |
Gontran Pearl | 152,761,6 | Maison accolée à la taverne de Ssh | Quête de la famille Pearl |
Gorben le fou | 2000,430,0 | Gobelin jaune dans les montagnes de Jarko (monts Righuls) | Invasion : mission |
Goulven | 2710,187,0 | Druides AR | Btk Arakas |
Greed Or-Qui-Brille | 208,802,6 | Place du marche de Ssh | Joaillier, vend des anneaux de soin |
Grerarid Lacape | 1424,785,0 | Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0) | Boutique teinture de cape |
Greyard Eedy | 1622,1213,0 | Banquier de WH | Dépôt/retrait de pièces d'or |
GreyLeaf l'arbre démoniaque | 855, 2084, 0 | Alentours de la rst RD | Accès RD, rituel de Zhakar |
Grimish | 1398,1826,0 | Sur la droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes), un gobelin jaune | Btk RD |
Grish, Maître des donjons | 815,862,0 | Instance SH | Téléporte dans le donjon |
Grishnak | 6ème et dernier gladiateur des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
Grott | 1055,2427,0 | Troll qui vit à une intersection à l'est de SS | Drop robe de shaman, anneau de jade |
Grumber | 688,2184,0 | A l'entrée des montagnes de Zhakar | BTK RD |
Grutt | Skraug dans le campement des skraugs verts | ||
Gulfrid Morzholdir | 230,763,0 | A droite de la marchande de potions de SC | Marchand d'armes de SC |
Guntertag Destroy | 1816,1272,0 | Orque à l'entrée est de WH | |
Gustave | 2991,1052,0 | Maison au nord de LH | Quête BTK Arakas |
Gwen | 1660,1271,0 | Marchande d'armures de WH | |
H | |||
Haden | 85, 2648, 0 | Maison au sud-ouest de RD, accès par le Val des enchanteurs | Accès SH Evil |
Halam | 2862,1066,0 | Tavernier de LH | |
Harune | 395,2613,0 | Sud du désert de RD, entourée de montagnes | Accès SH Neutre |
Hjalda | 2685,368,0 | A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | Apprend les sorts Eboulis et Guérison des Maladies DS |
Herewald Herngwean | 286,758,0 | Sud de la fontaine de SC | Marchand d'armures (insister pour parvenir à la fenêtre d'achats) |
Herman | 2884,1163,0 | Alentours de la place du marché de LH | |
Holzfaller | 453,948,6 | Depuis la rst, rejoindre les rivages nacrés au sud, puis direction sud-ouest | Invasion : mission Quête de Fisher Apprend Transe curative |
Hôtesse du palais | 2367,2797,0 | Grande salle en face de l'entrée de la ville de Bg | |
Houston Quatre-Mains | 2367,1971,3 | Anwynn -2. Arrivé au lac de lune, prendre nord-est puis nord ouest, première salle. | Père d'Alain Quatre-Mains,carte |
Huscarl | A l'accostage de DS | Hommes d'arme de Penda | |
Hvedrung, maître nécromant | 1966,293,6 | Après le pont dans un enclos au milieu des Hachenfeu, Zone 3 de DS | Quêtes DS : Embrasement |
I | |||
Iago Cabalero | 813, 2714, 0 | Un homme se promenant au Sud-Est de Raven's Dust. Aller jusqu'au croisement de Grott le Troll, prendre au Sud, puis au croisement à l'Ouest jusqu'à la clairière avec les disciples de l'ombre. Une fois là, aller plein Ouest, il se promène dans la forêt) |
Accès SH evil |
Idas | 1402,2384,0 | Entrée du Château de SS | |
Idavel Hawk | Maison aux loups | ||
Inspecteur royal | 1487,2264,0 | Taverne des bas quartiers de SS | Btk RD |
Iraltok | 2989,243,0 | Tour des mages de LH | |
Iroual Guezan | 1783,1241,0 | Tavernier de WH | |
Isil | 1756,2918,2 | Traverser la grotte de Lh jusqu'à la sortie en (321, 280,2). Prendre plein sud jusqu'à la fontaine. |
Accès RD neutre et Accès Oracle neutre |
Isulgur | 2961,1094,0 | Banque de LH | |
Ivrogne | 1783,1241,0 | Taverne de WH | |
J | |||
Jagar Kar | 2917,1088,0 | Salle d'entrainement devant le temple de LH | Apprend les compétences Coup assommant et Coup puissant |
Jalus | 2835,1186,0 | Fermier dans une maison au sud de la place du marché de LH | |
Jamar | 1520,2500,0 | Place du marché de SS | Accès SH good |
Jarko | Nécromancien dans une caverne des montagnes au nord-ouest d'AR (entrée : 1861,378,0) | ||
Jeremiah | 2928,1157,2 | Assistant aux mages, 2ème étage du Château de SS | |
Jon Hamboo | 1389,2374,0 | Cuisinier du château de SS (RDC) | Accès SH good |
Joogh | 1398,1826,0 | Droite du village des orcs (accès en traversant les cavernes) | Btk RD |
Julgar | 2741,412,0 | Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Julian | Mage devant le temple de SC | ||
Jurnistakr Kira | 1695,1153,0 | Moine du temple de WH | |
Justine | Serveuse de la taverne en LH | ||
K | |||
Kaheira | 1359,689,1 | Etage de la Tour des mages de LH | |
Kalastor | 2881,1125,0 | Dans une maison de la place du marché de LH | Accès RD evil et Karma evil Entraîne la compétence Esquive |
Kalir | 275,2524,0 | Oasis du désert | |
Karl | 1700,1241,0 | Un entraineur de WH | |
Karlou Lecasque | 1426,774,0 | Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0) | Boutique skin de casque |
Kederic Steriad | 1404, 2854, 0 | Camp druide de RD | Apprend Barrière de protection et Esprit clair |
Keireddine | 1501,2428,0 | Au Nord de la fontaine de SS | Btk RD |
Khan Wulgworth | Skraug Dans les montagnes Skraugs rouges | ||
Khan Wuuthgoran | Skraug dans le campement des skraugs verts | ||
Kheral Logotaer | 294,707,0 | Gardien devant l'entrée de SC | |
Kiadus | 1428,2339,0 | Dans la cour du château de SS, à l'est | Marchand d'armes de SS |
Kilhiam | 2949,1047,0 | Prêtresse du temple de LH | Apprend le sort Lumière |
Killis | 5ème gladiateur des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
Kirlor Dhul | 2968,1111,0 | Bourgmestre de LH, dans la banque | |
Kissami | 2702,396,0 | Village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Koraj le traître | 2289,545,0 | A gauche du pont, au dessus de la rst AR | Btk Arakas |
Korevas | 2780,580,0 | Tout à droite du Camp Orc AR | Btk evil AR |
Kyathos Tarzhporan | 852,999,0 | Centaure à l'entrée de la ville centaure | |
Kwarlgloth | 2154,100,2 | Marchand skraug dans une des grottes skraugs rouges (773,11,0) | Vends potions de vie et potions ou pierres de mana (dire "travail") |
L | |||
L'Apostat | 1776,635,6 | Après le pont dans un enclos au milieu des Hachenfeu, Zone 3 de DS | Quêtes DS : Embrasement |
L'Arcaniste | 1981,474,6 | A l'accostage de DS | Arcanisation d'items |
L'Oracle | Après les épreuves de la zone oracle | Renaissance | |
La Goule | 716,2076,3 | Momie des égouts (106,795,6), à droite de la fontaine de Ssh | Apprend Étreinte anéantissanteMesse Noire |
Lance Silversmith | 2576,693,0 | Forgeron dans une maison au nord du camp gobelin | Accès ZO good |
Lantalir Glawtar | 2799,211,0 | Druide dans le camp d'Arakas | Apprend la compétence Méditation |
Laonian Rikarr | 1685,1167,0 | Prêtre du temple de WH | |
Laren | 1502,2534,0 | Serveur de la taverne de SS | Accès SH good |
Le collectionneur de jetons | -- | Taverne des villes | Echange des jetons d'animation |
Le Fouineur | 1716,1173,0 | Dans une maison entre le temple et le marchand d'armes de WH | |
Le Maître Griffon | 2157,1247,0 | Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands | |
Le Professeur | 65,783,6 | Rdc de la Tour de la Main Gantée, Ssh | Quête de la rst GH |
Leana | 1596,2569,0 | Maison à l'est de SS | |
Le Vert | 1796,765,6 | Crimson Claws | |
Lebon Groin | 1398,796,0 | Ile hrp des marchands accessible par la pierre dans l'inventaire ou le portail situé dans une maison à l'est de temple LH (2997,1088,0) | Echange de points d'instance |
Léana | Maison à l'est de SS | ||
Liurn Clar | 1599,1248,0 | Tour des mages de WH | Quêtes Apprend des sorts de Feu |
Lord Stonecrest | 1605,519,6 | Prendre la sortie nord ouest de SC puis plein nord. Entrée de la crypte : 155,434,0 | Drop rmure océane, amu du héro et cape élémendile |
Lothan | 2982,972,0 | Tour des mages de LH | Apprend des sorts d'Eau |
Ludeca | 1605,519,6 | Passer le pont au nord-ouest de l'accostage, prendre vers le sud et longer la plage de la côte des Berserkers vers l'ouest | Mage en robe bleu ciel, Quêtes DS : Ralliement |
Lureley | 2370,535,0 | A l'entrée du village des Kobolds, accès par le labyrinthe d'Arakas | |
Lyarh | 4ème gladiateur des arènes éternelles | Quête de l'armure azure | |
Lyria | 2186,1266,0 | Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands | |
M | |||
Maître des runes | 1532,182,0 | Maison à l'ouest du château d'Orkanis | Modifie des sorts en échange de runes obtenues en récompenses de l'instance BG |
Malaar | 1685,1167,0 | Prêtre du temple de WH | |
Malachai Thanatos | 893,1115,0 | Archer centaure se trouvant dans la ville des centaures | |
Malkéas | 52,800,6 | Tour de la Main Gantée | Quête du Culte de l'Oeil Noir qui donne accès aux sorts qu'il apprend : Vitalité, Forteresse lunaire, Cicatrisation |
Maître Sidoine | 643,2269,0 | A l'entrée des montagne de Zhakar, peu après Grumber | BTK RD |
Makfoud | 256,2535,0 | Oasis du désert, sur la gauche | |
Marchand en haillons | Homme sans vêtements au nord du Grott | ||
Markam | 2964,1100,0 | Banque de LH | |
Marnec Sunim | 2917,1166,0 | Près des écuries de LH | |
Marsac Cred | 1610,1249,0 | Tour des mages de WH | |
Meltar Goanvach | 183,1548,1 | Cave des voleurs de SC, prendre l'escalier derrière la taverne (entrée : 393,808,0) | Apprend Se cacher Quête des gemmes |
Menark | 2928,1157,2 | 2ème étage du Château de SS | Accès SH evil, Accès ZO good |
Metanas | 1507,2532,0 | Taverne de SS | |
Mhorgwloth le troll | 1564,160,0 | Orkanis | Apprend et entraine Guérison rapide |
Mirak Nira | 1636,1199,0 | Entre le temple et la maison du bourgmestre de WH | |
Miram Laky | 1732,1310,0 | Fermier de WH | |
Mirandul | 2195,1244,0 | Ville des voleurs, après avoir traversé la cave des brigands | |
Mirfasal de Baltofis | 225,839,6 | Coincé sur un bras de terre derrière l'hôtel des ventes de Ssh | Quête de Mirfasal |
Mirymwen Featherfoot | 139,1553,1 | Cave des voleurs de SC, prendre l'escalier derrière la taverne (entrée : 393,808,0) | Entraineur : Archerie, Esquive |
Mithanna Snowraven | Sorcière de SC | ||
Mithrand | 2961,1094,0 | Banquier de LH | |
Mokguerivor | 1174,426,0 | Skraug bleu dans le campement des skraugs verts | Quêtes des livres de sorts rouge |
Moktar | 2880,1084,0 | Maison en face de la taverne de LH | |
