Stuff chance
Ou en français, l'équipement chance.
Imaginez la situation, hélas bien fréquente : Vous voulez obtenir un objet particulier qui tombe à la mort d'un mob, mais nada, que pouic, rien du tout, même après un long, long, très long moment passé dessus... Rageant, non ? Rien d'insurmontable cependant !
Vous manquez peut-être tout simplement de chance (n'est-ce pas). En effet, cette caractéristique -active sur le serveur- est susceptible d'être augmentée par différents moyens. Sans non plus en attendre des miracles (loupé, le drop ne sera pas systématique), un bon stuff chance s'avère ainsi l'allié précieux du campeur. Encore faut-il l'obtenir, évidemment.
Quid du nécessaire, à porter ou à consommer :
Notes :
- Ces objets n'ont souvent aucun prérequis en caractéristiques.
- Le stuff chance n'augmente que votre chance, ou presque (hors robes faisant partie du stuff classique). Soyez prudents lorsque vous équipez certaines pièces à la place de votre matériel habituel !
- Le stuff chance n'a pas d'incidence sur les objets qui apparaissent directement dans l'inventaire (ingrédients DS, etc..).
Objet | Type | Prérequis (carac) | Bonus de chance | Obtention | Classes |
---|---|---|---|---|---|
Cagoule du lapin coquin | Chapeau | - | +10 chance | Animation de Pâques | Toutes |
Couvre-chef de prospérité | Chapeau | - | +10 chance | Récompense et upgrade Instance Bg | Toutes |
Gantelets de chercheur de trésor | Gants | - | +10 chance | Coffre Anwynn -2 | Toutes |
Robes SS Toge d'Una et Chaines Tissées |
Torse | Requis des robes | +2 chance | Drop du Seigneur sorcier Coffre Una, Zone Epique (DS) |
Lanceurs de sorts |
Anneau de chance | Anneau | - | +10 chance | Coffres Anwynn -3 | Toutes |
Orbe de chance | Orbe | - | +10 chance | Coffre Grotte du Fjord, GH | Toutes |
Amulette de chance d'Halloween | Anneau | - | +5 chance | Drop Jack-O-Lantern, anim d'Halloween | Toutes |
Voeux exaucés parfaits | Arme une main | - | +13 chance | Récompense et upgrade Instance Ar | Lanceurs de sorts |
Cure-dent maudit moyen | Flèches | 250 dex | +7 chance | Animations | Archers |
Eclat des ressuscités majeur | Bouclier | 300 for, 25 end, 500 attaque | +13 chance | Animations | Tapeurs corps à corps |
Parchemin de chance | Consommable | - | +25% de chance pendant 30 min | Marchands Invasions | Toutes |
Potion de grande chance | Consommable | - | +35 chance pendant 1h | Coffre Una, Zone Epique (DS) | Toutes |
Trèfle à quatre feuilles 5, 10 et 15% | Consommable | - | +5, 10 et 15% chance pendant 20 minutes | Drop animation d'Halloween | Toutes |
Et peut-être aurez-vous en plus la chance (on en revient toujours là) de recevoir un jour une bénédiction anim' de chance !