Différences entre versions de « Armes de mêlée »
Ligne 330 : | Ligne 330 : | ||
! Skin<br /> | ! Skin<br /> | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | <span style="color: # | + | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Championne de Theopold large</span> |
| style="text-align: center;" | 2<br /> | | style="text-align: center;" | 2<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 231<br /> | | style="text-align: center;" | 231<br /> | ||
Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
| style="text-align: center;" | +50% | | style="text-align: center;" | +50% | ||
| style="text-align: center;" | +10 CA | | style="text-align: center;" | +10 CA | ||
− | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade Instance BG]]<br />35 points + | + | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade Instance BG]]<br />35 points + épée à deux mains |
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | <span style="color: # | + | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00;">Championne de Theopold acérée</span><br /> |
| style="text-align: center;" | 2<br /> | | style="text-align: center;" | 2<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 231<br /> | | style="text-align: center;" | 231<br /> | ||
Ligne 355 : | Ligne 355 : | ||
| style="text-align: center;" | +60%<br /> | | style="text-align: center;" | +60%<br /> | ||
| style="text-align: center;" | (up du bonus d'attaque) | | style="text-align: center;" | (up du bonus d'attaque) | ||
− | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade Instance BG]]<br />35 points + | + | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade Instance BG]]<br />35 points + épée à deux mains |
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
Ligne 568 : | Ligne 568 : | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Armes paladin et clerc= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Nom<br /> | ||
+ | ! Mains<br /> | ||
+ | ! For<br /> | ||
+ | ! End<br /> | ||
+ | ! Dex<br /> | ||
+ | ! Int<br /> | ||
+ | ! Sag<br /> | ||
+ | ! Type<br /> | ||
+ | ! Dégâts<br /> | ||
+ | ! Bonus attaque<br /> | ||
+ | ! Autres bonus<br /> | ||
+ | ! Obtention<br /> | ||
+ | ! Skin<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Fléau de guerre béni d'Artherk</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 210<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 169<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 171-260<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /><br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Instance RD|Instance Raven's Dust]] | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Fléau de guerre béni d'Artherk parfait</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 210<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 169<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 171-260<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 4% de chances de lancer un bonus de +100 en attaque et de +10 en transpercer armure (durée: 25 secondes)<br /><br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Instance RD|Amélioration instance Raven's Dust]]<br />10 points + Fléau de guerre béni d'Artherk | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[image:fléau béni d'artherk.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Marteau de Brisefer</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 260<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 206<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 199-311<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Instance RD|Instance Raven's Dust]] | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Marteau de Brisefer parfait</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 260<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 206<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 199-311<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Peut lancer un bonus de +20 à +40 en force (durée: 60 secondes)<br /><br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Instance RD|Amélioration instance Raven's Dust]]<br />10 points + Marteau de Brisefer | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[image:fléau béni d'artherk.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #6c0077;"> Sceptre ancestral tellurique</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 289<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 370<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 238 - 390 | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Bonus sur morts-vivants<br />Proc : 25% chances de faire des dégâts bonus élém (selon la puiss terre) | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade d'Instance BG]]<br />150 points + sceptre ancien | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #6c0077;"> Sceptre ancestral divin</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 289<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 370<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 238 - 390 | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50% | ||
+ | | style="text-align: center;" | Bonus sur morts-vivants<br />Immunise le porteur au sort Malédiction | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade d'Instance BG]]<br />150 points + sceptre ancien | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #6c0177;">Trident ancestral aérien</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 289<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 200<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 200<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 238 - 390 | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5% de l'esquive boostée<br />Proc : 25% chances de faire des dégâts bonus élém (selon la puiss air) | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade d'Instance BG]]<br />150 points + trident ancien | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #6c0077;">Trident ancestral fulgurant</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 289<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 200<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 200<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 238 - 390 | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5% de l'esquive boostée<br />Proc offensif : chances de bénéficier d'un bonus de +25% vitesse d'attaque | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance BG|Récompense de dernier stade d'Instance BG]]<br />150 points + trident ancien | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | Porte-Lumière<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 295<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 230<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 212-336<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Bonus aux dégâts contre les morts-vivants<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Achat (18.072.920 po)<br />Xvart l'agaçant(GrimHawk)<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Porte-Lumière majestueux</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 295<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 230<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 212-336<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | Bonus aux dégâts contre les morts-vivants<br />+3% de chance de lancer un bonus +30 à +70 en force | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance SH|Amélioration instance StoneHeim]]<br />10 points<br />+ Porte-Lumière | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | Fléau du châtiment<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 337<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 258<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 222?-357?<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 en coup puissant<br />+5 en transpercer armure<br /><br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | Achat (22.082.920 po)<br />Xvart l'agaçant (GrimHawk) | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #ff5c00; display: block; text-align: center;">Fléau du châtiment de Lumière</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 337<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 258<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 222?-357?<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 coup assommant<br />5% de chances de lancer un bonus de +5 en puiss. terre et lumière et +10 force (durée: 30 secondes)<br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | [[Récompenses instance SH|Amélioration instance StoneHeim]]<br />5 points + Ticket + Fléau du châtiment | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | Morgenstern du Fjord<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 390<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 288<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +3<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 246-406<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 en coup assommant<br />+5 en transpercer armure<br />+Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Seigneur Sorcier<br />(Grim Hawk)<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | ?<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Sceptre du moine-guerrier enchanté</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 370<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 411<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 264 - 442<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 puissance lumière<br />+35 sagesse | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Saule (Zone 2 DS) + Arca<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Sceptre du moine-guerrier lourd</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 510<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 271<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 330 - 551<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +10 transpercer armure<br />+10 coup puissant<br />+50 force | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Saule (Zone 2 DS) + Arca<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Sceptre du moine-guerrier équilibré</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 440<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 341<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 264 - 442<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 puissance terre<br />+5 transpercer armure<br />+5 coup assommant | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Saule (Zone 2 DS) + Arca | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Maillet de justice équilibré</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 490<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 370<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 282 - 478<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +5 transpercer armure<br />+5 coup assommant<br />+40 force<br />Bonus aux dégâts contre les morts-vivants | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Maillet de justice enchanté</span><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 1<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 410<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | -<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 450<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 282 - 478<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50%<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50 sagesse<br />+10 puissance lumière<br />+5 puissance terre | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca</span> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align: center;" | <span style="color: #b900ff;">Maillet de justice lourd</span> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 2 | ||
+ | | style="text-align: center;" | 520 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | 125 | ||
+ | | style="text-align: center;" | - | ||
+ | | style="text-align: center;" | 290 | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | | style="text-align: center;" | 327 - 796 | ||
+ | | style="text-align: center;" | +50% | ||
+ | | style="text-align: center;" | +10 coup assommant | ||
+ | | style="text-align: center;" | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
+ | | style="text-align: center;" | | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Armes antépal= |
Version du 30 septembre 2014 à 12:22
Généralités
Tous les personnages reçoivent à la création une Dague du Débutant (nécessitant 10 en force, lançant parfois un sort d'attaque bonus type Dard de feu; sort non influencé par la puissance feu du porteur ou la résistance feu de la victime). Très utile durant les premiers niveaux.
Légende
- Vert : Arakas
- Rouge : Raven's Dust
- Bleu : Stoneheim
- Orange: Instances
- Noir : Grim Hawk
- Violet : Draconis Sanctum
Les vendeurs d'armes magiques
- Arakas +1 : Un commis voyageur Près du camp des druides d'Arakas, allez au sud et passez le pont. Le marchand se trouve au centre-nord de l'île, à l'ouest de deux montagnes, parmi les arbres.
- Arakas +2 : Un marchand errant Après les deux ponts au dessus du camp des gobelins, longez la rivière vers l'ouest.
- Raven's Dust +1 : Un commis voyageur Longez vers l'est l'enceinte de SS à partir de la sortie nord.
- Raven's Dust +2 : Un voyageur paisible Entre le désert et la cave du Profondus Supremus
- Stoneheim +1/+2 : Le forgeron centaure Dans la ville des centaures, au magasin d'armes.
- Stoneheim +2/+3 : Une Ombre Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (vous devez passer le curseur au dessus de lui pour le faire apparaître). Disparaît au bout d'une minute.
- Grimhawk +2/+3 : Xvart l'agaçant (pop aléatoire)
Modification d'armes officielles
Nom | Mains | For | End | Dex | Int | Sag | Type | Dégâts | Bonus att. | Autres bonus | Obtention | skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisque en fer ancien | 2 | 416 | - | - | - | - | +3 | 351-555 | +50% | Aucun bonus normalement
Sur Neerya: |
Achat 18.072.920 po
Une Ombre (StoneHeim) |
? |
Arme de guerrier à une main
Nom |
Mains |
For |
End |
Dex |
Int |
Sag |
Type |
Dégâts |
Bonus Attaque |
Autres bonus |
Obtention |
Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dague du débutant |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
2-5 |
- |
Lance parfois un Dard de feu lorsqu'elle touche (le sort n'est pas influencé par la puissance feu du porteur ou la résistance feu de la victime) |
Dans l'inventaire à la création du personnage |
? |
Cimeterre du bédouin |
1 |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
3-8 |
- |
Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison |
5 bons de ravitaillement PNJ Antiquaire marchand des factions | |
Dague de Valnor |
1 |
58 |
- |
30 |
- |
- |
- |
35-50 |
- |
+5 en coup assommant +5 en coup puissant |
Drop assassin embusqué (Anwynn -1) | |
Glaive en peau d'ours |
1 |
82 |
- |
- |
- |
- |
+1 |
32-51 |
+15% |
Comme l'anneau du berserker, il confère des bonus en attaque et en force après une attaque. Annule les effets de l'anneau du berserker. |
Drop mini-boss Sentinelle des Ombres (Arakas) | |
Epée de Cristallin LeBlanc |
1 |
184 |
- |
- |
- |
- |
+1 |
70-106 |
+15% |
En attaquant, 3% de chances de lancer un bonus de +100 points de vie (durée: 35 secondes) |
Drop Mini-boss: Scorpion géant (Raven's Dust) | |
Dague de l'Assassin de puissance |
1 |
184 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
100-153 |
+50% |
6% de chances de lancer un bonus de +15 aux dommages physiques et magiques et de +15 en force) (durée: 60 secondes) |
Amélioration instance Arakas : 10 points + Ticket + Dague de l'Assassin |
|
Lame vipérine parfaite |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
166-252 |
+50% |
4% de chances de lancer un bonus de +5 en parade et de +4 à +10 en transpercer armure (durée: 30 secondes) |
Amélioration instance Arakas 10 points + Ticket + Lame Vipérine |
|
Lame de Rognar Mortes |
1 |
372 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
190?-297? |
+50% |
+3 en coup puissant |
Achat(14.958.474 po) Xvart l'agaçant(GrimHawk) |
|
Lame de Rognar Mortes sanglante |
1 |
372 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
190?-297? |
+50% |
+3 en coup puissant +6% de chances de lancer un bonus de +20 à +40 en force (durée: 35 secondes) |
Amélioration Instance Raven's Dust 10 points + Ticket d'amélioration + Lame de Rognar Mortès |
|
Tranchant d'Hydre |
1 |
459 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
211?-339? |
+50% |
Peut lancer un sort qui gèle la peau (influencé par la force et l'endurance boostées du porteur) |
Achat(22.149.200 po) Xvart l'agaçant GrimHawk) |
|
Pertuisane pestilentielle de Bjorn |
1 |
471 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
232-375 |
+50% |
+5 en transpercer l'armure +5 en parade +Lance peste causant des dégâts en zone autour du joueur |
Coffre du Chambellan Carolus | |
Epée gravée d'un Lion d'étincelle |
1 |
532 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
249?-406? |
+50% |
+7 en parade |
Achat (29.863.480 po) Xvart l'agaçant(GrimHawk) |
|
Epée gravée d'un Bélier d'étincelle |
1 |
532 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
249?-406? |
+50% |
+7 à toutes les résistances |
Amélioration Instance StoneHeim 10 points + Ticket + Epée gravée d'un Lion d'étincelle |
|
Epée bâtarde ancienne parfaite |
1 |
532 |
- |
- |
- |
- |
+2 |
216-352 |
+30% |
+20 en force |
Instance StoneHeim 10 points d'instance |
|
Lame bâtarde du Commandeur |
1 |
636 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
276-461 |
+50% |
Vitesse de la bâtarde |
Drop Seigneur Sorcier (Grim Hawk) |
|
Spatha barbaresque d'attaque | 1 | 662 | 170 | - | - | - | 282 - 475 | +50% | +5 coup puissant, transpercer armure et parade | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Spatha barbaresque vive | 1 | 662 | - | 125 | - | - | 282 - 475 | +50% | +3 coup puissant, assommant et transpercer armure | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Spatha barbaresque enchantée | 1 | 706 | - | - | - | - | 294 - 497 | +50% | Proc : Inflige un saignement | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
Armes de guerrier à deux mains
Nom |
Mains |
For |
End |
Dex |
Int |
Sag |
Type |
Dégâts |
Bonus attaque |
Autre bonus |
Obtention |
Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championne de Theopold large | 2 |
231 |
- |
75 |
- |
- |
+3 | 193 - 293 | +50% | +10 CA | Récompense de dernier stade Instance BG 35 points + épée à deux mains |
|
Championne de Theopold acérée |
2 |
231 |
- |
75 |
- |
- |
+3 | 193 - 293 | +60% |
(up du bonus d'attaque) | Récompense de dernier stade Instance BG 35 points + épée à deux mains |
|
Hache Lormyrienne dévastatrice |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
303 - 459 |
+50% |
+10 en force +10 en coup puissant +7 en coup assommant |
Amélioration instance Arakas 15 points + Ticket d'amélioration + Hache Lormyrienne |
? |
Claymore en mithril dévastatrice | 2 |
329 | - | - | - | - | +3 | 236 - 362 | +50% |
+10 Coup puissant | Amélioration Instance BG 50 points + item (achat 11M)+ Ticket |
|
Hallebarde de Lochabère |
2 |
360 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
327 - 509 |
+50% |
+10 en coup assommant |
Achat(14.158.754 po) Xvart l'agaçant(GrimHawk) |
|
Hallebarde de Lochabère tranchante |
2 |
360 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
327 - 509 |
+50% |
+10 en coup assommant +10 en coup puissant |
Amélioration instance Raven's Dust 10 points + Ticket d'amélioration + Hallebarde de Lochabère |
|
Epée d'adamantite de glace | 2 |
401 |
- |
- |
- |
- |
+3 | 258 - 407 | +50% |
Proc : sort mental de gel (selon l'end et la for du porteur) | Amélioration Instance BG 50 points + item (achat 16M)+ Ticket |
|
Trancheuse d'âmes |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
385 - 624 |
+50% |
- |
Instance StoneHeim (coffre) |
|
Trancheuse d'âmes parfaite |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
385 - 624 |
+50% |
Lance un sort de drain de vie | Amélioration Instance StoneHeim 10 points + Trancheuse d'âmes |
|
Epée antique des Hauts-elfes puissante |
2 |
590 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
317 - 524 |
+50% |
+20 en coup puissant |
Amélioration Sigered HeavyHammer (Spellshore) 10 cachets de confiance + Drop liche |
|
Hache antique des Hauts-elfes assommante |
2 |
590 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
423 - 699 |
+50% |
+20 en coup assommant |
Amélioration Sigered HeavyHammer (Spellshore) 10 cachets de confiance + Drop liche |
|
Pourfendeur des faibles |
2 |
648 |
- |
- |
- |
- |
+3 |
447-748 |
+50% |
- |
Drop Seigneur Sorcier (Grim Hawk) |
|
Flamberge des hautes terres défensive |
2 |
714 |
- |
125 |
- |
- |
495 - 844 |
+30% |
+15 CA +15% esquive +7 coup assommant |
Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Flamberge des hautes terres d'attaque |
2 |
714 |
- |
125 |
- |
- |
495 - 844 |
+50% |
+12 coup puissant +12 transpercer armure |
Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Flamberge des hautes terres enchantée | 2 | 714 | - | 125 | - | - | 495 - 844 | +50% | Proc de rage quand points de vie bas | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Claymore brûlesprit enchantée | 2 | 691 | - | - | 131 | - | 308 - 547 | +50% | Proc : Drain de vie et de mana | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | ||
Claymore brûlesprit d'attaque | 2 | 764 | - | - | - | - | 330 - 592 | +50% | +10 coup puissant et assommant | Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
Armes paladin et clerc
Nom |
Mains |
For |
End |
Dex |
Int |
Sag |
Type |
Dégâts |
Bonus attaque |
Autres bonus |
Obtention |
Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fléau de guerre béni d'Artherk |
1 |
210 |
- |
- |
- |
169 |
+3 |
171-260 |
+50% |
- +Bonus aux dégâts contre les morts-vivants |
Instance Raven's Dust | ? |
