Différences entre versions de « Sets d'armures »
(21 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
-10% PM max lors de l'activation | -10% PM max lors de l'activation | ||
| -sans bouclier- | | -sans bouclier- | ||
− | | <span style="color: #000080;">+42 CA<br />+50 end<br />+35 dex<br />+40 résist feu<br />+30 autres résist<br />+50 archerie<br />+5 dégâts</span> | + | | <span style="color: #000080;">+42 CA<br />+50 end<br />+35 dex<br />+40 résist feu<br />+30 autres résist<br />+50 archerie<br />+5 dégâts<br />proc heal</span> |
| [[Quêtes Neerya#Quête des centaures rebelles ( Répétable )|[u]Quête des centaures rebelles[/u]]] | | [[Quêtes Neerya#Quête des centaures rebelles ( Répétable )|[u]Quête des centaures rebelles[/u]]] | ||
|- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
| <big>[color=darkorchid]Nordique[/color]</big> | | <big>[color=darkorchid]Nordique[/color]</big> | ||
| Guerrier<br />Archer<br />(Low end)<br /> | | Guerrier<br />Archer<br />(Low end)<br /> | ||
− | '''End 50''' | + | '''End 0-50''' |
| | | | ||
| -sans gemme- | | -sans gemme- | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
| data-sort-value="1" |Guerrier<br /><br /> | | data-sort-value="1" |Guerrier<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">'''For 500'''<br />'''End 50'''<br />'''Dex 125'''<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">'''For 500'''<br />'''End 50'''<br />'''Dex 125'''<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
− | | +61,5 CA<br />+50 for/end<br />+5 coup puissant/coup assommant<br />+35 résist terre<br />+25 autres résist<br />+100 attaque<br />+400 esquive<br />+25 dégâts<br />Proc '''Heal''' (plastron) : fréquence selon le nb de pièces équipées | + | | +61,5 CA<br />+50 for/end<br />+5 coup puissant/coup assommant<br />+35 résist terre<br />+25 autres résist<br />+100 attaque<br />+400 esquive<br />+25 dégâts<br />Proc '''Heal''' (plastron) : 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
| <big>[color=darkorchid]'''Nordique légère'''[/color]</big><br />[[image:Legere.png|center|110px]] | | <big>[color=darkorchid]'''Nordique légère'''[/color]</big><br />[[image:Legere.png|center|110px]] | ||
− | | data-sort-value="2" |Archer<br /><br /><div style="text-align:left">'''For 140'''<br /> | + | | data-sort-value="2" |Archer<br /><br /><div style="text-align:left">'''For 140'''<br />End -<br />'''Dex 650'''<br />Int -<br />Sag -</div> |
− | | +55,9 CA<br />+50 end<br />+50 dext<br />+35 résist terre<br />+30 autres résist<br />+3 c. puissant<br />+3 transp. armure<br />+100 archerie<br />+300 esquive<br />+20 dégâts<br />Proc '''Heal''' (plastron) : | + | | +55,9 CA<br />+50 end<br />+50 dext<br />+35 résist terre<br />+30 autres résist<br />+3 c. puissant<br />+3 transp. armure<br />+100 archerie<br />+300 esquive<br />+20 dégâts<br />Proc '''Heal''' (plastron) : 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
| <big>[color=darkorchid]'''Nordique en laine'''[/color]</big><br />[[image:Laine.png|center|110px]] | | <big>[color=darkorchid]'''Nordique en laine'''[/color]</big><br />[[image:Laine.png|center|110px]] | ||
| data-sort-value="3.5" |Archer-mage<br /><br /> | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage<br /><br /> | ||
− | <div style="text-align:left">For -<br /> | + | <div style="text-align:left">For -<br />End -<br />'''Dex 475'''<br />'''Int 225'''<br />Sag -</div> |
| +40,5 CA<br />+20 for<br />+50 dex<br />+40 int<br />+35 résist terre<br />+20 autres résist<br />+10 puiss feu/eau/air<br />Proc '''Infusion de magie''' : la puissance des carquois magiques et archerie augmente selon le nb de pièces équipées<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | | +40,5 CA<br />+20 for<br />+50 dex<br />+40 int<br />+35 résist terre<br />+20 autres résist<br />+10 puiss feu/eau/air<br />Proc '''Infusion de magie''' : la puissance des carquois magiques et archerie augmente selon le nb de pièces équipées<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right">'''''Les paliers''''' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right">'''''Les paliers''''' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | + | 1 palier tous les 100int ou sag ou 100int+sag pour le mage air. Le palier max est le 8ème, donc 800 int, 800 sag ou int+sag = 800 pour le mage air (soit 400/400, 250/550 ou tout autre combinaison). | |
</div></div> | </div></div> | ||
| -sans bouclier- | | -sans bouclier- | ||
− | | <span style="color: #000080;">+54 CA<br />+ | + | | <span style="color: #000080;">+54 CA<br />+42 puiss<br />+24 résist<br />[color=red]-30 esquive[/color]</span> |
| '''Armure et grimoire''' : Coffre du Chambellan (EH) | | '''Armure et grimoire''' : Coffre du Chambellan (EH) | ||
+ | |- | ||
+ | | id="Armure céleste"|<big>[color=blue]'''Céleste'''[/color]</big><br />[[image:ArmCéleste.png|center|110px]] | ||
+ | | Mixte <br /> | ||
+ | <div style="text-align:left">For -<br />'''End 100'''<br />Dex -<br />'''Int 50'''<br />'''Sag 50'''</div> | ||
+ | | +36 CA<br />+ 50 toutes statistiques<br /> | ||
+ | ''pas de malus esquive''<br /> | ||
+ | [color=gray](poids '''0''')[/color] | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right">''Détails'' | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"><br /> | ||
+ | '''Plastron''' : +16.7 CA, +10 toutes statistiques<br /> | ||
+ | '''Jambières''' : +5.5 CA, +8 toutes statistiques<br /> | ||
+ | '''Heaume''' : +4.8 CA, +8 toutes statistiques<br /> | ||
+ | '''Gants et bottes''' : +4.9 CA, +8 toutes statistiques | ||
+ | '''Ceinturon''' : +3.7 CA, +8 toutes statistiques | ||
+ | </div></div> | ||
+ | | -sans gemme- | ||
+ | | | ||
+ | | <span style="color: #000080;">+36 CA<br />+ 50 toutes statistiques</span><br /> | ||
+ | [color=gray](poids '''0''')[/color] | ||
+ | | [[Quêtes Neerya#Quête de Grishnak, Gladiateur Orque (quête des pièces d'armure azure)|Quête de Grishnak, Gladiateur Orque]] | ||
|- | |- | ||
| id="Armure Kobold"|<big>[color=green]'''Kobold'''[/color]</big><br />[[image:kob.png|110px|center]] | | id="Armure Kobold"|<big>[color=green]'''Kobold'''[/color]</big><br />[[image:kob.png|110px|center]] | ||
− | | data-sort-value="1" |Guerrier<br /> | + | | data-sort-value="1" |Guerrier <br /><br /> |
<div style="text-align:left">'''For 350'''<br />'''End 125'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">'''For 350'''<br />'''End 125'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
| +31 CA<br />+10 dégâts (+5 plastron et +5 ceinture)<br />[color=red]-41 esquive[/color] | | +31 CA<br />+10 dégâts (+5 plastron et +5 ceinture)<br />[color=red]-41 esquive[/color] | ||
Ligne 160 : | Ligne 180 : | ||
| Guerrier<br />Archer<br /><br /> | | Guerrier<br />Archer<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">'''For 150'''<br />'''End 125'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">'''For 150'''<br />'''End 125'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
− | | +29 CA<br />+5 dégâts (ceinture)<br />[color=red]-41 esquive[/color] | + | | +29 CA<br />proc heal<br />+5 dégâts (ceinture)<br />[color=red]-41 esquive[/color] |
− | | '''Coeur de l'océan'''<br />''(Gemme)''<br />Ne | + | | '''Coeur de l'océan'''<br />''(Gemme)''<br />Ne donne ses bonus qu'avec l'armure complète |
+50 CA<br /> | +50 CA<br /> | ||
+40 toutes résistances<br /> | +40 toutes résistances<br /> | ||
-10% PM max lors de l'activation | -10% PM max lors de l'activation | ||
| '''Bouclier océane'''<br /> | | '''Bouclier océane'''<br /> | ||
− | <span style="color: #6699cc;">+13 CA<br />+15 force<br />+10 dext<br />Proc 42 sec : +15 résist dans un élément aléatoire (cumulables)<br /> | + | <span style="color: #6699cc;">+13 CA<br />+15 force<br />+10 dext<br />Proc 42 sec : +15 résist dans un élément aléatoire (cumulables)</span><br /><span style="color:#CD5C5C;">-5 esquive</span> |
| <span style="color:#000080;">+79 <span style="color: #6699cc;">(92)</span> CA<br />+55 toutes résistances<br />+5 dégâts<br /><span style="color: #6699cc;">+15 force<br />+10 dext<br />Proc résistances</span><br />[color=red]-41 <span style="color:#CD5C5C;">(-46)</span> esquive[/color]</span> | | <span style="color:#000080;">+79 <span style="color: #6699cc;">(92)</span> CA<br />+55 toutes résistances<br />+5 dégâts<br /><span style="color: #6699cc;">+15 force<br />+10 dext<br />Proc résistances</span><br />[color=red]-41 <span style="color:#CD5C5C;">(-46)</span> esquive[/color]</span> | ||
| '''Armure et gemme''' : [[Liste des Pnjs#LordSC|[u]Lord Stonecrest[/u]]]<br /> | | '''Armure et gemme''' : [[Liste des Pnjs#LordSC|[u]Lord Stonecrest[/u]]]<br /> | ||
Ligne 174 : | Ligne 194 : | ||
| data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br /><br /> | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">'''For 140'''<br />'''End 140'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">'''For 140'''<br />'''End 140'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
− | | +40 CA<br />+5 dégâts<br />[color=red]-50 esquive[/color] | + | | +40 CA<br />proc heal<br />+5 dégâts<br />[color=red]-50 esquive[/color] |
− | | '''Âme de Kryte'''<br /> | + | | '''Âme de Kryte'''<br />''(Gemme)''<br /> |
+5 puiss terre<br />+50 résist eau<br />+40 autres résist<br />+100 attaque<br />+100 archerie<br />-10% PM max lors de l'activation? | +5 puiss terre<br />+50 résist eau<br />+40 autres résist<br />+100 attaque<br />+100 archerie<br />-10% PM max lors de l'activation? | ||
| '''Bouclier de kryte'''<br /> | | '''Bouclier de kryte'''<br /> | ||
− | <span style="color: #6699cc;">+15 CA<br />+5 c. puissant/assommant/transp armure<br />+10 puiss terre<br />+10 résist eau</span><br /><span style="color:#CD5C5C;">-5 | + | <span style="color: #6699cc;">+15 CA<br />+5 c. puissant/assommant/transp armure<br />+10 puiss terre<br />+10 résist eau</span><br /><span style="color:#CD5C5C;">-5 esquive</span> |
| <span style="color: #000080;">+80<span style="color: #6699cc;">(95)</span> CA<br />+50 <span style="color: #6699cc;">(60)</span> résist eau<br />+40 autres résist<br />+5 dégâts<br /><span style="color: #6699cc;">+5 c. puissant<br />+5 c. assommant<br />+5 transp. armure<br />+10 puiss terre</span><br />+100 attaque<br />+100 archerie<br />[color=red]-50 <span style="color:#CD5C5C;">(-55)</span> esquive[/color]</span> | | <span style="color: #000080;">+80<span style="color: #6699cc;">(95)</span> CA<br />+50 <span style="color: #6699cc;">(60)</span> résist eau<br />+40 autres résist<br />+5 dégâts<br /><span style="color: #6699cc;">+5 c. puissant<br />+5 c. assommant<br />+5 transp. armure<br />+10 puiss terre</span><br />+100 attaque<br />+100 archerie<br />[color=red]-50 <span style="color:#CD5C5C;">(-55)</span> esquive[/color]</span> | ||
| [[Quêtes GH#Quête de l'armure de kryte|[u]Quête de l'armure de kryte[/u]]]<br />[[Boss de Neerya|[u]Drop Rognar Mortes[/u]]] | | [[Quêtes GH#Quête de l'armure de kryte|[u]Quête de l'armure de kryte[/u]]]<br />[[Boss de Neerya|[u]Drop Rognar Mortes[/u]]] | ||
Ligne 202 : | Ligne 222 : | ||
| data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br /><br /> | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">'''For 160'''<br />'''End 160'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">'''For 160'''<br />'''End 160'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
− | | +86 CA<br />+60 résist air<br />+40 autres résist<br />+3 transp. armure<br />+5 dégâts<br />+100 archerie<br />[color=red]-38 esquive[/color]<br />Proc '''Heal''' | + | | +86 CA<br />+60 résist air<br />+40 autres résist<br />+3 transp. armure<br />+5 dégâts<br />+100 archerie<br />[color=red]-38 esquive[/color]<br />Proc '''Heal''' (plastron) : 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | [u]Plastron[/u] : +35,6 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +3 transp. armure, Proc. heal | + | [u]Plastron[/u] : +35,6 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +3 transp. armure, Proc. heal <br /> |
[u]Jambières[/u] : +11,8 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +20 arch/att<br /> | [u]Jambières[/u] : +11,8 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +20 arch/att<br /> | ||
[u]Casque[/u] : +10,2 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +40 arch/att<br /> | [u]Casque[/u] : +10,2 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +40 arch/att<br /> | ||
Ligne 274 : | Ligne 294 : | ||
| data-sort-value=1" |Guerrier<br /><br /> | | data-sort-value=1" |Guerrier<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">'''For 90'''<br />'''End 190'''<br />'''Dex 90'''<br />'''Int 90'''<br />'''Sag 90'''</div> | <div style="text-align:left">'''For 90'''<br />'''End 190'''<br />'''Dex 90'''<br />'''Int 90'''<br />'''Sag 90'''</div> | ||
− | | +93 CA<br />+60 for/dex/int/sag<br />+60 résistance nécro<br />+45 autres résistances<br />[color=red]-53 esquive[/color]<br />Proc '''Heal''' (plastron) | + | | +93 CA<br />+60 for/dex/int/sag<br />+60 résistance nécro<br />+45 autres résistances<br />[color=red]-53 esquive[/color]<br />Proc '''Heal''' (plastron): 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | [u]Plastron[/u] : +38 CA, +20 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist, Proc heal | + | [u]Plastron[/u] : +38 CA, +20 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist, Proc heal <br /> |
[u]Jambières[/u] : +12 CA, +6 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist<br /> | [u]Jambières[/u] : +12 CA, +6 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist<br /> | ||
[u]Casque[/u] : +11 CA, +10 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist<br /> | [u]Casque[/u] : +11 CA, +10 for/dex/int/sag, +12 résist nécro, +9 autres résist<br /> | ||
Ligne 286 : | Ligne 306 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative '''Paladin''' hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron argenté enchanté'''[/color] | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative '''Paladin''' hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron argenté enchanté'''[/color] | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | Requis : 190 end, 300 sag<br /> | + | '''Requis : 190 end, 300 sag'''<br /> |
+38 CA<br />+15 puissance lumière<br />+12 résist nécro<br />+9 autres résist<br />x% de chance de conférer un bonus de points de vie équivalent à la sagesse pure du porteur à l'ensemble du groupe</div></div> | +38 CA<br />+15 puissance lumière<br />+12 résist nécro<br />+9 autres résist<br />x% de chance de conférer un bonus de points de vie équivalent à la sagesse pure du porteur à l'ensemble du groupe</div></div> | ||
| -sans gemme- | | -sans gemme- | ||
Ligne 304 : | Ligne 324 : | ||
| data-sort-value=5" |Antépal<br /><br /> | | data-sort-value=5" |Antépal<br /><br /> | ||
<div style="text-align:left">For -<br />'''End 190'''<br />Dex -<br />'''Int 300'''<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">For -<br />'''End 190'''<br />Dex -<br />'''Int 300'''<br />Sag -</div> | ||
− | | +93,3 CA<br />+210 end<br />+60 résistance nécro<br />+45 autres résistances<br />+10% PV | + | | +93,3 CA<br />+210 end<br />+60 résistance nécro<br />+45 autres résistances<br />+10% PV max purs<br />[color=red]-53 esquive[/color] |
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Détail par pièce'' | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
Ligne 340 : | Ligne 360 : | ||
[u]Bottes[/u] : +13 CA, +9 toutes résist, -5 esquive, [color=gray](poids 3)[/color]<br /> | [u]Bottes[/u] : +13 CA, +9 toutes résist, -5 esquive, [color=gray](poids 3)[/color]<br /> | ||
[u]Ceinture[/u] : +10 CA, +2 parade, -5 esquive, [color=gray](poids 1)[/color]</div></div> | [u]Ceinture[/u] : +10 CA, +2 parade, -5 esquive, [color=gray](poids 1)[/color]</div></div> | ||
− | | '''Orbe du bélier de force :'''<br />'''250 force'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Soigne 2,5% PV Max lors de l'activation<br />si armure complète équipée :<br />+15 .c puissant<br />+15 chance<br />+250 attaque<br />+10 toutes résistances</div><br /><br /> | + | | Fonctionnent si l'armure est complètement équipée : <br /><br /> |
+ | '''Orbe du bélier de force :'''<br />'''250 force'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Soigne 2,5% PV Max lors de l'activation<br />si armure complète équipée :<br />+15 .c puissant<br />+15 chance<br />+250 attaque<br />+10 toutes résistances</div><br /><br /> | ||
'''Orbe du bélier de dextérité :'''<br />'''250 dextérité'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Soigne 2,5% PV Max lors de l'activation<br />si armure complète équipée:<br />+15 c. puissant<br />+15 chance<br />+250 archerie<br />+10 toutes résistances</div><br /><br /> | '''Orbe du bélier de dextérité :'''<br />'''250 dextérité'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Soigne 2,5% PV Max lors de l'activation<br />si armure complète équipée:<br />+15 c. puissant<br />+15 chance<br />+250 archerie<br />+10 toutes résistances</div><br /><br /> | ||
− | '''Orbe du bélier de puissance :'''<br />'''174 intelligence'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Régénère 3% PM | + | Fonctionne lorsque sont équipés jambières, bottes, gants, ceinture (heaume et plastron non requis)<br /> |
+ | '''Orbe du bélier de puissance :'''<br />'''174 intelligence'''<br /><div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%">Régénère 3% PM max lors de l'activation<br />si Gants, Ceinture, Jambières et Casque équipés :<br />+5% int/sag<br />+10 chance<br />+15 toutes puissances</div><br /><br /> | ||
| '''Bouclier du bélier en or'''<br /> | | '''Bouclier du bélier en or'''<br /> | ||
− | <span style="color: #6699cc;">+30 CA<br />+10 dext<br />+20 parade<br />+15 c. puissant<br />+5 c. assommant<br />+7 transp. armure</span><br /><span style="color:#CD5C5C;">-5 esquive</span><br />[color=gray](poids 4)[/color] | + | <span style="color: #6699cc;">+30 CA<br />+10 dext<br />+20 parade et guérison rapide<br />+15 c. puissant<br />+5 c. assommant<br />+7 transp. armure</span><br /><span style="color:#CD5C5C;">-5 esquive</span><br />[color=gray](poids 4)[/color] |
| <span style="color: #000080;"> +110 <span style="color: #6699cc;">(140)</span> CA<br />+50 toutes résistances<br />+2 <span style="color: #6699cc;">(22)</span> parade<br /><span style="color: #6699cc;">+10 dext<br />+7 transp. armure<br />+5 c. assommant<br />+15 c. puissant</span></span><br />[color=red]-35 <span style="color:#CD5C5C;">(-40)</span> esquive[/color]<br />[color=gray](poids 17-23)[/color]<br /><br /><span style="color: #000080;">+Bonus de l'orbe choisie (facultative)</span> | | <span style="color: #000080;"> +110 <span style="color: #6699cc;">(140)</span> CA<br />+50 toutes résistances<br />+2 <span style="color: #6699cc;">(22)</span> parade<br /><span style="color: #6699cc;">+10 dext<br />+7 transp. armure<br />+5 c. assommant<br />+15 c. puissant</span></span><br />[color=red]-35 <span style="color:#CD5C5C;">(-40)</span> esquive[/color]<br />[color=gray](poids 17-23)[/color]<br /><br /><span style="color: #000080;">+Bonus de l'orbe choisie (facultative)</span> | ||
| Coffres citrouilles squelettes (EH) | | Coffres citrouilles squelettes (EH) | ||
Ligne 352 : | Ligne 374 : | ||
<div style="text-align:left">For -<br />'''End 300'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | <div style="text-align:left">For -<br />'''End 300'''<br />Dex -<br />Int -<br />Sag -</div> | ||
| +161 CA<br />+25 guérison rapide<br />+65 toutes résistances<br />+5 parade (ceinturon)<br />''pas de malus esquive''<br />[color=gray](poids 24)[/color] | | +161 CA<br />+25 guérison rapide<br />+65 toutes résistances<br />+5 parade (ceinturon)<br />''pas de malus esquive''<br />[color=gray](poids 24)[/color] | ||
− | | -sans gemme- | + | | -sans gemme- |
| '''Bouclier des Eres'''<br /> | | '''Bouclier des Eres'''<br /> | ||
<span style="color: #6699cc;">+42 CA<br />+20 dext<br />+25 parade et guérison rapide<br /> +10 coup puissant<br />+5 coup assommant et transp. armure</span><br />[color=gray](poids 4)[/color] | <span style="color: #6699cc;">+42 CA<br />+20 dext<br />+25 parade et guérison rapide<br /> +10 coup puissant<br />+5 coup assommant et transp. armure</span><br />[color=gray](poids 4)[/color] | ||
Ligne 392 : | Ligne 414 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron ancien draconide enchanté'''[/color] | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron ancien draconide enchanté'''[/color] | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | Requis : 400 end et 50 for, dext, int, sag<br /> | + | '''Requis : 400 end et 50 for, dext, int, sag'''<br /> |
− | +110 CA<br />+17 toutes résistances<br />[color=red]-18 esquive[/color] | + | +110 CA<br />+17 toutes résistances<br />Proc '''Heal du groupe''' : +1% PV max/sec durant 10 sec (fréquence ?)<br />[color=red]-18 esquive[/color]</div></div> |
| -sans gemme- | | -sans gemme- | ||
| [color=darkorchid]'''Pavois ancien draconide renforcé'''[/color]<br /> | | [color=darkorchid]'''Pavois ancien draconide renforcé'''[/color]<br /> | ||
Ligne 423 : | Ligne 445 : | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron ancien draconide enchanté'''[/color] | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Alternative hors set''<br />[color=darkorchid]'''Plastron ancien draconide enchanté'''[/color] | ||
<div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible-content" style="text-align:left"> | ||
− | +110 CA<br />+17 toutes résistances<br />[color=red]-18 esquive[/color] | + | '''Requis : 400 end et 50 for, dext, int, sag'''<br /> |
+ | +110 CA<br />+17 toutes résistances<br />Proc '''Heal du groupe''' : +1% PV max/sec durant 10 sec (fréquence ?)<br />[color=red]-18 esquive[/color]</div></div> | ||
| -sans gemme- | | -sans gemme- | ||
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Possibilité hors set''<br />[color=darkorchid]'''Pavois ancien draconide spécialisé'''[/color] | | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:right"> ''Possibilité hors set''<br />[color=darkorchid]'''Pavois ancien draconide spécialisé'''[/color] |
Version actuelle datée du 10 novembre 2015 à 20:46
Légende
Vert : Amures d'Arakas
Bleu : Armures de Stoneheim
Noir : Armures de Grimhawk
- Violet : Armures du Draconis Sanctum
- Violet et gras : Armures DS après arcanisation (voir les détails du système d'arcanisation)
Nom | Classe Requis |
Armure | Gemme et orbe | Bouclier | Bonus maximum total | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|
Centaure |
Archer For -
End - Dex 250 Int 40 Sag 40 |
Max resist à 100 endu et -1 resist tous les 10 endu en-dessous de 100 (20 end = -8 resist) : +42 CA +35 dext +50 end +30 résist Air/Eau/Terre/Nécro +40 résist Feu +50 archerie +5 dégâts (ceinture) |
Talisman centaure (Gemme) Active les bonus de l'armure |
-sans bouclier- | +42 CA +50 end +35 dex +40 résist feu +30 autres résist +50 archerie +5 dégâts proc heal |
Quête des centaures rebelles |
Nordique | Guerrier Archer (Low end) End 0-50 |
-sans gemme- | Scramasaxe nordique | Armure : Monstres Z1
Plastron : Freki Bouclier : Drakefeu (Volcan ZE) | ||
Nordique lacérée |
Guerrier For 500
End 50 Dex 125 Int - Sag - |
+61,5 CA +50 for/end +5 coup puissant/coup assommant +35 résist terre +25 autres résist +100 attaque +400 esquive +25 dégâts Proc Heal (plastron) : 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées Détail par pièce
Plastron : +25,3 CA, +7 résist terre, +5 autres résist, +5 c. puissant, +100 attaque, +20 dégâts, Proc heal |
-sans gemme- | Scramasaxe nordique acérée +3 CA |
+61,5 (64,5) CA +35 résist terre +25 autres résist +50 for/end +25 dégâts +400 (700) esquive +100 attaque +5 c. puissant +5 c. assommant +10 parade Proc Heal |
Arcanisation de la nordique
Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes |
Nordique légère |
Archer For 140
End - Dex 650 Int - Sag - |
+55,9 CA +50 end +50 dext +35 résist terre +30 autres résist +3 c. puissant +3 transp. armure +100 archerie +300 esquive +20 dégâts Proc Heal (plastron) : 5% PV boostés, fréquence selon le nb de pièces équipées Détail par pièce
Plastron : +23 CA, +7 résist terre, +6 autres résists, +3 c. puissant, +15 dégâts, +100 archerie, Proc heal |
-sans gemme- | - | +55,9 CA +50 end +50 dext +35 résist terre +30 autres résist +3 c. puissant +3 transp. armure +100 archerie +300 esquive +20 dégâts Proc Heal |
Arcanisation de la nordique Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes |
Nordique en laine |
Archer-mage For -
End - Dex 475 Int 225 Sag - |
+40,5 CA +20 for +50 dex +40 int +35 résist terre +20 autres résist +10 puiss feu/eau/air Proc Infusion de magie : la puissance des carquois magiques et archerie augmente selon le nb de pièces équipées Détail par pièce
Plastron : +16,7 CA, +7 puissance feu/eau/air, +7 résist terre, +4 autres résists, +4% proc Inf. de magie |
-sans gemme- | - | +40,5 CA +20 for +50 dex +40 int +35 résist terre +20 autres résist +10 puiss feu/eau/air Infusion de magie : +13% |
Arcanisation de la nordique Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes |
Magocrate |
