Différences entre versions de « Armes de mêlée »
(21 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*[http://t4c.jeuxonline.info/?include=armes '''Armes du jeu de base'''] (site jol) | *[http://t4c.jeuxonline.info/?include=armes '''Armes du jeu de base'''] (site jol) | ||
+ | *'''Les armes répertoriées ci-dessous suffisent au leveling sur Neerya''' | ||
<small> | <small> | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
===Les vendeurs d'armes=== | ===Les vendeurs d'armes=== | ||
− | - [color=green]Arakas +1[/color] : [[Liste des Pnjs#ComVoyAR|<span style="color:black;">[u]Un commis voyageur[/u]</span>]]. Près du camp des druides d'Arakas, allez au sud et passez le pont. Le marchand se trouve au centre-nord de l'île, à l'ouest de deux montagnes, parmi les arbres.<br /> | + | {| |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"> | ||
+ | | - [color=green]Arakas +1[/color] : [[Liste des Pnjs#ComVoyAR|<span style="color:black;">[u]Un commis voyageur[/u]</span>]]. Près du camp des druides d'Arakas, allez au sud et passez le pont. Le marchand se trouve au centre-nord de l'île, à l'ouest de deux montagnes, parmi les arbres.<br /> | ||
- [color=green]Arakas +2[/color] : [[Liste des Pnjs#ComVoyRD|<span style="color:black;">[u]Un marchand errant[/u]</span>]]. Après les deux ponts au dessus du camp des gobelins, longez la rivière vers l'ouest.<br /> | - [color=green]Arakas +2[/color] : [[Liste des Pnjs#ComVoyRD|<span style="color:black;">[u]Un marchand errant[/u]</span>]]. Après les deux ponts au dessus du camp des gobelins, longez la rivière vers l'ouest.<br /> | ||
Ligne 18 : | Ligne 23 : | ||
- [color=red]Raven's Dust +2[/color] : [[Liste des Pnjs#VoyPais|<span style="color:black;">[u]Un voyageur paisible[/u]</span>]]. Entre le désert et la cave du Profondus Supremus<br /> | - [color=red]Raven's Dust +2[/color] : [[Liste des Pnjs#VoyPais|<span style="color:black;">[u]Un voyageur paisible[/u]</span>]]. Entre le désert et la cave du Profondus Supremus<br /> | ||
− | - [color=blue]Stoneheim +1/+2[/color] : | + | - [color=blue]Stoneheim +1/+2[/color] : [[Liste des Pnjs#ForgOcc|<span style="color:black;">[u]Un forgeron occupé[/u]</span>]]. Dans la ville des centaures, derrière le magasin d'armes à l'entrée de la ville.<br /> |
− | - [color=blue]Stoneheim +2/+3[/color] : [[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]]. Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (passer le curseur sur lui pour le voir ou Ctrl-N). Disparaît au bout d'une minute. | + | - [color=blue]Stoneheim +2/+3[/color] : [[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]]. Apparaît dans des lieux aléatoires et reste invisible (passer le curseur sur lui pour le voir ou Ctrl-N). Disparaît au bout d'une minute.<br /> |
- Grimhawk +2/+3 : [[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (plusieurs pop sur GH, aux alentours de Ssh). | - Grimhawk +2/+3 : [[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (plusieurs pop sur GH, aux alentours de Ssh). | ||
− | < | + | </div> |
+ | |} | ||
===Vitesse de frappe : le cap dext=== | ===Vitesse de frappe : le cap dext=== | ||
− | La vitesse des armes | + | La vitesse des armes au corps à corps dépend de la dextérité boostée. La vitesse maximale est observée, en général, pour les caps suivants : |
*Dagues : 67 (<127 Force) / 120 | *Dagues : 67 (<127 Force) / 120 | ||
*Fléau : 183 | *Fléau : 183 | ||
Ligne 35 : | Ligne 41 : | ||
===Améliorations et arcanisations=== | ===Améliorations et arcanisations=== | ||
*'''Amélioration (items AR, RD, SH ou BG)''' : | *'''Amélioration (items AR, RD, SH ou BG)''' : | ||
− | **Seuls l'item de base et sa dernière version sont donnés ici. Voir les pages dédiées (lien dans le tableau) pour constater les différents items intermédiaires qu'il existe parfois avant l'obtention de la dernière version (indiqué par *). | + | **Seuls l'item de base et sa (ou ses) dernière version sont donnés ici. Voir les pages dédiées (lien dans le tableau) pour constater les différents items intermédiaires qu'il existe parfois avant l'obtention de la dernière version (indiqué par *). |
− | **Pour améliorer un item, RDV devant l'instance correspondante,parlez au PNJ assistant (ou Tafrara pour l'instance BG) et donnez le nom de l'item voulu. | + | **Pour améliorer un item, RDV devant l'instance correspondante, parlez au PNJ assistant (ou Tafrara pour l'instance BG) et donnez le nom de l'item voulu. |
− | *'''Arcanisation (items DS)''' : Parlez à [[Liste des Pnjs#Arcaniste|<span style="color:black;">[u]L'Arcaniste[/u]</span>]] qui se situe à l'accostage du Draconis Sanctum. | + | *'''Arcanisation (items DS)''' : Parlez à [[Liste des Pnjs#Arcaniste|<span style="color:black;">[u]L'Arcaniste[/u]</span>]] qui se situe à l'accostage du Draconis Sanctum. Voir le [[Arcanisation|système d'arcanisation]]. |
− | + | <br /> | |
=Guerriers= | =Guerriers= | ||
==Armes à une main== | ==Armes à une main== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |
− | ! Nom | + | ! class="unsortable" |Nom |
! For | ! For | ||
! End | ! End | ||
! Dext | ! Dext | ||
− | ! Vitesse (ms/coup)<br />Cap dext | + | ! class="unsortable" |Vitesse (ms/coup)<br />Cap dext |
− | ! Dégâts | + | ! class="unsortable" |Dégâts |
− | ! Bonus | + | ! class="unsortable" |Bonus |
− | ! Obtention | + | ! class="unsortable" |Obtention |
− | ! Skin | + | ! class="unsortable" |Skin |
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:brown;">Dague du débutant</span> | |
− | + | | 10 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 2-5 | |
− | + | | Lance parfois un Dard de feu lorsqu'elle touche, non influencé par la puissance feu du porteur ou la résistance feu de la victime | |
− | + | | Dans l'inventaire à la création du personnage | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:green;">Cimeterre du bédouin</span> | |
− | + | | 24 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 787,5<br />Cap : 183 | |
− | + | | 3-8 | |
− | + | | Si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de poison | |
− | + | | Récompense [[Récompenses Invasions|<span style="color:black;">[u]invasions[/u]</span>]]<br />Antiquaire marchand des factions<br />5 bons de ravitaillement | |
| [[image:bédouin.png|30px|center]] | | [[image:bédouin.png|30px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:green;">Poignard poli runique</span> | |
− | + | | 53 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 750<br />Cap : Aucun | |
− | + | | 18-29 | |
− | + | | +33% attaque (arme +2) | |
− | + | | Achat 52.660 po<br />[[Liste des Pnjs#ComVoyRD|<span style="color:black;">[u]Un marchand errant[/u]</span>]] (AR) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:green;">Dague de Valnor</span> | |
− | + | | 58 | |
− | + | | | |
− | + | | 30 | |
− | + | | 675<br />Cap : Aucun | |
− | + | | 35-50 | |
− | + | | +5 coup assommant<br />+5 coup puissant<br />+10% parade | |
− | + | | Drop assassin embusqué (Anwynn -1) | |
| [[image:valnor.png|70px|center]] | | [[image:valnor.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:green;">Dague polie runique</span> | |
− | + | | 68 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 769<br />Cap : 67 | |
− | + | | 27-42 | |
− | + | | +33% attaque (arme +2) | |
− | + | | Achat 93.230 po<br />[[Liste des Pnjs#ComVoyRD|<span style="color:black;">[u]Un marchand errant[/u]</span>]] (AR) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:green;">Glaive en peau d'ours</span> | |
− | + | | 82 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 807<br />Cap : 164 | |
− | + | | 32-51 | |
− | + | | +20% attaque<br />+10 force | |
− | + | | Drop [[Boss de Neerya#Sentinelle des Ombres|<span style="color:black;">[u]Sentinelle des Ombres[/u]</span>]] (AR) | |
| [[image:Glaivepeaudours.png|70px|center]] | | [[image:Glaivepeaudours.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:red;">Dague en acier trempé runique</span> | |
− | + | | 97 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 769<br />Cap : 67 | |
− | + | | 53-81 | |
− | + | | +33% attaque (arme +2) | |
− | + | | Achat 208.870 po<br />[[Liste des Pnjs#VoyPais|<span style="color:black;">[u]Un voyageur paisible[/u]</span>]] (RD) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Lame d'héroïsme</span> | |
− | + | | 155 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 64-98 | |
− | + | | +15% attaque (arme +1) | |
− | + | | Drop Skraugs verts, Centaure vengeur (SH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:red;">Epée de Cristallin LeBlanc</span> | |
− | + | | 184 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 70-106 | |
− | + | | +15% attaque<br />+100 pv | |
− | + | | Drop [[Boss de Neerya|<span style="color:black;">[u]Scorpion géant[/u]</span>]] (désert RD) | |
| [[image:cristallinleblanc.png|70px|center]] | | [[image:cristallinleblanc.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Dague de l'Assassin</span> | |
− | + | | 184 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 100-153 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Drop coffres Oracle | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Dague de l'Assassin de puissance'''</span> | |
− | + | | 184 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 100-153 | |
− | + | | +55% attaque<br />+15 force | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance AR|<span style="color:orange;">[u]instance AR[/u]</span>]]<br /> Dague de l'Assassin + Ticket + 10 pts | |
| [[image:dagueassassin.png|center|70px]] | | [[image:dagueassassin.png|center|70px]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:bleu;">Lame perdue du Dragon</span> | |
− | + | | 242 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 102-155 | |
− | + | | Lance parfois un bouclier de feu efficace au cac durant 10 sec (11-15 de dégâts, influencés par la puissance feu du lanceur et la résistance feu de la cible) | |
− | + | | Quête des Notes de remerciement, [[Liste des Pnjs#Belamzer|<span style="color:black;">[u]Bourgmestre Belamzer[/u]</span>]] (SC) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:bleu;">Epée de la Rose Noire</span> | |
− | + | | 242 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 151-230 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Drop coffres Oracle | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:bleu;">Lame vipérine</span> | |
− | + | | 300 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 166-252 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | [[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:bleu;">'''Lame vipérine parfaite'''</span> | |
− | + | | 300 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 788<br />Cap : 120 | |
− | + | | 166-252 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />+3 transpercer armure | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses Instance AR|<span style="color:orange;">[u]instance AR[/u]</span>]]<br /><br />Lame vipérine + Ticket + 10 pts | |
| [[image:lameviperineparfaite.png|70px|center]] | | [[image:lameviperineparfaite.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | id="Lame de Rognar Mortes "| Lame de Rognar Mortes |
− | + | | 372 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 816<br />Cap : 183 | |
− | + | | 190-298 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Achat 14.958.474 po<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:black;">'''Lame de Rognar Mortes sanglante'''</span> | |
− | + | | 372 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 816<br />Cap : 183 | |
− | + | | 190-298 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />+3 coup puissant | |
− | + | | Amélioration [[Instance RD#Récompenses|<span style="color:orange;">[u]instance RD[/u]</span>]]<br />Lame de Rognar Mortès + Ticket + 10 pts | |
| [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]] | | [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | Tranchant d'Hydre | |
− | + | | 459 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 816<br />Cap : 183 | |
− | + | | 213-342 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />3% de chance de lancer un sort skin gèle, influencé par la force et l'endurance boostées du porteur ET par la puissance et la résistance eau de l'adversaire | |
− | + | | Achat 22.149.200 po<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]] | | [[image:rognartranchanthydre.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | Pertuisane pestilentielle de Bjorn | |
− | | | + | | 471 |
− | | style=" | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 835<br />Cap : 216 |
− | + | | 232-375 | |
− | + | | +50% attaque<br />+Lance un sort causant des dégâts en zone (influencés par la puissance eau).<br />% de déclenchement : attaque boostée/500 ou 5% au-delà de 2500 attaque boostée. | |
− | | | + | | Drop [[Etage du Chambellan|<span style="color:black;">[u]coffre du Chambellan Carolus[/u]</span>]] |
+ | | [[image:pertuisane.png|70px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Pertuisane pestilentielle de Bjorn allongée''' | ||
+ | | 471 | ||
+ | | '''250''' | ||
+ | | | ||
+ | | 835<br />Cap : 216 | ||
+ | | 232-375 | ||
+ | | +50% attaque<br />+3 transpercer armure<br />+3 parade<br />Lance un sort causant des dégâts en zone (influencés par la puissance eau)<br />% de déclenchement : attaque boostée/500 ou 5% au-delà de 2500 attaque boostée | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance SH|<span style="color:orange;">[u]instance SH[/u]</span>]]<br />Pertuisane pestilentielle de Bjorn + 10 pts | ||
| [[image:pertuisane.png|70px|center]] | | [[image:pertuisane.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | Epée gravée d'un Lion d'étincelle | |
− | + | | 532 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 249-406 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Achat 29.863.480 po<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| [[image:batardelion.png|70px|center]] | | [[image:batardelion.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''Epée gravée d'un Bélier d'étincelle''' | |
− | + | | 532 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 249-406 | |
− | + | | +50% attaque<br />+5 parade | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance SH|<span style="color:orange;">[u]instance SH[/u]</span>]]<br />Epée gravée d'un Lion d'étincelle + Ticket + 10 pts | |
| [[image:batardelion.png|70px|center]] | | [[image:batardelion.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | Lame bâtarde du Commandeur | |
− | + | | 636 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 276-461 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />+3 transpercer armure | |
− | + | | Drop [[Boss de Neerya#Le Seigneur-sorcier|<span style="color:black;">[u]Seigneur-sorcier[/u]</span>]] (EH) | |
| [[image:batarde du commandeur.png|70px|center]] | | [[image:batarde du commandeur.png|70px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:darkorchid;">Spatha barbaresque</span> | |
− | + | | 706 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 282-475 | |
− | + | | - | |
− | + | | Drop coffre [[Boss de Neerya#Una|<span style="color:black;">[u]Una[/u]</span>]] (ZE)<br />'''A arcaniser''' | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:darkorchid;">'''Spatha barbaresque d'attaque'''</span> | |
− | + | | 662 | |
− | + | | 170 | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 282-475 | |
− | + | | +50% attaque<br />+3 coup puissant<br />+3 transpercer armure<br />+3 parade | |
− | + | | [[Arcanisation#Armes de mêlée|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de la Spatha barbaresque[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />15M + 100 larmes | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:darkorchid;">'''Spatha barbaresque vive'''</span> | |
− | + | | 662 | |
− | + | | | |
− | + | | 125 | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 282-475 | |
− | + | | +50% attaque<br />+3 coup puissant<br />+3 transpercer armure<br />+3 coup assommant | |
− | + | | [[Arcanisation#Armes de mêlée|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de la Spatha barbaresque[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />15M + 100 larmes | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:darkorchid;">'''Spatha barbaresque enchantée'''</span> | |
− | + | | 706 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 835<br />Cap : 216 | |
− | + | | 294-497 | |
− | + | | +60% attaque<br />+40 force | |
− | + | | [[Arcanisation#Armes de mêlée|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de la Spatha barbaresque[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />15M + 100 larmes | |
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 316 : | Ligne 332 : | ||
==Armes à deux mains== | ==Armes à deux mains== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |
− | ! Nom | + | ! class="unsortable" |Nom |
! For | ! For | ||
! End | ! End | ||
! Dext | ! Dext | ||
− | ! Vitesse (ms/coup)<br />Cap dext | + | ! class="unsortable" |Vitesse (ms/coup)<br />Cap dext |
− | ! Dégâts | + | ! class="unsortable" |Dégâts |
− | ! Bonus | + | ! class="unsortable" |Bonus |
− | ! Obtention | + | ! class="unsortable" |Obtention |
− | ! Skin | + | ! class="unsortable" |Skin |
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:orange;">Epée à deux mains en acier trempé</span> | |
− | + | | 231 | |
− | + | | | |
− | + | | 75 | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 193-293 | |
− | + | | - | |
− | + | | Récompense [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG[/u]</span>]]<br />'''A améliorer''' | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:orange;">'''Championne de Theopold large'''</span> | |
− | + | | 231 | |
− | + | | | |
− | + | | 75 | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 193-293 | |
− | + | | +50% attaque<br />+10 classe d'armure (CA)<br />+25 force | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br />Epée à deux mains en acier trempé + 25 pts | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:orange;">'''Championne de Theopold acérée'''</span> | |
− | + | | 231 | |
− | + | | | |
− | + | | 75 | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 193-293 | |
− | + | | +60% attaque<br />+25 force | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br />Epée à deux mains en acier trempé + 25 pts | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Hache Lormyrienne</span> | |
− | + | | 300 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 303-459 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Achat 9.227.640 po<br />[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Hache Lormyrienne dévastatrice'''</span> | |
− | + | | 300 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 303-459 | |
− | + | | +50% attaque<br />+45 dext<br />+10 coup puissant<br />+7 coup assommant | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance AR|<span style="color:orange;">[u]instance AR[/u]</span>]]<br />Hache Lormyrienne + Ticket + 15 pts | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Claymore en mithril</span> | |
− | + | | 329 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 236-362 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Achat 11.162.840 po<br />[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH)<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Claymore en mithril dévastatrice'''</span> | |
− | + | | 329 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 236-362 | |
− | + | | +50% attaque<br />+10 coup puissant | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG[/u]</span>]]<br />Claymore en mithril + Ticket + 50 pts | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | Hallebarde de Lochabère | |
− | + | | 360 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 327-509 | |
− | + | | +50% attaque<br />+10 coup assommant | |
− | | | + | | Achat 13.282.120 po<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) |
| [[image:fichier_012.png|30px|center]] | | [[image:fichier_012.png|30px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | '''Hallebarde de Lochabère tranchante''' | |
− | + | | 360 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 327-509 | |
− | + | | +50% attaque<br />+45 dext<br /> +10 coup puissant<br />+10 coup assommant | |
− | + | | Amélioration [[Instance RD#Récompenses|<span style="color:orange;">[u]instance RD[/u]</span>]]<br />Hallebarde de Lochabère + Ticket + 10 pts | |
| [[image:fichier_012.png|30px|center]] | | [[image:fichier_012.png|30px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Epée d'adamantite incrustée de saphirs</span> | |
− | + | | 401 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 258-407 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3) | |
− | + | | Achat 16.806.160 po<br />[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH)<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Epée d'adamantite de glace'''</span> | |
− | + | | 401 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 258-407 | |
− | + | | +50% attaque<br />+10 coup puissant<br />3% de chance de lancer un sort skin gèle, influencé par la force et l'endurance boostées du porteur ET par la puissance et la résistance eau de l'adversaire | |
− | + | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG[/u]</span>]]<br />Epée d'adamantite incrustée de saphirs + Ticket + 50 pts | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | [color=blue]Francisque en fer ancien[/color] | |
− | + | | 416 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap: 300 | |
− | + | | 351-555 | |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />+5 coup assommant<br />+5 transpercer armure | |
− | + | | Achat 18.072.920 po<br />[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH)<br />[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=blue]'''Francisque en fer ancien d'empalement'''[/color] |
− | | | + | | 416 |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap: 300 | |
− | | | + | | 351-555 |
− | + | | +50% attaque (arme +3)<br />+10 coup assommant<br />+10 transpercer armure<br />+45 dex | |
− | | | + | | Amélioration [[Récompenses instance RD|<span style="color:blue;">[u]instance RD[/u]</span>]]<br />Francisque en fer ancien + Ticket + 20 pts |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:orange;">Trancheuse d'âmes</span> | |
− | | | + | | 500 |
− | | style=" | + | | |
− | | style=" | + | | |
− | | | + | | 1125<br />Cap: 300 |
− | + | | 385-624 | |
− | + | | +50% attaque | |
− | + | | Récompense [[Récompenses instance SH|<span style="color:orange;">[u]instance SH[/u]</span>]] | |
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color:orange;">'''Trancheuse d'âmes parfaite'''</span> | ||
+ | | 500 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1125<br />Cap: 300 | ||
+ | | 385-624 | ||
+ | | +50% attaque<br />+45 dext<br />Lance un sort de drain de vie, influencé par la force, l'endurance et la puissance nécro du lanceur et la résistance nécro de la cible | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance SH|<span style="color:orange;">[u]instance SH[/u]</span>]]<br />Trancheuse d'âmes + 10 pts | ||
| [[image:fichier_013.png|30px|center]] | | [[image:fichier_013.png|30px|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Epée antique des Haut-elfes</span> | |
− | + | | 590 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 317-524 | |
− | + | | +50% attaque | |
− | + | | Drop Liche, Makrsh P'Tangh (SH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Epée antique des Haut-elfes de puissance'''</span> | |
− | + | | 590 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 882<br />Cap : 280 | |
− | + | | 317-524 | |
− | + | | +50% attaque<br />+20 coup puissant | |
− | + | | Amélioration [[Liste des Pnjs#Sigered|<span style="color:black;">[u]Sigered Heavyhammer[/u]</span>]] (Ssh)<br />[[Quêtes Neerya#Quête de Sigered Heavyhammer|<span style="color:black;">[u]Quête[/u]</span>]] : Epée antique des Haut-elfes + 15 [[Quêtes GH#Quêtes des Veuves|<span style="color:black;">[u]cachets de confiance[/u]</span>]] | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">Hache antique des Haut-elfes</span> | |
− | + | | 590 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 423-699 | |
− | + | | +50% attaque | |
− | + | | Drop Liche, Makrsh P'Tangh (SH) | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | <span style="color:blue;">'''Hache antique des Haut-elfes de puissance'''</span> | |
− | + | | 590 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 423-699 | |
− | + | | +50% attaque<br />+45 dext<br />+20 coup assommant | |
− | + | | Amélioration [[Liste des Pnjs#Sigered|<span style="color:black;">[u]Sigered Heavyhammer[/u]</span>]] (Ssh)<br />Hache antique des Haut-elfes + 3 [[Quêtes GH#Quêtes des Veuves|<span style="color:black;">[u]cachets de confiance[/u]</span>]] | |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | Pourfendeur des faibles | |
− | + | | 648 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 1125<br />Cap : 300 | |
− | + | | 447-748 | |
− | + | | +50% attaque<br />+45 dext<br />+25 transpercer armure | |
− | + | | Drop [[Boss de Neerya#Le Seigneur-sorcier|<span style="color:black;">[u]Seigneur-sorcier[/u]</span>]] (EH) | |
| [[image:fichier_014.png|30px|center]] | | [[image:fichier_014.png|30px|center]] | ||
|- | |- | ||
