Différences entre versions de « Récompenses instance AR »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Récompenses''' activées à partir du niveau '''30'''<br /> | ||
+ | - mot-clé '''SAC''' auprès du PNJ assistant : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | ||
+ | - mot-clé '''CLEF''' auprès du PNJ assistant : | ||
+ | <small> | ||
+ | *[[#ARMES|Armes]] | ||
+ | *[[#ARCS|Arcs]] | ||
+ | *[[#BATON|Bâton avec gemme]] | ||
+ | *[[#CHAPEAUX|Chapeaux]] | ||
+ | *[[#CEINTURE|Ceinture]] | ||
+ | *[[#BOUCLIERS|Boucliers]] | ||
+ | *[[#ORBES|Orbes]] | ||
+ | *[[#CHANCE|Items chance]] | ||
+ | *[[#TICKETS|Tickets d'amélioration et Runes]] | ||
+ | <br /> | ||
− | + | '''Légende'''<br /> | |
− | + | Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat<br /> | |
− | + | [color=orange]Orange[/color] : Item intermédiaire disponible après une amélioration<br /> | |
− | + | [color=orange]'''Orange et gras'''[/color] : Item dans sa dernière version améliorée | |
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |
− | + | ! class="unsortable" |Nom | |
− | + | ! data-sort-type="number" |Classe | |
− | + | ! For | |
− | + | ! End | |
− | + | ! Dext | |
− | + | ! Int | |
− | + | ! Sag | |
− | + | ! class="unsortable" |Description | |
− | + | ! class="unsortable" |Obtention | |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARMES" | <big>[color=#860808]'''ARMES'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]'''Dague de l'Assassin de puissance'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="1" |Guerrier | |
− | + | | 184 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +55% attaque, +15 force<br />(Dégâts 100-153, Vit 788, Cap dext 120) | |
− | + | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à une main|<span style="color:black;">[u]Dague de l'assassin[/u]</span>]] | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]'''Lame vipérine parfaite'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="1" |Guerrier | |
− | + | | 300 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +50% attaque, '''+3 transpercer armure'''<br />(Dégâts 166-252, Vit 788, Cap dext 120) | |
− | + | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à une main|<span style="color:black;">[u]Lame vipérine[/u]</span>]] | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]'''Hache Lormyrienne dévastatrice'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="1" |Guerrier | |
− | </ | + | | 300 |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +50% attaque, '''+45 dext, +10 coup puissant, +7 coup assommant'''<br />(2 mains, Dégâts 303-459, Vit 1125, Cap dext 300) | |
− | + | | [color=blue]'''15 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à une main|<span style="color:black;">[u]Hache Lormyrienne[/u]</span>]] | |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | </ | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big> |
− | + | |- | |
− | + | | Vent du nord | |
− | + | | data-sort-value="2" |Archer | |
− | + | | 77 | |
− | + | | | |
− | </ | + | | 285 |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +50% archerie<br />(Dégâts 155 - 229, 3 x dégâts des flèches) | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | + | | [color=orange]'''Vent du nord parfait'''[/color] |
− | Régénère la mana de | + | | data-sort-value="2" |Archer |
− | + | | 77 | |
− | + | | | |
− | + | | 285 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +50% archerie, '''+20 dext'''<br />(Dégâts 155 - 229, 3 x dégâts des flèches) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + [[Archerie#Archer classique|<span style="color:black;">[u]Vent du nord[/u]</span>]] | |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="BATON" | <big>[color=#860808]'''BÂTON AVEC GEMME'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | Présent de Tartaros | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | 30 | |
− | + | | | |
− | </ | + | | |
− | + | | 125 | |
− | + | | 76 | |
− | + | | +5 sagesse, +5 intelligence, +5 puissance air/terre/eau<br />Régénère la mana de 50% toutes les 15 min<br />(2 mains, dégâts 39-66) | |
− | + | | Récompense coffre en métal précieux | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | | Prisme de Tartaros<br />(niveau 1) | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | | [color=orange]Présent de Tartaros avancé[/color] | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | 30 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 125 | |
− | + | | 76 | |
− | + | | +10 sagesse, +10 intelligence, +10 puissance air/terre/eau<br />Régénère la mana de 70% toutes les 15 min<br />(2 mains, dégâts 39-66) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Présent de Tartaros | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | </ | + | | [color=orange]Prisme de Tartaros<br />(niveau 2)[/color] |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Apparaît automatiquement dans l'inventaire dès l'acquisition du Présent de Tartaros avancé | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | | [color=orange]'''Présent de Tartaros parfait'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | 30 | |
− | + | | | |
− | </ | + | | |
− | + | | 125 | |
− | + | | 76 | |
− | + | | +15 sagesse, +15 intelligence, +15 puissance air/terre/eau<br />Régénère la mana de 100% toutes les 15 min<br />(2 mains, dégâts 39-66) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + [color=orange]Présent de Tartaros avancé[/color] | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | | [color=orange]'''Prisme de Tartaros (niveau 3)'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | </ | + | | Apparaît automatiquement dans l'inventaire dès l'acquisition du Présent de Tartaros parfait |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="CHAPEAUX"| <big>[color=#860808]'''CHAPEAUX'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | Chapeau cerclé de topazes | |
− | + | | data-sort-value="7" |Mage | |
− | + | + | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 156 | |
− | + | | 78 | |
− | + | | +5 sag/int, +7 puissance air/eau/nécro/feu/terre | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |- class="expand-child" | |
− | + | | [color=orange]'''Chapeau cerclé de topazes parfait'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="7" |Mage | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 156 | |
− | < | + | | 78 |
− | + | | '''+15''' sag/int, '''+10''' puissance air/eau/nécro/feu/terre | |
− | </ | + | | [color=blue]10 points[/color] + Chapeau cerclé de topazes |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | < | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="CEINTURE"| <big>[color=#860808]'''CEINTURE'''[/color]</big> |
− | + | |- | |
− | </ | + | | Ceinture de force |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 110 | |
− | + | | | |
− | + | | 35 | |
− | + | | 35 | |
− | + | | +5 CA, +30 Force | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="BOUCLIERS"| <big>[color=#860808]'''BOUCLIERS'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | Bouclier océane | |
− | + | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br />Pal/Antépal | |
− | + | | 150 | |
− | + | | 125 | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | +13 CA, +15 en force, -5 en esquive<br />Lorsque attaqué, 3% de chance de lancer un bonus de +15 dans une résistance (eau, terre, air, feu ou nécro) au hasard sur tout le groupe (effets additionnables) (durée: 42 secondes) | |
− | + | | Récompense coffre en métal précieux | |
− | + | |- | |
− | + | | Coeur d'Opale | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | | |
− | + | | 25 | |
− | + | | | |
− | + | | 110 | |
− | + | | 150 | |
− | + | | +5 CA, +15 à toutes les stats, +5 à toutes les puissances | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |- class="sortbottom" style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="ORBES"| <big>[color=#860808]'''ORBES'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]'''Orbe du dernier rempart améliorée'''[/color] | |
− | + | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 114 | |
− | + | | | |
− | + | | '''+15''' à toutes les résistances | |
− | + | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [[Bijoux et orbes#Les orbes|<span style="color:black;">[u]Orbe du dernier rempart[/u]</span>]] | |
− | + | |- | |
− | + | | Coeur de l'intellect | |
− | + | | data-sort-value="7" |Mage | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 550 | |
− | + | | | |
− | + | | +10 puissance feu/eau, -5 résistance feu/eau | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |- | |
− | + | | Orbe de lien funèbre | |
− | + | | data-sort-value="7" |Mage | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | 550 | |
− | + | | | |
− | + | | +10 puissance nécro, -5 résistance nécro | |
− | + | | Récompense coffre en bois de cerisier | |
− | + | |} | |
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |+ id="CHANCE" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Items CHANCE'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | Voeux exaucés mineur | |
− | + | | de +1 à +4 Chance | |
− | + | | rowspan="4" |Récompense coffre <br /> | |
− | + | puis amélioration :<br /> | |
− | + | Voeux exaucés précédent + '''[color=blue]4 points[/color] pour +1 de chance'''<br /> | |
− | + | (soit un total de [color=blue]48 points[/color] pour obtenir la dernière version) | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]Voeux exaucés moyen[/color] | |
− | + | | de +5 à +8 Chance | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]Voeux exaucés majeur[/color] | |
− | + | | de +9 à +12 Chance | |
− | + | |- | |
− | + | | [color=orange]'''Voeux exaucés parfait'''[/color] | |
− | + | | +13 Chance | |
− | + | |} | |
− | + | {|class="wikitable" | |
− | + | |+ id="TICKETS" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Tickets d'amélioration et Runes'''[/color]</big> | |
− | + | |- style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" | <big>[color=#860808]'''TICKETS'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Dague de l'Assassin | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Lame Vipérine | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Hache Lormyrienne | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration de l'Orbe d'Anwynn (Rempart) | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'accès à [[Sorts#Nécromancie|<span style="color:black;">[u]Distension arcanique[/u]</span>]] | |
− | + | |- style="background:white;" | |
− | + | | colspan="10" | <big>[color=#860808]'''RUNES'''[/color]</big> (voir [[Sorts#Runes (modification de sorts)|<span style="color:black;">[u]les runes, section Sorts[/u]</span>]]) | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune transe curative (résilience) | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Transe curative + 250 endu<br /> | |
− | + | Effet : Ajoute aux pvs rendus un proc heal défensif à hauteur de l'endu boostée du lanceur | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune de dissipation | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Sorts runés<br /> | |
− | + | Effet : Efface les runes gravées | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ===Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC=== | |
− | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | + | ! Nom | |
− | + | ! Bonus | |
− | + | ! Temps de recharge | |
− | + | ! Chance d'obtention | |
− | + | |- | |
− | + | | Fontaine de mana (illimitée) | |
− | + | | Remplit de +80% la barre de mana, effet sur le groupe<br />(1 chance sur 3 de rater) | |
− | + | | 6 min 30 | |
− | + | | Faible | |
− | + | |- | |
− | + | | Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | |
− | + | | Soin selon la puissance lumière du lanceur, effet sur le groupe<br /> +Bénédiction de 10% des points de vie du personnage durant 4 min 50, effet sur le lanceur uniquement<br />(1 chance sur 3 de rater) | |
− | + | | 4 min 30 | |
− | + | | Faible | |
− | + | |- | |
− | + | | Essence de Djinn (illimitée) | |
− | + | | + Niveau/6 de dommages physiques (arcs/armes)<br />Durée : 5 min | |
− | + | | 10 min | |
− | + | | Faible | |
− | + | |- | |
− | + | | Parchemin d'or 17 % | |
− | + | | +17% d'or sur l'or obtenu pendant une heure<br />(''Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence'') | |
− | + | | - | |
− | + | | Elevée | |
− | + | |- | |
− | + | | Parchemin d'xp 10 % | |
− | + | | +10% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure<br />(''Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence'') | |
− | + | | - | |
− | + | | Elevée | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
[[Catégorie:Arakas]] | [[Catégorie:Arakas]] | ||
[[Catégorie:Equipement]] | [[Catégorie:Equipement]] | ||
[[Catégorie:Instance]] | [[Catégorie:Instance]] |
Version actuelle datée du 13 avril 2015 à 20:02
Récompenses activées à partir du niveau 30
- mot-clé SAC auprès du PNJ assistant : fontaines, djinn et parchemins
- mot-clé CLEF auprès du PNJ assistant :
- Armes
- Arcs
- Bâton avec gemme
- Chapeaux
- Ceinture
- Boucliers
- Orbes
- Items chance
- Tickets d'amélioration et Runes
Légende
Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat
Orange : Item intermédiaire disponible après une amélioration
Orange et gras : Item dans sa dernière version améliorée
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES | |||||||||
Dague de l'Assassin de puissance | Guerrier | 184 | +55% attaque, +15 force (Dégâts 100-153, Vit 788, Cap dext 120) |
10 points + Ticket + Dague de l'assassin | |||||
Lame vipérine parfaite | Guerrier | 300 | +50% attaque, +3 transpercer armure (Dégâts 166-252, Vit 788, Cap dext 120) |
10 points + Ticket + Lame vipérine | |||||
Hache Lormyrienne dévastatrice | Guerrier | 300 | +50% attaque, +45 dext, +10 coup puissant, +7 coup assommant (2 mains, Dégâts 303-459, Vit 1125, Cap dext 300) |
15 points + Ticket + Hache Lormyrienne | |||||
ARCS | |||||||||
Vent du nord | Archer | 77 | 285 | +50% archerie (Dégâts 155 - 229, 3 x dégâts des flèches) |
Récompense coffre | ||||
Vent du nord parfait | Archer | 77 | 285 | +50% archerie, +20 dext (Dégâts 155 - 229, 3 x dégâts des flèches) |
5 points + Vent du nord | ||||
BÂTON AVEC GEMME | |||||||||
Présent de Tartaros | Mage Prêtre |
30 | 125 | 76 | +5 sagesse, +5 intelligence, +5 puissance air/terre/eau Régénère la mana de 50% toutes les 15 min (2 mains, dégâts 39-66) |
Récompense coffre en métal précieux | |||
Prisme de Tartaros (niveau 1) |
Mage Prêtre |
||||||||
Présent de Tartaros avancé | Mage Prêtre |
30 | 125 | 76 | +10 sagesse, +10 intelligence, +10 puissance air/terre/eau Régénère la mana de 70% toutes les 15 min (2 mains, dégâts 39-66) |
5 points + Présent de Tartaros | |||
Prisme de Tartaros (niveau 2) |
Mage Prêtre |
Apparaît automatiquement dans l'inventaire dès l'acquisition du Présent de Tartaros avancé | |||||||
Présent de Tartaros parfait | Mage Prêtre |
30 | 125 | 76 | +15 sagesse, +15 intelligence, +15 puissance air/terre/eau Régénère la mana de 100% toutes les 15 min (2 mains, dégâts 39-66) |
5 points + Présent de Tartaros avancé | |||
Prisme de Tartaros (niveau 3) | Mage Prêtre |
Apparaît automatiquement dans l'inventaire dès l'acquisition du Présent de Tartaros parfait | |||||||
CHAPEAUX | |||||||||
Chapeau cerclé de topazes | Mage | 156 | 78 | +5 sag/int, +7 puissance air/eau/nécro/feu/terre | Récompense coffre | ||||
Chapeau cerclé de topazes parfait | Mage | 156 | 78 | +15 sag/int, +10 puissance air/eau/nécro/feu/terre | 10 points + Chapeau cerclé de topazes | ||||
CEINTURE | |||||||||
Ceinture de force | 110 | 35 | 35 | +5 CA, +30 Force | Récompense coffre | ||||
BOUCLIERS | |||||||||
Bouclier océane | Guerrier Archer Pal/Antépal |
150 | 125 | +13 CA, +15 en force, -5 en esquive Lorsque attaqué, 3% de chance de lancer un bonus de +15 dans une résistance (eau, terre, air, feu ou nécro) au hasard sur tout le groupe (effets additionnables) (durée: 42 secondes) |
Récompense coffre en métal précieux | ||||
Coeur d'Opale | Mage Prêtre |
25 | 110 | 150 | +5 CA, +15 à toutes les stats, +5 à toutes les puissances | Récompense coffre | |||
ORBES | |||||||||
Orbe du dernier rempart améliorée | Mage Prêtre |
114 | +15 à toutes les résistances | 10 points + Ticket + Orbe du dernier rempart | |||||
Coeur de l'intellect | Mage | 550 | +10 puissance feu/eau, -5 résistance feu/eau | Récompense coffre | |||||
Orbe de lien funèbre | Mage | 550 | +10 puissance nécro, -5 résistance nécro | Récompense coffre en bois de cerisier |
Voeux exaucés mineur | de +1 à +4 Chance | Récompense coffre puis amélioration : |
Voeux exaucés moyen | de +5 à +8 Chance | |
Voeux exaucés majeur | de +9 à +12 Chance | |
Voeux exaucés parfait | +13 Chance |
TICKETS | |||||||||
Ticket d'amélioration Dague de l'Assassin | |||||||||
Ticket d'amélioration Lame Vipérine | |||||||||
Ticket d'amélioration Hache Lormyrienne | |||||||||
Ticket d'amélioration de l'Orbe d'Anwynn (Rempart) | |||||||||
Ticket d'accès à Distension arcanique | |||||||||
RUNES (voir les runes, section Sorts) | |||||||||
Rune transe curative (résilience) | Requis pour être utilisée : Transe curative + 250 endu Effet : Ajoute aux pvs rendus un proc heal défensif à hauteur de l'endu boostée du lanceur | ||||||||
Rune de dissipation | Requis pour être utilisée : Sorts runés Effet : Efface les runes gravées |
Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC
Nom | Bonus | Temps de recharge | Chance d'obtention |
---|---|---|---|
Fontaine de mana (illimitée) | Remplit de +80% la barre de mana, effet sur le groupe (1 chance sur 3 de rater) |
6 min 30 | Faible |
Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | Soin selon la puissance lumière du lanceur, effet sur le groupe +Bénédiction de 10% des points de vie du personnage durant 4 min 50, effet sur le lanceur uniquement (1 chance sur 3 de rater) |
4 min 30 | Faible |
Essence de Djinn (illimitée) | + Niveau/6 de dommages physiques (arcs/armes) Durée : 5 min |
10 min | Faible |
Parchemin d'or 17 % | +17% d'or sur l'or obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |
Parchemin d'xp 10 % | +10% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |