Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | *[http://t4c.jeuxonline.info/?include=arcs '''Arcs et flèches du jeu de base'''] (site jol) | ||
+ | |||
+ | *'''Arcs et carquois Neerya ci-dessous :''' | ||
+ | <small> | ||
+ | =Informations pratiques= | ||
+ | |||
+ | ===Légende=== | ||
+ | [color=green]Vert[/color] : Arakas<br/> | ||
+ | [color=red]Rouge[/color] : Raven's Dust<br/> | ||
+ | [color=blue]Bleu[/color] : Stoneheim<br/> | ||
+ | [color=orange]Orange[/color]: Instances<br/> | ||
+ | Noir : Grim Hawk<br/> [color=darkorchid]- Violet[/color] : Draconis Sanctum<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Améliorations et arcanisations=== | ||
+ | *'''Amélioration (items AR, RD, SH ou BG)''' : | ||
+ | **Seuls l'item de base et sa dernière version sont donnés ici. Voir les pages dédiées (lien dans le tableau) pour constater les différents items intermédiaires qu'il existe parfois avant l'obtention de la dernière version (indiqué par *). | ||
+ | **Pour améliorer un item, RDV devant l'instance correspondante,parlez au PNJ assistant (ou Tafrara pour l'instance BG) et donnez le nom de l'item voulu. | ||
+ | *'''Arcanisation (items DS)''' : Parlez à [[Liste des Pnjs#Arcaniste|L'Arcaniste]] qui se situe à l'accostage du Draconis Sanctum. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Archer classique= | ||
+ | |||
+ | ==Les arcs== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Dext | ||
+ | !Force | ||
+ | !Bonus | ||
+ | !Vitesse (ms/coup) | ||
+ | !Dégâts | ||
+ | !Enc | ||
+ | !Obtention | ||
+ | !Skin | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=green]Arc du bédouin[/color] | ||
+ | | 24 | ||
+ | | - | ||
+ | | si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus. | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 7 - 14<br />1,5 x dégâts des flèches<br />(dégâts un peu plus élevés que la dague du débutant) | ||
+ | | 5 | ||
+ | | data-sort-type="Invasion" |Récompense [[Récompenses Invasions|<span style="color:black;">[u]invasions[/u]</span>]] <br /> | ||
+ | Antiquaire marchand (repaire de faction)<br /> | ||
+ | 5 bons de ravitaillement | ||
+ | | [[image:arc bedouin.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=green]Arc en os du désert[/color] | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | +50% d'archerie (arc +3) | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 16 - 26<br />1,5 x dégâts des flèches | ||
+ | | 8 | ||
+ | | data-sort-type="AR" |[[Quêtes Neerya|<span style="color:black;">[u]Quête de l'éleveur de rats[/u]</span>]] | ||
+ | | [[image:arc bedouin.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=green]Arc recourbé en mahogany[/color] | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | +15% archerie<br />7% de chance d'enchevêtrer la cible durant 5 à 17 sec | ||
+ | | 880 | ||
+ | | 40 - 59<br/> 2 x dégâts des flèches<br />(Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) | ||
+ | | 8 | ||
+ | | data-sort-type="AR" |Drop [[Boss de Neerya#Sentinelle des Ombres|<span style="color:black;">[u]Sentinelle des Ombres[/u]</span>]] (AR) | ||
+ | | [[image:Mahogany.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=red]Arc à poulies en moabi[/color] | ||
+ | | 184 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | +15% archerie<br/>7% de chance d'enchevêtrer la cible durant 5 à 15 sec | ||
+ | | 840 | ||
+ | | 84 - 121<br/>2.5 x dégâts des flèches<br />(Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) | ||
+ | | 10 | ||
+ | | data-sort-type="RD" |Drop [[Boss de Neerya#Arachnida|<span style="color:black;">[u]Arachnida[/u]</span>]] (RD) | ||
+ | | [[image:Moabi.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]Vent du nord[/color] | ||
+ | | 285 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 155 - 229<br/>3 x dégâts des flèches<br />(Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="instance 1" |Récompense [[Récompenses instance AR|<span style="color:orange;">[u]instance AR[/u]</span>]] | ||
+ | | [[image:vent d'est.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Vent du nord parfait'''[/color] | ||
+ | | 285 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3)<br/>+20 dext<br/>+20 endurance<br/>+2 puissance terre | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 155 - 229<br/>3 x dégâts des flèches<br />(Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="instance 1" |Amélioration [[Récompenses instance AR|<span style="color:orange;">[u]instance AR[/u]</span>]]<br/> Vent du nord + 5 pts | ||
+ | | [[image:vent d'est.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Vipère argentée[/color] | ||
+ | | 372 | ||
+ | | 94 | ||
+ | | +50% archerie(arc +3) | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 206 - 299<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="SH" |Achat 14.410.760 po<br/>[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH)<br/>[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | ||
+ | | [[image:Sans titre.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]'''Vipère argentée parfaite'''[/color] | ||
+ | | 372 | ||
+ | | 94 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3)<br/>+25 dext<br/>3% de chance de lancer un sort de buff qui donne <br/>+10 en Coup Puissant et <br/>+30 en endurance pour 30 secondes | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 206 - 299<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="SH" |Amélioration [[Récompenses Instance RD|<span style="color:orange;">[u]instance RD[/u]</span>]]<br/>Vipère argentée + Ticket + 5 pts | ||
+ | | [[image:Sans titre.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Arc long des étoiles[/color] | ||
+ | | 445 | ||
+ | | 109 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3) | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 225 - 331<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="SH" |Achat 20.744.440 po<br/>[[Liste des Pnjs#Ombre|<span style="color:black;">[u]Une Ombre[/u]</span>]] (SH)<br/>[[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | ||
+ | | [[image:Long etoile.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]'''Arc long des étoiles de précision'''[/color] | ||
+ | | 445 | ||
+ | | 109 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3)<br/>3% de chance de lancer un proc :<br/>+10 en Coup Puissant, <br/>+50 archerie <br/>+30 endu pour 60 sec | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 225 - 331<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | data-sort-type="SH" |Amélioration [[Récompenses Instance RD|<span style="color:orange;">[u]instance RD[/u]</span>]]<br/>Arc long des étoiles + Ticket + 10 pts | ||
+ | | [[image:Long etoile.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]Arc lourd en corne[/color] | ||
+ | | 471 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | + 50% archerie | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 216 - 324 | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-type="instance 3" |Récompense [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG[/u]</span>]]<br />'''A améliorer''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Arc lourd de siège robuste'''[/color] | ||
+ | | 471 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | +50% archerie<br />+25 for | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 323 - 486<br />4 x dégâts des flèches | ||
+ | | | ||
+ | | data-sort-type="instance 3" |Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br/>Arc lourd en corne + 150 pts | ||
+ | | [[image:Corne.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Arc lourd de siège assommant'''[/color] | ||
+ | | 471 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | +50% archerie<br />+10 CA | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 323 - 486<br />4 x dégâts des flèches | ||
+ | | | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br/>Arc lourd en corne + 150 pts | ||
+ | | [[image:Corne.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Grand arc des terres de l'Ouest | ||
+ | | 517 | ||
+ | | 123 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3) | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 243 - 365<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Achat 28.228.560 po <br /> | ||
+ | [[Liste des Pnjs#Xvart|<span style="color:black;">[u]Xvart l'agaçant[/u]</span>]] (GH) | ||
+ | | [[image:TERRE ouest.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=black]'''Grand arc des terres de l'Est'''[/color] | ||
+ | | 517 | ||
+ | | 123 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3)<br />3% de chance de lancer un proc de 60 sec : +10 coup puissant, +30 endu | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 243 - 365<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance SH|<span style="color:orange;">[u]instance SH[/u]</span>]]<br /> Grand arc des terres de l'Ouest + Ticket + 10 pts | ||
+ | | [[image:TERRE ouest.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]Arc léger en corne[/color] | ||
+ | | 537 | ||
+ | | 98 | ||
+ | | +50% archerie<br />+30 dext | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 194 - 291 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Récompense [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG[/u]</span>]]<br/>'''A améliorer''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Arc léger d'escarmouche de précision'''[/color] | ||
+ | | 537 | ||
+ | | 98 | ||
+ | | +50% archerie<br />+30 dext | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 194 - 291<br />2 x dégâts des flèches | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br/>Arc léger en corne + 150 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Arc léger d'escarmouche perçant''' [/color] | ||
+ | | 537 | ||
+ | | 98 | ||
+ | | +50% archerie<br />+10 transpercer armure | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 194 - 291<br />2 x dégâts des flèches | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Amélioration [[Récompenses instance BG|<span style="color:orange;">[u]instance BG *[/u]</span>]]<br/>Arc léger en corne + 150 pts | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Arc composite des Haut-Elfes[/color] | ||
+ | | 590 | ||
+ | | 138 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3) | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 262 - 397<br />3 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Drop de la liche, Makrsh P'Tangh | ||
+ | | [[image:Arc HE.png|80px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Tibia du dragon rouge | ||
+ | | 630 | ||
+ | | 148 | ||
+ | | +50% archerie (arc +3)<br/>+7 CA | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 276 - 430<br />4 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Drop Seigneur Sorcier | ||
+ | | [[image:Tibia.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]Arc court du cavalier[/color] | ||
+ | | 662 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 189-289 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Drop [[Boss de Neerya#Freki|<span style="color:black;">[u]Freki[/u]</span>]] (Zone 1 DS)<br />'''A arcaniser''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]'''Arc court du cavalier de précision'''[/color] | ||
+ | | 662 | ||
+ | | 117 | ||
+ | | +50% archerie<br/>+250 esquive<br/>+50 dext | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 218 - 333<br />2.5 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Arcanisation#Arcs et flèches|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de l'arc court du cavalier[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />10M et 80 larmes | ||
+ | | [[image:Cav-prism-lourd.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]'''Arc court du cavalier lourd'''[/color] | ||
+ | | 584 | ||
+ | | 195 | ||
+ | | +50% archerie<br/>+50 force<br/>+5 coup puissant | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | 363-556<br />5.5 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Arcanisation#Arcs et flèches|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de l'arc court du cavalier[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />10M et 80 larmes | ||
+ | | [[image:Cav-prism-lourd.png|100px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]Arc double elfique[/color] | ||
+ | | 706 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 253 - 390 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Drop coffre [[Boss de Neerya#Una|<span style="color:black;">[u]Una[/u]</span>]]<br />'''A arcaniser''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]'''Arc double elfique d'acuité'''[/color] | ||
+ | | 706 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | +50% archerie<br/>+5 transpercer armure<br/>+30 dext et force | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 292-450<br />4.5 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Arcanisation#Arcs et flèches|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de l'arc double elfique[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />15M et 100 larmes | ||
+ | |||
+ | | [[image:Double elfique.png|80px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=darkorchid]'''Arc double elfique défensif'''[/color] | ||
+ | | 706 | ||
+ | | 161 | ||
+ | | +50% archerie <br/>+150 esquive <br/>+15 résistance terre | ||
+ | | 750 | ||
+ | | 292-450<br />4.5 x dégâts des flèches | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Arcanisation#Arcs et flèches|<span style="color:black;">[u]Arcanisation de l'arc double elfique[/u]</span>]] (Accostage DS)<br />15M et 100 larmes | ||
+ | | [[image:Double elfique.png|80px|center]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
==Les carquois== | ==Les carquois== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
!Nom | !Nom | ||
!For | !For | ||
Ligne 29 : | Ligne 331 : | ||
| [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches en or]] | | [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches en or]] | ||
|- | |- | ||
− | + | | [color=orange]'''Flèches de précision améliorées'''[/color] | |
| 50 | | 50 | ||
| | | | ||
Ligne 38 : | Ligne 340 : | ||
| [[Image:carcois1.png|center|100px|Flèches de précision améliorées]] | | [[Image:carcois1.png|center|100px|Flèches de précision améliorées]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Flèches de braise[/color] |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 47 : | Ligne 349 : | ||
| [[Image:carcois2.png|center|100px|Flèches de braise]] | | [[Image:carcois2.png|center|100px|Flèches de braise]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Flèches de lumière[/color] |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 56 : | Ligne 358 : | ||
| [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches de lumière]] | | [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches de lumière]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Flèches ensanglantées[/color] |
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 65 : | Ligne 367 : | ||
| [[Image:carcois2.png|center|100px|Flèches ensanglantées]] | | [[Image:carcois2.png|center|100px|Flèches ensanglantées]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]Flèches en adamantite[/color] |
| 120 | | 120 | ||
| | | | ||
Ligne 74 : | Ligne 376 : | ||
| [[image:perc.png|100px|center|Flèches en adamantite]] | | [[image:perc.png|100px|center|Flèches en adamantite]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]'''Flèches en adamantite puissantes'''[/color] |
| 120 | | 120 | ||
| 150 | | 150 | ||
Ligne 83 : | Ligne 385 : | ||
| [[image:puiss.png|100px|Flèches en adamantite puissantes]] | | [[image:puiss.png|100px|Flèches en adamantite puissantes]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]'''Flèches en adamantite perçantes '''[/color] |
| 165 | | 165 | ||
| | | | ||
Ligne 92 : | Ligne 394 : | ||
| [[image:perc.png|100px|center|Flèches en adamantite perçantes]] | | [[image:perc.png|100px|center|Flèches en adamantite perçantes]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]'''Flèches en adamantite assommantes'''[/color] |
| 120 | | 120 | ||
| | | | ||
Ligne 101 : | Ligne 403 : | ||
| [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches en adamantite assommantes]] | | [[Image:carcois3.png|center|100px|Flèches en adamantite assommantes]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
=Archer Mage= | =Archer Mage= | ||
==Les arcs== | ==Les arcs== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
!Nom | !Nom | ||
!Dext | !Dext | ||
Ligne 230 : | Ligne 531 : | ||
==Les carquois magiques== | ==Les carquois magiques== | ||
− | {| class="wikitable | + | {| class="wikitable" |
!Nom | !Nom | ||
!Dext | !Dext | ||
Ligne 342 : | Ligne 643 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Catégorie:Equipement]] | |
− | + | [[Catégorie:Arakas]] | |
− | + | [[Catégorie:Raven's Dust]] | |
− | + | [[Catégorie:Stoneheim]] | |
− | + | [[Catégorie:Anwynn]] | |
− | + | [[Catégorie:Grimhawk]] | |
− | + | [[Catégorie:Draconis Sanctum]] | |
− | + | [[Catégorie:Instance]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 28 janvier 2015 à 22:53
- Arcs et flèches du jeu de base (site jol)
- Arcs et carquois Neerya ci-dessous :
Informations pratiques
Légende
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
- Violet : Draconis Sanctum
Améliorations et arcanisations
- Amélioration (items AR, RD, SH ou BG) :
- Seuls l'item de base et sa dernière version sont donnés ici. Voir les pages dédiées (lien dans le tableau) pour constater les différents items intermédiaires qu'il existe parfois avant l'obtention de la dernière version (indiqué par *).
- Pour améliorer un item, RDV devant l'instance correspondante,parlez au PNJ assistant (ou Tafrara pour l'instance BG) et donnez le nom de l'item voulu.
- Arcanisation (items DS) : Parlez à L'Arcaniste qui se situe à l'accostage du Draconis Sanctum.
Archer classique
Les arcs
Nom | Dext | Force | Bonus | Vitesse (ms/coup) | Dégâts | Enc | Obtention | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc du bédouin | 24 | - | si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus. | 1000 | 7 - 14 1,5 x dégâts des flèches (dégâts un peu plus élevés que la dague du débutant) |
5 | Récompense invasions Antiquaire marchand (repaire de faction) |
|
Arc en os du désert | 39 | 17 | +50% d'archerie (arc +3) | 1000 | 16 - 26 1,5 x dégâts des flèches |
8 | Quête de l'éleveur de rats | |
Arc recourbé en mahogany | 97 | 29 | +15% archerie 7% de chance d'enchevêtrer la cible durant 5 à 17 sec |
880 | 40 - 59 2 x dégâts des flèches (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
8 | Drop Sentinelle des Ombres (AR) | |
Arc à poulies en moabi | 184 | 49 | +15% archerie 7% de chance d'enchevêtrer la cible durant 5 à 15 sec |
840 | 84 - 121 2.5 x dégâts des flèches (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
10 | Drop Arachnida (RD) | |
Vent du nord | 285 | 77 | +50% archerie | 750 | 155 - 229 3 x dégâts des flèches (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
11 | Récompense instance AR | |
Vent du nord parfait | 285 | 77 | +50% archerie (arc +3) +20 dext +20 endurance +2 puissance terre |
750 | 155 - 229 3 x dégâts des flèches (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
11 | Amélioration instance AR Vent du nord + 5 pts |
|
Vipère argentée | 372 | 94 | +50% archerie(arc +3) | 750 | 206 - 299 3 x dégâts des flèches |
11 | Achat 14.410.760 po Une Ombre (SH) Xvart l'agaçant (GH) |
|
Vipère argentée parfaite | 372 | 94 | +50% archerie (arc +3) +25 dext 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 30 secondes |
750 | 206 - 299 3 x dégâts des flèches |
11 | Amélioration instance RD Vipère argentée + Ticket + 5 pts |
|
Arc long des étoiles | 445 | 109 | +50% archerie (arc +3) | 750 | 225 - 331 3 x dégâts des flèches |
11 | Achat 20.744.440 po Une Ombre (SH) Xvart l'agaçant (GH) |
|
Arc long des étoiles de précision | 445 | 109 | +50% archerie (arc +3) 3% de chance de lancer un proc : +10 en Coup Puissant, +50 archerie +30 endu pour 60 sec |
750 | 225 - 331 3 x dégâts des flèches |
11 | Amélioration instance RD Arc long des étoiles + Ticket + 10 pts |
|
Arc lourd en corne | 471 | 164 | + 50% archerie | 1000 | 216 - 324 | Récompense instance BG A améliorer | ||
Arc lourd de siège robuste | 471 | 164 | +50% archerie +25 for |
1000 | 323 - 486 4 x dégâts des flèches |
Amélioration instance BG * Arc lourd en corne + 150 pts |
||
Arc lourd de siège assommant | 471 | 164 | +50% archerie +10 CA |
1000 | 323 - 486 4 x dégâts des flèches |
Amélioration instance BG * Arc lourd en corne + 150 pts |
||
Grand arc des terres de l'Ouest | 517 | 123 | +50% archerie (arc +3) | 750 | 243 - 365 3 x dégâts des flèches |
11 | Achat 28.228.560 po Xvart l'agaçant (GH) |
|
Grand arc des terres de l'Est | 517 | 123 | +50% archerie (arc +3) 3% de chance de lancer un proc de 60 sec : +10 coup puissant, +30 endu |
750 | 243 - 365 3 x dégâts des flèches |
11 | Amélioration instance SH Grand arc des terres de l'Ouest + Ticket + 10 pts |
|
Arc léger en corne | 537 | 98 | +50% archerie +30 dext |
600 | 194 - 291 | 0 | Récompense instance BG A améliorer |
|
Arc léger d'escarmouche de précision | 537 | 98 | +50% archerie +30 dext |
600 | 194 - 291 2 x dégâts des flèches |
0 | Amélioration instance BG * Arc léger en corne + 150 pts |
|
Arc léger d'escarmouche perçant | 537 | 98 | +50% archerie +10 transpercer armure |
600 | 194 - 291 2 x dégâts des flèches |
0 | Amélioration instance BG * Arc léger en corne + 150 pts |
|
Arc composite des Haut-Elfes | 590 | 138 | +50% archerie (arc +3) | 750 | 262 - 397 3 x dégâts des flèches |
11 | Drop de la liche, Makrsh P'Tangh | |
Tibia du dragon rouge | 630 | 148 | +50% archerie (arc +3) +7 CA |
750 | 276 - 430 4 x dégâts des flèches |
11 | Drop Seigneur Sorcier | |
Arc court du cavalier | 662 | 117 | 600 | 189-289 | 11 | Drop Freki (Zone 1 DS) A arcaniser |
||
Arc court du cavalier de précision | 662 | 117 | +50% archerie +250 esquive +50 dext |
600 | 218 - 333 2.5 x dégâts des flèches |
11 | Arcanisation de l'arc court du cavalier (Accostage DS) 10M et 80 larmes |
|
Arc court du cavalier lourd | 584 | 195 | +50% archerie +50 force +5 coup puissant |
1000 | 363-556 5.5 x dégâts des flèches |
11 | Arcanisation de l'arc court du cavalier (Accostage DS) 10M et 80 larmes |
|
Arc double elfique | 706 | 161 | 750 | 253 - 390 | 11 | Drop coffre Una A arcaniser |
||
Arc double elfique d'acuité | 706 | 161 | +50% archerie +5 transpercer armure +30 dext et force |
750 | 292-450 4.5 x dégâts des flèches |
11 | Arcanisation de l'arc double elfique (Accostage DS) 15M et 100 larmes |
|
Arc double elfique défensif | 706 | 161 | +50% archerie +150 esquive +15 résistance terre |
750 | 292-450 4.5 x dégâts des flèches |
11 | Arcanisation de l'arc double elfique (Accostage DS) 15M et 100 larmes |
Les carquois
Nom | For | End | Dext | Bonus | Enc | Obtention | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
