Tests Cel
Feu
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Enseignant | Lieu | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | Temple LH | Kilhiam | Éclaire autour de votre PJ pendant 10 minutes | |
Dard de feu | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | Tour des mages LH | Iraltork | Sort physique (pvm) monocible | |
Flèche enflammée | 10 | 44 | 15 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | Tour des mages LH | Iraltork | Sort physique (pvm) monocible |
Éclair de feu | 22 | 80 | 16 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | Tour des mages WH | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Boule de feu | 27 | 94 | 16 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | Tour des mages WH | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Révéler le cacher | 36 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | Château SS (1er étage) | Aloysius Starbolt | Révèle les personnages/objets cachés | |
Vagues de flammes | 40 | 133 | 16 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | Château SS (1er étage) | Aloysius Starbolt | Sort physique (pvm) multicible |
Résistance au feu | 43 | 105 | 34 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | Druides RD | Celestina Waterbreeze | 100 résistance feu |
Bouclier de feu | 48 | 156 | 16 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Bois RD au nord du lac des tarentules | Etheanan | Renvoie une petite boule de feu à chaque attaque reçue |
Révéler l'invisible | 50 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | Château SS (1er étage) | Aloysius Starbolt | Révèle les personnages invisibles | |
Rappel vers le temple d'ogrimar | 50 | 45 | 15 | 100 | Karma indécis proche d'evil ou en-dessous | ?? | 92500 | Temple Ogri du territoire skraugs verts | Syrkk Malombre | Téléporte au temple d'ogrimar (30 sec d'immobilisation + Maladie parfois pour les karmas au-dessus d'Evil) |
Pluie d'étincelles | 53 | 171 | 17 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Bois RD au nord du lac des tarentules | Etheanan | Sort physique (pvm) mono/multi |
Flamme | 60 | 191 | 17 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Maison homme invisible (Skraugs roses) | Un homme à l'air intelligent | Sort mental (pvp) monocible |
Tempête de feu | 76 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | A côté de la banque SC | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Inferno | 83 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 243937 | A côté de la banque SC | Abrazelon | Sort mental (pvp) monocible |
Météorite | 100 | 309 | 18 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | A côté de la banque SC | Abrazelon | Sort physique (pvm) mono/multi (très petite zone) |
Combustion | 109 | 335 | 18 | 25 | Inferno | ? | 413873 | Ssh, 2e étage de la tour de la Main Gantée | Acha Windchaser | Sort mental (pvp) monocible (-> peut être runé ) |
Désintégration | 115 | 353 | 18 | 26 | Combustion, Explosion de mana Parchemin d'apprentissage (instance BG) |
43 | A l'est de l'instance BG | Abdel Alkir | Sort mental (pvp) monocible Plus la cible a de CA, plus le sort fait mal | |
Magie du Sang 170 end |
122 | 374 | 75 | Parchemin tâché de sang (coffre volcan ZE) | 45 | 515572 | Sud-est à BG (2434, 2970) | Yazid l'anachorète | Booste l'intelligence du lanceur à hauteur de 50% de son endurance boostée (2 minutes) (malus : inflige périodiquement autant de dégâts que le bonus d'intelligence octroyé) | |
Brasier | 128 | 368 | 30 | 29 | Météorite | 47 | 566272 | Ssh, 2e étage de la tour de la Main Gantée | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) mono/multi (petite zone) |