Tests Cel
Révision datée du 27 janvier 2015 à 22:46 par Cel (discussion | contributions) (Page créée avec « {| class="wikitable sortable" |- ! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête !! Texte de l... »)
Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Nom | For | End | Dext | Int | Sag | Vitesse (ms/coup) Cap dext |
Dégâts | Bonus | Obtention | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fléau des gobelins | 42 | 45 | 835 Cap : 216 |
26-36 | +4 intelligence | Drop Gobelins (AR) | ||||
Masse en argent sacrée | 89 | 87 | 835 Cap : 216 |
55-88 | +30% attaque +7 intelligence |
Achat 125.598 po Un marchand errant (AR) |
||||
Hachette en métal poli runique | 112 | 100 | 835 Cap : 216 |
70-110 | +30% attaque +5% intelligence |
Achat 578.210 po Un voyageur paisible (RD) |
||||
Hachette maudite de puissance naine runique | 145 | 120 | 835 Cap : 216 |
92-140 | +30% attaque +5% intelligence |
Achat 976.010 po Un voyageur paisible (RD) |
||||
Fléau démoniaque sacré | 173 | 145 | 835 Cap : 216 |
127-190 | +30% attaque +5% intelligence |
Drop Scorpion géant (RD) | ||||
Fléau de Rahji | 173 | 145 | 835 Cap : 216 |
147-219 | +50% attaque +5% intelligence |
Achat 2.568.886 po Une Ombre (SH) |
||||
Fléau des quatre saisons sacré | 215 | 175 | 835 Cap : 216 |
160-237 | +30% attaque +5% intelligence |
Achat 1.563.562 po Un forgeron occupé (SH - village centaure) |
||||
Etoile du crépuscule | 215 | 175 | 835 Cap : 216 |
181-275 | +50% attaque +5% intelligence |
Récompense instance RD | ||||
Etoile du crépuscule parfaite | 215 | 175 | 816 Cap : 183 |
181-275 | +50% attaque +5% intelligence +4% de chances de lancer un bonus de +100 attaque, +10 transpercer armure durant 25 sec |
Amélioration instance RD Etoile du crépuscule + 10 pts |
||||
Epée du prophète sombre runique | 265 | 212 | 816 Cap : 183 |
172-264 | +30% attaque +5% intelligence |
Achat 4.101.568 po Un forgeron occupé (SH - village centaure) |
||||
Epée Déchue des Haut-elfes | 265 | 212 | 816 Cap : 183 |
198-312 | +50% attaque +5% intelligence |
Drop Liche, Makrsh P'Tangh (SH) | ||||
Épée Déchue des Haut-elfes de puissance | 265 | 212 | 816 Cap : 183 |
198-312 | +50% attque +5% intelligence Chances de lancer un bonus de +20 à +40 force |
Amélioration Sigered Heavyhammer (Ssh) Quête : Epée déchue des Haut-elfes + 3 cachets de confiance |
||||
Espadon ancien | 289 | 370 | 816 Cap : 183 |
159 - 260 | +5% intelligence | Récompense instance BG | ||||
Espadon ancestral volcanique | 289 | 370 | 816 Cap : 183 |
238-390 | +50% attaque +5% intelligence 33% chances de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance feu |
Amélioration instance BG Espadon ancien + 150 pts |
||||
Espadon ancestral océanique | 289 | 370 | 816 Cap : 183 |
238-390 | +50% attaque +5% intelligence 33% chances de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance eau |
Amélioration instance BG Espadon ancien + 150 pts |
||||
Brise-vertèbres ténébreux | 300 | 232 | 816 Cap : 183 |
211-336 | +50% attaque +5% intelligence |
Achat 18.072.920 po Xvart l'agaçant (GH) |
||||
Brise-vertèbres ténébreux des enfers | 300 | 232 | 816 Cap : 183 |
211-336 | +50% +5% en intelligence 3% de chances de lancer un bonus de +30 à +70 force durant 35 sec |
Amélioration instance SH Brise-vertèbres ténébreux + 10 pts |
||||
Lame d'Outremonde | 339 | 260 | 816 Cap : 183 |
226-366 | +50% attaque +5% intelligence +5 coup puissant |
Achat 22.082.920 po Xvart l'agaçant (GH) |
||||
Lame d'Outretombe | 339 | 260 | 816 Cap : 183 |
226-366 | +50% attaque +5% intelligence +5 coup puissant 5% de chance de lancer un bonus de +5 puissance terre et feu, +10 force durant 30 sec |
Amélioration instance SH Lame d'Outremonde + Ticket + 15 pts |
||||
Couperet des âmes corrupteur | 370 | 411 | 816 Cap dex 183 |
264-442 |
+50% attaque +10% intelligence +10 puissance nécro |
Arcanisation du Couperet des âmes (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
Hache violette | |||
Eviscératrice de corruption | 390 | 444 | 816 Cap : 183 |
274-462 | +50% attaque +5% intelligence +5 puissance nécro |
Arcanisation de l'Eviscératrice (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
||||
Epée des âmes déchues | 391 | 290 | 816 Cap : 183 |
243-397 | +50% attaque +5% intelligence +5 en coup puissant +5 transpercer armure |
Drop Seigneur-sorcier (EH) | ||||
Couperet des âmes | 440 | 341 | 816 Cap : 183 |
229-383 | +33% attaque +5% intelligence |
Drop Veuve (Zone 1 DS) A arcaniser |
||||
Couperet des âmes élémentaire | 440 | 341 | 816 Cap : 183 |
264-442 | +50% attaque +5% intelligence +5 puissance feu/eau/terre +5 coup puissant |
Arcanisation du Couperet des âmes (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
Hache bleue | |||
Eviscératrice | 470 | 364 | 816 Cap : 183 |
274-462 | +50% attaque +5% intelligence +5 puissance nécro |
Drop coffre Una (ZE) A arcaniser |
||||
Eviscératrice élémentaire | 470 | 364 | 816 Cap : 183 |
274-462 | +50% attaque +5% intelligence +40 force +5 puissance feu/eau +5 coup puissant |
Arcanisation de l'Eviscératrice (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
||||
Couperet des âmes lourd 2 mains |
510 | 271 | 882 Cap : 280 |
330-551 | +50% attaque +5% intelligence +10 coup puissant |
Arcanisation du Couperet des âmes (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
||||
Eviscératrice lourde 2 mains |
530 | 125 | 271 | 1125 Cap : 300 |
465-784 | +50% attaque +5% intelligence +60 force +10 coup puissant +10 transpercer armure +5% esquive |
Arcanisation de l'Eviscératrice (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
|||
Claymore brûlesprit enchantée 2 mains |
691 | 131 | 882 Cap : 280 |
308-547 | +50% attaque Baisse l'int de la cible Proc : Drain de vie et de mana |
Arcanisation de la Claymore brûlesprit (Accostage DS) 15M + 100 larmes |
||||
Claymore brûlesprit | 764 | 882 Cap : 280 |
281-508 | +30% attaque +Drain de vie et de mana de la cible |
Drop coffre Una (ZE) A arcaniser |