Sorts
Feu
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 15 | 18 | 10 | 5 | 233 | LH | Temple | Kilhiam | Éclaire autour de votre PJ pendant 10 minutes | |
Dard de feu | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 532 | LH | Tour des mages | Iraltork | ||
Flèche enflammée | 10 | 15 | 44 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | LH | Tour des mages | Iraltoik | |
Éclair de feu | 22 | 16 | 80 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | |
Boule de feu | 27 | 16 | 94 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | |
Révéler le cacher | 36 | 15 | 118 | 90 | 16 | 47425 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages/objets cachés | |
Vagues de flammes | 40 | 16 | 133 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | |
Résistance au feu | 43 | 34 | 105 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | Druides RD | Celestina Waterbreeze | 100 résistance feu | |
Bouclier de feu | 48 | 16 | 156 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Bois RD au nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Renvoie une petite boule de feu à chaque attaque reçue | |
Révéler l'invisible | 50 | 16 | 162 | 60 | 21 | 92500 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages invisibles | |
Pluie d'étincelles | 53 | 17 | 171 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | ||
Flamme | 60 | 17 | 191 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | ||
Tempête de feu | 76 | 17 | 238 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Inferno | 83 | 17 | 259 | 19 | Flamme | 32 | 243937 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Météorite | 100 | 18 | 309 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Combustion | 109 | 18 | 335 | 25 | Inferno | ? | 413873 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort Monocible ( Mental ) |
Désintégration | 115 | 18 | 353 | 26 | Combustion, Explosion de mana | 43 | BG | A l'est de l'instance | Abdel Alkir | Sort Monocible (Mental) | |
Brasier | 128 | 30 | 368 | 29 | Météorite | 47 | 566272 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort Multicible |
Terre
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclat de pierre | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1328 | LH | Tour des Mages | Uranos | ||
Protection | 8 | 25 | 20 | 9 | 7 | 3712 | LH | Temple | Moonrock | ||
Lapidation | 11 | 26 | 11 | 3 | 13 | 7512 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | |||
Fracassement | 18 | 37 | 26 | 5 | Éclat de pierre | 11 | 14292 | LH | Tour des mages | Uranos | |
Enchaînement de pierres | 21 | 39 | 28 | 6 | Lapidation, Éclat de pierre
Fracassement |
12 | 18750 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | Effet éclat de pierre sur la zone, 4 carrés de zone | |
Force de la terre | 23(25) | 43 | 29 | 30 | 12 | 22057 | SS | Temple | Frère Giamas | Augmente la force | |
Peau de pierre | 37 | 59 | 37 | 45 | Protection | 17 | 52577 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Séisme | 47 | 71 | 43 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Enchevêtrement | 31(50) | 52 | 34 | 10 | 15 | 37319 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Empêche la cible de bouger | ||
Éboulement | 67 | 95 | 55 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | Camp skraug vert | Weethgwotha | ||
Révélation | 69 | 98 | 56 | 80 | 28 | 170913 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Révèle les joueurs cachés et invisibles | ||
Cocon de la nature | 75 | 65 | 80 | 60 | 30 | 200625 | Druides GH | Ambrelune | Augmente la CA selon l'endurance (10%) du lanceur | ||
Eboulis | 88 | 190 | 103 | 20 | Éboulement +
Parchemin chamanique |
34 | 273152 | AR ! Village kobold (après le laby) |
Hjalda | Sort mental (pvp) | |
Forteresse solaire | 100 | 118 | 65 | 65 | 38 | 350000 | GH | Caverne du Fjord (+ échange forteresse lunaire SSH) |
Yéti solitaire (+ Malkeas) | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive | |
Glissement de terrain
(ex-Larmes de Gaïa) |
123 | 298 | 70 | 28 | Éboulement | 46 | 523857 | GH | Caverne du fjord | Yéti à coté d'agatha |
Air
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourbillon | 6 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2388 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | ||
Éclair | 15 | 30 | 30 | 4 | Tourbillon | 10 | 10425 | Druides Arakas | Dunikus cathbad | ||
Mot de Rappel | 21 | 36 | 36 | 100 | 12 | 18753 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Vous téléporte à votre sanctuaire (30 sec d'immobilisation) | |
Invocation de la foudre | 26 | 41 | 42 | 7 | Éclair | 13 | 27058 | Druides Arakas | Dunikus Cathbad | ||
Chaines d’éclairs | 30 | 45 | 46 | 7 | Invocation de la foudre | 15 | 35700 | Tour de Zhakar | Zhakar | ||
Vortex d'air | 40 | 55 | 56 | 10 | Chaine d’éclairs | 18 | 60800 | Tour de Zhakar | Zhakar | ||
Dextérité | 44 | 59 | 60 | 11 | 19 | 72688 | Tour de Zhakar | Zhakar | +25% dextérité et +50 esquive | ||
Bouclier d'électricité | 49 | 64 | 65 | 24 | Chaine d’éclairs | 21 | 89033 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Renvoie un éclair à chaque attaque reçue | |
Invisibilité | 58 | 72 | 74 | 70 | 24 | 122612 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | |||
Tornade | 79 | 93 | 96 | 18 | Vortex d'air | 31 | 221753 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | |
Cyclone | 88 | 102 | 105 | 20 | Tornade | 34 | 273152 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | |
Bourrasque
(ex-Brise chaotique) |
98 | 121 | 125 | 22 | Cyclone | 35 | 320144 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | |
Invisibilité majeure (ex-Voile d'ombre) | 110 | 112 | 114 | 120 | Invisibilité | 30 | 385464 | Druides GH | Ambrelune | ||
Ouragan
(ex-Dominance des Ouragans) |
117 | 159 | 180 | 27 | Cyclone | ? | 475137 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser |
Eau
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antidote pour poison | 5 | 17 | 26 | 2 | 6 | 1825 | LH | Temple | Moonrock | Enlève le poison. Ne marche pas à tous les coups. | |
Poison | 7 | 18 | 30 | 2 | 7 | 3017 | LH | Tour des Mages | Lothan | Empoisonne la victime pour quelques sec. | |
Éclat de glace | 9 | 19 | 34 | 3 | 8 | 4473 | LH | Tour des Mages | Lothan | ||
Flèche empoisonnée | 17 | 23 | 51 | 5 | Poison | 10 | 12937 | LH | Tour des mages | Lothan | |
Gel | 20 | 16 | 74 | 5 | Éclat de glace | 11 | 17200 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | |
Éclair de glace | 25 | 26 | 68 | 6 | Gel | 13 | 25625 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | |
Barrière de protection | 25 | 24 | 59 | 10 | Protection | 12 | 18753 | Druides RD | Kederic Steriad | ||
Esprit clair | 28 | 28 | 74 | 21 | 14 | 31472 | Druides RD | Kederic steriad | |||
Bouclier de mana | 29 | 28 | 76 | 14 | Barrière de protection | 14 | 33553 | Maison dans le bois
Nord lac tata |
Etheanan | +33% à toutes les résistances magiques sauf à résistance lumière | |
Boule de glace | 45 | 35 | 110 | 11 | Éclair de glace | 20 | 75825 | Druides Rd | Celestina Waterbreeze | ||
Résistance a la glace | 46 | 15 | 150 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | SS | Château | Aloysius Starbolt | +100 résistance eau |
Glacier | 55 | 40 | 130 | 13 | Boule de glace | 23 | 110825 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | ||
Tempête de glace | 65 | 44 | 152 | 15 | Glacier et gel | 39 | 152425 | SC | Maison à l'ouest dans SC | Mithanna Snowraven | |
Blizzard | 74 | 48 | 170 | 17 | Tempête de glace | 29 | 195508 | SC | Maison à l'ouest dans Sc | Mithanna Snowraven | |
Avalanche | 82 | 52 | 187 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Tsunami | 96 | 58 | 217 | 22 | Avalanche | 37 | 323328 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Bouclier de glace | 84 | 53 | 191 | 100 | 33 | 249648 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | ||
Forteresse lunaire | 100 | 65 | 118 | 65 | Quête du culte (ou inversion Fort.solaire) | 38 | 350000 | SSH | Tour des mages | Malkeas | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive |
Crise Tétanique | 112 | 18 | 356 | 25 | Ticket instance RD | 10 | 423576 | SC | Taverne | ? | Poisonkifaitmal |
Maelström | 121 | 59 | 291 | 27 | Avalanche | 45 | 507353 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | |
Congélation | 132 | 55 | 332 | ? | Tsunami | ? | 601392 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser |
Lumière
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guérison Légère | 3 | 19 | 15 | 2 | 9 | 897 | LH | Temple | Moonrock | Sort de soin monocible | ||
Guérison importante | 13 | 34 | 16 | 4 | Guérison légère | 14 | 8177 | LH | Temple | Moorock | Sort de soin monocible | |
Repousser les mort-vivants | 19
(25) |
43 | 16 | 5 | 17 | 15713 | SS | Temple | Frère Thorkas | Sort d'attaque contre les Mort-Vivants | ||
Guérison critique | 27 | 55 | 17 | 7 | Guérison importante | 21 | 29457 | Druide AR | Yrian Earthsong | Sort de soin monocible | ||
Tranquillité | 38 | 71 | 17 | 45 | Guérison critique | 26 | 52577 | SS | Temple | Frère Thorkas | +33% de sagesse | |
Sanctuaire | 52 | 91 | 18 | 120 | Bouclier de mana
Peau de pierre |
33 | 99632 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | Vous protège pendant 1 minute de toutes attaques, mais pendant la minute suivante tout vos sorts sont bloqués
(un timer vous indique la durée d'immobilisation) | ||
Guérison | 55 | 96 | 18 | 13 | Guérison critique | 35 | 110825 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | |||
Bénédiction | 59 | 102 | 19 | 140 | 37 | 126673 | SC | Temple | Nissus Talandra | Augmente vos PV, archerie, attaque | ||
Guérison de groupe | 63 | 108 | 19 | 15 | Guérison | 39 | 143557 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe | |
Aura de guérison | 75 | 125 | 20 | 17 | Guérison de groupe | 45 | 200625 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe | |
Aura de guérison améliorée | 77 | 145 | 18 | 20 | Aura de guérison? | 5 | 205684 | SC | Taverne | Gaelùs | Sort de soin avec une porté améliorée,
Ne fonctionne qu'en instance et donjon (Anwynn) | |
Cicatrisation (ex-Grande apothéose) | 100 | 153 | 39 | 23 | Guérison | ? | 350000 | SSH | Tour des mages | Malkéas | Sort de soin monocible | |
Vitalité
(ex-Flux de Vitalité) |
105 | 160 | 40 | 24 | Aura de Guérison | ? | 384825 | SSH | Tour des mages | Malkéas | Soigne le groupe | |
Guérison des maladies | Parchemin chamanique (Roches mouvantes Grotte DS) | Hjalda | Guérit certaines maladies (zombies DS, instance BG) |
Nécromancie :
Nom | Niv | End | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorption de vie mineure | 12 | 15 | 50 | 3 | 13 | 7152 | LH | Derrière le Temple | Araknor | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Malédiction | 20 | 16 | 74 | 5 | 17 | 17200 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Réduit la puissance Lumière de la cible | ||
Absorption de vie | 25 | 16 | 83 | 6 | Absorption de vie mineure | 19 | 22057 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Peste | 33 | 16 | 112 | 40 | 24 | 42537 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Réduit les PV Max de la cible et lui inflige des damages périodiques. | |||
Absorption majeure de vie | 41 | 16 | 136 | 10 | Absorption de vie | 28 | 63673 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Distension Arcanique | 59 | 18 | 102 | Ticket à l'instance d'Arakas | 15 | 126673 | Instance | Augmente votre maximum de Points de mana pendant 30 minutes | ||||
Vol d’Âme | 68 | 16 | 215 | 16 | Absorption majeure de vie | 41 | 166192 | Château de Mordenthal | Mordenthal | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Étreinte anéantissante | 100 | 59 | 60 | ? | 20 | 356584 | SSh | Égouts | La Goule | Envoute les armes physiques afin de drainer la mana des cibles PJ (car les monstres n'ont pas de mana) | ||
Messe Noire (ex-Rigor Mortis) | 105 | 18 | 350 | 200 | Vol d'Âme | 25 | 368254 | SSh | Égouts | La Goule | Booste l'intelligence et la puissance nécro (+30% de la valeur boostée) contre un malus de 10% de PV et de puissance lumière (dure 1 min)
Remarques: Ce sort rend vulnérable à la lumière et au feu. Un prêtre peut repousser le bénéficiaire du sort. | |
Toucher de la liche | 118 | 19 | 362 | 27 | Vol d'Âme + Parchemin nécromantique (Rats Cité Perdue DS) | 66 | 483092 | Nord RD | Près de l'entrée cave de l'aveugle | Sorcier squelette renégat | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | |
Magie du Sang | 122 | 170 | 374 | 75 | Parchemin tâché de sang (coffre volcan ZE) | 45 | 515572 | BlackGold | Sud est | Yazid l'anachorète | Booste l'intelligence du lanceur à hauteur de 66% de son endurance totale (malus : inflige des dégâts sur le temps) | |
Décrépitude | 18 | 341 | Peste et Malédiction + Parchemin décrépit (coffre volcan ZE) | Inflige des dégâts sur le temps à la cible et réduit sa force (?) |
Non-élémentaux
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instinct de combat mineur | 24
(25) |
31 | 55 | 6 | 13 | 23808 | SS | Une maison au Sud du Temple | Elysana Blackrose | +25% Esquive, +33% Attaque et Archerie (dure 1 minute) | |
Explosion de Mana | 32 | 39 | 63 | 8 | 15 | 40192 | SS | Une maison au Sud du Temple | Elysana Blackrose | Projette un rayon de mana pure qui, par sa nature, est jeté rapidement. Ce sort ne tient pas compte de la CA.
Surtout utile en pvp, il se trouve être assez rapide et dévastateur. Sa puissance est influencée par l'intelligence. | |
Afflux de mana | 54 | 17 | 174 | 39 | 23 | 107028 | Bois RD au Nord du lac des tarentules | Etheanan | +33% de puissance Lumière, Air, Eau, Terre et Feu, et +25% de puissance Nécromancie | ||
Dissipation de la magie | 56 | 57 | 99 | 13 | 28 | 170913 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | Annule certains effets des sorts (notamment:
Maladie, Paralysie, Terreur, Sable Mouvant) | ||
Instinct de combat supérieur | 66 | 64 | 114 | 15 | Instinct de combat mineur | 27 | 156948 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | +33% esquive, +50% attaque et archerie, +25% force
(dure 30 secondes) | |
Vortex vers l'Hinterland | 70 | 84 | 86 | Totalité du maximum | Mot de Rappel | 5 | 175700 | Druides GH | Ambrelune | Crée un Vortex pour le lanceur vers l'Hinterland de GrimHawk | |
Vortex vers les cercles | 70 | 84 | 86 | Totalité du maximum | Mot de Rappel | 5 | 175700 | une cabane au Nord-Est de SH (Gremlins) | Un vieillard en bonne santé | Téléporte le lanceur à un des multiples cercle de pierre.
Le sort ne blesse pas le lanceur si il est utilisé dans un Temple ou une zone protégée. Ailleurs, les PV descendent de 95%... Ce sort prend toute la mana. | |
Transe curative | 75 | 0 | 0 | moins de 111
Combien? |
Quête,
300 Force |
10 | 200625 | Ouest des Druides
(453,948,6) |
Holzfaller | Soigne le lanceur de 10% de la valeur de sa **force pure** toutes les 8 secondes (pendant ?? minutes) | |
Portail vers les cercles | 92 | 106 | 109 | Totalité du maximum | Vortex du portail souhaité | 10 | 297712 | - | Librairie de RD | Filandrius | |
Portail vers l'Hinterland | 92 | 106 | 109 | Totalité du maximum | Vortex vers l'Hinterland | 10 | 297712 | - | Druides GH | Ambrelune | |
Blessure mentale | 93 | 21 | Parchemin de domination mentale (Trollmagie Grotte DS) | Wandal | Burst amélioré (sort mental) | ||||||
Débilité | Parchemin de domination mentale (Trollmagie Grotte DS) | Wandal | |||||||||
Vortex vers le Rivage Septentrional | 70 | 84 | 86 | Totalité du maximum | Parchemin magique (Créatures d'écume Zone 2 DS) + Mot de Rappel | 428793 | |||||
Portail vers le Rivage Septentrional | 92 | 106 | 109 | Totalité du maximum | Vortex vers le Rivage + Parchemin magique (Créatures d'écume Zone 2 DS) | 428793 |
Sorts Invasions
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mot de rappel vers le repaire | 21 | 36 | 36 | 100 | 1 | 5 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Téléportation individuelle au repaire | ||
Portail vers le repaire | Totalité du maximum | 1 | 15 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Téléportation de groupe (membres de la même faction) au repaire | |||||
Mot de rappel vers Blackgold | 25 | 36 | 36 | 100 | Accès à Blackgold (être niveau 25) | 1 | 3 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Téléportation individuelle sur l'île de BlackGold | |
Déviation de la sirène | 29 | 28 | 76 | 30 | Bouclier de mana, barrière de protection | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) | |
Résistance du golem | 37 | 59 | 37 | 60 | Protection, peau de pierre | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (12 minutes) | |
Protection contre les éléments | 46 | 34 | 150 | 25 | Résistance au feu, résistance à la glace | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (4 minutes) | |
Acuité du sorcier | 54 | 28 | 174 | 45 | Afflux de mana, esprit clair
//(Ne pas avoir 'Augure du sage')// |
1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) | |
Augure du sage | 54 | 71 | 174 | 45 | Afflux de mana, tranquillité
//(Ne pas avoir 'Acuité du sorcier')// |
1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) |
Runes d'Instance Blackgold
Obtenues en instance BG. Elles permettent de modifier un sort existant (qu'on ne peut plus utiliser donc dans sa version de base tant qu'il est runé). Le processus est réversible.
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune de boule de glace (explosion) | 45 | 0 | Orkanis (AR) | Maître des runes | Ajoute un effet de zone au détriment de la vitesse initiale du sort. | ||||
Rune de force de la terre (transfert) | 0 | Orkanis | Maître des runes | Augmente l'endu au détriment de la force au lancement du sort. | |||||
Rune d'instinct supérieur (durée) | 0 | Orkanis | Maître des runes | Augmente de moitié la durée du sort au détriment du bonus en force. | |||||
Rune de bourrasque (percemagie) | 98 | 121 | 350 | 0 | Orkanis | Maître des runes | Augmente les dégâts du sort initial contre des requis en caractéristiques différents. | ||
Rune de glissement de terrain (vitesse) | 123 | 0 | Orkanis | Maître des runes | Améliore la vitesse au détriment de la zone d'effet du sort. | ||||
Rune forteresse solaire (transfert) | 0 | Orkanis | Maître des runes | Double les bonus attaque, archerie, esquive mais supprime les bonus sagesse, intelligence, agilité. | |||||
Rune forteresse lunaire (transfert) | 0 | Orkanis | Maître des runes | Double les bonus de force, int et dext, mais supprime les bonus d'attaque, archerie et esquive. | |||||
Rune de dissipation | - | - | - | - | Sort runé | - | Orkanis | Maître des runes | Permet d'effacer les runes utilisées. |