Sorts
Révision datée du 20 septembre 2014 à 19:45 par Ae (discussion | contributions) (Page créée avec « <small> = Feu = {| class="wikitable" !Nom !Niv !Sag !Int !Mana !Prérequis !Pc !Prix !Ville !<span style="background-color: #ffffff; color: #030303;">Lieu</span> !Enseign... »)
Feu
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 15 | 18 | 10 | 5 | 233 | LH | Temple | Kilhiam | Éclaire autour de votre PJ pendant 10 minutes | |
Dard de feu | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 532 | LH | Tour des mages | Iraltork | ||
Flèche enflammée | 10 | 15 | 44 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | LH | Tour des mages | Iraltoik | |
Éclair de feu | 22 | 16 | 80 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | |
Boule de feu | 27 | 16 | 94 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | |
Révéler le cacher | 36 | 15 | 118 | 90 | 16 | 47425 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages/objets cachés | |
Vagues de flammes | 40 | 16 | 133 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | |
Résistance au feu | 43 | 34 | 105 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | Druides RD | Celestina Waterbreeze | 100 résistance feu | |
Bouclier de feu | 48 | 16 | 156 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Bois RD au nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Renvoie une petite boule de feu à chaque attaque reçue | |
Révéler l'invisible | 50 | 16 | 162 | 60 | 21 | 92500 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages invisibles | |
Pluie d'étincelles | 53 | 17 | 171 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | ||
Flamme | 60 | 17 | 191 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | ||
Tempête de feu | 76 | 17 | 238 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Inferno | 83 | 17 | 259 | 19 | Flamme | 32 | 243937 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Météorite | 100 | 18 | 309 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | |
Combustion | 109 | 18 | 335 | 25 | Inferno | ? | 413873 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort Monocible ( Mental ) |
Désintégration | 115 | 18 | 353 | 26 | Combustion, Explosion de mana | 43 | BG | A l'est de l'instance | Abdel Alkir | Sort Monocible (Mental) | |
Brasier | 128 | 30 | 368 | 29 | Météorite | 47 | 566272 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort Multicible |
Terre
Nom | Niv | Sag | Int | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclat de pierre | 4 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1328 | LH | Tour des Mages | Uranos | ||
Protection | 8 | 25 | 20 | 9 | 7 | 3712 | LH | Temple | Moonrock | ||
Lapidation | 11 | 26 | 11 | 3 | 13 | 7512 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | |||
Fracassement | 18 | 37 | 26 | 5 | Éclat de pierre | 11 | 14292 | LH | Tour des mages | Uranos | |
Enchaînement de pierres | 21 | 39 | 28 | 6 | Lapidation, Éclat de pierre
Fracassement |
12 | 18750 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | Effet éclat de pierre sur la zone, 4 carrés de zone | |
Force de la terre | 23(25) | 43 | 29 | 30 | 12 | 22057 | SS | Temple | Frère Giamas | Augmente la force | |
Peau de pierre | 37 | 59 | 37 | 45 | Protection | 17 | 52577 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Séisme | 47 | 71 | 43 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Enchevêtrement | 31(50) | 52 | 34 | 10 | 15 | 37319 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Empêche la cible de bouger | ||
Éboulement | 67 | 95 | 55 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | Camp skraug vert | Weethgwotha | ||
Révélation | 69 | 98 | 56 | 80 | 28 | 170913 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Révèle les joueurs cachés et invisibles | ||
Cocon de la nature | 75 | 65 | 80 | 60 | 30 | 200625 | Druides GH | Ambrelune | Augmente la CA selon l'endurance (10%) du lanceur | ||
Eboulis | 88 | 190 | 103 | 20 | Éboulement + | Parchemin chamanique (Drop Roche mouvante Grotte DS) | 34 | 273152 | AR !Village kobold (après le laby) | Hjalda | Sort mental (pvp) |
Forteresse solaire | 100 | 118 | 65 | 65 | 38 | 350000 | GH | Caverne du Fjord (+ échange forteresse lunaire SSH) | Yéti solitaire (+ Malkeas) | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive | |
Glissement de terrain
(ex-Larmes de Gaïa) |
123 | 298 | 70 | 28 | Éboulement | 46 | 523857 | GH | Caverne du fjord | Yéti à coté d'agatha |