Sorts
Légende
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
Feu
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | LH | Temple | Kilhiam | Éclaire autour de votre PJ pendant 10 minutes | |
Dard de feu | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | LH | Tour des mages | Iraltork | Sort physique (pvm) monocible | |
Flèche enflammée | 10 | 44 | 15 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | LH | Tour des mages | Iraltoik | Sort physique (pvm) monocible |
Éclair de feu | 22 | 80 | 16 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Boule de feu | 27 | 94 | 16 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Révéler le cacher | 36 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages/objets cachés | |
Vagues de flammes | 40 | 133 | 16 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Sort physique (pvm) multicible |
Résistance au feu | 43 | 105 | 34 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | Druides RD | Celestina Waterbreeze | 100 résistance feu | |
Bouclier de feu | 48 | 156 | 16 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | Bois RD au nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Renvoie une petite boule de feu à chaque attaque reçue | |
Révéler l'invisible | 50 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | SS | Château
(1er étage) |
Aloysius Starbolt | Révèle les personnages invisibles | |
Rappel vers le temple d'ogrimar | 50 | 45 | 15 | 100 | Karma indécis proche d'evil ou en-dessous | ?? | 92500 | Temple Ogri du territoire skraugs verts | Syrkk Malombre | Téléporte au temple d'ogrimar (30 sec d'immobilisation + Maladie parfois pour les karmas au-dessus d'Evil) | |
Pluie d'étincelles | 53 | 171 | 17 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Sort physique (pvm) mono/multi | |
Flamme | 60 | 191 | 17 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | Sort mental (pvp) monocible | |
Tempête de feu | 76 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Inferno | 83 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 243937 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp) monocible |
Météorite | 100 | 309 | 18 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) mono/multi (très petite zone) |
Combustion | 109 | 335 | 18 | 25 | Inferno | ? | 413873 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort mental (pvp) monocible |
Désintégration | 115 | 353 | 18 | 26 | Combustion, Explosion de mana Parchemin d'apprentissage (instance BG) |
43 | BG | A l'est de l'instance | Abdel Alkir | Sort mental (pvp) monocible Plus la cible a de CA, plus le sort fait mal | |
Brasier | 128 | 368 | 30 | 29 | Météorite | 47 | 566272 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) mono/multi (petite zone) |
Terre
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclat de pierre | 4 | 17 | 20 | 2 | 6 | 1328 | LH | Tour des Mages | Uranos | ||
Protection | 8 | 20 | 25 | 9 | 7 | 3712 | LH | Temple | Moonrock | ||
Lapidation | 11 | 11 | 26 | 3 | 13 | 7512 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | (/!\ Ajout Neerya, prérequis pour Enchaînement de pierres, non prérequis ensuite) | ||
Fracassement | 18 | 26 | 37 | 5 | Éclat de pierre | 11 | 14292 | LH | Tour des mages | Uranos | |
Enchaînement de pierres | 21 | 28 | 39 | 6 | Lapidation, Fracassement | 12 | 18750 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | Effet éclat de pierre sur la zone, 4 carrés de zone (/!\ Ajout Neerya, non prérequis ensuite) | |
Force de la terre | 23(25) | 29 | 43 | 30 | 12 | 22057 | SS | Temple | Frère Giamas | Augmente la force | |
Peau de pierre | 37 | 37 | 59 | 45 | Protection | 17 | 52577 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Séisme | 47 | 43 | 71 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Enchevêtrement | 31(50) | 34 | 52 | 10 | 15 | 37319 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Empêche la cible de bouger | ||
Éboulement | 67 | 55 | 95 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | Camp skraug vert | Weethgwotha | ||
Révélation | 69 | 56 | 98 | 80 | 28 | 170913 | Camp skraug vert | Weethgwotha | Révèle les joueurs cachés et invisibles | ||
Cocon de la nature | 75 | 80 | 65 | 60 | 30 | 200625 | Druides GH | Ambrelune | Augmente la CA selon l'endurance (10%) du lanceur | ||
Eboulis | 88 | 103 | 190 | 20 | Éboulement + Parchemin chamanique (Drop Roche mouvante Grotte DS) |
34 | 273152 | AR | Village kobold (après le laby) |
Hjalda | Sort mental (pvp) monocible |
Forteresse solaire | 100 | 65 | 118 | 65 | 38 | 350000 | GH | Caverne du Fjord (+ échange forteresse lunaire SSH) |
Yéti solitaire (+ Malkeas) | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive | |
Glissement de terrain
(ex-Larmes de Gaïa) |
123 | 70 | 298 | 28 | Éboulement | 46 | 523857 | GH | Caverne du fjord | Yéti à coté d'agatha | Sort physique (pvm) de zone |
Air
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourbillon | 6 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2388 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Sort mental monocible | |
Éclair | 15 | 30 | 30 | 4 | Tourbillon | 10 | 10425 | Druides Arakas | Dunikus cathbad | Sort mental monocible | |
Mot de Rappel | 21 | 36 | 36 | 100 | 12 | 18753 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Vous téléporte à votre sanctuaire (30 sec d'immobilisation) | |
Invocation de la foudre | 26 | 42 | 41 | 7 | Éclair | 13 | 27058 | Druides Arakas | Dunikus Cathbad | Sort mental monocible | |
Chaines d’éclairs | 30 | 46 | 45 | 7 | Invocation de la foudre | 15 | 35700 | Tour de Zhakar | Zhakar | Sort mental multicible | |
Vortex d'air | 40 | 56 | 55 | 10 | Chaine d’éclairs | 18 | 60800 | Tour de Zhakar | Zhakar | Sort mental monocible | |
Dextérité | 44 | 60 | 59 | 11 | 19 | 72688 | Tour de Zhakar | Zhakar | +25% dextérité et +50 esquive | ||
Bouclier d'électricité | 49 | 65 | 64 | 24 | Chaine d’éclairs | 21 | 89033 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Renvoie un éclair à chaque attaque reçue | |
Invisibilité | 58 | 74 | 72 | 70 | 24 | 122612 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | |||
Tornade | 79 | 96 | 93 | 18 | Vortex d'air | 31 | 221753 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Cyclone | 88 | 105 | 102 | 20 | Tornade | 34 | 273152 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Bourrasque
(ex-Brise chaotique) |
98 | 125 | 121 | 22 | Cyclone | 35 | 320144 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp)monocible |
Invisibilité majeure (ex-Voile d'ombre) | 110 | 114 | 112 | 120 | Invisibilité | 30 | 385464 | Druides GH | Ambrelune | ||
Ouragan
(ex-Dominance des Ouragans) |
117 | 180 | 159 | 27 | Cyclone | ? | 475137 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) multicible |
Eau
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antidote pour poison | 5 | 26 | 17 | 2 | 6 | 1825 | LH | Temple | Moonrock | Enlève le poison. Ne marche pas à tous les coups. | |
Poison | 7 | 30 | 18 | 2 | 7 | 3017 | LH | Tour des Mages | Lothan | Empoisonne la victime pour quelques sec. | |
Éclat de glace | 9 | 34 | 19 | 3 | 8 | 4473 | LH | Tour des Mages | Lothan | Sort physique (pvm) monocible | |
Flèche empoisonnée | 17 | 51 | 23 | 5 | Poison | 10 | 12937 | LH | Tour des mages | Lothan | Sort physique (pvm) monocible |
Gel | 20 | 74 | 16 | 5 | Éclat de glace | 11 | 17200 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | Sort physique (pvm) monocible |
Éclair de glace | 25 | 68 | 26 | 6 | Gel | 13 | 25625 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | Sort physique (pvm) monocible |
Barrière de protection | 25 | 59 | 24 | 10 | Protection | 12 | 18753 | Druides RD | Kederic Steriad | ||
Esprit clair | 28 | 74 | 28 | 21 | 14 | 31472 | Druides RD | Kederic steriad | |||
Bouclier de mana | 29 | 76 | 28 | 14 | Barrière de protection | 14 | 33553 | Maison dans le bois
Nord lac tata |
Etheanan | +33% à toutes les résistances magiques sauf à résistance lumière | |
Boule de glace | 45 | 110 | 35 | 11 | Éclair de glace | 20 | 75825 | Sort physique (pvm) mono/multi | Druides Rd | Celestina Waterbreeze | |
Résistance a la glace | 46 | 150 | 15 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | SS | Château | Aloysius Starbolt | +100 résistance eau |
Glacier | 55 | 130 | 40 | 13 | Boule de glace | 23 | 110825 | Bois RD au Nord du lac
des tarentules |
Etheanan | Sort physique (pvm) monocible | |
Tempête de glace | 65 | 152 | 44 | 15 | Glacier et gel | 39 | 152425 | SC | Maison à l'ouest dans SC | Mithanna Snowraven | Sort physique (pvm) |
Blizzard | 74 | 170 | 48 | 17 | Tempête de glace | 29 | 195508 | SC | Maison à l'ouest dans Sc | Mithanna Snowraven | Sort mental (pvp) |
Avalanche | 82 | 187 | 52 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) |
Tsunami | 96 | 217 | 58 | 22 | Avalanche | 37 | 323328 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp) |
Bouclier de glace | 84 | 191 | 53 | 100 | 33 | 249648 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | ||
Forteresse lunaire | 100 | 118 | 65 | 65 | Quête du culte (ou inversion Fort.solaire) | 38 | 350000 | SSH | Tour des mages | Malkeas | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive |
Crise Tétanique | 112 | 356 | 18 | 25 | Ticket d'accès aux sorts des mages (instance RD) | 10 | 423576 | SC | Taverne SC | Fillis (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) | Poisonkifaitmal pendant 14 secondes |
Maelström | 121 | 291 | 59 | 27 | Avalanche | 45 | 507353 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) multicible |
Congélation | 132 | 332 | 55 | ? | Tsunami | ? | 601392 | SSH | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort mental (pvp) monocible |
Lumière
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guérison Légère | 3 | 15 | 19 | 2 | 9 | 897 | LH | Temple | Moonrock | Sort de soin monocible | ||
Guérison importante | 13 | 16 | 34 | 4 | Guérison légère | 14 | 8177 | LH | Temple | Moorock | Sort de soin monocible | |
Repousser les mort-vivants | 19
(25) |
16 | 43 | 5 | 17 | 15713 | SS | Temple | Frère Thorkas | Sort d'attaque contre les Mort-Vivants | ||
Guérison critique | 27 | 17 | 55 | 7 | Guérison importante | 21 | 29457 | Druide AR | Yrian Earthsong | Sort de soin monocible | ||
Tranquillité | 38 | 17 | 71 | 45 | Guérison critique | 26 | 52577 | SS | Temple | Frère Thorkas | +33% de sagesse | |
Sanctuaire | 52 | 18 | 91 | 120 | Bouclier de mana
Peau de pierre |
33 | 99632 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | Vous protège pendant 1 minute de toutes attaques, mais pendant la minute suivante tous vos sorts sont bloqués
(un timer vous indique la durée d'immobilisation) | ||
Guérison | 55 | 18 | 96 | 13 | Guérison critique | 35 | 110825 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | |||
Bénédiction | 59 | 19 | 102 | 140 | 37 | 126673 | SC | Temple | Nissus Talandra | Augmente vos PV, archerie, attaque | ||
Guérison de groupe | 63 | 19 | 108 | 15 | Guérison | 39 | 143557 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe | |
Transe curative | 75 | 0 | 0 | Variable,
combien? |
Quête, 250 Force | 10 | 200625 | Ouest des Druides
(453,948,6) |
Holzfaller | Soigne le lanceur de 10% de la valeur de sa force pure toutes les 8 secondes (pendant 10 minutes) | ||
Aura de guérison | 75 | 20 | 125 | 17 | Guérison de groupe | 45 | 200625 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe | |
Aura de guérison améliorée | 77 | 18 | 145 | 20 | Aura de guérison + Ticket d'accès aux sorts des prêtres (instance RD) | 5 | 205684 | SC | Taverne SC | Gaelùs (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) | Sort de soin avec une porté améliorée, ne fonctionne qu'en instance et donjon (Anwynn) | |
Cicatrisation (ex-Grande apothéose) | 100 | 39 | 153 | 23 | Guérison | 38 | 350000 | SSH | Tour des mages | Malkéas | Sort de soin monocible | |
Vitalité
(ex-Flux de Vitalité) |
105 | 40 | 160 | 24 | Aura de Guérison | 40 | 384825 | SSH | Tour des mages | Malkéas | Soigne le groupe | |
Guérison des maladies | Parchemin chamanique (Roches mouvantes Grotte DS) | Hjalda | Guérit certaines maladies (zombies DS, instance BG) |
Nécromancie
Nom | Niv | End | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorption de vie mineure | 12 | 50 | 15 | 3 | 13 | 7152 | LH | Derrière le Temple | Araknor | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Malédiction | 20 | 74 | 16 | 5 | 17 | 17200 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Réduit la puissance Lumière de la cible | ||
Absorption de vie | 25 | 83 | 16 | 6 | Absorption de vie mineure | 19 | 22057 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Peste | 33 | 112 | 16 | 40 | 24 | 42537 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Réduit les PV Max de la cible et lui inflige des damages périodiques. | |||
Absorption majeure de vie | 41 | 136 | 16 | 10 | Absorption de vie | 28 | 63673 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Distension Arcanique | 59 | 102 | 18 | Ticket à l'instance d'Arakas | 15 | 126673 | Instance | Augmente votre maximum de Points de mana pendant 30 minutes | ||||
Vol d’Âme | 68 | 215 | 16 | 16 | Absorption majeure de vie | 41 | 166192 | Château de Mordenthal | Mordenthal | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | ||
Étreinte anéantissante | 100 | 60 | 59 | ? | 20 | 356584 | SSh | Égouts | La Goule | Envoute les armes physiques afin de drainer la mana des cibles PJ (car les monstres n'ont pas de mana) | ||
Messe Noire (ex-Rigor Mortis) | 105 | 350 | 18 | 200 | Vol d'Âme | 25 | 368254 | SSh | Égouts | La Goule | Booste la puissance nécro et la résist nécro à hauteur de l'int. du lanceur/35. Baisse en contrepartie les pvs (-25%), ainsi que les puiss. feu et lumière. Remarques: Ce sort rend vulnérable à la lumière et au feu. Un prêtre peut repousser le bénéficiaire du sort. | |
Toucher de la liche | 118 | 362 | 19 | 27 | Vol d'Âme + Parchemin nécromantique (Rats Cité Perdue DS) |
66 | 483092 | Nord RD | Près de l'entrée cave de l'aveugle | Sorcier squelette renégat | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | |
Magie du Sang | 122 | 170 | 374 | 75 | Parchemin tâché de sang (coffre volcan ZE) | 45 | 515572 | BlackGold | Sud est | Yazid l'anachorète | Booste l'intelligence du lanceur à hauteur de 66% de son endurance totale (malus : inflige des dégâts sur le temps) | |
Décrépitude | 341 | 18 | Peste et Malédiction + Parchemin décrépit (coffre volcan ZE) |
Inflige des dégâts sur le temps à la cible et réduit sa force (?) |
Non-élémentaux
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instinct de combat mineur | 24 (25) | 55 | 31 | 6 | 13 | 23808 | SS | Une maison au Sud du Temple | Elysana Blackrose | +25% Esquive, +33% Attaque et Archerie (dure 1 minute) | |
Explosion de Mana | 32 | 63 | 39 | 8 | 15 | 40192 | SS | Une maison au Sud du Temple | Elysana Blackrose | Projette un rayon de mana pure qui, par sa nature, est jeté rapidement. Ce sort ne tient pas compte de la CA.
Surtout utile en pvp, il se trouve être assez rapide et dévastateur. Sa puissance est influencée par l'intelligence. | |
Afflux de mana | 54 | 174 | 17 | 39 | 23 | 107028 | Bois RD au Nord du lac des tarentules | Etheanan | +33% de puissance Lumière, Air, Eau, Terre et Feu, et +25% de puissance Nécromancie | ||
Dissipation de la magie | 56 | 99 | 57 | 13 | 28 | 170913 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | Annule certains effets des sorts (notamment:
Maladie, Paralysie, Terreur, Sable Mouvant) | ||
Instinct de combat supérieur | 66 | 114 | 64 | 15 | Instinct de combat mineur | 27 | 156948 | Maison homme invisible
(Skraugs roses) |
Un homme à l'air intelligent | +33% esquive, +50% attaque et archerie, +25% force
(dure 30 secondes) | |
Vortex vers les cercles | 70 | 86 | 84 | Totalité du maximum | Mot de Rappel | 5 | 175700 | une cabane au Nord-Est de SH (Gremlins) | Un vieillard en bonne santé | Téléporte le lanceur à un des multiples cercles de pierres.
Le sort ne blesse pas le lanceur si il est utilisé dans un Temple ou une zone protégée. Ailleurs, les PV descendent de 95%... Ce sort prend toute la mana. | |
Vortex vers l'Hinterland | 70 | 86 | 84 | Totalité du maximum | Mot de Rappel | 5 | 175700 | Druides GH | Ambrelune | Crée un Vortex pour le lanceur vers l'Hinterland de GrimHawk | |
Vortex vers le Rivage Septentrional | 70 | 86 | 84 | Totalité du maximum | Parchemin magique (Créatures d'écume Zone 2 DS) + Mot de Rappel |
10 | 428793 | Ssh | Réserves | Génie du baril | Téléporte le joueur près de la sirène, au cercle de pierres Z2 du DS |
Dissipation de la magie de masse | 87 | 111 | 60 | 45 | Dissipation de la magie + Ticket d'accès aux sorts des mages (instance RD) | 33 | 272145 | Taverne SC | Fillis (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) | Annule certains effets des sorts pour l'ensemble du groupe | |
Portail vers les cercles | 92 | 109 | 106 | Totalité du maximum | Vortex du portail souhaité | 10 | 297712 | - | Librairie de RD | Filandrius | |
Portail vers l'Hinterland | 92 | 109 | 106 | Totalité du maximum | Vortex vers l'Hinterland | 10 | 297712 | - | Druides GH | Ambrelune | Téléporte les joueurs franchissant le portail au cercle de pierres au nord de Ssh |
Portail vers le Rivage Septentrional | 92 | 109 | 106 | Totalité du maximum | Vortex vers le Rivage + Parchemin magique (Créatures d'écume Zone 2 DS) |
10 | 428793 | Ssh | Réserves | Génie du baril | Téléporte les joueurs franchissant le portail près de la sirène, au cercle de pierres Z2 du DS |
Blessure mentale | 93 | 21 | Parchemin de domination mentale (Trollmagie Grotte DS) |
304017 | Dent de Galazar | Wandal | Burst amélioré (sort mental) | ||||
Débilité | Parchemin de domination mentale (Trollmagie Grotte DS) |
152425 | Dent de Galazar | Wandal |
Sorts Invasions
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ville | Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mot de rappel vers le repaire | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Téléportation individuelle au repaire | ||
Portail vers le repaire | Totalité du maximum | 1 | 15 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Téléportation de groupe (membres de la même faction) au repaire | |||||
Mot de rappel vers Blackgold | 25 | 36 | 36 | 100 | Accès à Blackgold (être niveau 25) | 1 | 3 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Téléportation individuelle sur l'île de BlackGold | |
Déviation de la sirène | 29 | 76 | 28 | 30 | Bouclier de mana, barrière de protection | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) | |
Résistance du golem | 37 | 37 | 59 | 60 | Protection, peau de pierre | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de base | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (12 minutes) | |
Protection contre les éléments | 46 | 150 | 34 | 25 | Résistance au feu, résistance à la glace | 1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (4 minutes) | |
Acuité du sorcier | 54 | 174 | 28 | 45 | Afflux de mana, esprit clair
(Ne pas avoir 'Augure du sage') |
1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) | |
Augure du sage | 54 | 174 | 71 | 45 | Afflux de mana, tranquillité
(Ne pas avoir 'Acuité du sorcier') |
1 | 10 bons | Repaires de faction | Antiquaire-marchand, récompenses de élite | Combine les effets et augmente la durée des deux sorts prérequis (10 minutes) |
Runes d'Instance Blackgold
- Obtenues en Instance BG.
- Elles permettent de modifier un sort existant (qu'on ne peut plus utiliser donc dans sa version de base tant qu'il est runé). Le processus est réversible.
- On peut graver 2 runes maximum : une seule qui concernera un sort d'attaque et une autre dite de "transfert" qui concerne un sort de boost.
- Pour graver une rune, il faut s'adresser au Maître des runes, situé à Orkanis.
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rune de boule de glace (explosion) | 45 | 110 | 35 | 11 | Boule de glace | 0 | Ajoute un effet de zone au détriment de la vitesse initiale du sort. |
Rune de force de la terre (transfert) | 25 | 29 | 43 | 30 | Force de la terre | 0 | Augmente l'endu au détriment de la force au lancement du sort. |
Rune d'instinct supérieur (durée) | 66 | 114 | 64 | 15 | Instinct supérieur | 0 | Porte à 60 sec la durée du sort au détriment du bonus en force. |
Rune de bourrasque (percemagie) | 98 | 350 | 121 | 22 | Bourrasque | 0 | Contre un requis en carac différent, ajoute au sort initial des chances de débuff de 15% résist air sur la cible (selon l'inté du lanceur). |
Rune de glissement de terrain (vitesse) | 123 | 70 | 298 | 28 | Glissement de terrain | 0 | Améliore la vitesse au détriment de la zone d'effet du sort. |
Rune forteresse solaire (transfert) | 100 | 59 | 118 | 65 | Forteresse solaire | 0 | Double les bonus attaque, archerie, tout en conservant les bonus de sag, force, et dexté initiaux. |
Rune forteresse lunaire (transfert) | 100 | 161 | 59 | 65 | Forteresse lunaire | 0 | Double les bonus de force, int et dext, mais supprime les bonus d'attaque, archerie et esquive. |
Rune congélation (vigueur) | 132 | 332 | 55 | 30 | Congélation 200 force |
0 | Contre des requis en carac. différents, diminue de 2 l'épuisement d'attaque du sort initial. |
Rune combustion (vigueur) | 109 | 355 | 18 | 25 | Combustion 200 force |
0 | Contre des requis en carac. différents, diminue de 2 l'épuisement d'attaque du sort initial. |
Rune toucher de la liche (vigueur) | 118 | 362 | 19 | 27 | Toucher de la liche 200 force |
0 | Contre des requis en carac. différents, diminue de 2 l'épuisement d'attaque du sort initial. |
Rune cicatrisation (vigueur) | 100 | 39 | 159 | 23 | Cicatrisation 200 force |
0 | Contre des requis en carac. différents, diminue de 2 l'épuisement d'attaque du sort initial. |
Rune transe curative (résilience) | 75 | - | - | Max/15 | Transe curative 250 Endu |
0 | Contre des requis en carac. différents, augmente les points de vie rendus (20% de la force pure + 10% endu pure + 10% guérison rapide boostée) |
Rune de dissipation | - | - | - | - | Sorts runés | - | Permet d'effacer les runes utilisées. |