Différences entre versions de « Archerie »
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
!Skin | !Skin | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=green]Arc du bédouin[/color] |
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | - |
− | | | + | | si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus. |
− | | | + | | 7 - 14 (dégâts un peu plus élevés que la dague du débutant) |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | [[Récompenses Invasion|5 bons de ravitaillement auprès du PNJ Antiquaire marchand des factions]] |
| [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | | [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=green]Arc en os du désert[/color] |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | +50% d'archerie |
− | (arc +3) | + | (arc +3) |
− | | | + | | 16 - 26 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | [[Quetes_Neerya#eleveur%20de%20rat|Quête de l'éleveur de rats]] |
| [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | | [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=green]Arc recourbé en mahogany[/color] |
− | | | + | | 97 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | +15% archerie |
− | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? | + | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? |
− | | | + | | 40 - 59<br/> |
− | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) | + | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | [[Bible Arakas|Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres)]] |
| [[image:Mahogany.png width="117" height="109"]] | | [[image:Mahogany.png width="117" height="109"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=red]Arc à poulies en moabi[/color] |
− | | | + | | 184 |
− | | | + | | 49 |
− | | | + | | +15% archerie<br/> |
− | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? | + | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? |
− | | | + | | 84 - 121<br/> |
− | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) | + | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | [[Bible Raven's Dust#ouveaux%20drops-Raven%27s%20Dust-Arachnida|Drop (mini-boss Arachnida de Raven's Dust)]] |
| [[image:neerya/Moabi.png width="119" height="109"]] | | [[image:neerya/Moabi.png width="119" height="109"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Vent du nord[/color] |
− | | | + | | 285 |
− | | | + | | 77 |
− | | | + | | +50% archerie |
− | (arc +3) | + | (arc +3) |
− | | | + | | 155 - 229<br/> |
− | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) | + | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Récompense d'instance Arakas|Instance Arakas]]<br/> |
− | (s'améliore en Vent du nord parfait à l'instance Arakas) | + | (s'améliore en Vent du nord parfait à l'instance Arakas) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Vent du nord parfait[/color] |
− | | | + | | 285 |
− | | | + | | 77 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3)<br/> |
+20 dextérité<br/> | +20 dextérité<br/> | ||
+20 endurance<br/> | +20 endurance<br/> | ||
− | +2 puissance terre | + | +2 puissance terre |
− | | | + | | 155 - 229<br/> |
− | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) | + | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Récompense d'instance Arakas|Amélioration du Vent du nord via l'instance Arakas]]<br/> |
− | pour 5 points d'instance | + | pour 5 points d'instance |
| [[image:vent d'est.png width="119" height="111"]] | | [[image:vent d'est.png width="119" height="111"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=blue]Vipère argentée[/color] |
− | | | + | | 372 |
− | | | + | | 94 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
− | (arc +3) | + | (arc +3) |
− | | | + | | 206 - 299 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Achat 14.410.760 po<br/> |
Une Ombre<br/> | Une Ombre<br/> | ||
(Stone Heim)<br/> | (Stone Heim)<br/> | ||
Xvart l'agaçant<br/> | Xvart l'agaçant<br/> | ||
− | (GrimHawk) | + | (GrimHawk) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Vipère argentée parfaite[/color] |
− | | | + | | 372 |
− | | | + | | 94 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3)<br/> |
+25 dextérité<br/> | +25 dextérité<br/> | ||
3% de chance de lancer un sort de buff qui donne <br/> | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne <br/> | ||
+10 en Coup Puissant et <br/> | +10 en Coup Puissant et <br/> | ||
− | +30 en endurance pour 30 secondes | + | +30 en endurance pour 30 secondes |
− | | | + | | 206 - 299 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Récompenses des Instances|Amélioration de la Vipère argentée via l'instance Raven's Dust]]<br/> |
− | pour 5 points d'instance et le ticket correspondant | + | pour 5 points d'instance et le ticket correspondant |
| [[image:Sans titre.png width="117" height="107"]] | | [[image:Sans titre.png width="117" height="107"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=blue]Arc long des étoiles[/color] |
− | | | + | | 445 |
− | | | + | | 109 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
− | (arc +3) | + | (arc +3) |
− | | | + | | 225 - 331 |
− | | | + | | 11</center> |
− | | | + | | Achat<br/> |
20.744.440 po<br/> | 20.744.440 po<br/> | ||
Une Ombre (Stone Heim)<br/> | Une Ombre (Stone Heim)<br/> | ||
− | Xvart l'agaçant (GrimHawk) | + | Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Arc long des étoiles de précision [/color] |
− | | | + | | 445 |
− | | | + | | 109 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
(arc +3)<br/> | (arc +3)<br/> | ||
3% de chance de lancer un sort de buff qui donne <br/> | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne <br/> | ||
+10 en Coup Puissant, <br/> | +10 en Coup Puissant, <br/> | ||
+50 en archerie et <br/> | +50 en archerie et <br/> | ||
− | +30 en endurance pour 60 secondes | + | +30 en endurance pour 60 secondes |
− | | | + | | 225 - 331 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Récompenses des Instances|Amélioration de l'Arc long des étoiles via l'instance Raven's Dust]]<br/> |
− | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant | + | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
| [[image:Long etoile.png width="117" height="105"]] | | [[image:Long etoile.png width="117" height="105"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=goldenrod]Arc Lourd de siège[/color] |
− | | | + | | 471 |
− | | | + | | 164 |
− | | | + | | Dégâts (323-486)<br/> |
− | + 50 % archerie | + | + 50 % archerie |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | Instance BG 3e version de Arc lourd en corne (90pts) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=goldenrod]Arc Lourd de siège robuste[/color] |
− | | | + | | 471 |
− | | | + | | 164 |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
| | | | ||
| <center>Instance BG<br/> | | <center>Instance BG<br/> | ||
dernière version<br/> | dernière version<br/> | ||
− | (150pts) | + | (150pts) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=goldenrod] Arc Lourd de siège assomant [/color] |
− | | | + | | 471 |
− | | | + | | 164 |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
| | | | ||
− | | | + | | Instance BG<br/> |
− | dernière version (150pts) | + | dernière version (150pts) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Grand arc des terres de l'Ouest |
− | | | + | | 517 |
− | | | + | | 123 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3) |
− | | | + | | 243 - 365 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Quêtes GH#Qu%C3%AAtes%20de%20GrimHawk-Autres%20qu%C3%AAtes%20:-Qu%C3%AAte%20du%20Culte%20de%20l'Oeil%20Noir:|Quête du culte de l'Œil Noir]]<br/> |
et Achat 25.354.440 po | et Achat 25.354.440 po | ||
− | Xvart l'agaçant (GrimHawk) | + | Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=orange]Grand arc des terres de l'Est[/color] |
− | | | + | | 517 |
− | | | + | | 123 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3) |
3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 60 secondes</center> | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 60 secondes</center> | ||
− | | | + | | 243 - 365 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | [[Récompense instance SH|S'améliore à l'instance StoneHeim]] |
− | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant | + | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
| [[image:TERRE ouest.png width="115" height="107"]] | | [[image:TERRE ouest.png width="115" height="107"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=blue]Arc composite des Hauts Elfes[/color] |
− | | | + | | 590 |
− | | | + | | 138 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3) |
− | | | + | | 262 - 397 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop de la liche, Makrsh P'Tangh |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=goldenrod]Arc léger d'escarmouche de précision[/color] |
− | | | + | | 597 |
− | | | + | | 98 |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | Instance BG<br/> |
dernière version (150pts) | dernière version (150pts) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=goldenrod]Arc léger d'escarmouche perçant [/color] |
− | | | + | | 597 |
− | | | + | | 98 |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | Instance BG<br/> |
dernière version (150pts) | dernière version (150pts) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Tibia du dragon rouge | | Tibia du dragon rouge | ||
− | | | + | | 630 |
− | | | + | | 148 |
− | | | + | | +50% archerie (arc +3)<br/> |
− | +7 coup assommant | + | +7 coup assommant |
− | | | + | | 276 - 430 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop Seigneur Sorcier |
| [[image:Tibia.png width="119" height="109"]] | | [[image:Tibia.png width="119" height="109"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]Arc court du Cavalier de précision[/color] |
− | | | + | | 662 |
− | | | + | | 117 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
+250 esquive<br/> | +250 esquive<br/> | ||
+50 dextérité<br/> | +50 dextérité<br/> | ||
− | Ajoute 3*dégâts des flèches à ceux de l'arc | + | Ajoute 3*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
− | | | + | | 218 - 333 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]Arc court du cavalier lourd[/color] |
− | | | + | | 584 |
− | | | + | | 195 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
+50 force<br/> | +50 force<br/> | ||
+5 coup puissant<br/> | +5 coup puissant<br/> | ||
− | Bonus de 5xdégâts des flèches à ceux de l'arc | + | Bonus de 5xdégâts des flèches à ceux de l'arc |
− | | | + | | 363-556 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]Arc double Elfique d'acuité[/color] |
− | | | + | | 706 |
− | | | + | | 161 |
− | | | + | | +50% archerie<br/> |
+5 transpercer armure<br/> | +5 transpercer armure<br/> | ||
+30 dex et force<br/> | +30 dex et force<br/> | ||
− | Ajoute 4.4*dégâts des flèches à ceux de l'arc | + | Ajoute 4.4*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
− | | | + | | 292-450 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop Coffre Una + Arca |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [color=darkorchid]Arc double Elfique défensif[/color] |
− | | | + | | 706 |
− | | | + | | 161 |
− | | | + | | +50% archerie <br/>+150 esquive <br/>+15 résistance terre Ajoute <br/>4.5*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
− | | | + | | 292-450 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | Drop Coffre Una + Arca |
| | | | ||
|} | |} | ||
Ligne 512 : | Ligne 512 : | ||
|- | |- | ||
| [color=green]Flèches d'argent améliorées | | [color=green]Flèches d'argent améliorées | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
| +2-7 en dégâts | | +2-7 en dégâts | ||
| [[Bible Arakas|Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres)]] | | [[Bible Arakas|Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres)]] | ||
− | | | + | | 3 |
| [[image:fleche argent amélio.png width="87" height="81"]] | | [[image:fleche argent amélio.png width="87" height="81"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Flèches en or |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 3-11 dégâts<br />(supérieur aux flèches d'argent de StoneHeim) |
− | | < | + | | Achat 100k<br /> Sigered Heavyhammer, Ssh |
− | | | + | | 3 |
| [[image:neerya/fleche lulu.png width="85" height="77" align="center"]] | | [[image:neerya/fleche lulu.png width="85" height="77" align="center"]] | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #ff5700;">Flèches de précision améliorée | | <span style="color: #ff5700;">Flèches de précision améliorée | ||
− | | | + | | 50 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 184 |
− | | | + | | 0 |
| +(niveau*0.1) dégâts | | +(niveau*0.1) dégâts | ||
(dégâts similaires aux flèches noires de la version 1.25) | (dégâts similaires aux flèches noires de la version 1.25) | ||
Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
+70 archerie | +70 archerie | ||
| [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | | [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | ||
− | | | + | | 3 |
| [[image:fleche precision amélio.png width="87" height="77"]] | | [[image:fleche precision amélio.png width="87" height="77"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <span style="color: #ff5700;">Flèches de braise |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 250 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | +(niveau*0.07) dégâts<br />+dégâts élémentaires de feu (skin dard de feu), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu. |
+15 dextérité<center>+50 archerie | +15 dextérité<center>+50 archerie | ||
− | | | + | | [[Récompenses des Instances|Instance RD]] |
− | | | + | | 3 |
| [[image:fleche braise.png width="85" height="77" align="center"]] | | [[image:fleche braise.png width="85" height="77" align="center"]] | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #ff5700;">Flèches ensanglantées | | <span style="color: #ff5700;">Flèches ensanglantées | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 250 |
− | | | + | | 0 |
| +(niveau*0.07) dégâts | | +(niveau*0.07) dégâts | ||
+dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), | +dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), | ||
Ligne 566 : | Ligne 566 : | ||
+ 50 archerie | + 50 archerie | ||
| [[Récompense instance SH|Instance SH]] | | [[Récompense instance SH|Instance SH]] | ||
− | | | + | | 3 |
| [[image:neerya/fleche braise.png width="85" height="77"]] | | [[image:neerya/fleche braise.png width="85" height="77"]] | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #ff5700;">Flèches de lumière | | <span style="color: #ff5700;">Flèches de lumière | ||
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 250 |
− | | | + | | 0 |
| +(niveau*0.07) dégâts | | +(niveau*0.07) dégâts | ||
(même base de dégâts que les flèches de précision) | (même base de dégâts que les flèches de précision) | ||
Ligne 581 : | Ligne 581 : | ||
+ 50 archerie | + 50 archerie | ||
| [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | | [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | ||
− | | | + | | 3 |
| [[image:fleche lulu.png width="85" height="77"]] | | [[image:fleche lulu.png width="85" height="77"]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite |
− | | | + | | 120 |
| | | | ||
− | | | + | | 475 |
− | | | + | | 0 |
| +75 en archerie | | +75 en archerie | ||
+20 en dextérité | +20 en dextérité | ||
Dgt (15-20) | Dgt (15-20) | ||
| Fermière Berserker | | Fermière Berserker | ||
− | | | + | | 3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite puissantes |
− | | | + | | 120 |
− | | | + | | 150 |
− | | | + | | 455 |
− | | | + | | 0 |
| +100 archerie | | +100 archerie | ||
+25 dextérité | +25 dextérité | ||
Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
| Fermière Berserker + Arcanisation | | Fermière Berserker + Arcanisation | ||
( 25 larmes + 3M po ) | ( 25 larmes + 3M po ) | ||
− | | | + | | 3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite perçantes | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite perçantes | ||
− | | | + | | 165 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 480 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | +100 archerie<br />+25 dextérité<br />+10 transpercer armure<center><br />dégâts (25- 30) |
− | | | + | | Fermière Berserker + Arcanisation |
− | | | + | | 3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite assommantes | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite assommantes | ||
− | | | + | | 120 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | 525 |
− | | | + | | 0 |
− | | | + | | +100 archerie<br />+25 dextérité<br />+10 coup assommant<br />dégâts (20- 35) |
− | | | + | | Fermière Berserker + Arcanisation |
− | | | + | | 3 |
| [[image:neerya/fleche lulu.png width="89" height="81"]] | | [[image:neerya/fleche lulu.png width="89" height="81"]] | ||
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Version du 24 septembre 2014 à 17:44
Légende :
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
Violet : Draconis Sanctum
Jaune : BlackGold
Arcs du jeu de base : Arcs et flèches basique
Arcs et Carquois Neerya ci dessous :
Partie Archer Mage
Les arcs :
Nom | Dext | Intel | Bonus | Dégâts | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vipère arcanique | 278 | 188 | +50% archerie
Dégâts tenant compte de l'intelligence (+1 dégât tous les 30 int) |
206-299 | Ombre (14m) | 11 | |
Arc long stellaire de vivacité | 390 | 164 | +50% archerie
+25 int +25 dext Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence |
225-331 | Instance BG Dernière version (55pts) |
11 | |
Arc long stellaire d'esquive | 390 | 164 | + 50 % archerie
+ 7 % esquive Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence |
225-331 | Instance BG Dernière version (55pts) |
11 | |
Arcs mystiques des terres australes | 394 | 246 | +50% archerie
Dégâts tenant compte de l'intelligence (+1 dégât tous les 30 int) |
243-365 | Xvart (28m) | 11 | |
Arc court du Cavalier prismatique | 560 | 219 | +25 intelligence
+6 puissance eau/feu Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence. |
272-417 | Arc court du Cavalier(Freki) Arca 80 larmes 10M |
11 | |
Arc double Elfique enchanté | 545 | 322 | +50% archerie +40 intelligence |
292-450 | Drop Coffre Una Arca 100 larmes 15M |
11 |
Les carquois magiques :
Nom | Dex | Int | Sag | Bonus | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flèches givrantes constantes | 168 | 68 | 26 | Proc sort d'eau | Instance BG dernière version |
3 | |
Flèches de braise | 250 | (niveau*0.07) dégâts +dégâts élémentaires de feu (skin dard de feu), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu. |
Instance Rd | 3 | |||
Flèches de lumière | 250 | +(niveau*0.07) dégâts (même base de dégâts que les flèches de précision) |
Instance Rd | 3 | |||
Flèches ensanglantées | 250 | +(niveau*0.07) dégâts +dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), |
Instance Sh | 3 | |||
Flèches statiques parfaites | 400 | 140 | 140 | Proc sort d'air
(Effet d'aoe) + 5 Dext/sag/int + 50 archerie |
Instance BG (40pts) |
3 | |
Flèches en arcanium | 400 | 65 | +50 archerie +7 dex |
Laves animés Ds | 3 | ||
Flèches en arcanium explosives | 400 | 175 | +50 archerie +7 agilité/intelligence Proc sort Explosion de mana (dégâts non élémentaires) |
Arcanisation ( 25 larmes + 3M po ) |
3 | ||
Flèches en arcanium de Givre | 400 | 210 | +50 archerie +7 agilité/intelligence |
Arcanisation ( 25 larmes + 3M po ) |
3 | ||
Flèches en arcanium de Feu | 400 | 309 | +50 archerie +15 int |
Arcanisation ( 25 larmes + 3M po ) |
3 |
Partie Archer Classique
Les arcs :
Nom | Dext | Force | Bonus | Dégâts | Enc | Obtention | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc du bédouin | 24 | - | si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus. | 7 - 14 (dégâts un peu plus élevés que la dague du débutant) | 5 | 5 bons de ravitaillement auprès du PNJ Antiquaire marchand des factions | Fichier:Arc bedouin.png width="119" height="111" |
Arc en os du désert | 39 | 17 | +50% d'archerie
(arc +3) |
16 - 26 | 8 | Quête de l'éleveur de rats | Fichier:Arc bedouin.png width="119" height="111" |
Arc recourbé en mahogany | 97 | 29 | +15% archerie
7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? |
40 - 59 (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
8 | Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres) | Fichier:Mahogany.png width="117" height="109" |
Arc à poulies en moabi | 184 | 49 | +15% archerie 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? |
84 - 121 (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
10 | Drop (mini-boss Arachnida de Raven's Dust) | Fichier:Neerya/Moabi.png width="119" height="109" |
Vent du nord | 285 | 77 | +50% archerie
(arc +3) |
155 - 229 (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
11 | Instance Arakas (s'améliore en Vent du nord parfait à l'instance Arakas) |
|
Vent du nord parfait | 285 | 77 | +50% archerie (arc +3) +20 dextérité |
155 - 229 (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
11 | Amélioration du Vent du nord via l'instance Arakas pour 5 points d'instance |
Fichier:Vent d'est.png width="119" height="111" |
Vipère argentée | 372 | 94 | +50% archerie (arc +3) |
206 - 299 | 11 | Achat 14.410.760 po Une Ombre |
|
Vipère argentée parfaite | 372 | 94 | +50% archerie (arc +3) +25 dextérité |
206 - 299 | 11 | Amélioration de la Vipère argentée via l'instance Raven's Dust pour 5 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:Sans titre.png width="117" height="107" |
Arc long des étoiles | 445 | 109 | +50% archerie (arc +3) |
225 - 331 | 11 | Achat 20.744.440 po |
|
Arc long des étoiles de précision | 445 | 109 | +50% archerie (arc +3) |
225 - 331 | 11 | Amélioration de l'Arc long des étoiles via l'instance Raven's Dust pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:Long etoile.png width="117" height="105" |
Arc Lourd de siège | 471 | 164 | Dégâts (323-486) + 50 % archerie |
Instance BG 3e version de Arc lourd en corne (90pts) | |||
Arc Lourd de siège robuste | 471 | 164 | ? | ? | dernière version |
||
Arc Lourd de siège assomant | 471 | 164 | ? | ? | Instance BG dernière version (150pts) |
||
Grand arc des terres de l'Ouest | 517 | 123 | +50% archerie (arc +3) | 243 - 365 | 11 | Quête du culte de l'Œil Noir et Achat 25.354.440 po Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
|
Grand arc des terres de l'Est | 517 | 123 | +50% archerie (arc +3) 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 60 secondes | 243 - 365 | 11 | S'améliore à l'instance StoneHeim
pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:TERRE ouest.png width="115" height="107" |
Arc composite des Hauts Elfes | 590 | 138 | +50% archerie (arc +3) | 262 - 397 | 11 | Drop de la liche, Makrsh P'Tangh | |
Arc léger d'escarmouche de précision | 597 | 98 | ? | ? | ? | Instance BG dernière version (150pts) |
|
Arc léger d'escarmouche perçant | 597 | 98 | ? | ? | ? | Instance BG dernière version (150pts) |
|
Tibia du dragon rouge | 630 | 148 | +50% archerie (arc +3) +7 coup assommant |
276 - 430 | 11 | Drop Seigneur Sorcier | Fichier:Tibia.png width="119" height="109" |
Arc court du Cavalier de précision | 662 | 117 | +50% archerie +250 esquive |
218 - 333 | 11 | Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca | |
Arc court du cavalier lourd | 584 | 195 | +50% archerie +50 force |
363-556 | 11 | Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca | |
Arc double Elfique d'acuité | 706 | 161 | +50% archerie +5 transpercer armure |
292-450 | 11 | Drop Coffre Una + Arca | |
Arc double Elfique défensif | 706 | 161 | +50% archerie +150 esquive +15 résistance terre Ajoute 4.5*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
292-450 | 11 | Drop Coffre Una + Arca |
Les carquois :
Nom | For | End | Dex | Intel | Bonus | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[color=green]Flèches d'argent améliorées | 0 | 0 | 0 | 0 | +2-7 en dégâts | Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres) | 3 | Fichier:Fleche argent amélio.png width="87" height="81" |
Flèches en or | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 dégâts (supérieur aux flèches d'argent de StoneHeim) |
Achat 100k Sigered Heavyhammer, Ssh |
3 | Fichier:Neerya/fleche lulu.png width="85" height="77" align="center" |
Flèches de précision améliorée | 50 | 0 | 184 | 0 | +(niveau*0.1) dégâts
(dégâts similaires aux flèches noires de la version 1.25) +5% dextérité +70 archerie |
Instance RD | 3 | Fichier:Fleche precision amélio.png width="87" height="77" |
Flèches de braise | 0 | 0 | 250 | 0 | +(niveau*0.07) dégâts +dégâts élémentaires de feu (skin dard de feu), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu. +15 dextérité |
Instance RD | 3 | Fichier:Fleche braise.png width="85" height="77" align="center" |
Flèches ensanglantées | 0 | 0 | 250 | 0 | +(niveau*0.07) dégâts
+dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance nécromancie. Même dégâts et effets que le sort de nécromancie niveau 12: 'Absorption de vie mineure' +15 dextérité + 50 archerie |
Instance SH | 3 | Fichier:Neerya/fleche braise.png width="85" height="77" |
Flèches de lumière | 0 | 0 | 250 | 0 | +(niveau*0.07) dégâts
(même base de dégâts que les flèches de précision) +bonus assez conséquent sur les morts-vivants, influencés par la sagesse et le ratio puissance/résistance lumière +15 dextérité + 50 archerie |
Instance RD | 3 | Fichier:Fleche lulu.png width="85" height="77" |
Flèches en adamantite | 120 | 475 | 0 | +75 en archerie
+20 en dextérité Dgt (15-20) |
Fermière Berserker | 3 | ||
Flèches en adamantite puissantes | 120 | 150 | 455 | 0 | +100 archerie
+25 dextérité +10 coup puissant dégâts (22- 32) |
Fermière Berserker + Arcanisation
( 25 larmes + 3M po ) |
3 | |
Flèches en adamantite perçantes | 165 | 0 | 480 | 0 | +100 archerie +25 dextérité +10 transpercer armure dégâts (25- 30) |
Fermière Berserker + Arcanisation | 3 | |
Flèches en adamantite assommantes | 120 | 0 | 525 | 0 | +100 archerie +25 dextérité +10 coup assommant dégâts (20- 35) |
Fermière Berserker + Arcanisation | 3 | Fichier:Neerya/fleche lulu.png width="89" height="81" |