Différences entre versions de « Items DS »
Ligne 1 532 : | Ligne 1 532 : | ||
[u]Ceinture[/u] : +24 CA, +10 stat la plus haute, +5 parade | [u]Ceinture[/u] : +24 CA, +10 stat la plus haute, +5 parade | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | <div style="text-align:left">''[[#BOUCLIERS|'''( | + | <div style="text-align:left">''[[#BOUCLIERS|'''(Bouclier)''']] Pavois ancien draconide de parade : +71 CA, +45 parade, +45 guérison rapide, +5 toutes résistances</div> |
| Coût de l'arca par pièce <br /> | | Coût de l'arca par pièce <br /> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:left"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%" style="text-align:left"> |
Version du 9 février 2015 à 21:32
ARMES | ARCHERIE | BIJOUX | MAIN GAUCHE | CAPES |
ROBES | ||||
ARMURES | ||||
Parchemins |
Abréviations (voir la map)
Z1, Z2 et Z3 : Zone 1, 2 et 3
ZE : Zone Epique (Volcan + Tour blanche)
Légende
Noir et gras : Item de base
Noir : Item disponible après arcanisation (voir les détails du système d'arcanisation)
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES Guerriers, Pala, Antépal | |||||||||
Sceptre du moine-guerrier | Paladin | 440 | 341 | +30% attaque | Drop Saule (Z2) | ||||
Sceptre du moine-guerrier enchanté | Paladin | 370 | 411 | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Sceptre du moine-guerrier équilibré | Paladin | 440 | 341 | +50% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre (Dégâts 264-442 , Vit 816, Cap dext 183) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Sceptre du moine-guerrier lourd 2 mains |
Paladin | 510 | 271 | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 transpercer armure, +10 puissance terre (Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Maillet de justice | Paladin | 470 | 364 | +30% attaque | Drop coffre Una (ZE) | ||||
Maillet de justice enchanté | Paladin | 410 | 450 | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre (Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | ||||
Maillet de justice équilibré | Paladin | 490 | 370 | +60% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre Bonus aux dégâts contre MV (Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | ||||
Maillet de justice lourd 2 mains |
Paladin | 520 | 125 | 290 | +50% attaque, +45 dext, +10 coup assommant, +10 puissance terre (Dégâts 327-796 , Vit 1125, Cap dext 300) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | |||
Couperet des âmes | Antépal | 440 | 341 | +33% attaque, +5% intelligence | Drop Veuve (Z1) | ||||
Couperet des âmes corrupteur | Antépal | 370 | 411 | +50% attaque, +10% intelligence, +10 puissance nécro (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Couperet des âmes élémentaire | Antépal | 440 | 341 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Couperet des âmes lourd 2 mains |
Antépal | 510 | 271 | +50% attaque, +5% intelligence, +10 coup puissant (Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice | Antépal | 470 | 364 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Eviscératrice de corruption | Antépal | 390 | 444 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro (Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice élémentaire | Antépal | 470 | 364 | +60% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant (Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice lourde 2 mains |
Antépal | 530 | 125 | 271 | +50% attaque, +45 dext, +5% intelligence, +12 coup puissant, +12 transpercer armure (Dégâts 465-784, Vit 1125, Cap dext 300) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | |||
Claymore brûlesprit 2 mains |
Guerrier Pal/Antépal |
764 | +30% attaque, +Drain de vie et de mana de la cible | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | |||||
Claymore brûlesprit d'attaque 2 mains |
Guerrier | 764 | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 coup assommant, +Drain de vie et de mana (Dégâts 330-592, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | |||||
Claymore brûlesprit défensive 2 mains |
Paladin | 691 | 106 | +50% attaque, +20 parade, +Drain de vie et de mana (Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | ||||
Claymore brûlesprit enchantée 2 mains |
Antépal | 691 | 116 | +50% attaque, +10 transpercer armure, +Drain de vie et de mana (Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +50% attaque, +15 CA, +15% esquive, +7 coup assommant | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Flamberge des hautes terres défensive 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +30 CA, +50% attaque, +45 dext, +15% esquive, +7 coup assommant (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres d'attaque 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +60% attaque, +45 dext, +12 coup puissant, +12 transpercer armure (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres enchantée 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +50% attaque, +45 dext, Proc Fureur nordique : augmentation des dégâts quand points de vie bas (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
ARMES Mages et Prêtres | |||||||||
Kriss du magesang | Mage | 42 | 359 | +15 intelligence | Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE) | ||||
Kriss du magesang corrompu | Nécro | 42 | 559 | +15 intelligence, +10 puissance nécro, +500 attaque, -50 résistance lumière Proc en tapant à l'arme, Simulacre de vitalité : Perte de 25% des pv du porteur (début et fin du buff) puis +15% pv pendant 10 min (% de pv max boostés) |
Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Kriss du magesang élémentaire de feu | Mage feu | 42 | 559 | +20 intelligence, +12 puissance feu | Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Kriss du magesang élémentaire d'eau | Mage eau | 42 | 559 | +40 intelligence, +10 puissance eau, +75 esquive | Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Lame de sorcier 2 mains |
Mage | 49 | 455 | +10 puissance feu/eau/nécro/air | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Lame de sorcier enchantée 2 mains |
Mage | 49 | 620 | +10 puissance feu/eau/nécro/air, +500 attaque En tapant à l'arme, proc Puissance du sorcier pour tout le groupe : +6 toutes puissances liées à l'intelligence durant ? sec |
Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | ||||
Lame de sorcier d'acuité 2 mains |
Mage feu (nécro) |
49 | 620 | +25 CA, +50 intelligence, +30 puissance feu/nécro, +5 toutes résistances | Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | ||||
Lame de sorcier d'évasion 2 mains |
Mage air (nécro) |
49 | 525 | 155 | +35 intelligence, +15 sagesse, +40 puissance air, +20 puissance nécro, +10 résistance terre, +150 esquive | Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | |||
Bâton de pèlerin 2 mains |
Mage Prêtre |
44 | 429 | +30 sagesse | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Bâton de pèlerin terrestre 2 mains |
Prêtre (terre) | 44 | 629 | +25 CA, +60 sagesse, +40 puissance terre, +15 résistance terre | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | ||||
Bâton de pèlerin enchanté 2 mains |
Prêtre | 39 | 829 | +125 sagesse, +25 puissance lumière, Proc : béné +15% pvs | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | ||||
Bâton de pèlerin aérien 2 mains |
Mage air | 44 | 215 | 465 | +10 intelligence, +40 sagesse, +40 puissance air, +8 puissance lumière et terre, +140 esquive | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | |||
ARCS | |||||||||
Arc court du cavalier | Archer | 117 | 662 | - | Drop Freki (Z1) | ||||
Arc court du cavalier de précision | Archer | 117 | 662 | +50% archerie, +300 esquive, +60 dext (Dégâts 218-333, 2.5*dégâts des flèches, Vit 600) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc court du cavalier lourd | Archer | 195 | 584 | +50% archerie, +50 force, +5 coup puissant (Dégâts 363-556, 5.5*dégâts des flèches, Vit 1000) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc court du cavalier prismatique | Archer-mage | 219 | 560 | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre (Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc double elfique | Archer | 161 | 706 | - | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Arc double elfique d'acuité | Archer | 161 | 706 | +50% archerie, +4 coup puissant, +4 transpercer armure (Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Arc double elfique défensif | Archer | 161 | 706 | +50% archerie, +150 esquive, +10 résistance terre (Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Arc double Elfique enchanté | Archer-mage | 322 | 545 | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre (Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Carquois | |||||||||
Flèches en adamantite | Archer | 120 | 475 | +75 archerie, +20 dext, 15-20 dégâts | Drop Fermière Berserker (Z1) | ||||
Flèches en adamantite puissantes | Archer | 120 | 150 | 455 | +100 archerie, +25 dext, +10 coup puissant, 22-32 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | |||
Flèches en adamantite perçantes | Archer | 165 | 480 | +100 archerie, +25 dext, +10 transpercer armure, 25-30 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en adamantite assommantes | Archer | 120 | 525 | +100 archerie, +25 dext, +10 coup assommant, 25-30 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium | Archer-mage | 400 | 165 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Dard de Feu à dégâts réduits (15 tout au plus) |
Laves animés (Z3) | ||||
Flèches en arcanium explosives | Archer-mage | 400 | 175 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Explosion de mana (dégâts non élémentaires) |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium de givre | Archer-mage | 400 | 210 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Boule de glace (effet d'aoe) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium de feu | Archer-mage | 400 | 309 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Flamme (peut déclencher Météore) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
COLLIERS | |||||||||
Serment des montagnes | Tapeurs | Drop Golem (Volcan ZE) | |||||||
Serment des montagnes de précision | Archer | 80 | 40 | 570 | 45 | 45 | +10 CA, +20 dextérité, +15 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +25 coup assommant, +100 archerie, +50 esquive | Serment des montagnes + 5M et 40 larmes | |
Serment des montagnes régénérant | Guerriers Pal/Antépal (Tank) |
324 | 280 | 61 | 45 | 45 | +20 CA, +20 endurance, +25 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure, +15 parade, +15 guérison rapide, +100 attaque | Serment des montagnes + 5M et 40 larmes | |
Serment des montagnes brutal | Guerrier (Zerk) | 580 | 40 | 95 | 45 | 45 | +10 CA, +20 force, +25 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +15 coup assommant, +150 attaque | Serment des montagnes + 5M et 40 larmes | |
ANNEAUX | |||||||||
Anneau d'orichalque | Mage Prêtre |
Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE) | |||||||
Anneau d'orichalque lumineux | Prêtre | 39 | 600 | +1 CA, +25 puissance lumière, +25 sagesse | Anneau d'orichalque + 4M et 35 larmes | ||||
Anneau d'orichalque sombre | Nécro | 600 | 21 | +3 CA, +25 puissance nécro, +25 intelligence | Anneau d'orichalque + 4M et 35 larmes | ||||
Anneau d'orichalque éclipsant | Mage | 280 | 280 | +3 CA, +20 intelligence/sagesse, +15 puissance nécro/lumière Proc quand le porteur est touché : booste la sagesse et la puissance lumière au détriment de l'intelligence et de la puissance nécro |
Anneau d'orichalque + 4M et 35 larmes | ||||
BRACELETS | |||||||||
Bracelet de Huscarl | Tapeurs | 100 | 75 | 50 | +10 CA, +10 force, +5 résistance air/eau/feu/Terre | Drop Drakefeu (Volcan ZE) | |||
Bracelet de Huscarl vaporeux | Tapeurs | 100 | 75 | 110 | 80 | 80 | +15 CA, +10 force, +10 dextérité, +10 coup assommant, +31 résistance air, +15 résistance terre, -15 résistance eau | Bracelet de Huscarl + 4M et 35 larmes | |
Bracelet de Huscarl sanguin | Guerrier | 230 | 230 | 60 | +22 CA, +20 endurance, +10 coup puissant, +31 résistance feu, +15 résistance eau, -15 résistance terre | Bracelet de Huscarl + 4M et 35 larmes | |||
Bracelet de Huscarl acqueux | Guerrier | 450 | 50 | 50 | +15 CA, +20 force, +250 attaque, +31 résistance eau, +15 résistance air, -15 résistance feu | Bracelet de Huscarl + 4M et 35 larmes | |||
BOUCLIERS | |||||||||
Aile du Dragon rouge | Mixte | 160 | +13 CA, -52 esquive | Drop Drakefeu (Volcan ZE) | |||||
Aile du Dragon rouge enchantée | Guerrier Pal/Antépal |
160 | +17 CA, +10 coup puissant, +15 transpercer armure, -10 résistance eau, Proc dégâts de feu | Aile du Dragon rouge + 1.5M et 30 larmes | |||||
Aile du Dragon rouge féroce | Guerrier | 160 | 160 | +17 CA, +20 transpercer armure, +10 coup puissant, +10 résistance air, +100 attaque, -5 esquive | Aile du Dragon rouge + 1.5M et 30 larmes | ||||
Aile du Dragon rouge d'acuité | Pal/Antépal Archer-mage |
160 | 100 | 100 | +17 CA, +15 intelligence/sagesse, +10 parade, +5 toutes puissances, +10 résistance air, +5 autres résistances | Aile du Dragon rouge + 1.5M et 30 larmes | |||
Bouclier argenté | Guerrier Antépal |
190 | +13 CA, -52 esquive | Drop Golem (Volcan ZE) | |||||
Bouclier argenté solide | Antépal | 190 | 300 | +25 CA, +40 endurance, +15 parade, +10 toutes résistances, +5% pvs | Bouclier argenté + 1.5M et 30 larmes | ||||
Bouclier argenté prismatique | Guerrier | 90 | 190 | 90 | 90 | 90 | +25 CA, +15 for/dext/int/sag, +5 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure, +10 toutes résistances | Bouclier argenté + 1.5M et 30 larmes | |
Pavois ancien draconide | Guerrier Tank | 400 | +71 CA, +10 parade, +10 guérison rapide, -132 esquive | Drop coffre Una (Tour blanche ZE) | |||||
Pavois ancien draconide renforcé | Guerrier (Tank) | 100 | 400 | 50 | +71 CA, +30 parade, +30 guérison rapide, +15 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure | Pavois ancien draconide + 3M et 40 larmes | |||
Pavois ancien draconide de parade | Guerrier (Tank) | 50 | 400 | 50 | 50 | 50 | +71 CA, +45 parade, +45 guérison rapide, +5 toutes résistances | Pavois ancien draconide + 3M et 40 larmes | |
Scramasaxe nordique | Guerrier | 90 | 50 | +3 CA | Drop Drakefeu (Volcan ZE) | ||||
Scramasaxe nordique acérée | Guerrier | 500 | 50 | 125 | +3 CA, +10 parade, +300 esquive | Scramasaxe nordique + 1.5M et 30 larmes | |||
FOCUS | |||||||||
Fourchette d'or du messie | Mage Prêtre |
119 | 115 | +5 toutes puissances, +5 toutes résistance | Drop Golem (Volcan ZE) | ||||
Fourchette d'or du messie noirâtre | Nécro | 753 | 23 | +30 puissance nécro, -10 puissance lumière/feu/eau, -10 résistance terre/eau/feu/air | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | ||||
Fourchette d'or du messie olivâtre | Prêtre (terre) | 44 | 716 | +35 puissance terre, -25 puissance air, -10 résist terre/eau/feu/air | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | ||||
Fourchette d'or du messie opaline | Prêtre | 44 | 716 | +20 sagesse, +20 puissance lumière, -20 résistance nécro | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | ||||
Fourchette d'or du messie pourpre | Mage feu | 753 | +35 puissance feu, -25 puissance eau, -10 résistance terre/eau/feu/air | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | |||||
Fourchette d'or du messie azur | Mage eau | 753 | +35 puissance eau, -25 puissance feu, -10 résistance terre/eau/feu/air | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | |||||
Fourchette d'or du messie ambrée | Mage air | 403 | 403 | +35 puissance air, -25 puissance terre, -10 résistance terre/eau/feu/air | Fourchette d'or du messie + 5M et 50 larmes | ||||
CAPES | |||||||||
Peau de Trollmage | Tapeurs | 130 | 85 | +15 CA, +25 force, +25 dextérité, +5 résistance terre, -10 sagesse/intelligence | Drop Veuve (Z1) | ||||
Peau de Trollmage hypnotique | Antépal | 90 | 90 | 180 | +20 CA, +40 intelligence, +20 force/endurance/dextérité, +12 puissance terre, +5 résistance terre | Peau de Trollmage + 3M et 25 larmes | |||
Peau de Trollmage renforcée | Guerrier (Tank) | 130 | 270 | 85 | +30 CA, +75 endurance, +50 dextérité, +10 à toutes les résistances, +5 dommages | Peau de Trollmage + 3M et 25 larmes | |||
Peau de Trollmage véloce | Archer | 130 | 550 | +15 CA, +30 force, +20 endurance, +75 dextérité, +10 résistance terre, +75 dextérité, -25 sagesse/intelligence | Peau de Trollmage + 3M et 25 larmes | ||||
Peau de Trollmage enragée | Guerrier | 570 | 85 | +25 CA, +75 force, +40 endurance, +60 dextérité, +10 résistance terre, +10 dommages, -50 sagesse/intelligence | Peau de Trollmage + 3M et 25 larmes | ||||
Pèlerine des cimes | Pala/Antépal | 200 | 100 | 100 | +15 CA, +15 toutes caractéristiques, +5 puissance terre, +5 résistance terre | Drop Saule (Z2) | |||
Pèlerine des cimes souple | Paladin air | 250 | 200 | 200 | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +20 intelligence/sagesse, +8 puissance air/terre, +10 résistance terre/nécro | Pèlerine des cimes + 3M et 25 larmes | |||
Pèlerine des cimes d'acuité | Paladin | 300 | 250 | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +30 intelligence, +5 puissance nécro/eau/feu, +10 résistance terre/air | Pèlerine des cimes + 3M et 25 larmes | ||||
Pèlerine des cimes apaisante | Antépal | 300 | 250 | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +30 sagesse, +8 puissance terre/lumière, +10 résistance terre/air | Pèlerine des cimes + 3M et 25 larmes | ||||
Pèlerine des cimes terrestre | Guerriers Pal/Antépal |
400 | 125 | 125 | +20 CA, +60 force, +50 dextérité et endurance, +8 puissance terre, +10 résistance terre | Pèlerine des cimes + 3M et 25 larmes | |||
Clairvoyance de la Cité perdue | Pala, Prêtre, Air (Sagesse) | 279 | +5 CA, +15 sagesse, +5 puissance lumière / terre / air, +5 résistance terre | Drop Jotunn (Z2) | |||||
Clairvoyance de la Cité perdue résistante | Paladin | 270 | 80 | 279 | +20 CA, +20 sagesse, +8 puissance terre/air/lumière, +10 toutes résistances | Clairvoyance de la Cité perdue + 3M et 25 larmes | |||
Clairvoyance de la Cité perdue tellurique | Prêtre (terre) | 579 | 12 CA, +30 sagesse, +15 puissance terre, +10 résistance terre/air | Clairvoyance de la Cité perdue + 3M et 25 larmes | |||||
Clairvoyance de la Cité perdue sanctifiée | Prêtre | 579 | +12 CA, +30 sagesse, +15 puissance lumière, +10 résistance terre/nécro | Clairvoyance de la Cité perdue + 3M et 25 larmes | |||||
Clairvoyance de la Cité perdue aérienne | Mage air | 299 | 299 | +12 CA, +20 intelligence/sagesse, +15 puissance air, +10 résistance terre et air | Clairvoyance de la Cité perdue + 3M et 25 larmes | ||||
Malice de Hvedrung | Antépal, Mage (Intelligence) | 327 | +10 CA, +15 intelligence, +5 puissance eau/feu/air/nécro, +5 résistance terre | Drop Apis (Z3) | |||||
Malice de Hvedrung résistante | Antépal | 270 | 327 | 80 | +20 CA, +8 puissance nécro/eau/feu/air, +10 toutes résistances | Malice de Hvedrung + 3M et 25 larmes | |||
Malice de Hvedrung corrompue | Nécro | 627 | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance nécro, +10 résistance terre/nécro | Malice de Hvedrung + 3M et 25 larmes | |||||
Malice de Hvedrung glaciale | Mage eau | 627 | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance eau, +10 résistance terre/feu | Malice de Hvedrung + 3M et 25 larmes | |||||
Malice de Hvedrung volcanique | Mage feu | 627 | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance feu, +10 résistance terre/eau | Malice de Hvedrung + 3M et 25 larmes | |||||
ROBES | |||||||||
Atours du Roi Barbare | Pal/Antépal Archer-mage |
100 | 50 | 75 | 100 | 100 | +21 CA, +10 toutes caractéristiques, +7 toutes résistances, +attaque, +archerie | Drop coffre Una (Tour blanche ZE) | |
Atours du Roi Barbare de persécution | Antépal | 327 | 40 | 417 | 40 | +31 CA, +50 force/intelligence, +25 puissance nécro, +5 toutes résistances, +100 attaque | Atours du Roi Barbare + 8M et 75 larmes | ||
Atours du Roi Barbare d'inquisition | Paladin | 327 | 50 | 40 | 417 | +31 CA, +50 force/sagesse, +25 puissance lumière, +5 toutes résistances, +100 attaque | Atours du Roi Barbare + 8M et 75 larmes | ||
Atours du Roi Barbare d'exécution | Archer-mage | 40 | 327 | 417 | 40 | +21 CA, +50 dextérité/intelligence, +25 puissance feu, +5 toutes résistances, +100 archerie | Atours du Roi Barbare + 8M et 75 larmes | ||
Atours du Roi Barbare de rétribution | Archer-mage | 40 | 327 | 40 | 417 | +21 CA, +50 dextérité/sagesse, +25 puissance terre, +5 toutes résistances, +100 archerie | Atours du Roi Barbare + 8M et 75 larmes | ||
Toge d'Una | Prêtres, Mage air (Sagesse) | 40 | 45 | 356 | +31 CA, +50 sagesse, +5 toutes résistances, +2 chance | Drop coffre Una (Tour blanche ZE) | |||
Toge d'Una sanctifiée | Prêtre (lumière) | 40 | 40 | 756 | +31 CA, +90 sagesse, +45 puissance lumière, +5 toutes résistances, +15 comp résurrection, +2 chance | Toge d'Una + 8M et 75 larmes | |||
Toge d'Una tellurique | Prêtre (terre) | 40 | 40 | 756 | +31 CA, +90 sagesse, +45 puissance terre, +5 toutes résistances, +5 comp résurrection, +2 chance | Toge d'Una + 8M et 75 larmes | |||
Toge d'Una sainte | Prêtre | 165 | 40 | 606 | +31 CA, +70 sagesse, +35 puissance lumière OU terre (selon focus), +10 toutes résistances, +10 comp résurrection, +2 chance | Toge d'Una + 8M et 75 larmes | |||
Toge d'Una aérienne | Mage air | 40 | 447 | 447 | +31 CA, +60 intelligence/sagesse, +45 puissance air, +5 toutes résistances, +2 chance | Toge d'Una + 8M et 75 larmes | |||
Chaines tissées de Saerhimni | Mages (Intelligence) | 40 | 427 | 40 | +31 CA, +50 intelligence, +5 toutes résistances, +2 chance | Drop coffre Una (Tour blanche ZE) | |||
Chaines tissées de Saerhimni enflammées | Mage feu | 40 | 827 | 40 | +31 CA, +90 intelligence, +45 puissance feu, +5 toutes résistances, +2 chance | Chaines tissées de Saerhimni + 8M et 75 larmes | |||
Chaines tissées de Saerhimni glacées | Mage eau | 40 | 827 | 40 | +31 CA, +90 intelligence, +45 puissance eau, +5 toutes résistances, +2 chance | Chaines tissées de Saerhimni + 8M et 75 larmes | |||
Chaines tissées de Saerhimni corrompues | Nécro | 40 | 827 | 40 | +31 CA, +90 intelligence, +45 puissance nécro, +5 toutes résistances, +2 chance | Chaines tissées de Saerhimni + 8M et 75 larmes | |||
Chaines tissées de Saerhimni solides | Nécro | 165 | 677 | 40 | +41 CA, +70 intelligence, +35 puissance feu, eau OU nécro (selon focus), +10 toutes résistances, +2 chance, +3% points de vie | Chaines tissées de Saerhimni + 8M et 75 larmes | |||
ARMURES - Pièces hors set | |||||||||
Plastron argenté enchanté | Paladin | 190 | 300 | +38 CA, +12 résistance nécromancie, +9 autres résistances, x% de chance de conférer un bonus de points de vie équivalent à la sagesse pure du porteur à l'ensemble du groupe | Plastron Argenté + 2M + 40 larmes | ||||
Plastron ancien draconide enchanté | Paladin | 50 | 400 | 50 | 50 | 50 | +110 CA, +17 toutes résistances, -18 esquive, Proc défensif : Pendant 10 sec, confère à tout le groupe une régénération de points de vie à hauteur de xx pvs/sec | Plastron ancien draconide + 2M + 40 larmes | |
ARMURES - Sets | |||||||||
Armure nordique | Guerrier, Archer (Low end) |
50 | Drop monstres Z1
Plastron : Freki | ||||||
Armure nordique lacérée | Guerrier | 500 | 50 | 125 | +61,5 CA, +50 for/end, +5 coup puissant/coup assommant, +35 résistance terre, +25 autres résistances, +100 attaque, +400 esquive, +25 dégâts, Proc heal (plastron)
Détail par pièce
Plastron : +25,3 CA, +7 résist terre, +5 autres résists, +5 c. puissant, +100 attaque, +20 dégâts, Proc heal (fréquence selon le nb de pièces équipées) (Bouclier) Scramasaxe nordique acérée : +3 CA, +10 parade, +300 esquive
|
Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes | |||
Armure nordique légère | Archer | 140 | 50 | 650 | +55,9 CA, +50 dext, +50 endu, +35 résistance terre, +30 autres résistances, +3 coups puissant et transpercer armure, +100 archerie, +300 esquive, +20 dégâts, Proc heal (plastron) Détail par pièce
Plastron : +23 CA, +7 résist terre, +6 autres résists, +3 c. puissant, +15 dégâts, +100 archerie, Proc heal (environ 20% PV max, fréquence selon le nb de pièces équipées) |
Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes | |||
Armure nordique en laine | Archer-mage | 50 | 475 | 225 | +40,5 CA, +20 for, +50 dex, +40 int, +35 résistance terre, +20 autres résistances, +10 puissance feu/eau/air, Proc Infusion de magie : +13% puissance et archerie si complète Détail par pièce
Plastron : +16,7 CA, +7 puissance feu/eau/air, +7 résist terre, +4 autres résists, +4% proc Inf. de magie Infusion de magie : Puissance des carquois magiques et archerie augmentée selon le nombre de pièces équipées |
Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes | |||
Dragon Rouge | Guerrier, Archer, Mage | 160 | Drop monstres Z3
Plastron : Apis | ||||||
Armure du Dragon rouge féroce | Guerrier Archer |
160 | 160 | +86,7 CA, +60 résistance air, +40 autres résistances, +3 transpercer armure, +5 dégâts, +100 archerie (+bonus attaque sur bouclier), -38 esquive, Proc heal (plastron)
Détail par pièce
Plastron : +35,6 CA, +12 résist air, +8 autres résists, +3 transp. armure, Proc. heal (fréquence selon le nb de pièces équipées) (Bouclier) Aile du Dragon rouge féroce : +17 CA, +10 résist air, +20 transp. armure, +10 c. puissant, +100 attaque, -5 esquive
|
Coût de l'arca par pièce Plastron : 2M + 40 larmes | ||||
