Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Récompenses''' activées à partir du niveau '''30'''<br /> | ||
+ | - mot-clé '''SAC''' auprès du PNJ assistant : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | ||
+ | - mot-clé '''CLEF''' auprès du PNJ assistant : | ||
<small> | <small> | ||
− | *[[# | + | *[[#BATÔN|BATÔN AVEC GEMME]] |
− | |||
− | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Légende'''<br /> | ||
+ | Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat<br /> | ||
+ | [color=orange]Orange[/color] : Item intermédiaire disponible après une amélioration<br /> | ||
+ | [color=orange]'''Orange et gras'''[/color] : Item dans sa dernière version améliorée | ||
+ | <br /> | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
! class="unsortable" |Nom | ! class="unsortable" |Nom | ||
Ligne 15 : | Ligne 23 : | ||
! class="unsortable" |Obtention | ! class="unsortable" |Obtention | ||
|- class="sortbottom" style="background:white;" | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
− | | colspan="10" style="text-align:left" id=" | + | | colspan="10" style="text-align:left" id="BATÔN" | <big>[color=#860808]'''BATÔN AVEC GEMME'''[/color]</big> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 4 février 2015 à 20:49
Récompenses activées à partir du niveau 30
- mot-clé SAC auprès du PNJ assistant : fontaines, djinn et parchemins
- mot-clé CLEF auprès du PNJ assistant :
Légende
Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat
Orange : Item intermédiaire disponible après une amélioration
Orange et gras : Item dans sa dernière version améliorée
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATÔN AVEC GEMME |