Différences entre versions de « Archerie »
Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
| <center>3</center> | | <center>3</center> | ||
| [[Image:carcois9.png|center|100px|Flèches en arcanium de Feu]] | | [[Image:carcois9.png|center|100px|Flèches en arcanium de Feu]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2ème Partie Archer Classique = | ||
+ | |||
+ | == Les arcs : == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Nom | ||
+ | !Dext | ||
+ | !Force | ||
+ | !Bonus | ||
+ | !Dégâts | ||
+ | !Enc | ||
+ | !Obtention | ||
+ | !Skin | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=green]Arc du bédouin[/color]</center> | ||
+ | | <center>24</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>si l'anneau de lien est activé, 50% de chance de donner des dommages de feu bonus. | ||
+ | | <center>7 - 14 (dégâts un peu plus élevés que la dague du débutant)<center> | ||
+ | | <center>5</center> | ||
+ | | <center>[[Récompenses Invasion|5 bons de ravitaillement auprès du PNJ Antiquaire marchand des factions]]</center> | ||
+ | | [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=green]Arc en os du désert[/color]</center> | ||
+ | | <center>39</center> | ||
+ | | <center>17</center> | ||
+ | | <center>+50% d'archerie | ||
+ | (arc +3) </center> | ||
+ | | <center>16 - 26</center> | ||
+ | | <center>8</center> | ||
+ | | [[Quetes_Neerya#eleveur%20de%20rat|Quête de l'éleveur de rats]] | ||
+ | | [[image:arc bedouin.png width="119" height="111"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=green]Arc recourbé en mahogany[/color]</center> | ||
+ | | <center>97</center> | ||
+ | | <center>29</center> | ||
+ | | <center>+15% archerie | ||
+ | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ??</center> | ||
+ | | <center>40 - 59 | ||
+ | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats)</center> | ||
+ | | <center>8</center> | ||
+ | | [[Bible Arakas|Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres)]] | ||
+ | | [[image:Mahogany.png width="117" height="109"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=red]Arc à poulies en moabi[/color]</center> | ||
+ | | <center>184</center> | ||
+ | | <center>49</center> | ||
+ | | <center>+15% archerie | ||
+ | 7% de chance d'enchevêtrer la cible pendant ?? </center> | ||
+ | | <center>84</center> - 121 | ||
+ | (Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) | ||
+ | | <center>10</center> | ||
+ | | [[Bible Raven's Dust#ouveaux%20drops-Raven%27s%20Dust-Arachnida|Drop (mini-boss Arachnida de Raven's Dust)]] | ||
+ | | [[image:neerya/Moabi.png width="119" height="109"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=orange]Vent du nord[/color]</center> | ||
+ | | <center>285</center> | ||
+ | | <center>77</center> | ||
+ | | <center>+50% archerie | ||
+ | (arc +3)</center> | ||
+ | | <center>155 - 229 | ||
+ | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3)</center> | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <center>[[Récompense d'instance Arakas|Instance Arakas]] | ||
+ | (s'améliore en Vent du nord parfait à l'instance Arakas) </center> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=orange]Vent du nord parfait[/color]</center> | ||
+ | | <center>285</center> | ||
+ | | <center>77</center> | ||
+ | | <center>+50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | +20 dextérité | ||
+ | +20 endurance | ||
+ | +2 puissance terre </center> | ||
+ | | <center>155 - 229</center> | ||
+ | (Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | [[Récompense d'instance Arakas|Amélioration du Vent du nord via l'instance Arakas]] | ||
+ | pour 5 points d'instance | ||
+ | | [[image:vent d'est.png width="119" height="111"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Vipère argentée | ||
+ | | <center>37</center>2 | ||
+ | | <center>94</center> | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | | <center>20</center>6 - 299 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Achat 14.410.760 po | ||
+ | Une Ombre | ||
+ | (Stone Heim) | ||
+ | Xvart l'agaçant | ||
+ | (GrimHawk) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]Vipère argentée parfaite[/color] | ||
+ | | <center>37</center>2 | ||
+ | | <center>94</center> | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | +25 dextérité | ||
+ | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 30 secondes | ||
+ | | <center>20</center>6 - 299 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | [[Récompenses des Instances|Amélioration de la Vipère argentée via l'instance Raven's Dust]] | ||
+ | pour 5 points d'instance et le ticket correspondant | ||
+ | | [[image:Sans titre.png width="117" height="107"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Arc long des étoiles | ||
+ | | <center>44</center>5 | ||
+ | | <center>10</center>9 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | | <center>22</center>5 - 331 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Achat | ||
+ | 20.744.440 po | ||
+ | Une Ombre | ||
+ | (Stone Heim) | ||
+ | Xvart l'agaçant | ||
+ | (GrimHawk) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #ff5700;">Arc long des étoiles de précision | ||
+ | | <center>44</center>5 | ||
+ | | <center>10</center>9 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant, +50 en archerie et +30 en endurance pour 60 secondes | ||
+ | | <center>22</center>5 - 331 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | [[Récompenses des Instances|Amélioration de l'Arc long des étoiles via l'instance Raven's Dust]] | ||
+ | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant | ||
+ | | [[image:Long etoile.png width="117" height="105"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #d1b606; display: block; text-align: center;">Arc Lourd de siège | ||
+ | | <center>47</center>1 | ||
+ | | <center>16</center>4 | ||
+ | | <span style="text-align: center;">Dégâts (323-486) | ||
+ | <span style="text-align: center;">+ 50 % archerie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>Instance BG<center>3e version de <center>Arc lourd en corne<center>(90pts) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #d1b606; display: block; text-align: center;">Arc Lourd de siège robuste | ||
+ | | <center>47</center>1 | ||
+ | | <center>16</center>4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | Instance BG | ||
+ | dernière version | ||
+ | (150pts) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=goldenrod] Arc Lourd de siège assomant | ||
+ | | <center>47</center>1 | ||
+ | | <center>16</center>4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | | ||
+ | | Instance BG | ||
+ | dernière version | ||
+ | (150pts) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Grand arc des terres de l'Ouest | ||
+ | | <center>51</center>7 | ||
+ | | <center>12</center>3 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | | <center>24</center>3 - 365 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | [[Quêtes GH#Qu%C3%AAtes%20de%20GrimHawk-Autres%20qu%C3%AAtes%20:-Qu%C3%AAte%20du%20Culte%20de%20l'Oeil%20Noir:|Quête du culte de l'Œil Noir]] | ||
+ | et | ||
+ | Achat | ||
+ | 25.354.440 po | ||
+ | Xvart l'agaçant | ||
+ | (GrimHawk) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]Grand arc des terres de l'Est[/color] | ||
+ | | <center>51</center>7 | ||
+ | | <center>12</center>3 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 60 secondes | ||
+ | | <center>24</center>3 - 365 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | [[Récompense instance SH|S'améliore à l'instance StoneHeim]] | ||
+ | pour 10 points d'instance et le ticket correspondant | ||
+ | | [[image:TERRE ouest.png width="115" height="107"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=blue]Arc composite des Hauts Elfes | ||
+ | | <center>59</center>0 | ||
+ | | <center>13</center>8 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | | <center>26</center>2 - 397 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Drop de la liche, Makrsh P'Tangh | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #d1b606; display: block; text-align: center;"><span style="color: #d1b606; display: block; text-align: center;">Arc léger d'escarmouche de précision | ||
+ | | <center>59</center>7 | ||
+ | | <center>98</center> | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | <center>Instance BG | ||
+ | <center>dernière version | ||
+ | <center>(150pts) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #d1b606; display: block; text-align: center;">Arc léger d'escarmouche perçant | ||
+ | | <center>59</center>7 | ||
+ | | <center>98</center> | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | <center>Instance BG | ||
+ | <center>dernière version | ||
+ | <center>(150pts) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Tibia du dragon rouge | ||
+ | | <center>63</center>0 | ||
+ | | <center>14</center>8 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | (arc +3) | ||
+ | +7 coup assommant | ||
+ | | <center>27</center>6 - 430 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Drop | ||
+ | Seigneur Sorcier | ||
+ | | [[image:Tibia.png width="119" height="109"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center><span style="color: #b900ff;">Arc court du Cavalier de précision | ||
+ | | <center>66</center>2 | ||
+ | | <center>11</center>7 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | +250 esquive | ||
+ | +50 dextérité | ||
+ | Ajoute 3*dégâts des flèches à ceux de l'arc | ||
+ | | <center>21</center>8 - 333 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #b900ff;">Arc court du cavalier lourd | ||
+ | | <center>58</center>4 | ||
+ | | <center>19</center>5 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | +50 force | ||
+ | +5 coup puissant | ||
+ | Bonus de 5xdégâts des flèches à ceux de l'arc | ||
+ | | <center>36</center>3-556 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <center>Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <center><span style="color: #b900ff;">Arc double Elfique d'acuité | ||
+ | | <center>70</center>6 | ||
+ | | <center>16</center>1 | ||
+ | | +50% archerie | ||
+ | +5 transpercer armure | ||
+ | +30 dex et force | ||
+ | Ajoute 4.4*dégâts des flèches à ceux de l'arc | ||
+ | | <center>29</center>2-450 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | Drop Coffre Una + Arca | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>[color=darkorchid]Arc double Elfique défensif | ||
+ | | <center>70</center>6 | ||
+ | | <center>16</center>1 | ||
+ | | <center>+50% archerie<center>+150 esquive<center>+15 résistance terre<center>Ajoute 4.5*dégâts des flèches à ceux de l'ar | ||
+ | | <center>29</center>2-450 | ||
+ | | <center>11</center> | ||
+ | | <center>Drop Coffre Una + Arca | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Les carquois : == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Nom | ||
+ | !For | ||
+ | !End | ||
+ | !Dex | ||
+ | !Intel | ||
+ | !Bonus | ||
+ | !Obtention | ||
+ | !Enc | ||
+ | !Skin | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=green]Flèches d'argent améliorées | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +2-7 en dégâts | ||
+ | | [[Bible Arakas|Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres)]] | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:fleche argent amélio.png width="87" height="81"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>Flèches en or | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>3 </center>-11 dégâts<center>(supérieur aux flèches d'argent de StoneHeim) | ||
+ | | <center>Achat chez Sigered Heavyhammer à Spellshore, pour 100.000 po | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:neerya/fleche lulu.png width="85" height="77" align="center"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #ff5700;">Flèches de précision améliorée | ||
+ | | <center>50</center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>18</center>4 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +(niveau*0.1) dégâts | ||
+ | (dégâts similaires aux flèches noires de la version 1.25) | ||
+ | +5% dextérité | ||
+ | +70 archerie | ||
+ | | [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:fleche precision amélio.png width="87" height="77"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center><span style="color: #ff5700;">Flèches de braise | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>25</center>0 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>+(niveau*0.07) dégâts<center>+dégâts élémentaires de feu (skin dard de feu), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu. | ||
+ | +15 dextérité<center>+50 archerie | ||
+ | | <center>[[Récompenses des Instances|Instance RD]] | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:fleche braise.png width="85" height="77" align="center"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #ff5700;">Flèches ensanglantées | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>25</center>0 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +(niveau*0.07) dégâts | ||
+ | +dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), | ||
+ | influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance nécromancie. Même dégâts et effets que le sort de nécromancie niveau 12: 'Absorption de vie mineure' | ||
+ | +15 dextérité | ||
+ | + 50 archerie | ||
+ | | [[Récompense instance SH|Instance SH]] | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:neerya/fleche braise.png width="85" height="77"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #ff5700;">Flèches de lumière | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>25</center>0 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +(niveau*0.07) dégâts | ||
+ | (même base de dégâts que les flèches de précision) | ||
+ | +bonus assez conséquent sur les morts-vivants, influencés par | ||
+ | la sagesse et le ratio puissance/résistance lumière | ||
+ | +15 dextérité | ||
+ | + 50 archerie | ||
+ | | [[Récompenses des Instances|Instance RD]] | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:fleche lulu.png width="85" height="77"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <center><span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite | ||
+ | | <center>12</center>0 | ||
+ | | | ||
+ | | <center>47</center>5 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +75 en archerie | ||
+ | +20 en dextérité | ||
+ | Dgt (15-20) | ||
+ | | Fermière Berserker | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <center><span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite puissantes | ||
+ | | <center>12</center>0 | ||
+ | | <center>15</center>0 | ||
+ | | <center>45</center>5 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | +100 archerie | ||
+ | +25 dextérité | ||
+ | +10 coup puissant | ||
+ | dégâts (22- 32) | ||
+ | | Fermière Berserker + Arcanisation | ||
+ | ( 25 larmes + 3M po ) | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite perçantes | ||
+ | | <center>16</center>5 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>48</center>0 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>+100 archerie<center>+25 dextérité<center>+10 transpercer armure<center>dégâts (25- 30) | ||
+ | | <center>Fermière Berserker + Arcanisation | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color: #b900ff;">Flèches en adamantite assommantes | ||
+ | | <center>12</center>0 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>52</center>5 | ||
+ | | <center>0 </center> | ||
+ | | <center>+100 archerie<center>+25 dextérité<center>+10 coup assommant<center>dégâts (20- 35) | ||
+ | | <center>Fermière Berserker + Arcanisation | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | [[image:neerya/fleche lulu.png width="89" height="81"]] | ||
|} | |} |
Version du 21 septembre 2014 à 18:27
Légende :
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
Violet : Draconis Sanctum
Jaune : BlackGold
Arcs du jeu de base : Arcs et flèches basique
Arcs et Carquois Neerya ci dessous :
1ère Partie Archer Mage
Les arcs :
Nom | Dext | Intel | Bonus | Dégâts | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dégâts tenant compte de l'intelligence (+1 dégât tous les 30 int) |
206-299 | 11 | |||||
+25 int +25 dext Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence |
Dernière version (55pts) |
11 | |||||
+ 7 % esquive Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence |
225-331 | Dernière version (55pts) |
11 | ||||
Dégâts tenant compte de l'intelligence (+1 dégât tous les 30 int) |
243-365 | 11 | |||||
+6 puissance eau/feu Dégâts ne tenant pas compte de l'intelligence. |
Arca 80 larmes 10M |
11 | |||||
+40 intelligence |
Arca 100 larmes 15M |
11 |
Les carquois magiques :
Nom | Dex | Int | Sag | Bonus | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dernière version |
|||||||
influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu. |
|||||||
(même base de dégâts que les flèches de précision) |
|||||||
+dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), |
|||||||
(Effet d'aoe) + 5 Dext/sag/int + 50 archerie |
(40pts) |
||||||
+7 dex |
|||||||
+7 agilité/intelligence Proc sort Explosion de mana (dégâts non élémentaires) |
( 25 larmes + 3M po ) |
||||||
+7 agilité/intelligence |
|||||||
+15 int |
( 25 larmes + 3M po ) |
2ème Partie Archer Classique
Les arcs :
Nom | Dext | Force | Bonus | Dégâts | Enc | Obtention | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Arc bedouin.png width="119" height="111" | |||||||
Quête de l'éleveur de rats | Fichier:Arc bedouin.png width="119" height="111" | ||||||
Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres) | Fichier:Mahogany.png width="117" height="109" | ||||||
(Dégâts entre le +1 et le +2 des mêmes stats) |
Drop (mini-boss Arachnida de Raven's Dust) | Fichier:Neerya/Moabi.png width="119" height="109" | |||||
(arc +3) +20 dextérité +20 endurance +2 puissance terre |
(Dégâts entre le composite +2 et le composite +3) |
Amélioration du Vent du nord via l'instance Arakas
pour 5 points d'instance |
Fichier:Vent d'est.png width="119" height="111" | ||||
Vipère argentée | +50% archerie
(arc +3) |
Achat 14.410.760 po
Une Ombre (Stone Heim) Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
|||||
[color=orange]Vipère argentée parfaite | +50% archerie
(arc +3) +25 dextérité 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 30 secondes |
Amélioration de la Vipère argentée via l'instance Raven's Dust
pour 5 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:Sans titre.png width="117" height="107" | ||||
Arc long des étoiles | +50% archerie
(arc +3) |
Achat
20.744.440 po Une Ombre (Stone Heim) Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
|||||
Arc long des étoiles de précision | +50% archerie
(arc +3) 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant, +50 en archerie et +30 en endurance pour 60 secondes |
Amélioration de l'Arc long des étoiles via l'instance Raven's Dust
pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:Long etoile.png width="117" height="105" | ||||
Arc Lourd de siège | Dégâts (323-486)
+ 50 % archerie |
||||||
Arc Lourd de siège robuste | ? | ? | Instance BG
dernière version (150pts) |
||||
[color=goldenrod] Arc Lourd de siège assomant | ? | ? | Instance BG
dernière version (150pts) |
||||
Grand arc des terres de l'Ouest | +50% archerie
(arc +3) |
Quête du culte de l'Œil Noir
et Achat 25.354.440 po Xvart l'agaçant (GrimHawk) |
|||||
[color=orange]Grand arc des terres de l'Est | +50% archerie
(arc +3) 3% de chance de lancer un sort de buff qui donne +10 en Coup Puissant et +30 en endurance pour 60 secondes |
S'améliore à l'instance StoneHeim
pour 10 points d'instance et le ticket correspondant |
Fichier:TERRE ouest.png width="115" height="107" | ||||
[color=blue]Arc composite des Hauts Elfes | +50% archerie
(arc +3) |
Drop de la liche, Makrsh P'Tangh | |||||
Arc léger d'escarmouche de précision | ? | ? | ? | ||||
Arc léger d'escarmouche perçant | ? | ? | ? | ||||
Tibia du dragon rouge | +50% archerie
(arc +3) +7 coup assommant |
Drop
Seigneur Sorcier |
Fichier:Tibia.png width="119" height="109" | ||||
+50% archerie
+250 esquive +50 dextérité Ajoute 3*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
Drop Freki (Zone 1 DS) + Arca | ||||||
Arc court du cavalier lourd | +50% archerie
+50 force +5 coup puissant Bonus de 5xdégâts des flèches à ceux de l'arc |
||||||
+50% archerie
+5 transpercer armure +30 dex et force Ajoute 4.4*dégâts des flèches à ceux de l'arc |
Drop Coffre Una + Arca | ||||||
Les carquois :
Nom | For | End | Dex | Intel | Bonus | Obtention | Enc | Skin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[color=green]Flèches d'argent améliorées | +2-7 en dégâts | Drop (mini-boss des brigands d'Arakas: Sentinelle des Ombres) | Fichier:Fleche argent amélio.png width="87" height="81" | |||||
Fichier:Neerya/fleche lulu.png width="85" height="77" align="center" | ||||||||
Flèches de précision améliorée | +(niveau*0.1) dégâts
(dégâts similaires aux flèches noires de la version 1.25) +5% dextérité +70 archerie |
Instance RD | Fichier:Fleche precision amélio.png width="87" height="77" | |||||
Fichier:Fleche braise.png width="85" height="77" align="center" | ||||||||
Flèches ensanglantées | +(niveau*0.07) dégâts
+dégâts élémentaires de nécromancie (skin nécro), influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance nécromancie. Même dégâts et effets que le sort de nécromancie niveau 12: 'Absorption de vie mineure' +15 dextérité + 50 archerie |
Instance SH | Fichier:Neerya/fleche braise.png width="85" height="77" | |||||
Flèches de lumière | +(niveau*0.07) dégâts
(même base de dégâts que les flèches de précision) +bonus assez conséquent sur les morts-vivants, influencés par la sagesse et le ratio puissance/résistance lumière +15 dextérité + 50 archerie |
Instance RD | Fichier:Fleche lulu.png width="85" height="77" | |||||
+75 en archerie
+20 en dextérité Dgt (15-20) |
Fermière Berserker | |||||||
+100 archerie
+25 dextérité +10 coup puissant dégâts (22- 32) |
Fermière Berserker + Arcanisation
( 25 larmes + 3M po ) |
|||||||
Flèches en adamantite perçantes | ||||||||
Flèches en adamantite assommantes | Fichier:Neerya/fleche lulu.png width="89" height="81" |