Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
*[[#BRACELETS|Bracelets]] | *[[#BRACELETS|Bracelets]] | ||
− | | style="width:50px;" | [[#ARMURE|'''ARMURES''']]<br /> | + | | style="width:50px;" | '''MAIN GAUCHE''' |
− | <br /> | + | *[[#BOUCLIERS|'''Boucliers''']] |
+ | *[[#Focus|'''Focus''']] | ||
+ | *[[#Armes|'''Armes''']] | ||
+ | | style="width:50px;" |[[#ARMURE|'''ARMURES''']]<br /> | ||
+ | [[#CAPES|'''CAPES''']]<br /> | ||
[[#ROBES|'''ROBES''']] | [[#ROBES|'''ROBES''']] | ||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 526 : | Ligne 529 : | ||
| +100 archerie, +25 dext, +10 coup assommant, 25-30 dégâts | | +100 archerie, +25 dext, +10 coup assommant, 25-30 dégâts | ||
| Flèches en adamantite + <br />3M et 25 larmes | | Flèches en adamantite + <br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Flèches en arcanium''' | ||
+ | | Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 165 | ||
+ | | | ||
+ | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Dard de Feu à dégâts réduits (15 tout au plus) | ||
+ | | '''Laves animés (Z3)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches en arcanium explosives | ||
+ | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 175 | ||
+ | | | ||
+ | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Explosion de mana (dégâts non élémentaires) | ||
+ | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches en arcanium de givre | ||
+ | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 210 | ||
+ | | | ||
+ | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Boule de glace (effet d'aoe) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées | ||
+ | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches en arcanium de feu | ||
+ | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 309 | ||
+ | | | ||
+ | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Flamme (peut déclencher Météore) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées | ||
+ | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="COLLIERS"| <big>[color=#860808]'''COLLIERS'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Serment des montagnes''' | ||
+ | | Tapeurs | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Golem (Volcan ZE)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Serment des montagnes de précision | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 570 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | +10 CA, +20 dextérité, +15 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +25 coup assommant, +100 archerie, +50 esquive | ||
+ | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Serment des montagnes régénérant | ||
+ | | data-sort-value="3" |Tapeurs (Tank) | ||
+ | | 324 | ||
+ | | 280 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | +20 CA, +20 endurance, +25 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure, +15 parade, +15 guérison rapide, +100 attaque | ||
+ | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Serment des montagnes brutal | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier (Zerk) | ||
+ | | 580 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | +10 CA, +20 force, +25 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +15 coup assommant, +150 attaque | ||
+ | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ANNEAUX"| <big>[color=#860808]'''ANNEAUX'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Anneau d'orichalque''' | ||
+ | | Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Anneau d'orichalque lumineux | ||
+ | | data-sort-value="6" |Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | +1 CA, +25 puissance lumière, +25 sagesse | ||
+ | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Anneau d'orichalque sombre | ||
+ | | data-sort-value="7.5" |Nécro | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 600 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | +3 CA, +25 puissance nécro, +25 intelligence | ||
+ | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Anneau d'orichalque éclipsant | ||
+ | | data-sort-value="7" |Mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 280 | ||
+ | | 280 | ||
+ | | +3 CA, +20 intelligence/sagesse, +15 puissance nécro/lumière<br />Proc quand le porteur est touché : booste la sagesse et la puissance lumière au détriment de l'intelligence et de la puissance nécro | ||
+ | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="BRACELETS"| <big>[color=#860808]'''BRACELETS'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Bracelet de Huscarl''' | ||
+ | | Tapeurs | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +10 CA, +10 force, +5 résistance air/eau/feu/Terre | ||
+ | | '''Drop Drakefeu (Volcan ZE)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet de Huscarl vaporeux | ||
+ | | data-sort-value="3" |Tapeurs | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | +15 CA, +10 force, +10 dextérité, +10 coup assommant, +31 résistance air, +15 résistance terre, [color=red]-15 résistance eau[/color] | ||
+ | | Bracelet de Huscarl + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet de Huscarl sanguin | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 230 | ||
+ | | 230 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +22 CA, +20 endurance, +10 coup puissant, +31 résistance feu, +15 résistance eau, [color=red]-15 résistance terre | ||
+ | | Bracelet de Huscarl + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet de Huscarl acqueux | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 450 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +15 CA, +20 force, +250 attaque, +31 résistance eau, +15 résistance air, [color=red]-15 résistance feu[/color] | ||
+ | | Bracelet de Huscarl + <br />4M et 35 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="CAPES"| <big>[color=#860808]'''CAPES'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Peau de Trollmage''' | ||
+ | | Tapeurs | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Veuve (Z1)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Peau de Trollmage hypnotique | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | | ||
+ | | +20 CA, +40 intelligence, +20 force/endurance/dextérité, +12 puissance terre, +5 résistance terre | ||
+ | | Peau de Trollmage +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Peau de Trollmage renforcée | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier (Tank) | ||
+ | | 130 | ||
+ | | 270 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +30 CA, +75 endurance, +50 dextérité, +10 à toutes les résistances, +5 dommages | ||
+ | | Peau de Trollmage +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Peau de Trollmage véloce | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 130 | ||
+ | | | ||
+ | | 550 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +15 CA, +30 force, +20 endurance, +75 dextérité, +10 résistance terre, +75 dextérité, -25 sagesse/intelligence | ||
+ | | Peau de Trollmage +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Peau de Trollmage enragée | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 570 | ||
+ | | | ||
+ | | 85 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +25 CA, +75 force, +40 endurance, +60 dextérité, +10 résistance terre, +10 dommages, -50 sagesse/intelligence | ||
+ | | Peau de Trollmage +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Pèlerine des cimes''' | ||
+ | | Pala/Antépal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Saule (Z2)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Pèlerine des cimes souple | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala air | ||
+ | | 250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +20 intelligence/sagesse, +8 puissance air/terre, +10 résistance terre/nécro | ||
+ | | Pèlerine des cimes +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Pèlerine des cimes d'acuité | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala | ||
+ | | 300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 250 | ||
+ | | | ||
+ | | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +30 intelligence, +5 puissance nécro/eau/feu, +10 résistance terre/air | ||
+ | | Pèlerine des cimes +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Pèlerine des cimes apaisante | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 250 | ||
+ | | +20 CA, +50 force, +20 endurance, +40 dextérité, +30 sagesse, +8 puissance terre/lumière, +10 résistance terre/air | ||
+ | | Pèlerine des cimes +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Pèlerine des cimes terrestre | ||
+ | | data-sort-value="3" |Guerriers<br />Pal/Antépal | ||
+ | | 400 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 125 | ||
+ | | 125 | ||
+ | | +20 CA, +60 force, +50 dextérité et endurance, +8 puissance terre, +10 résistance terre | ||
+ | | Pèlerine des cimes +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Clairvoyance de la Cité perdue''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Jotunn (Z2)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue résistante | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | | ||
+ | | 270 | ||
+ | | | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 279 | ||
+ | | +20 CA, +20 sagesse, +8 puissance terre/air/lumière, +10 toutes résistances | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue tellurique | ||
+ | | data-sort-value="6" |Prêtre (terre) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 579 | ||
+ | | 12 CA, +30 sagesse, +15 puissance terre, +10 résistance terre/air | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue sanctifiée | ||
+ | | data-sort-value="6" |Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 579 | ||
+ | | 12 CA, +30 sagesse, +15 puissance lumière, +10 résistance terre/nécro | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue aérienne | ||
+ | | data-sort-value="7.3" |Mage air | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 299 | ||
+ | | 299 | ||
+ | | 12 CA, +20 intelligence/sagesse, +15 puissance air, +10 résistance terre et air | ||
+ | | Clairvoyance de la Cité perdue +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Malice de Hvedrung''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Apis (Z3)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Malice de Hvedrung résistante | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | | ||
+ | | 270 | ||
+ | | | ||
+ | | 327 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | +20 CA, +8 puissance nécro/eau/feu/air, +10 toutes résistances | ||
+ | | Malice de Hvedrung +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Malice de Hvedrung corrompue | ||
+ | | data-sort-value="7.5" |Nécro | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 627 | ||
+ | | | ||
+ | | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance nécro, +10 résistance terre/nécro | ||
+ | | Malice de Hvedrung +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Malice de Hvedrung glaciale | ||
+ | | data-sort-value="7.4" |Mage eau | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 627 | ||
+ | | | ||
+ | | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance eau, +10 résistance terre/feu | ||
+ | | Malice de Hvedrung +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | | Malice de Hvedrung volcanique | ||
+ | | data-sort-value="7.1" |Mage feu | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 627 | ||
+ | | | ||
+ | | +12 CA, +30 intelligence, +15 puissance feu, +10 résistance terre/feu | ||
+ | | Malice de Hvedrung +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="BO"| <big>[color=#860808]'''CAPES'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Peau de Trollmage''' | ||
+ | | Tapeurs | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop Veuve (Z1)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Peau de Trollmage hypnotique | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 180 | ||
+ | | | ||
+ | | +20 CA, +40 intelligence, +20 force/endurance/dextérité, +12 puissance terre, +5 résistance terre | ||
+ | | Peau de Trollmage +<br />3M et 25 larmes | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | |+ id="Armures détails" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Armures'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="Armure du dragon rouge"| <big>[color=#860808]'''Armure du dragon rouge'''[/color]</big> | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;" | ||
+ | | '''Heaume''' | ||
+ | | | ||
+ | | '''Drop ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Version du 8 février 2015 à 21:15
ARMES
|
ARCHERIE
|
BIJOUX | MAIN GAUCHE | ARMURES |
Abréviations (voir la map)
Z1, Z2 et Z3 : Zone 1, 2 et 3
ZE : Zone Epique (Volcan + Tour blanche)
Légende
Noir et gras : Item de base
Noir : Item disponible après arcanisation (voir les détails du système d'arcanisation)
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES Guerriers, Pala, Antépal | |||||||||
Sceptre du moine-guerrier | Paladin | 440 | 341 | +30% attaque | Drop Saule (Z2) | ||||
Sceptre du moine-guerrier enchanté | Paladin | 370 | 411 | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Sceptre du moine-guerrier équilibré | Paladin | 440 | 341 | +50% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre (Dégâts 264-442 , Vit 816, Cap dext 183) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Sceptre du moine-guerrier lourd 2 mains |
Paladin | 510 | 271 | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 transpercer armure, +10 puissance terre (Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280) |
Sceptre du moine-guerrier + 10M + 80 larmes | ||||
Maillet de justice | Paladin | 470 | 364 | +30% attaque | Drop coffre Una (ZE) | ||||
Maillet de justice enchanté | Paladin | 410 | 450 | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre (Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | ||||
Maillet de justice équilibré | Paladin | 490 | 370 | +60% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre Bonus aux dégâts contre MV (Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | ||||
Maillet de justice lourd 2 mains |
Paladin | 520 | 125 | 290 | +50% attaque, +45 dext, +10 coup assommant, +10 puissance terre (Dégâts 327-796 , Vit 1125, Cap dext 300) |
Maillet de justice + 15M + 100 larmes | |||
Couperet des âmes | Antépal | 440 | 341 | +33% attaque, +5% intelligence | Drop Veuve (Z1) | ||||
Couperet des âmes corrupteur | Antépal | 370 | 411 | +50% attaque, +10% intelligence, +10 puissance nécro (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Couperet des âmes élémentaire | Antépal | 440 | 341 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant (Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Couperet des âmes lourd 2 mains |
Antépal | 510 | 271 | +50% attaque, +5% intelligence, +10 coup puissant (Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280) |
Couperet des âmes + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice | Antépal | 470 | 364 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Eviscératrice de corruption | Antépal | 390 | 444 | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro (Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice élémentaire | Antépal | 470 | 364 | +60% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant (Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | ||||
Eviscératrice lourde 2 mains |
Antépal | 530 | 125 | 271 | +50% attaque, +45 dext, +5% intelligence, +12 coup puissant, +12 transpercer armure (Dégâts 465-784, Vit 1125, Cap dext 300) |
Eviscératrice + 15M + 100 larmes | |||
Claymore brûlesprit 2 mains |
Tapeur | 764 | +30% attaque, +Drain de vie et de mana de la cible | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | |||||
Claymore brûlesprit d'attaque 2 mains |
Guerrier | 764 | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 coup assommant, +Drain de vie et de mana (Dégâts 330-592, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | |||||
Claymore brûlesprit défensive 2 mains |
Paladin | 691 | 106 | +50% attaque, +20 parade, +Drain de vie et de mana (Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | ||||
Claymore brûlesprit enchantée 2 mains |
Antépal | 691 | 116 | +50% attaque, +10 transpercer armure, +Drain de vie et de mana (Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280) |
Claymore brûlesprit + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +50% attaque, +15 CA, +15% esquive, +7 coup assommant | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Flamberge des hautes terres défensive 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +30 CA, +50% attaque, +45 dext, +15% esquive, +7 coup assommant (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres d'attaque 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +60% attaque, +45 dext, +12 coup puissant, +12 transpercer armure (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
Flamberge des hautes terres enchantée 2 mains |
Guerrier | 714 | 125 | +50% attaque, +45 dext, Proc Fureur nordique : augmentation des dégâts quand points de vie bas (Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300) |
Flamberge des hautes terres + 15M + 100 larmes | ||||
ARMES Mages et Prêtres | |||||||||
Kriss du magesang | Mage | 42 | 359 | +15 intelligence | Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE) | ||||
Kriss du magesang corrompu | Nécro | 42 | 559 | +15 intelligence, +10 puissance nécro, +500 attaque, -50 résistance lumière Proc en tapant à l'arme, Simulacre de vitalité : Perte de 25% des pv du porteur (début et fin du buff) puis +15% pv pendant 10 min (% de pv max boostés) |
Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Kriss du magesang élémentaire de feu | Mage feu | 42 | 559 | +20 intelligence, +12 puissance feu | Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Kriss du magesang élémentaire d'eau | Mage eau | 42 | 559 | +40 intelligence, +10 puissance eau, +75 esquive | Kriss du magesang + 6M + 50 larmes | ||||
Lame de sorcier 2 mains |
Mage | 49 | 455 | +10 puissance feu/eau/nécro/air | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Lame de sorcier enchantée 2 mains |
Mage | 49 | 620 | +10 puissance feu/eau/nécro/air, +500 attaque En tapant à l'arme, proc Puissance du sorcier pour tout le groupe : +6 toutes puissances liées à l'intelligence durant ? sec |
Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | ||||
Lame de sorcier d'acuité 2 mains |
Mage feu (nécro) |
49 | 620 | +25 CA, +50 intelligence, +30 puissance feu/nécro, +5 toutes résistances | Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | ||||
Lame de sorcier d'évasion 2 mains |
Mage air | 49 | 525 | 155 | +35 intelligence, +15 sagesse, +40 puissance air, +20 puissance nécro, +10 résistance terre, +150 esquive | Lame de sorcier + 7M + 60 larmes | |||
Bâton de pèlerin 2 mains |
Mage Prêtre |
44 | 429 | +30 sagesse | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Bâton de pèlerin terrestre 2 mains |
Prêtre (terre) | 44 | 629 | +25 CA, +60 sagesse, +40 puissance terre, +15 résistance terre | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | ||||
Bâton de pèlerin enchanté 2 mains |
Prêtre | 39 | 829 | +125 sagesse, +25 puissance lumière, Proc : béné +15% pvs | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | ||||
Bâton de pèlerin aérien 2 mains |
Mage air | 44 | 215 | 465 | +10 intelligence, +40 sagesse, +40 puissance air, +8 puissance lumière et terre, +140 esquive | Bâton de pèlerin + 7M + 60 larmes | |||
ARCS | |||||||||
Arc court du cavalier | Archer | 117 | 662 | - | Drop Freki (Z1) | ||||
Arc court du cavalier de précision | Archer | 117 | 662 | +50% archerie, +300 esquive, +60 dext (Dégâts 218-333, 2.5*dégâts des flèches, Vit 600) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc court du cavalier lourd | Archer | 195 | 584 | +50% archerie, +50 force, +5 coup puissant (Dégâts 363-556, 5.5*dégâts des flèches, Vit 1000) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc court du cavalier prismatique | Archer-mage | 219 | 560 | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre (Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc court du cavalier + 10M et 80 larmes | ||||
Arc double elfique | Archer | 161 | 706 | - | Drop coffre Una (Tour blanche, ZE) | ||||
Arc double elfique d'acuité | Archer | 161 | 706 | +50% archerie, +4 coup puissant, +4 transpercer armure (Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Arc double elfique défensif | Archer | 161 | 706 | +50% archerie, +150 esquive, +10 résistance terre (Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Arc double Elfique enchanté | Archer-mage | 322 | 545 | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre (Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750) |
Arc double elfique + 15M et 100 larmes | ||||
Carquois | |||||||||
Flèches en adamantite | Archer | 120 | 475 | +75 archerie, +20 dext, 15-20 dégâts | Drop Fermière Berserker (Z1) | ||||
Flèches en adamantite puissantes | Archer | 120 | 150 | 455 | +100 archerie, +25 dext, +10 coup puissant, 22-32 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | |||
Flèches en adamantite perçantes | Archer | 165 | 480 | +100 archerie, +25 dext, +10 transpercer armure, 25-30 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en adamantite assommantes | Archer | 120 | 525 | +100 archerie, +25 dext, +10 coup assommant, 25-30 dégâts | Flèches en adamantite + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium | Archer-mage | 400 | 165 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Dard de Feu à dégâts réduits (15 tout au plus) |
Laves animés (Z3) | ||||
Flèches en arcanium explosives | Archer-mage | 400 | 175 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Explosion de mana (dégâts non élémentaires) |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium de givre | Archer-mage | 400 | 210 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Boule de glace (effet d'aoe) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
Flèches en arcanium de feu | Archer-mage | 400 | 309 | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence Proc Flamme (peut déclencher Météore) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées |
Flèches en arcanium + 3M et 25 larmes | ||||
COLLIERS | |||||||||
Serment des montagnes | Tapeurs | Drop Golem (Volcan ZE) | |||||||
Serment des montagnes de précision | Archer | 80 | 40 | 570 | 45 | 45 | +10 CA, +20 dextérité, +15 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +25 coup assommant, +100 archerie, +50 esquive | Serment des montagnes + 5M et 40 larmes | |
Serment des montagnes régénérant | Tapeurs (Tank) | 324 | 280 | 61 | 45 | 45 | +20 CA, +20 endurance, +25 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure, +15 parade, +15 guérison rapide, +100 attaque | Serment des montagnes + 5M et 40 larmes | |
