Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | +15 % d'attaque<br />(Dégâts 148-224 | + | | +15% d'attaque<br />(Dégâts 148-224) |
| [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | +30 % d'attaque<br />(Dégâts 167-253) | + | | +30% d'attaque<br />(Dégâts 167-253) |
| [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé enchantée | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé enchantée | ||
− | |- | + | |- class="expand-child" |
− | | [color=orange] | + | | [color=orange]Championne de Theopold[/color] |
| data-sort-value="1" |Guerrier | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
− | | | + | | 231 |
| | | | ||
− | | | + | | 75 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | | +50% d'attaque<br />(Dégâts 193-293) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé runique | |
− | | +50% attaque<br />(Dégâts | ||
− | | | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
− | | [color= | + | | [color=#ff7300]'''Championne de Theopold large'''[/color] |
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="1" |Guerrier |
− | | | + | | 231 |
| | | | ||
− | | | + | | 75 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | | +50% d'attaque<br />+10 CA<br />(Dégâts 193-293) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Championne de Theopold | |
− | | +50% attaque | ||
− | | | ||
|- class="expand-child" | |- class="expand-child" | ||
− | | [color= | + | | [color=#ff7300]'''Championne de Theopold acéré'''[/color] |
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="1" |Guerrier |
− | | | + | | 231 |
| | | | ||
− | | | + | | 75 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | + | | +60% d'attaque<br />(Dégâts 193-293) | |
− | + | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Championne de Theopold | |
− | | + | ||
− | | [color=blue]''' | ||
|- class="sortbottom" style="background:white;" | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
| colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big> | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big> |
Version du 6 février 2015 à 19:32
Récompenses activées à partir du niveau 80
- mot-clé SAC auprès de Tafrara : fontaines, djinn et parchemins
- mot-clé CLE auprès de Tafrara (obtention directe dans l'inventaire) :
Légende
Noir : Item de base
Orange : Item intermédiaire disponible après amélioration
Orange et gras : Item dans l'une de ses dernières versions améliorées
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES | |||||||||
Epée à deux mains en acier trempé | Guerrier | 231 | 75 | (Dégâts 129-195) | Récompense | ||||
Epée à deux mains en acier trempé enchantée | Guerrier | 231 | 75 | +15% d'attaque (Dégâts 148-224) |
5 points + Epée à deux mains en acier trempé | ||||
Epée à deux mains en acier trempé runique | Guerrier | 231 | 75 | +30% d'attaque (Dégâts 167-253) |
5 points + Epée à deux mains en acier trempé enchantée | ||||
Championne de Theopold | Guerrier | 231 | 75 | +50% d'attaque (Dégâts 193-293) |
5 points + Epée à deux mains en acier trempé runique | ||||
Championne de Theopold large | Guerrier | 231 | 75 | +50% d'attaque +10 CA (Dégâts 193-293) |
5 points + Championne de Theopold | ||||
Championne de Theopold acéré | Guerrier | 231 | 75 | +60% d'attaque (Dégâts 193-293) |
5 points + Championne de Theopold | ||||
ARCS | |||||||||
Vipère argentée parfaite | Archer | 94 | 372 | +50% archerie, +4 coup puissant (Dégât 206 - 299, 3 x dégâts des flèches, Vit 750) |
5 points + Vipère argentée | ||||
Arc long des étoiles de précision | Archer | 109 | 445 | +50% archerie, +5 coup puissant (Dégât 225 - 331, 3 x dégâts des flèches) |
5 points + Arc long des étoiles | ||||
CARQUOIS | |||||||||
Flèches de braises | Archer | 250 | (niveau*0.07) dégâts, +15 dext, +50 archerie, dégâts élémentaires de feu, influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu | Récompense coffre | |||||
Flèches de lumière | Archer | 250 | (niveau*0.07) dégâts, +15 dext, +50 archerie, dégâts élémentaires de lumière (conséquent sur les morts-vivants), influencés par la sagesse et le ratio puissance/résistance lumière | Récompense coffre | |||||
Flèches de précision améliorée | Archer | 50 | 184 | (niveau*0.1) dégâts, +5% dext, +70 archerie | Récompense coffre | ||||
COURONNES | |||||||||
Diadème du dragon Rubis | Mage | 350 | 11 | +20 intelligence, +10 puissance eau, -10 puissance feu | Récompense coffre | ||||
Diadème du dragon Rubis avancé | Mage | 350 | 11 | +40 intelligence, +15 puissance eau, -10 puissance feu | 10 points + Diadème du dragon Rubis | ||||
Diadème du dragon Rubis parfait | Mage | 350 | 11 | +60 intelligence, +25 puissance eau, -10 puissance feu | 10 points + Diadème du dragon Rubis avancé | ||||
Diadème du dragon Saphir | Mage | 350 | 11 | +20 intelligence, +10 puissance feu, -10 puissance eau | Récompense coffre | ||||
Diadème du dragon Saphir avancé | Mage | 350 | 11 | +40 intelligence, +15 puissance feu, -10 puissance eau | 10 points + Diadème du dragon Saphir | ||||
Diadème du dragon Saphir parfait | Mage | 350 | 11 | +60 intelligence, +25 puissance feu, -10 puissance eau | 10 points + Diadème du dragon Saphir avancé | ||||
Traîtrise d'Oberon | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +15 intelligence, +10 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | Récompense coffre | ||||
Traîtrise d'Oberon avancée | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +30 intelligence, +15 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | 10 points + Traîtrise d'Oberon[/color] | ||||
Traîtrise d'Oberon parfaite | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +45 intelligence, +20 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | 10 points + Traîtrise d'Oberon avancée | ||||
GANTS | |||||||||
Gantelets du priant | Prêtre | 255 | +20 sagesse | Récompense coffre | |||||
Gantelets du priant avancés | Prêtre | 255 | +20 intelligence Proc régénération de mana lorsque le porteur est attaqué |
20 points + Gantelets du priant | |||||
Gantelets du sorcier | Mage | 255 | +20 sagesse | Récompense coffre | |||||
Gantelets du sorcier avancés | Mage | 255 | +20 intelligence Proc régénération de mana lorsque le porteur est attaqué |
20 points + Gantelets du sorcier | |||||
BOTTES | |||||||||
Chitine légendaire | Mage | 600 | +2 CA, +15 intelligence, +2 à toutes les puissances | Récompense coffre | |||||
Chitine légendaire parfaite | Mage | 600 | +? CA, +25 intelligence, +5 à toutes les puissances | 15 points + Chitine légendaire | |||||
ANNEAUX | |||||||||
Anneau de foi purifié parfait | Prêtre | 18 | 114 | +2 CA, +35 sagesse | 5 points + Ticket de suppression de malus (Anneau foi GH) + Anneau de foi purifié | ||||
ORBES | |||||||||
Oeil de Thor | Mage | 200 | 250 | +10 puissance air, -5 résistance air | Récompense coffre | ||||
Orbe de Salutation | Prêtre | 550 | +10 Puissance lumière/terre, -5 Résistance nécromancie/terre | Récompense coffre | |||||
ROBES | |||||||||
Manteau des bénédictions infinies | Prêtre | 27 | 20 | 355 | +15 CA, +30 sagesse, +15 puissance lumière/terre, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Manteau des bénédictions infinies parfaite | Prêtre | 27 | 20 | 355 | +30 CA, +65 sagesse, +25 puissance terre/lumière, -25 esquive | 10 points + Manteau des bénédictions infinies | |||
Robe d'Eos | Mage | 25 | 195 | 190 | +20 CA, +20 sag/int, +15 puissance air, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Robe d'Eos parfaite | Mage | 25 | 195 | 190 | +40 CA, +40 sag/int, +25 puissance air, -25 esquive | 10 points + Robe d'Eos | |||
Robe des Âges | Mage | 27 | 355 | 20 | +15 CA, +30 intelligence, +15 puissance feu/eau, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Robe des Âges parfaite | Mage | 27 | 355 | 20 | +30 CA, +65 intelligence, +25 puissance feu/eau , -25 esquive | 10 points + Robe des Âges |
RUNES (voir les runes, section Sorts) | |||||||||
Rune de dissipation | Requis pour être utilisée : Sorts runés Effet : Efface les runes gravées | ||||||||
PARCHEMINS | |||||||||
Parchemin gluant (à utiliser) | Accès au sort Boue urticante |
Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC
Nom | Bonus | Temps de recharge | Chance d'obtention |
---|---|---|---|
Fontaine de mana (illimitée) | Remplit de +80% la barre de mana, effet sur le groupe (1 chance sur 3 de rater) |
6 min 30 | Moyenne |
Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | Soin selon la puissance lumière du lanceure, effet sur le groupe +Bénédiction de 10% des points de vie du personnage durant 4 min 50, effet sur le lanceur uniquement (1 chance sur 3 de rater) |
4 min 30 | Moyenne |
Essence de Djinn (illimitée) | + Niveau/6 de dommages physiques et magiques (arcs/armes/sorts) Durée : 5 min |
10 min | Moyenne |
Parchemin d'or 100 % | +100% d'or sur l'or obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLE, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |
Parchemin d'xp 15 % | +15% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLE, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |
Parchemin d'xp 20 % | +20% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLE, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |