Différences entre versions de « Consommables »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
| [[Récompenses Invasions|Marchands Invasions]] | | [[Récompenses Invasions|Marchands Invasions]] | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
=Gemmes et divers= | =Gemmes et divers= |
Version du 30 septembre 2014 à 16:37
Potions
Nom |
Effet |
Obtention |
---|---|---|
Potion de guérison critique | +250 Points de vie | Marchands GH et DS, drops, coffres |
Fiole de liquide bleuté | +100 Points de vie (5 doses) | AR, Quête / RD, Shamans minotaures |
Potion de guérison divine | Restaure la totalité des points de vie | Marchands GH et DS, drops, coffres |
Potion de régénération | Régénère 1/30 de vos points de vie maximum toutes les 2 secondes pendant 2 minutes | Coffres SH et GH |
Pierre de mana | +50% des points de mana | Marchands SH, GH et DS, drop, coffres |
Potion de mana divine | Restaure la totalité des points de mana | Marchands GH et DS, coffres |
Prisme de mana | Régénère votre mana très rapidement pendant 2 minutes | Marchands GH et DS, coffres, drop DS / drops |
Potion d'hyper fureur | +50 Force pendant 5 minutes | Coffres SH et GH |
Hyper potion d'esprit clair | +100 Intelligence pendant 5 minutes | Coffres SH et GH |
Hyper potion de tranquillité | +50 Sagesse pendant 5 minutes | Coffres SH et GH |
Hyper Potion de déxtérité | +50 Dextérité pendant 5 minutes | Coffres SH et GH |
Hyper potion de courage | +50 Endurance pendant 5 minutes | Coffres SH et GH |
Hyper potion d'attaque | ? | Coffres DS |
Hyper potion d'archerie | ? | Coffres DS |
Hyper potion d'esquive | ? | Coffres DS |
Potion de faible résistance au feu | +25 résistance au feu pendant 4 minutes | SH, Quête des gemmes (agathe) |
Potion de résistance partielle au feu | +50 résistance au feu pendant 7 minutes | SH, Quête des gemmes (rubis) |
Potion de grande résistance au feu | +100 résistance au feu pendant 10 minutes | SH, Quête de gemmes (grenat) |
Potion de faible résistance à la terre | +25 résistance à la terre pendant 4 minutes | SH, Quête de gemmes (malachite) |
Potion de résistance partielle à la terre | +50 résistance à la terre pendant 7 minutes | SH, Quête de gemmes (émeraude) |
Potion de grande résistance à la terre | +100 résistance à la terre pendant 10 minutes | SH, Quête de gemmes (opale) |
Potion de faible résistance à l'air | +25 résistance à l'air pendant 4 minutes | SH, Quête de gemmes (agathe) |
Potion de résistance partielle à l'air | +50 résistance à l'air pendant 7 minutes | SH, Quête de gemmes (diamant) |
Potion de grande résistance à l'air | +100 résistance à l'air pendant 10 minutes | SH, Quête de gemmes (pierre de lune) |
Potion de faible résistance à l'eau | +25 résistance à l'eau pendant 4 minutes | SH, Quête de gemmes (améthyste) |
Potion de résistance partielle à l'eau | +50 résistance à l'eau pendant 7 minutes | SH, Quête de gemmes (saphir) |
Potion de grande résistance à l'eau | +100 résistance à l'eau pendant 10 minutes | SH, Quête de gemmes (aigue-marine) |
Potion de guérison de la maladie | Guérit la maladie | SH, coffres |
Antidote pour poison | Guérit du poison | SH, coffres |
Potion de guérison de la rage | Guérit de la rage | SH, coffres |
Fiole de sang gobelin | Force: votre niveau*33,33% | Gobelins, Brenn (Anwynn -1) |
Liqueur de Limon | Debuff de certains sorts des monstres Anwynn (3 charges) | Drops Limons corrupteurs (Anwynn -3) |
Parchemins
Nom |
Effet |
Obtention |
---|---|---|
Parchemin d'acuité | Booste la sag et l'int de 25% pendant 30 min | Marchands Invasions |
Parchemin de robustesse | Booste la for, l'end et la dex de 25% pendant 30 min | Marchands Invasions |
Parchemin de chance | Booste la chance de 25% pendant 30 min | Marchands Invasions |
Parchemins d'expérience 25 et 50% | Augmente l'expérience gagnée pendant 30 min | Marchands Invasions |
Parchemins d'expérience 10 et 20% | Augmente l'expérience gagnée pendant 1h | Récompenses instances |
Parchemins d'or 50, 75 et 100% | Augmente l'or gagné sur les monstres pendant 1h | Récompenses instances |
Parchemins de téléportation vers une ville | Vous téléporte à la ville mentionnée | Marchands des villes |
Parchemins de téléportation vers une zone de la carte | Vous téléporte à l'endroit mentionné | Marchands Invasions |
Gemmes et divers
Nom |
Effet |
Obtention |
---|---|---|
Jambonneau bien cuit | +100 points de vie pendant 15 min 3 charges |
Esclave Kobold (Anwynn -2) |
Étincelle ardente | +2 à 15 résist feu pour tout le groupe Durée : 30 sec Illimité |
Instance SH |
Givre ardent | +2 à 15 résist eau pour tout le groupe Durée : 30 sec Illimité |
Instance SH |
Vent ardent | +2 à 15 résist air pour tout le groupe Durée : 30 sec Illimité |
Instance SH |
Fétiche de vitalité | +20 à 150 points de vie pour tout le groupe Durée : 30 sec Illimité |
Instance SH |
Ablation de la nécromancie | +15 résist nécro si le porteur à au moins 70 int/sag Durée : 60 sec Illimité |
Instance SH |