Différences entre versions de « Cartographie »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Arakas= | =Arakas= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fichier:ArakasNeerya.jpg|Arakas Neerya (new | + | Fichier:ArakasNeerya.jpg|Arakas Neerya (new pnjs + corrompus + boss) |
Fichier:Mapinvad.jpg|Arakas Neerya (repaires invasions) | Fichier:Mapinvad.jpg|Arakas Neerya (repaires invasions) | ||
+ | Fichier:AR-classique.jpg|Arakas classique | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fichier:Arakas lighthaven.jpg|Lighthaven Neerya | + | Fichier:Arakas lighthaven.jpg|Lighthaven Neerya (new pnjs) |
+ | Fichier:Lighthaven (1).jpg|Lighthaven (pnjs classiques) | ||
+ | Fichier:Ar lh cave.jpg|Caverne de LH | ||
+ | Fichier:Egouts lh.jpg|Égouts LH | ||
Fichier:Ar lh temple 12.jpg|Niv -1 et -2 du temple LH | Fichier:Ar lh temple 12.jpg|Niv -1 et -2 du temple LH | ||
Fichier:Ar lh temple.jpg|Niv -3 et -4 du temple LH | Fichier:Ar lh temple.jpg|Niv -3 et -4 du temple LH | ||
Ligne 11 : | Ligne 15 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Fichier:MapWH.jpg|Windhowl Neerya | + | Fichier:MapWH.jpg|Windhowl Neerya (new pnjs) |
+ | Fichier:Windhowl.jpg|Windhowl (pnjs classiques) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:Ar cave brigands.jpg|Caverne des brigands | ||
Fichier:Asile.png |L'Asile | Fichier:Asile.png |L'Asile | ||
Fichier:Cave niffleurs.jpg|Cave des niffleurs | Fichier:Cave niffleurs.jpg|Cave des niffleurs | ||
Fichier:QuetePotionMana.png|Cave de la Potion de mana/vie | Fichier:QuetePotionMana.png|Cave de la Potion de mana/vie | ||
Fichier:Ar laby path.jpg|Laby d'Arakas | Fichier:Ar laby path.jpg|Laby d'Arakas | ||
+ | Fichier:Ar cave kraanian.jpg|Caverne des kraanians | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Ar cave abcde.jpg|Cavernes des montagnes | ||
Fichier:Ar jarko 12.jpg|Niv -1 et -2 Jarko | Fichier:Ar jarko 12.jpg|Niv -1 et -2 Jarko | ||
Fichier:Ar jarko 3.jpg|Niv -3 Jarko | Fichier:Ar jarko 3.jpg|Niv -3 Jarko | ||
Ligne 26 : | Ligne 36 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Ravensdust.jpg|RD Neerya | Fichier:Ravensdust.jpg|RD Neerya | ||
− | Fichier:MapSS.jpg|Silversky Neerya | + | Fichier:RD.jpg|RD classique |
+ | Fichier:Fonr.jpg|Forêt de non retour | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:MapSS.jpg|Silversky Neerya (new pnjs) | ||
+ | Fichier:Silversky.jpg|Silversky classique | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Crypte.png|Crypte des 12 complète | ||
+ | Fichier:Rdcrypt1.jpg|Niv -1 crypte 12 frères | ||
+ | Fichier:Rdcryptlevel2.jpg|Niv -2 crypte 12 frères | ||
+ | Fichier:Rdcrypt3.jpg|Niv -3 crypte 12 frères | ||
+ | Fichier:Minos.jpg|Cave des minos | ||
+ | Fichier:Orcs.jpg|Cave des orques -1 et -2 | ||
+ | Fichier:Illusion.jpg|Cave des illusionnistes | ||
+ | Fichier:Skelcave.jpg|Cave de l'aveugle | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Banes.jpg|Ile de Bane | ||
+ | Fichier:Banesdung.jpg|Sous-sol Bane | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 33 : | Ligne 62 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Sh.jpg|SH classique | Fichier:Sh.jpg|SH classique | ||
+ | Fichier:Centaur.jpg|Village centaure | ||
+ | Fichier:Netherisle.jpg|Iles éthérées | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:StonecrestNeerya.png|Stonecrest Neerya | ||
+ | Fichier:Stonecrest.jpg|Stonecrest classique | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Ligne 40 : | Ligne 75 : | ||
Fichier:Crypte SH Bleu.jpg|Niv bleu de la crypte du Lord | Fichier:Crypte SH Bleu.jpg|Niv bleu de la crypte du Lord | ||
Fichier:Crypte SH Tombe.jpg|Tombe du Lord | Fichier:Crypte SH Tombe.jpg|Tombe du Lord | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Spidercave.jpg|Caverne des araignées | ||
+ | Fichier:Waspcave.jpg|Caverne des abeilles | ||
+ | Fichier:Centaurcave.jpg|Cave centaure | ||
+ | Fichier:Mordenthals.jpg|Sous-sol Mordenthal | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 48 : | Ligne 89 : | ||
Fichier:Anwynn2.jpg|Niv -2 Anwynn | Fichier:Anwynn2.jpg|Niv -2 Anwynn | ||
Fichier:Ruineanwynn.jpg|Cité d'Anwynn | Fichier:Ruineanwynn.jpg|Cité d'Anwynn | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | =Zone Oracle et Zone Liche= | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Oracle.jpg|Zone Oracle | ||
+ | Fichier:Oracle 3.jpg|Premier bâtiment | ||
+ | Fichier:Or6.jpg|Les épreuves classiques | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Laby.jpg|Laby accès GH | ||
+ | Fichier:Ep GH.jpg|Epreuves d'accès GH | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Ptangh Island.png|Montagnes Zone Liche | ||
+ | Fichier:Ptangh Island2.png|Ile Zone Liche | ||
+ | Fichier:Ptangh Lair.png|Château Zone Liche | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 60 : | Ligne 118 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Spellshore.jpg|Ville de Spellshore | Fichier:Spellshore.jpg|Ville de Spellshore | ||
− | Fichier: | + | Fichier:Egoutsssh.png|Egouts de Spellshore |
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Fichier:MineGH.png|Mines de GH | ||
Fichier:Fjord.jpg|Caverne du Fjord | Fichier:Fjord.jpg|Caverne du Fjord | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 78 : | Ligne 137 : | ||
Fichier:MapDS.jpg|Draconis Sanctum (Pnjs et boss) | Fichier:MapDS.jpg|Draconis Sanctum (Pnjs et boss) | ||
Fichier:Laby invisible tour blanche.png|Laby invi de la Tour Blanche | Fichier:Laby invisible tour blanche.png|Laby invi de la Tour Blanche | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 96 : | Ligne 145 : | ||
Fichier:Instances rd1.png|Instance RD niv 1 | Fichier:Instances rd1.png|Instance RD niv 1 | ||
Fichier:Instancerd2.png|Instance RD niv 2 | Fichier:Instancerd2.png|Instance RD niv 2 | ||
+ | Fichier:MapBG.png|Instance BG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''Sources:''' | ||
+ | * Cartes originales | ||
+ | * Cartes officielles [http://www.t4c-neerya.com/ Neerya] | ||
+ | * Cartes Abetsic | ||
+ | * Cartes [https://www.facebook.com/t4crealmud Realmud] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | [[Catégorie:Arakas]] | |
− | + | [[Catégorie:Raven's Dust]] | |
− | + | [[Catégorie:Stoneheim]] | |
− | + | [[Catégorie:Anwynn]] | |
− | + | [[Catégorie:Grimhawk]] | |
− | + | [[Catégorie:Draconis Sanctum]] | |
− | + | [[Catégorie:Instance]] | |
− | + | [[Catégorie:Débuter]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 6 juin 2015 à 15:26
Arakas
Raven's Dust
Stoneheim
Anwynn
Zone Oracle et Zone Liche
Grimhawk
Draconis Sanctum
Instances
Sources: