Différences entre versions de « Sorts »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 236 : | Ligne 236 : | ||
|18 | |18 | ||
|25 | |25 | ||
− | |Inferno | + | |Inferno<br /> |
+ | + 2 cachets de confiance | ||
| ? | | ? | ||
|413873 | |413873 | ||
Ligne 275 : | Ligne 276 : | ||
|30 | |30 | ||
|29 | |29 | ||
− | |Météorite | + | |Météorite<br /> |
+ | + 2 cachets de confiance | ||
|47 | |47 | ||
|566272 | |566272 | ||
Ligne 460 : | Ligne 462 : | ||
| 143 | | 143 | ||
| | | | ||
− | | Enchevêtrement + Parchemin gluant ( | + | | Enchevêtrement + Parchemin gluant (Drop Bourbefièvre, Z2 DS) |
| | | | ||
| 152425 | | 152425 | ||
Ligne 600 : | Ligne 602 : | ||
|Tour de Zhakar | |Tour de Zhakar | ||
|[[Liste des Pnjs#Zhakar|<span style="color:black;">[u]Zhakar[/u]</span>]] | |[[Liste des Pnjs#Zhakar|<span style="color:black;">[u]Zhakar[/u]</span>]] | ||
− | | +25% dextérité et +50 esquive | + | | +25% dextérité et +50% esquive |
|- | |- | ||
|[color=red]Bouclier d'électricité[/color] | |[color=red]Bouclier d'électricité[/color] | ||
Ligne 687 : | Ligne 689 : | ||
|159 | |159 | ||
|27 | |27 | ||
− | |Cyclone | + | |Cyclone<br /> |
− | | | + | + 2 cachets de confiance |
+ | |44 | ||
|475137 | |475137 | ||
|Ssh | |Ssh | ||
Ligne 963 : | Ligne 966 : | ||
| 59 | | 59 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | Avalanche | + | | Avalanche<br /> |
+ | + 2 cachets de confiance | ||
| 45 | | 45 | ||
| 507353 | | 507353 | ||
Ligne 976 : | Ligne 980 : | ||
| 55 | | 55 | ||
| ? | | ? | ||
− | | Tsunami | + | | Tsunami<br /> |
+ | + 2 cachets de confiance | ||
| ? | | ? | ||
| 601392 | | 601392 | ||
Ligne 1 120 : | Ligne 1 125 : | ||
| Soigne le groupe | | Soigne le groupe | ||
|- | |- | ||
− | | Transe curative | + | | Transe curative |
| 75 | | 75 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| ~100 | | ~100 | ||
− | | Quête, 250 Force | + | | [[Quêtes GH#Quête de Fisher|<span style="color:black;">[u]Quête de Fisher[/u]</span>]], '''250 Force''' |
| 10 | | 10 | ||
| 200625 | | 200625 | ||
| GH | | GH | ||
− | | Ouest des | + | | Ouest des druides |
− | + | | [[Liste des Pnjs#Holzfaller|<span style="color:black;">[u]Holzfaller[/u]</span>]] | |
− | | Holzfaller | ||
| Soigne le lanceur de 10% de la valeur de sa force pure toutes les 6 sec (pendant 10 minutes)<br />(-> [[#Runes (modification de sorts)|<span style="color:black;">[u]peut être runé[/u]</span> ]]) | | Soigne le lanceur de 10% de la valeur de sa force pure toutes les 6 sec (pendant 10 minutes)<br />(-> [[#Runes (modification de sorts)|<span style="color:black;">[u]peut être runé[/u]</span> ]]) | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 441 : | Ligne 1 445 : | ||
| Un homme à l'air intelligent | | Un homme à l'air intelligent | ||
| Annule certains effets des sorts (notamment : Peste, Maladie, Paralysie, Terreur, Sable Mouvant, Fonte d'armure) | | Annule certains effets des sorts (notamment : Peste, Maladie, Paralysie, Terreur, Sable Mouvant, Fonte d'armure) | ||
+ | |- | ||
+ | | Débilité | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 206 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Parchemin de domination mentale <br/>(Trollmagie Grotte DS) | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 152425 | ||
+ | | GH | ||
+ | | Dent de Galazar | ||
+ | | Wandal | ||
+ | | Abaisse l'intelligence en fonction de votre intelligence par rapport à celle de la cible. Réduit d'environ 15% les compétences de la cible (esquive exclue). | ||
|- | |- | ||
| [color=blue]Instinct de combat supérieur[/color] | | [color=blue]Instinct de combat supérieur[/color] | ||
Ligne 1 550 : | Ligne 1 567 : | ||
| Blessure mentale | | Blessure mentale | ||
| 93 | | 93 | ||
− | | | + | | 288 |
− | | | + | | 18 |
| 21 | | 21 | ||
| Parchemin de domination mentale <br/>(Trollmagie Grotte DS) | | Parchemin de domination mentale <br/>(Trollmagie Grotte DS) | ||
− | | | + | | 36 |
| 304017 | | 304017 | ||
| GH | | GH | ||
Ligne 1 560 : | Ligne 1 577 : | ||
| Wandal | | Wandal | ||
| Burst amélioré (sort mental) | | Burst amélioré (sort mental) | ||
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | = Sorts Invasions = | |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | !class="unsortable"|Nom | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
− | |||
− | = Sorts Invasions = | ||
− | {| class="wikitable sortable" | ||
− | !class="unsortable"|Nom | ||
!Niv | !Niv | ||
!Int | !Int | ||
Ligne 1 700 : | Ligne 1 704 : | ||
*Toutes les runes sont obtenues dans les différentes instances. | *Toutes les runes sont obtenues dans les différentes instances. | ||
*Elles permettent de modifier un sort existant (qu'on ne peut plus utiliser dans sa version de base tant qu'il est runé). Le processus est réversible. Ne demande aucun point de compétence supplémentaire. | *Elles permettent de modifier un sort existant (qu'on ne peut plus utiliser dans sa version de base tant qu'il est runé). Le processus est réversible. Ne demande aucun point de compétence supplémentaire. | ||
− | *On peut graver 2 runes maximum : une | + | *On peut graver 2 runes maximum : une qui concernera un sort d'attaque ou de soin et une autre qui concernera un sort de boost. |
*Pour graver une rune, il faut s'adresser au [[Liste des Pnjs#MaîtreRune|<span style="color:black;">[u]'''Maître des runes'''[/u]</span>]], situé à Orkanis. | *Pour graver une rune, il faut s'adresser au [[Liste des Pnjs#MaîtreRune|<span style="color:black;">[u]'''Maître des runes'''[/u]</span>]], situé à Orkanis. | ||
Ligne 1 722 : | Ligne 1 726 : | ||
| Ajoute un effet de zone au détriment de la vitesse initiale du sort. | | Ajoute un effet de zone au détriment de la vitesse initiale du sort. | ||
|- | |- | ||
− | + | | Rune de bourrasque (percemagie) | |
− | + | | 98 | |
− | + | | '''350''' | |
− | + | | 121 | |
− | + | | 22 | |
− | + | | Bourrasque | |
− | + | | Instance BG | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Rune de bourrasque (percemagie) | ||
− | | 98 | ||
− | | '''350''' | ||
− | | 121 | ||
− | | 22 | ||
− | | Bourrasque | ||
− | | Instance BG | ||
| Contre un requis supérieur en int, ajoute au sort initial des chances de débuff de 15% résist air sur la cible (selon l'int du lanceur). | | Contre un requis supérieur en int, ajoute au sort initial des chances de débuff de 15% résist air sur la cible (selon l'int du lanceur). | ||
|- | |- | ||
Ligne 1 757 : | Ligne 1 743 : | ||
| Instance BG | | Instance BG | ||
| Améliore la vitesse au détriment de la zone d'effet du sort. | | Améliore la vitesse au détriment de la zone d'effet du sort. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rune congélation (vigueur) | ||
+ | | 132 | ||
+ | | 332 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | '''200 force'''<br />Congélation | ||
+ | | Instance SH | ||
+ | | Contre des requis supplémentaire en force, divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rune combustion (vigueur) | ||
+ | | 109 | ||
+ | | 355 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | '''200 force'''<br />Combustion | ||
+ | | Instance SH | ||
+ | | Contre des requis supplémentaire en force, divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rune toucher de la liche (vigueur) | ||
+ | | 118 | ||
+ | | 362 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | '''200 force'''<br />Toucher de la liche | ||
+ | | Instance SH | ||
+ | | Contre des requis supplémentaire en force, divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques | ||
+ | |- | ||
+ | | Rune de force de la terre (transfert) | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Force de la terre | ||
+ | | Instance BG | ||
+ | | Augmente l'endu au détriment de la force au lancement du sort. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rune d'instinct supérieur (durée) | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 114 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Instinct supérieur | ||
+ | | Instance BG | ||
+ | | Porte à 60 sec la durée du sort au détriment du bonus en force. | ||
|- | |- | ||
| Rune forteresse solaire (transfert) | | Rune forteresse solaire (transfert) | ||
Ligne 1 774 : | Ligne 1 805 : | ||
| Forteresse lunaire | | Forteresse lunaire | ||
| Instance BG | | Instance BG | ||
− | | Contre un requis supérieur en int, double les bonus de force, dext et int du sort de base (+10% au lieu de 5%), mais supprime le bonus de 5% qu'il donnait en attaque, archerie et esquive. | + | | Contre un requis supérieur en int, double les bonus de force, dext et int du sort de base (+10% au lieu de 5%), mais supprime le bonus de 5% qu'il donnait en sagesse, attaque, archerie et esquive. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Rune cicatrisation (vigueur) | | Rune cicatrisation (vigueur) |
Version actuelle datée du 4 juin 2015 à 17:19
Légende
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
Feu
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumière | 2 | 18 | 15 | 10 | 5 | 233 | LH | Temple | Kilhiam | Éclaire autour de votre PJ pendant 10 minutes | |
Dard de feu | 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 532 | LH | Tour des mages | Iraltork | Sort physique (pvm) monocible | |
Flèche enflammée | 10 | 44 | 15 | 3 | Dard de feu | 8 | 5300 | LH | Tour des mages | Iraltoik | Sort physique (pvm) monocible |
Éclair de feu | 22 | 80 | 16 | 6 | Flèche enflammée | 12 | 20372 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Boule de feu | 27 | 94 | 16 | 7 | Eclair de feu | 14 | 29457 | WH | Tour des mages | Liurn Clar | Sort physique (pvm) monocible |
Révéler le cacher | 36 | 118 | 15 | 90 | 16 | 47425 | SS | Château (1er étage) | Aloysius Starbolt | Révèle les personnages/objets cachés | |
Vagues de flammes | 40 | 133 | 16 | 10 | Boule de feu | 18 | 60800 | SS | Château SS (1er étage) | Aloysius Starbolt | Sort physique (pvm) multicible |
Résistance au feu | 43 | 105 | 34 | 10 | Bouclier de mana | 19 | 69617 | RD | Druides | Celestina Waterbreeze | 100 résistance feu |
Bouclier de feu | 48 | 156 | 16 | 22 | Vague de flammes | 22 | 85632 | RD | Nord du lac tata | Etheanan | Renvoie une petite boule de feu à chaque attaque reçue |
Révéler l'invisible | 50 | 162 | 16 | 60 | 21 | 92500 | SS | Château (1er étage) | Aloysius Starbolt | Révèle les personnages invisibles | |
Rappel vers le temple d'ogrimar | 50 | 45 | 15 | 100 | Karma indécis proche d'evil ou en-dessous | ?? | 92500 | SH | Temple Ogri du territoire skraugs verts | Syrkk Malombre | Téléporte au temple d'ogrimar (30 sec d'immobilisation + Maladie parfois pour les karmas au-dessus d'Evil) |
Pluie d'étincelles | 53 | 171 | 17 | 12 | Vague de flammes | 22 | 103297 | RD | Nord du lac tata | Etheanan | Sort physique (pvm) mono/multi |
Flamme | 60 | 191 | 17 | 14 | Pluie d'étincelles | 25 | 130300 | SH | Maison homme invisible (Skraugs roses) | Un homme à l'air intelligent | Sort mental (pvp) monocible |
Tempête de feu | 76 | 238 | 17 | 18 | Flamme | 30 | 205808 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Inferno | 83 | 259 | 17 | 19 | Flamme | 32 | 243937 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp) monocible |
Météorite | 100 | 309 | 18 | 23 | Tempête de feu, Inferno | 38 | 350000 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) mono/multi (très petite zone) |
Combustion | 109 | 335 | 18 | 25 | Inferno + 2 cachets de confiance |
? | 413873 | Ssh | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort mental (pvp) monocible (-> peut être runé ) |
Désintégration | 115 | 353 | 18 | 26 | Combustion, Explosion de mana Parchemin d'apprentissage (instance BG) |
43 | BG | A l'est de l'instance | Abdel Alkir | Sort mental (pvp) monocible Plus la cible a de CA, plus le sort fait mal | |
Magie du Sang 170 end |
122 | 374 | 75 | Parchemin tâché de sang (coffre volcan ZE) | 45 | 515572 | BG | Sud est | Yazid l'anachorète (2434, 2970) |
Booste l'intelligence du lanceur à hauteur de 50% de son endurance boostée (2 minutes) (malus : inflige périodiquement autant de dégâts que le bonus d'intelligence octroyé) | |
Brasier | 128 | 368 | 30 | 29 | Météorite + 2 cachets de confiance |
47 | 566272 | Ssh | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) mono/multi (petite zone) |
Terre
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclat de pierre | 4 | 17 | 20 | 2 | 6 | 1328 | LH | Tour des Mages | Uranos | ||
Protection | 8 | 20 | 25 | 9 | 7 | 3712 | LH | Temple | Moonrock | ||
Lapidation | 11 | 11 | 26 | 3 | 13 | 7512 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | (/!\ Ajout Neerya, prérequis pour Enchaînement de pierres, non prérequis ensuite) | ||
Fracassement | 18 | 26 | 37 | 5 | Éclat de pierre | 11 | 14292 | LH | Tour des mages | Uranos | |
Enchaînement de pierres[/color] | 21 | 28 | 39 | 6 | Lapidation, Fracassement | 12 | 18750 | Anwynn niveau -1 | Skraug Terrsorilah | Effet éclat de pierre sur la zone, 4 carrés de zone (/!\ Ajout Neerya, non prérequis ensuite) | |
Force de la terre | 23(25) | 29 | 43 | 30 | 12 | 22057 | SS | Temple | Frère Giamas | Augmente la force (-> peut être runé ) | |
Peau de pierre | 37 | 37 | 59 | 45 | Protection | 17 | 52577 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Séisme | 47 | 43 | 71 | 11 | Fracassement | 20 | 82297 | SS | Temple | Frère Giamas | |
Enchevêtrement | 31(50) | 34 | 52 | 10 | 15 | 37319 | SH | Camp skraug vert | Weethgwotha | Empêche la cible de bouger | |
Éboulement | 67 | 55 | 95 | 16 | Séisme | 27 | 161537 | SH | Camp skraug vert | Weethgwotha | |
Révélation | 69 | 56 | 98 | 80 | 28 | 170913 | SH | Camp skraug vert | Weethgwotha | Révèle les joueurs cachés et invisibles | |
Cocon de la nature | 75 | 80 | 65 | 60 | 30 | 200625 | GH | Druides | Ambrelune | Augmente la CA selon l'endurance (10%) du lanceur | |
Boue urticante | 65 | 79 | 143 | Enchevêtrement + Parchemin gluant (Drop Bourbefièvre, Z2 DS) | 152425 | AR | Marais de LH | Aventurière malchanceuse (skin blob vert) | Diminue la dextérité de la cible de ? durant 30 sec | ||
Eboulis | 88 | 103 | 190 | 20 | Éboulement + Parchemin chamanique (Drop Roche mouvante Grotte DS) |
34 | 273152 | AR | Village kobold (après le laby) |
Hjalda | Sort mental (pvp) monocible |
Glissement de terrain (ex-Larmes de Gaïa) |
123 | 70 | 298 | 28 | Éboulement | 46 | 523857 | GH | Caverne du fjord | Yéti à coté d'agatha | Sort physique (pvm) de zone (-> peut être runé ) |
Air
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourbillon | 6 | 21 | 21 | 2 | 7 | 2388 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Sort mental monocible | |
Éclair | 15 | 30 | 30 | 4 | Tourbillon | 10 | 10425 | Druides Arakas | Dunikus cathbad | Sort mental monocible | |
Mot de Rappel | 21 | 36 | 36 | 100 | 12 | 18753 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Vous téléporte à votre sanctuaire (30 sec d'immobilisation) | |
Invocation de la foudre | 26 | 42 | 41 | 7 | Éclair | 13 | 27058 | AR | Druides | Dunikus Cathbad | Sort mental monocible |
Chaines d’éclairs | 30 | 46 | 45 | 7 | Invocation de la foudre | 15 | 35700 | RD | Tour de Zhakar | Zhakar | Sort mental multicible |
Vortex d'air | 40 | 56 | 55 | 10 | Chaine d’éclairs | 18 | 60800 | RD | Tour de Zhakar | Zhakar | Sort mental monocible |
Dextérité | 44 | 60 | 59 | 11 | 19 | 72688 | RD | Tour de Zhakar | Zhakar | +25% dextérité et +50% esquive | |
Bouclier d'électricité | 49 | 65 | 64 | 24 | Chaine d’éclairs | 21 | 89033 | RD | Au nord du lac des tarentules | Etheanan | Renvoie un éclair à chaque attaque reçue |
Invisibilité | 58 | 74 | 72 | 70 | 24 | 122612 | SH | Maison homme invisible (Skraugs roses) | Un homme à l'air intelligent | ||
Tornade | 79 | 96 | 93 | 18 | Vortex d'air | 31 | 221753 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Cyclone | 88 | 105 | 102 | 20 | Tornade | 34 | 273152 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) multicible |
Bourrasque
(ex-Brise chaotique) |
98 | 125 | 121 | 22 | Cyclone | 35 | 320144 | SC | A côté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp) monocible (-> peut être runé ) |
Invisibilité majeure (ex-Voile d'ombre) | 110 | 114 | 112 | 120 | Invisibilité | 30 | 385464 | GH | Druides | Ambrelune | |
Ouragan
(ex-Dominance des Ouragans) |
117 | 180 | 159 | 27 | Cyclone + 2 cachets de confiance |
44 | 475137 | Ssh | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) multicible |
Eau
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antidote pour poison | 5 | 26 | 17 | 2 | 6 | 1825 | LH | Temple | Moonrock | Enlève le poison. Ne marche pas à tous les coups. | |
Poison | 7 | 30 | 18 | 2 | 7 | 3017 | LH | Tour des Mages | Lothan | Empoisonne la victime pour quelques sec. | |
Éclat de glace | 9 | 34 | 19 | 3 | 8 | 4473 | LH | Tour des Mages | Lothan | Sort physique (pvm) monocible | |
Flèche empoisonnée | 17 | 51 | 23 | 5 | Poison | 10 | 12937 | LH | Tour des mages | Lothan | Sort physique (pvm) monocible |
Gel | 20 | 74 | 16 | 5 | Éclat de glace | 11 | 17200 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | Sort physique (pvm) monocible |
Éclair de glace | 25 | 68 | 26 | 6 | Gel | 13 | 25625 | WH | Tour des mages | Marsac Cred | Sort physique (pvm) monocible |
Barrière de protection | 25 | 59 | 24 | 10 | Protection | 12 | 18753 | RD | Druides | Kederic Steriad | |
Esprit clair | 28 | 74 | 28 | 21 | 14 | 31472 | RD | Druides | Kederic steriad | ||
Bouclier de mana | 29 | 76 | 28 | 14 | Barrière de protection | 14 | 33553 | Au nord du lac tata | Etheanan | +33% à toutes les résistances magiques sauf à résistance lumière | |
Boule de glace | 45 | 110 | 35 | 11 | Éclair de glace | 20 | 75825 | RD | Druides | Celestina Waterbreeze | Sort physique (pvm) mono/multi (-> peut être runé ) |
Résistance a la glace | 46 | 150 | 15 | 11 | Bouclier de mana | 20 | 79028 | SS | Château | Aloysius Starbolt | +100 résistance eau |
Glacier | 55 | 130 | 40 | 13 | Boule de glace | 23 | 110825 | RD | Au nord du lac des tata | Etheanan | Sort physique (pvm) monocible |
Tempête de glace | 65 | 152 | 44 | 15 | Glacier et gel | 39 | 152425 | SC | Maison à l'ouest | Mithanna Snowraven | Sort physique (pvm) |
Blizzard | 74 | 170 | 48 | 17 | Tempête de glace | 29 | 195508 | SC | Maison à l'ouest | Mithanna Snowraven | Sort mental (pvp) |
Avalanche | 82 | 187 | 52 | 19 | Blizzard | 32 | 238292 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort physique (pvm) |
Tsunami | 96 | 217 | 58 | 22 | Avalanche | 37 | 323328 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | Sort mental (pvp) |
Bouclier de glace | 84 | 191 | 53 | 100 | 33 | 249648 | SC | A coté de la banque | Abrazelon | ||
Forteresse lunaire | 100 | 118 | 65 | 65 | Quête du culte (ou inversion Fort.solaire) |
38 | 350000 | Ssh | Tour des mages | Malkeas | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive (-> peut être runé ) |
Crise Tétanique | 112 | 356 | 18 | 25 | Ticket d'accès aux sorts des mages (instance RD) | 10 | 423576 | SC | Taverne | Fillis (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) | Poisonkifaitmal pendant 14 secondes |
Maelström | 121 | 291 | 59 | 27 | Avalanche + 2 cachets de confiance |
45 | 507353 | Ssh | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort physique (pvm) multicible |
Congélation | 132 | 332 | 55 | ? | Tsunami + 2 cachets de confiance |
? | 601392 | Ssh | Deuxième étage de la tour | Acha Windchaser | Sort mental (pvp) monocible (-> peut être runé ) |
Lumière
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guérison Légère | 3 | 15 | 19 | 2 | 9 | 897 | LH | Temple | Moonrock | Sort de soin monocible | |
Guérison importante | 13 | 16 | 34 | 4 | Guérison légère | 14 | 8177 | LH | Temple | Moorock | Sort de soin monocible |
Repousser les mort-vivants | 19 (25) | 16 | 43 | 5 | 17 | 15713 | SS | Temple | Frère Thorkas | Sort d'attaque contre les Mort-Vivants | |
Guérison critique | 27 | 17 | 55 | 7 | Guérison importante | 21 | 29457 | AR | Druide | Yrian Earthsong | Sort de soin monocible |
Tranquillité | 38 | 17 | 71 | 45 | Guérison critique | 26 | 52577 | SS | Temple | Frère Thorkas | +33% de sagesse |
Sanctuaire | 52 | 18 | 91 | 120 | Bouclier de mana
Peau de pierre |
33 | 99632 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | Vous protège pendant 1 minute de toutes attaques, mais pendant la minute suivante tous vos sorts sont bloqués
(un timer vous indique la durée d'immobilisation) | |
Guérison | 55 | 18 | 96 | 13 | Guérison critique | 35 | 110825 | Ile d’exil | Évêque Crowbanner | Soin monocible | |
Bénédiction | 59 | 19 | 102 | 140 | 37 | 126673 | SC | Temple | Nissus Talandra | Augmente vos PV, archerie, attaque | |
Guérison de groupe | 63 | 19 | 108 | 15 | Guérison | 39 | 143557 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe |
Transe curative | 75 | 0 | 0 | ~100 | Quête de Fisher, 250 Force | 10 | 200625 | GH | Ouest des druides | Holzfaller | Soigne le lanceur de 10% de la valeur de sa force pure toutes les 6 sec (pendant 10 minutes) (-> peut être runé ) |
Aura de guérison | 75 | 20 | 125 | 17 | Guérison de groupe | 45 | 200625 | SC | Temple | Nissus Talandra | Soigne le groupe |
Aura de guérison améliorée | 77 | 18 | 145 | 20 | Aura de guérison + Ticket d'accès aux sorts des prêtres (instance RD) | 5 | 205684 | SC | Taverne SC | Gaelùs (double cliquer sur le ticket avant de lui parler) | Sort de soin avec une porté améliorée, ne fonctionne qu'en instance et donjon (Anwynn) |
Forteresse solaire | 100 | 65 | 118 | 65 | 38 | 350000 | GH | Caverne du Fjord (+ échange forteresse lunaire Ssh) |
Yéti solitaire (+ Malkeas) | Augmente de 5% force/dex/int/sag et attaque/archerie/esquive (-> peut être runé ) | |
Cicatrisation (ex-Grande apothéose) | 100 | 39 | 153 | 23 | Guérison | 38 | 350000 | SSH | Tour des mages | Malkéas | Sort de soin monocible (-> peut être runé ) |
Vitalité (ex-Flux de Vitalité) | 105 | 40 | 160 | 24 | Aura de Guérison | 40 | 384825 | Ssh | Tour des mages | Malkéas | Soigne le groupe |
Guérison des maladies | Parchemin chamanique (Roches mouvantes Grotte DS) | AR | Village kobold (après le laby) |
Hjalda | Guérit certaines maladies (zombies DS, instance BG) |
Nécromancie
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorption de vie mineure | 12 | 50 | 15 | 3 | 13 | 7152 | LH | Derrière le temple | Araknor | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | |
Malédiction | 20 | 74 | 16 | 5 | 17 | 17200 | LH | Niveau -1 du sous-sol du temple | Shovanis | Réduit la puissance Lumière de la cible | |
Absorption de vie | 25 | 83 | 16 | 6 | Absorption de vie mineure | 19 | 22057 | Une cave au nord de RD | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie | |
Peste | 33 | 112 | 16 | 40 | 24 | 42537 | RD | Une cave au nord de l'île | L'Aveugle | Réduit les PV Max de la cible et lui inflige des damages périodiques. | |
Absorption majeure de vie | 41 | 136 | 16 | 10 | Absorption de vie | 28 | 63673 | RD | Une cave au nord de l'île | L'Aveugle | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie |
Distension Arcanique | 59 | 102 | 18 | Ticket à l'instance d'Arakas | 15 | 126673 | Instances | Augmente votre maximum de Points de mana pendant 30 minutes | |||
Vol d’Âme | 68 | 215 | 16 | 16 | Absorption majeure de vie | 41 | 166192 | SH | Château de Mordenthal | Mordenthal | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie |
Étreinte anéantissante | 100 | 60 | 59 | 19 | 20 | 356584 | Ssh | Égouts | La Goule | Envoute les armes physiques afin de drainer la mana des cibles PJ (car les monstres n'ont pas de mana) | |
Messe Noire (ex-Rigor Mortis) | 105 | 350 | 18 | 200 | Vol d'Âme | 25 | 368254 | Ssh | Égouts | La Goule | Booste la puissance nécro et la résist nécro à hauteur de l'int. du lanceur/35. Baisse en contrepartie les pvs (-25%), ainsi que les puiss. feu et lumière. Remarques: Ce sort rend vulnérable à la lumière et au feu. Un prêtre peut repousser le bénéficiaire du sort. |
Toucher de la liche | 118 | 362 | 19 | 27 | Vol d'Âme + Parchemin nécromantique (Rats Cité Perdue DS) |
66 | 483092 | RD | Près de l'entrée cave de l'aveugle | Sorcier squelette renégat | Vole des points de vie de la victime et les ajoute à votre vie (-> peut être runé ) |
Décrépitude | 111 | 341 | 18 | 80 | Peste et Malédiction + Parchemin décrépit (coffre volcan ZE) |
GH | A l'est d'EH | Artaban | Inflige des dégâts modérés sur le temps à la cible et réduit sa force et son endurance d'environ 15% de leur valeur pure. |
Non-élémentaux
Nom | Niv | Int | Sag | Mana | Prérequis | Pc | Prix | Ile Ville |
Lieu | Enseignant | Effet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instinct de combat mineur | 24 (25) | 55 | 31 | 6 | 13 | 23808 | SS | Une maison au sud du Temple | Elysana Blackrose | +25% Esquive, +33% Attaque et Archerie (dure 1 minute) | |
Explosion de Mana | 32 | 63 | 39 | 8 | 15 | 40192 | SS | Une maison au sud du Temple | Elysana Blackrose | Projette un rayon de mana pure qui, par sa nature, est jeté rapidement. Ce sort ne tient pas compte de la CA.
Surtout utile en pvp, il se trouve être assez rapide et dévastateur. Sa puissance est influencée par l'intelligence. | |
Afflux de mana | 54 | 174 | 17 | 39 | 23 | 107028 | RD | Au nord du lac des tarentules | Etheanan | +33% de puissance Lumière, Air, Eau, Terre et Feu, et +25% de puissance Nécromancie | |
Dissipation de la magie | 56 | 99 | 57 | 13 | 28 | 170913 | SH | Maison homme invisible (Skraugs roses) | Un homme à l'air intelligent | Annule certains effets des sorts (notamment : Peste, Maladie, Paralysie, Terreur, Sable Mouvant, Fonte d'armure) | |
Débilité | 65 | 206 | 17 | 15 | Parchemin de domination mentale (Trollmagie Grotte DS) |
