Différences entre versions de « Instance RD »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Fichier:Instancerd2.png|Deuxième niveau | Fichier:Instancerd2.png|Deuxième niveau | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
+ | <br /> | ||
+ | =Récompenses= | ||
'''Récompenses''' activées à partir du niveau '''60'''<br /> | '''Récompenses''' activées à partir du niveau '''60'''<br /> | ||
- mot-clé '''SAC''' auprès du PNJ assistant : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | - mot-clé '''SAC''' auprès du PNJ assistant : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | ||
Ligne 431 : | Ligne 433 : | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | |+ id="TICKETS" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Tickets d'amélioration | + | |+ id="TICKETS" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Tickets d'amélioration'''[/color]</big> |
|- style="background:white;" | |- style="background:white;" | ||
| colspan="10" | <big>[color=#860808]'''TICKETS'''[/color]</big> | | colspan="10" | <big>[color=#860808]'''TICKETS'''[/color]</big> | ||
Ligne 438 : | Ligne 440 : | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | Ticket d'amélioration Lame de Rognar Mortès | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Lame de Rognar Mortès | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Francisque en fer ancien | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" | Ticket d'amélioration Vipère argentée | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Vipère argentée | ||
Ligne 464 : | Ligne 468 : | ||
|- | |- | ||
| Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | | Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | ||
− | | Soin selon la puissance lumière du | + | | Soin selon la puissance lumière du lanceur, effet sur le groupe<br /> +Bénédiction de 10% des points de vie du personnage durant 4 min 50, effet sur le lanceur uniquement<br />(1 chance sur 3 de rater) |
| 4 min 30 | | 4 min 30 | ||
| Moyenne | | Moyenne | ||
|- | |- | ||
| Essence de Djinn (illimitée) | | Essence de Djinn (illimitée) | ||
− | | + Niveau/6 de dommages physiques | + | | + Niveau/6 de dommages physiques (arcs/armes)<br />Durée : 5 min |
| 10 min | | 10 min | ||
| Moyenne | | Moyenne | ||
|- | |- | ||
| Parchemin d'or 25 % | | Parchemin d'or 25 % | ||
− | | +25% d'or sur l'or obtenu pendant une heure | + | | +25% d'or sur l'or obtenu pendant une heure<br />(''Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence'') |
| - | | - | ||
| Elevée | | Elevée | ||
|- | |- | ||
| Parchemin d'xp 10 % | | Parchemin d'xp 10 % | ||
− | | +10% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure | + | | +10% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure<br />(''Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence'') |
| - | | - | ||
| Elevée | | Elevée | ||
Ligne 485 : | Ligne 489 : | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | [[Catégorie:Raven's Dust]] | ||
+ | [[Catégorie:Equipement]] | ||
+ | [[Catégorie:Instance]] |
Version actuelle datée du 6 octobre 2015 à 18:36
Généralités
- Rendez-vous sur l'ile pour accéder aux orcs de Raven's Dust. Vous y trouverez une crypte pas très loin du pnj Monseigneur Damien. Entrez-y c'est le point de départ de cette instance.
- Sur le même modèle que l'instance Arakas il s'agit ici d'un enchaînement de salles, la résistance et la puissance des monstres sont croissantes jusqu'à atteindre le boss dans la dernière pièce.
- Des puits peuvent apparaitre aléatoirement, offrant, ou non, un point d'instance supplémentaire.
- A partir du level 60.
Récompenses
Récompenses activées à partir du niveau 60
- mot-clé SAC auprès du PNJ assistant : fontaines, djinn et parchemins
- mot-clé CLEF auprès du PNJ assistant :
Légende
Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat
Orange : Item intermédiaire disponible après une amélioration
Orange et gras : Item dans sa dernière version améliorée
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES | |||||||||
Hallebarde de Lochabère tranchante | Guerrier | 360 | +55% attaque, +45 dext, +10 coup puissant, +10 coup assommant (2 mains, Dégâts 327-509, Vit 1125, Cap dext 300) |
10 points + Ticket + Hallebarde de Lochabère | |||||
Lame de Rognar Mortès sanglante | Guerrier | 372 | +50% attaque, +3 coup puissant (Dégâts 190-298, Vit 816, Cap dext 183) |
10 points + Ticket + Lame de Rognar Mortès | |||||
Fléau de guerre béni d'Artherk | Paladin | 210 | 169 | +50% attaque (Dégâts 171-260, Vit 816, Cap dext 183) |
Récompense coffre | ||||
Fléau de guerre béni d'Artherk parfait | Paladin | 210 | 169 | +60% attaque (Dégâts 171-260, Vit 816, Cap dext 183) |
10 points + Fléau de guerre béni d'Artherk | ||||
Etoile du crépuscule | Antépal | 215 | 175 | +50% attaque, 5% intelligence (Dégâts 181-275, Vit 862, Cap dext 183) |
Récompense coffre | ||||
Etoile du crépuscule parfaite | Antépal | 215 | 175 | +60% attaque, 5% intelligence (Dégâts 181-275, Vit 862, Cap dext 183) |
10 points + Etoile du crépuscule | ||||
Marteau de Brisefer | Paladin | 260 | 206 | +50% attaque (Dégâts 199-311, Vit 816, Cap dext 183) |
Récompense coffre | ||||
Marteau de Brisefer parfait | Paladin | 260 | 206 | +50% attaque, +20 force (Dégât 199-311, Vit 816, Cap dext 183) |
10 points + Marteau de Brisefer | ||||
ARCS | |||||||||
Vipère argentée parfaite | Archer | 94 | 372 | +50% archerie, +4 coup puissant (Dégât 206 - 299, 3 x dégâts des flèches, Vit 750) |
5 points + Vipère argentée | ||||
Arc long des étoiles de précision | Archer | 109 | 445 | +50% archerie, +5 coup puissant (Dégât 225 - 331, 3 x dégâts des flèches) |
5 points + Arc long des étoiles | ||||
CARQUOIS | |||||||||
Flèches de braises | Archer | 250 | (niveau*0.07) dégâts, +15 dext, +50 archerie, dégâts élémentaires de feu, influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance feu | Récompense coffre | |||||
Flèches de lumière | Archer | 250 | (niveau*0.07) dégâts, +15 dext, +50 archerie, dégâts élémentaires de lumière (conséquent sur les morts-vivants), influencés par la sagesse et le ratio puissance/résistance lumière | Récompense coffre | |||||
Flèches de précision améliorée | Archer | 50 | 184 | (niveau*0.1) dégâts, +5% dext, +70 archerie | Récompense coffre | ||||
COURONNES | |||||||||
Diadème du dragon Rubis | Mage | 350 | 11 | +20 intelligence, +10 puissance eau, -10 puissance feu | Récompense coffre | ||||
Diadème du dragon Rubis avancé | Mage | 350 | 11 | +40 intelligence, +15 puissance eau, -10 puissance feu | 10 points + Diadème du dragon Rubis | ||||
Diadème du dragon Rubis parfait | Mage | 350 | 11 | +60 intelligence, +25 puissance eau, -10 puissance feu | 10 points + Diadème du dragon Rubis avancé | ||||
Diadème du dragon Saphir | Mage | 350 | 11 | +20 intelligence, +10 puissance feu, -10 puissance eau | Récompense coffre | ||||
Diadème du dragon Saphir avancé | Mage | 350 | 11 | +40 intelligence, +15 puissance feu, -10 puissance eau | 10 points + Diadème du dragon Saphir | ||||
Diadème du dragon Saphir parfait | Mage | 350 | 11 | +60 intelligence, +25 puissance feu, -10 puissance eau | 10 points + Diadème du dragon Saphir avancé | ||||
Traîtrise d'Oberon | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +15 intelligence, +10 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | Récompense coffre | ||||
Traîtrise d'Oberon avancée | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +30 intelligence, +15 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | 10 points + Traîtrise d'Oberon[/color] | ||||
Traîtrise d'Oberon parfaite | Mage | 412 | 19 | +1 CA, +45 intelligence, +20 puissance nécro, -5 puissance feu et eau | 10 points + Traîtrise d'Oberon avancée | ||||
GANTS | |||||||||
Gantelets du priant | Prêtre | 255 | +20 sagesse | Récompense coffre | |||||
Gantelets du priant avancés | Prêtre | 255 | +20 intelligence Proc régénération de mana lorsque le porteur est attaqué |
20 points + Gantelets du priant | |||||
Gantelets du sorcier | Mage | 255 | +20 sagesse | Récompense coffre | |||||
Gantelets du sorcier avancés | Mage | 255 | +20 intelligence Proc régénération de mana lorsque le porteur est attaqué |
20 points + Gantelets du sorcier | |||||
BOTTES | |||||||||
Chitine légendaire | Mage | 600 | +2 CA, +15 intelligence, +2 à toutes les puissances | Récompense coffre | |||||
Chitine légendaire parfaite | Mage | 600 | +? CA, +25 intelligence, +5 à toutes les puissances | 15 points + Chitine légendaire | |||||
ANNEAUX | |||||||||
Anneau de foi purifié parfait | Prêtre | 18 | 114 | +2 CA, +35 sagesse | 5 points + Ticket de suppression de malus (Anneau foi GH) + Anneau de foi purifié | ||||
ORBES | |||||||||
Oeil de Thor | Mage | 200 | 250 | +10 puissance air, -5 résistance air | Récompense coffre | ||||
Orbe de Salutation | Prêtre | 550 | +10 Puissance lumière/terre, -5 Résistance nécromancie/terre | Récompense coffre | |||||
ROBES | |||||||||
Manteau des bénédictions infinies | Prêtre | 27 | 20 | 355 | +15 CA, +30 sagesse, +15 puissance lumière/terre, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Manteau des bénédictions infinies parfaite | Prêtre | 27 | 20 | 355 | +30 CA, +65 sagesse, +25 puissance terre/lumière, -25 esquive | 10 points + Manteau des bénédictions infinies | |||
Robe d'Eos | Mage | 25 | 195 | 190 | +20 CA, +20 sag/int, +15 puissance air, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Robe d'Eos parfaite | Mage | 25 | 195 | 190 | +40 CA, +40 sag/int, +25 puissance air, -25 esquive | 10 points + Robe d'Eos | |||
Robe des Âges | Mage | 27 | 355 | 20 | +15 CA, +30 intelligence, +15 puissance feu/eau, -25 esquive | Récompense coffre | |||
Robe des Âges parfaite | Mage | 27 | 355 | 20 | +30 CA, +65 intelligence, +25 puissance feu/eau , -25 esquive | 10 points + Robe des Âges |
TICKETS | |||||||||
Ticket d'amélioration Lochabère | |||||||||
Ticket d'amélioration Lame de Rognar Mortès | |||||||||
Ticket d'amélioration Francisque en fer ancien | |||||||||
Ticket d'amélioration Vipère argentée | |||||||||
Ticket d'amélioration Arc long des étoiles | |||||||||
Ticket de suppression de malus (Anneau foi GH) | |||||||||
Ticket d'accès aux sorts des mages (pour Crise Tétanique et Dissipation de la magie de masse) | |||||||||
Ticket d'accès aux sorts des prêtres (pour Aura de guérison améliorée) |
Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC
Nom | Bonus | Temps de recharge | Chance d'obtention |
---|---|---|---|
Fontaine de mana (illimitée) | Remplit de +80% la barre de mana, effet sur le groupe (1 chance sur 3 de rater) |
6 min 30 | Moyenne |
Fontaine de guérison et de bénédiction (illimitée) | Soin selon la puissance lumière du lanceur, effet sur le groupe +Bénédiction de 10% des points de vie du personnage durant 4 min 50, effet sur le lanceur uniquement (1 chance sur 3 de rater) |
4 min 30 | Moyenne |
Essence de Djinn (illimitée) | + Niveau/6 de dommages physiques (arcs/armes) Durée : 5 min |
10 min | Moyenne |
Parchemin d'or 25 % | +25% d'or sur l'or obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |
Parchemin d'xp 10 % | +10% d'XP sur l'XP obtenu pendant une heure (Peut être obtenu avec le mot-clé CLEF, mais à une faible fréquence) |
- | Elevée |