Différences entre versions de « Récompenses instance SH »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(45 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''Récompenses''' activées à partir du niveau '''120'''<br /> | |
− | + | - mot-clé '''SAC''' auprès du PNJ assistant : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | |
− | + | - mot-clé '''CLEF''' auprès du PNJ assistant : | |
− | + | <small> | |
− | + | *[[#ARMES|Armes]] | |
+ | *[[#ARCS|Arcs]] | ||
+ | *[[#CARQUOIS|Carquois]] | ||
+ | *[[#COLLIERS|Colliers]] | ||
+ | *[[#BRACELETS|Bracelets]] | ||
+ | *[[#ANNEAUX|Anneaux]] | ||
+ | *[[#ROBES|Robes]] | ||
+ | *[[#JAMBIERES|Jambières]] | ||
+ | *[[#GEMMES DE SOUTIEN|Gemmes de soutien]] | ||
+ | *[[#TICKETS|Tickets d'amélioration et Runes]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Légende'''<br /> | ||
+ | Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat<br /> | ||
+ | [color=orange]Orange[/color] : Item intermédiaire disponible après une amélioration<br /> | ||
+ | [color=orange]'''Orange et gras'''[/color] : Item dans sa dernière version améliorée | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | ! class="unsortable" |Nom | ||
+ | ! data-sort-type="number" |Classe | ||
+ | ! For | ||
+ | ! End | ||
+ | ! Dext | ||
+ | ! Int | ||
+ | ! Sag | ||
+ | ! class="unsortable" |Description | ||
+ | ! class="unsortable" |Obtention | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARMES" | <big>[color=#860808]'''ARMES'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color:orange;">'''Fléau bleuté d'envoûtement amélioré'''</span> | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | +60 sagesse<br />+8 puissance lumière<br />(dégâts 19-31) | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + [[Quêtes GH#Récompense de la Tour de la Main Gantée|<span style="color:black;">[u]Fléau bleuté d'envoûtement[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <span style="color:orange;">'''Porte-Lumière majestueux'''</span> | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 295 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 230 | ||
+ | | +50% attaque<br />+3 coup assommant<br />(Dégâts 212-336, Dégâts MV 244-397, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + [[Armes de mêlée#Armes paladin et clerc|<span style="color:black;">[u]Porte-Lumière[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Brise-vertèbres ténébreux des enfers'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 232 | ||
+ | | | ||
+ | | +50%<br />+5% intelligence<br />+3 coup puissant<br />(Dégâts 211-336, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + [[Armes de mêlée#Armes antépal|<span style="color:black;">[u]Brise-vertèbres ténébreux[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Pertuisane pestilentielle de Bjorn allongée'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 472 | ||
+ | | 250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% attaque<br />'''+3 transpercer armure'''<br />'''+3 parade'''<br />Lance un sort causant des dégâts en zone <br />(Dégâts 249-406, Vit 835, Cap dext 216) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + [[Armes de mêlée#Armes à une main|<span style="color:black;">[u]Pertuisane pestilentielle de Bjorn[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Epée gravée d'un Bélier d'étincelle'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 532 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% attaque<br />+7 parade<br />(Dégâts 249-406, Vit 835, Cap dext 216) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à une main|<span style="color:black;">[u]Epée gravée d'un Lion d'étincelle[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Fléau du châtiment de Lumière'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 337 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 258 | ||
+ | | +50% attaque<br />+5 coup assommant<br />+5% de chances de lancer un bonus de +5 en puissance terre et lumière, +10 force durant 30 sec<br />(Dégâts 222-357, Dégâts MV 260-421, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''15 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes paladin et clerc|<span style="color:black;">[u]Fléau du châtiment[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Lame d'Outretombe'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 339 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 260 | ||
+ | | | ||
+ | | +50% attaque<br />+5% intelligence<br />+3 coup puissant<br />+5 feu/eau/nécro<br />(Dégâts 226-366, Vit 816,Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''15 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes antépal|<span style="color:black;">[u]Lame d'Outremonde[/u]</span>]] | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Grand arc des terres de l'Est'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 123 | ||
+ | | | ||
+ | | 517 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />3% de chance de lancer un proc de 60 sec : +10 coup puissant, +30 endu<br />(Dégâts 243-365, 3x dégâts des flèches, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [[Archerie#Les arcs|<span style="color:black;">[u]Grand arc des terres de l'Ouest[/u]</span>]] | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="CARQUOIS"| <big>[color=#860808]'''CARQUOIS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches ensanglantées | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | (niveau*0.07) dégâts<br />+15 dext<br />+ 50 archerie <br />+ dégâts élémentaires de nécromancie, influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance nécromancie (= le sort de nécromancie niveau 12: [[Sorts#Nécromancie|<span style="color:black;">[u]'Absorption de vie mineure'[/u]</span>]]) | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="COLLIERS"| <big>[color=#860808]'''COLLIERS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Collier orque | ||
+ | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br />Pal/Antépal | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | +4 CA<br />+10 dext<br />+20 attaque<br />+20 archerie<br />+5 coup puissant<br />+5 coup assommant | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Collier orque poli[/color] | ||
+ | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br />Pal/Antépal | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | +4 CA<br />+10 dext<br />'''+40''' attaque<br />'''+40''' archerie<br />+5 coup puissant<br />+5 coup assommant<br />'''+5 transpercer armure<br />+5 Guérison rapide<br />+5 Parade''' | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Collier orque | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Omamori'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer<br />Pal/Antépal | ||
+ | | '''110''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | '''75''' | ||
+ | | '''35''' | ||
+ | | '''35''' | ||
+ | | '''+15''' CA<br />'''+75''' attaque<br />'''+75''' archerie<br />'''+15''' coup puissant<br />+5 coup assommant<br />'''+15''' transpercer armure<br />'''+15''' guérison rapide<br />'''+15''' parade<br />''suppression du bonus +10 dext'' | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + [color=orange]Collier orque poli[/color] | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="BRACELETS" | <big>[color=#860808]'''BRACELETS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet de grande magie | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | +5 sagesse<br />+5 intelligence<br />+2 à toutes les puissances | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Bracelet de grande magie parfait'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | +10 sagesse<br />+10 intelligence<br />+5 à toutes les puissances | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Bracelet de grande magie | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet des enfers | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +5 CA<br />+5 force<br />+10 dextérité<br />+50 archerie<br />+5 coup puissant | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Bracelet des enfers parfait'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | '''+10''' CA<br />'''+10''' force<br />'''+20''' dextérité<br />'''+100''' archerie<br />'''+10''' coup puissant | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Bracelet des enfers | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ANNEAUX" | <big>[color=#860808]'''ANNEAUX'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Anneau de grande sorcellerie | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 135 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | +7 à toutes les puissances<br />(Air, eau, feu, terre, lumière, nécro) | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Anneau de grande sorcellerie parfait'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 135 | ||
+ | | 85 | ||
+ | | +15 à toutes les puissances<br />(Air, eau, feu, terre, lumière, nécro) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Anneau de grande sorcellerie | ||
+ | |- | ||
+ | | Sceau de Sombrebois | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 365 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +4 CA<br />+10 force<br />+50 archerie<br />+7 coup puissant<br />+7 coup assommant | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Sceau de Sombrebois d'habileté[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
+ | | 525 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +4 CA<br />'''+15''' force<br />'''+75''' archerie<br />'''+11''' coup puissant<br />'''+11''' coup assommant | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Sceau de Sombrebois | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Sceau de Sombrebois d'adresse'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 120 | ||
+ | | | ||
+ | | 685 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +4 CA<br />'''+20''' force<br />'''+20 endurance'''<br />'''+100''' archerie<br />'''+15''' coup puissant<br />'''+15''' coup assommant<br />'''+10 puissance terre''' | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + [color=orange]Sceau de Sombrebois d'habileté[/color] | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ROBES" | <big>[color=#860808]'''ROBES'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Tissage cérémonial du Roy noir parfait'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="6" |Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 450 | ||
+ | | +28 CA, +70 sag, +30 puissance lumière '''ET''' terre, +10 comp résurrection, +2 chance, +2 all résist (si moins de 200 endu) ou +4 (si au dessus), -30 esquive | ||
+ | | [color=blue]'''20 points'''[/color] + Ticket + [[Robes#Robes Prêtre|<span style="color:black;">[u]Tissage cérémonial du Roy noir[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Etoffe-éclair d'Eolia parfaite'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="7" |Mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 198 | ||
+ | | 290 | ||
+ | | +38 CA, +50 int/sag, +30 puissance air, +2 chance, +2 all résist (si moins de 200 endu) ou +4 (si au dessus), -30 esquive | ||
+ | | [color=blue]'''20 points'''[/color] + Ticket + [[Robes#Robes Mage|<span style="color:black;">[u]Etoffe-éclair d'Eolia[/u]</span>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Tunique du néant du Seigneur Sorcier parfaite'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="7" |Mage | ||
+ | | | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | | 450 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | +28 CA, +70 int, +30 puissance eau '''ET''' feu, +2 chance, +10 comp piller, +2 all résist (si moins de 200 endu) ou +4 (si au dessus), -30 esquive | ||
+ | | [color=blue]'''20 points'''[/color] + Ticket + [[Robes#Robes Mage|<span style="color:black;">[u]Tunique du néant du Seigneur sorcier[/u]</span>]] | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="JAMBIERES" | <big>[color=#860808]'''JAMBIERES'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Braies consacrées | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 505 | ||
+ | | +2 CA, +10 sagesse, +4 puissance lumière, -5 puissance terre, +1 à toutes les résistances | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Braies consacrées avancées[/color] | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 505 | ||
+ | | +2 CA, '''+20''' sagesse, '''+7''' puissance lumière, -5 puissance terre, '''+2''' à toutes les résistances | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + Braies consacrées | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Braies consacrées parfaites'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="8" |Mage<br />Prêtre | ||
+ | | | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 505 | ||
+ | | +2 CA, '''+30''' sagesse, '''+10''' puissance lumière, -5 puissance terre, '''+3''' à toutes les résistances | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Ticket + [color=orange]Braies consacrées avancées[/color] | ||
+ | |} | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |+ id="GEMMES DE SOUTIEN" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''GEMMES DE SOUTIEN'''[/color]</big> | ||
+ | ! class="unsortable" |Nom | ||
+ | ! class="unsortable" |Description | ||
+ | ! class="unsortable" |Obtention | ||
+ | |- | ||
+ | | Fétiche de vitalité | ||
+ | | +20 à 150 PV pour tout le groupe<br />Durée : 2 min 30, Temps de recharge : 5 min | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- | ||
+ | | Etincelle ardente | ||
+ | | +2 à +15 résistance feu pour tout le groupe<br />Durée : 2 min 30, Temps de recharge : 5 min | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- | ||
+ | | Givre ardente | ||
+ | | +2 à +15 résistance eau pour tout le groupe<br />Durée : 2 min 30, Temps de recharge : 5 min | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- | ||
+ | | Vent ardent | ||
+ | | +2 à +15 résistance air pour tout le groupe<br />Durée : 2 min 30, Temps de recharge : 5 min | ||
+ | | Récompense coffre | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Kaléidoscope enchanté'''[/color] | ||
− | + | | Fusion des effets des 4 gemmes de soutien (ardentes et fétiche) | |
− | + | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + 3 gemmes ardentes et fétiche de vitalité | |
− | + | |- | |
− | + | | Ablation de la nécromancie (livre) | |
− | + | | +15 résistance nécro si le porteur a 70 int/sag pur (sinon, aucun effet)<br />Durée : 60 sec, Temps de recharge : 10 min | |
− | + | | Récompense coffre | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | {|class="wikitable" |
− | + | |+ id="TICKETS" style="text-align:left"| <big>[color=#860808]'''Tickets d'amélioration et Runes'''[/color]</big> | |
− | + | |- | |
− | < | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Lame d'Outremonde |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Fléau du châtiment | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Epee Lion Etincelle | |
− | + | |- | |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration d'une robe Seigneur Sorcier | |
− | </ | + | |- |
− | + | | colspan="10" | Ticket d'amélioration Grand arc de l'Ouest | |
− | </ | + | |- style="background:white;" |
− | + | | colspan="10" | <big>[color=#860808]'''RUNES'''[/color]</big> (voir [[Sorts#Runes (modification de sorts)|<span style="color:black;">[u]les runes, section Sorts[/u]</span>]]) | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune congélation (vigueur) | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Congélation + 200 force<br /> | |
− | + | Effet : Divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques. | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune combustion (vigueur) | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Combustion + 200 force<br /> | |
− | + | Effet : Divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques. | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune toucher de la liche (vigueur) | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Toucher de la liche + 200 force<br /> | |
− | + | Effet : Divise par 2 le temps d'épuisement entre deux attaques. | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune cicatrisation (vigueur) | |
− | Bénédiction | + | | Requis pour être utilisée : Cicatrisation + 200 force<br /> |
− | + | Effet : Divise par 2 le temps d'épuisement entre deux soins. | |
− | + | |- | |
− | + | | Rune de dissipation | |
− | + | | Requis pour être utilisée : Sorts runés<br /> | |
− | + | Effet : Efface les runes gravées | |
− | + | |} | |
− | + | <br /> | |
− | + | <br /> | |
