Différences entre versions de « Récompenses instance BG »
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | '''Récompenses''' activées à partir du niveau '''80'''<br /> | |
+ | - mot-clé '''SAC''' auprès de Tafrara : [[#Objets obtenus à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé SAC|fontaines, djinn et parchemins]]<br /> | ||
+ | - mot-clé '''CLE''' auprès de Tafrara (obtention directe dans l'inventaire) : | ||
+ | <small> | ||
+ | *[[#ARMES|Armes]] | ||
+ | *[[#ARCS|Arcs]] | ||
+ | *[[#CARQUOIS|Carquois]] | ||
+ | *[[#GANTS|Gants]] | ||
+ | *[[#TETE|Tête]] | ||
+ | *[[#COLLIER|Collier]] | ||
+ | *[[#ANNEAUX|Anneaux]] | ||
+ | *[[#BRACELETS|Bracelets]] | ||
+ | *[[#ORBES|Orbes]] | ||
+ | *[[#CHANCE|Items chance]] | ||
+ | *[[#TICKETS|Runes et parchemins]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | ||
− | + | '''Légende'''<br /> | |
− | + | Noir : Item de base<br /> | |
− | + | [color=orange]Orange[/color] : Item intermédiaire disponible après amélioration<br /> | |
− | + | [color=#ff7300]'''Orange et gras'''[/color] : Item dans l'une de ses dernières versions améliorées | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |
+ | ! class="unsortable" |Nom | ||
+ | ! data-sort-type="number" |Classe | ||
+ | ! For | ||
+ | ! End | ||
+ | ! Dext | ||
+ | ! Int | ||
+ | ! Sag | ||
+ | ! class="unsortable" |Description | ||
+ | ! class="unsortable" |Obtention | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARMES" | <big>[color=#860808]'''ARMES'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Epée à deux mains en acier trempé | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | (Dégâts 129-195) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Epée à deux mains en acier trempé enchantée[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +15% d'attaque<br />(Dégâts 148-224) | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Epée à deux mains en acier trempé runique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +30% d'attaque<br />(Dégâts 167-253) | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé enchantée | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Championne de Theopold[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% d'attaque<br />(Dégâts 193-293) | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Epée à deux mains en acier trempé runique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Championne de Theopold large'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+10 CA<br />(Dégâts 193-293) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Championne de Theopold | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Championne de Theopold acéré'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 231 | ||
+ | | | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +60% d'attaque<br />(Dégâts 193-293) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Championne de Theopold | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Claymore en mithril dévastatrice'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 329 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 50% attaque<br />+10 coup puissant<br />(2 mains, Dégâts 236-362, Vit 882, Cap dext 280) | ||
+ | | [color=blue]'''50 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à deux mains|<span style="color:black;">[u]Claymore en mithril[/u]</span>]] (achat) | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [color=orange]'''Epée d'adamantite de glace'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 401 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 50% attaque<br />+10 coup puissant<br />3% de chance de lancer un sort skin gèle, influencé par la force et l'endurance boostées du porteur ET par la puissance et la résistance eau de l'adversaire <br />(2 mains, Dégâts 258-407, Vit 882, Cap dext 280) | ||
+ | | [color=blue]'''50 points'''[/color] + Ticket + [[Armes de mêlée#Armes à deux mains|<span style="color:black;">[u]Epée d'adamantite incrustée de saphirs[/u]</span>]] (achat) | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Espadon ancien | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +5% intelligence<br />(Dégâts 159-260, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Espadon ancien enchanté[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +15% d'attaque<br />+5% intelligence<br />(Dégâts 183-299, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Espadon ancien | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Espadon ancien runique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +30% d'attaque<br />+5% intelligence<br />(Dégâts 206-338, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Espadon ancien enchantée | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Espadon ancestral[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% intelligence<br />(Dégâts 238-390, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Espadon ancien runique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Espadon ancestral volcanique'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% intelligence<br />33% chance de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance feu<br />(Dégâts 238-390, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Espadon ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Espadon ancestral océanique'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="5" |Antépal | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% intelligence<br />33% chance de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance eau<br />(Dégâts 238-390, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Espadon ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sceptre ancien | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | (Dégâts 159-264, ''Dégâts sur MV 183-299'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Sceptre ancien enchanté[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | +15% d'attaque<br />(Dégâts 183-299, ''Dégâts sur MV 210-347'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Sceptre ancien | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Sceptre ancien runique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | +30% d'attaque<br />(Dégâts 206-338, ''Dégâts sur MV 237-388'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Sceptre ancien enchantée | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Sceptre ancestral[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />(Dégâts 238-390, ''Dégâts sur MV 274-449'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Sceptre ancien runique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Sceptre ancestral tellurique'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+10 puissance terre<br />25% de chance de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance terre<br />(Dégâts 238-390, ''Dégâts sur MV 274-449'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Sceptre ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Sceptre ancestral divin'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Paladin | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 370 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+40 sagesse<br />+10 puissance lumière<br />Immunise le porteur contre le sort Malédiction<br />(Dégâts 238-390, ''Dégâts sur MV 274-449'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Sceptre ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Trident ancien | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +5% de l'esquive boostée<br />(Dégâts 159-260, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Trident ancien enchanté[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +15% d'attaque<br />+5% de l'esquive boostée<br />(Dégâts 183-299, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Trident ancien | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Trident ancien runique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +30% d'attaque<br />+5% de l'esquive boostée<br />(Dégâts 206-338, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Trident ancien enchantée | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Trident ancestral[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% de l'esquive boostée<br />(Dégâts 238-390, Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Trident ancien runique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Trident ancestral aérien'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% de l'esquive boostée<br />+10 puissance air<br />25% de chance de faire des dégâts élémentaires influencés par la puissance air<br />(Dégâts 238-390, ''Dégâts sur MV 274-449'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Trident ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Trident ancestral fulgurant'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="4" |Pala Air | ||
+ | | 289 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | +50% d'attaque<br />+5% de l'esquive boostée<br />Proc : bonus de +25% vitesse d'attaque<br />(Dégâts 238-390, ''Dégâts sur MV 274-449'', Vit 816, Cap dext 183) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Trident ancestral | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Arc composite en chêne ensorcelé | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 246 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | | ||
+ | | -5 en puissance terre<br />(Dégâts 118-168, Vit 750) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc composite en chêne ensorcelé d'Angelus[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 246 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | | ||
+ | | +15% archerie<br />-5 en puissance terre<br />(Dégâts 136-194, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Arc composite en chêne ensorcelé | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Arc composite en chêne ensorcelé féérique'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 246 | ||
+ | | 116 | ||
+ | | | ||
+ | | +30% archerie<br />-5 en puissance terre<br />(Dégâts 153-218, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Arc composite en chêne ensorcelé d'Angélus | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arc composite en oxandre ensorcelé | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | (Dégâts 150-221, Vit 750) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc composite en oxandre d'Angélus[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +15% archerie<br />-5 en puissance terre<br />(Dégâts 172-254, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Arc composite en oxandre ensorcelé | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc composite en oxandre féérique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +30% archerie<br />-5 en puissance terre<br />(Dégâts 195-288, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Arc composite en oxandre d'Angélus | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc long stellaire[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +50% archerie<br />-5 en puissance terre<br />(Dégâts 225-331, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''10 points'''[/color] + Arc léger en corne féérique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc long stellaire de vivacité'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +50% archerie<br />+25 intelligence<br />+25 dextérité<br />Intelligence non prise en compte<br />(Dégâts 225-331, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''20 points'''[/color] + Arc long stellaire | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc long stellaire d'esquive'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 390 | ||
+ | | 164 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | +50% archerie<br />+200 esquive<br />Intelligence non prise en compte<br />(Dégâts 225-331, Vit 750) | ||
+ | | [color=blue]'''20 points'''[/color] + Arc long stellaire | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arc lourd en corne | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | (Dégâts 216-324 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc lourd en corne d'Angélus[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +15% archerie<br />(Dégâts 248-373 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc lourd en corne | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc lourd en corne féérique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +30% archerie<br />(Dégâts 280-421 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc lourd en corne d'Angélus | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc lourd de siège[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />(Dégâts 323-486 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc lourd en corne féérique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc lourd de siège robuste'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />+25 force <br />(Dégâts 323-486 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Arc lourd de siège | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc lourd de siège assommant'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 164 | ||
+ | | | ||
+ | | 471 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />+6 coup assommant <br />(Dégâts 323-486 + 4*dégâts des flèches, Vit 1000) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Arc lourd de siège | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Arc léger en corne | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | (Dégâts 130-195 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc léger en corne d'Angélus[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +15% archerie<br />(Dégâts 149-223 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc léger en corne | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc léger en corne féérique[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +30% archerie<br />(Dégâts 168-252 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc léger en corne d'Angélus | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Arc léger d'escarmouche[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />(Dégâts 194-291 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | [color=blue]'''30 points'''[/color] + Arc léger en corne féérique | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc léger d'escarmouche de précision'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />+40 dextérité <br />(Dégâts 194-291 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Arc léger d'escarmouche | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=#ff7300]'''Arc léger d'escarmouche perçant'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | 542 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50% archerie<br />+6 transpercer armure<br />(Dégâts 194-291 + 2*dégâts des flèches, Vit 600) | ||
+ | | [color=blue]'''60 points'''[/color] + Arc léger d'escarmouche | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="CARQUOIS" | <big>[color=#860808]'''CARQUOIS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches givrantes | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 168 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 15% de chance de lancer un sort d'eau | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]Flèches givrantes fréquentes[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 168 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 30% de chance de lancer un sort d'eau | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Flèches givrantes | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Flèches givrantes constantes'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 168 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 45% de chance de lancer un sort d'eau | ||
+ | | [color=blue]'''5 points'''[/color] + Flèches givrantes fréquentes | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Flèches statiques | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 250 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +50 archerie<br />+15 dextérité<br />75% de chance de lancer un sort d'air mental<br />(Dégâts 14-14) | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Flèches statiques parfaites'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2.5" |Archer-mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 140 | ||
+ | | 140 | ||
+ | | +50 archerie<br />+5 dext/int/sag<br />Lance un sort d'air mental à chaque coup | ||
+ | | [color=blue]'''40 points'''[/color] + Flèches statiques | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="GANTS"| <big>[color=#860808]'''GANTS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Gants en cuir mâché | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 350 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +5 CA, +4 toutes résistances, +2 transpercer armure | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="TETE"| <big>[color=#860808]'''TETE'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Coiffe en cuir mâché | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 350 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | +5 CA, +4 toutes résistances, +2 transpercer armure | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="COLLIER"| <big>[color=#860808]'''COLLIER'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Torque du guerrier terni<br />''(nécessite 300 attaque)'' | ||
+ | | data-sort-value="1" |Guerrier | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | +5 CA, +5 dégâts, 6% chance de heal 100 pv si le porteur est moins de lvl 99 et a moins de 125 endu | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="ANNEAUX"| <big>[color=#860808]'''ANNEAUX'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Anneau des fourbes intentions | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
+ | | 545 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | +25 archerie, +10 dextérité, -50 esquive | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | [color=orange]'''Anneau du sycophante'''[/color] | ||
+ | | data-sort-value="2" |Archer | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
+ | | 545 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | +25 archerie, +10 dextérité, -50 esquive, +10 puissance terre<br />+2sec sur les enchevêtrements réussis lancés par le porteur<br />Proc +25% archerie, +25% dextérité durant 2 minutes | ||
+ | | [color=blue]'''100 points'''[/color] + Anneau des fourbes intentions | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- class="sortbottom" style="background:white;" | ||
+ | | colspan="10" style="text-align:left" id="BRACELETS"| <big>[color=#860808]'''BRACELETS'''[/color]</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet terrestre | ||
+ | | data-sort-value="3" |Guerrier<br />Archer | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 74 | ||
+ | | +3 CA, +15 force, +5 puissance terre, -10 puissance nécro | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet boréalien | ||
+ | | data-sort-value="7" |Mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 220 | ||
+ | | 540 | ||
+ | | +10 intelligence, +25 sagesse, +12 puissance air, +8 puissance lumière, +5 puissance terre | ||
+ | | Récompense | ||
+ | |- class="expand-child" | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Bracelet d'imprécation | ||
+ | | data-sort-value="7" |Mage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 540 | ||
+ | | 220 | ||
