Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
*En sag : 72 pour invisibilité, 102 pour bénédiction...<br /> | *En sag : 72 pour invisibilité, 102 pour bénédiction...<br /> | ||
<small> | <small> | ||
− | {| class=" | + | {| class="collapsible collapsed"> |
!style="text-align:left"| '''Liste plus détaillée''' | !style="text-align:left"| '''Liste plus détaillée''' | ||
|- | |- | ||
− | |'''Augmentation de dégâts, d'attaque et d'esquive'''<br /> | + | |'''Augmentation de dégâts, d'attaque et d'esquive'''<br />Instinct de combat mineur : 55 int / 31 sag<br />Instinct de combat majeur : 114 int<br />Dextérité : 60 int / 59 sag<br /> |
− | Instinct de combat mineur : 55 int / 31 sag<br /> | ||
− | Instinct de combat majeur : 114 int<br /> | ||
− | Dextérité : 60 int / 59 sag | ||
− | '''Résistance et régénération'''<br /> | + | '''Résistance et régénération'''<br />Cocon de la nature : 80 int / 65 sag<br />Transe curative : 250 for <br /> |
− | Cocon de la nature : 80 int / 65 sag<br /> | ||
− | Transe curative : 250 for | ||
|- | |- | ||
|'''PVP et PVM''' | |'''PVP et PVM''' |
Version du 20 février 2015 à 19:07
L'intelligence et la sagesse : Il s'agit ici de déterminer la palette de sorts que nous choisirons de posséder.
→ Consulter les sorts
- En int : 114 pour instinct supérieur, 174 pour afflux...
- En sag : 72 pour invisibilité, 102 pour bénédiction...
Liste plus détaillée | |
---|---|
Augmentation de dégâts, d'attaque et d'esquive Instinct de combat mineur : 55 int / 31 sag Instinct de combat majeur : 114 int Dextérité : 60 int / 59 sag Résistance et régénération | |
PVP et PVM | |
Peste : 112 int Malédiction : 74 int Invisibilité : 72 sag |
Plus optionnels : Dissipation de la magie : 99 int / 57 sag Sanctuaire : 91 sag |