|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <small> [[Fichier:MapDS.jpg|vignette|Zones et Boss du DS]] | + | <small> |
− | {| style="text-align:left"
| |
− | | style="width:170px;" | '''ARMES'''
| |
− | | style="width:150px;" | '''ARCHERIE'''
| |
− | | style="width:150px;" | '''BIJOUX'''
| |
− | | style="width:150px;" | '''MAIN GAUCHE'''
| |
− | | style="width:150px;" | [[#CAPES|'''CAPES''']]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|'''Guerriers, Pala, Antépal''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#ARCS|'''Arcs''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#COLLIERS|'''Colliers''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#BOUCLIERS|'''Boucliers''']]
| |
− | |[[#ROBES|'''ROBES''']]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[#ARMES Mages et Prêtres|'''Mages et Prêtres''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#CARQUOIS|'''Carquois''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#ANNEAUX|'''Anneaux''']]
| |
− | |
| |
− | *[[#FOCUS|'''Focus''']]
| |
− | |[[#ARMURES|'''ARMURES''']]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *[[#BRACELETS|'''Bracelets''']]
| |
− | |
| |
− | |[[#Parchemins|'''Parchemins''']]
| |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | | |
− | '''[u]Abréviations[/u]''' (voir la map)<br />
| |
− | '''Z1, Z2 et Z3''' : Zone 1, 2 et 3 <br />
| |
− | '''ZE''' : Zone Epique (Volcan + Tour blanche)
| |
− | | |
| '''[u]Légende[/u]'''<br /> | | '''[u]Légende[/u]'''<br /> |
| '''Noir et gras''' : Item de base<br /> | | '''Noir et gras''' : Item de base<br /> |
Ligne 54 : |
Ligne 14 : |
| ! class="unsortable" |Description | | ! class="unsortable" |Description |
| ! class="unsortable" |Obtention | | ! class="unsortable" |Obtention |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;" | + | |- style="background:#E6E6FA;" |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARMES Guerriers, Pala, Antépal" | <big>[color=#860808]'''ARMES Guerriers, Pala, Antépal'''[/color]</big>
| + | | '''Nordique'''<br />[[image:Nordique.png|center|110px]] |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Sceptre du moine-guerrier'''
| |
− | | Paladin
| |
− | | 440
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 341
| |
− | | +30% attaque
| |
− | | '''Drop Saule (Z2)'''
| |
− | |-
| |
− | | Sceptre du moine-guerrier enchanté
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 370
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 411
| |
− | | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre<br />(Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Sceptre du moine-guerrier[/u]</span>]] + <br />10M + 80 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Sceptre du moine-guerrier équilibré
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 440
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 341
| |
− | | +50% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre <br />(Dégâts 264-442 , Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Sceptre du moine-guerrier[/u]</span>]] + <br />10M + 80 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Sceptre du moine-guerrier lourd<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 510
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 271
| |
− | | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 transpercer armure, +10 puissance terre<br />(Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Sceptre du moine-guerrier[/u]</span>]] + <br />10M + 80 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Maillet de justice'''
| |
− | | Paladin
| |
− | | 470
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 364
| |
− | | +30% attaque
| |
− | | '''Drop coffre Una (ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Maillet de justice enchanté
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 410
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 450
| |
− | | +50% attaque, +35 sagesse, +5 puissance lumière, +5 puissance terre<br />(Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Maillet de justice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Maillet de justice équilibré
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 490
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 370
| |
− | | +60% attaque, +3 transpercer armure, +3 coup assommant, +5 puissance terre<br />Bonus aux dégâts contre MV<br />(Dégâts 282-478 , Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Maillet de justice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Maillet de justice lourd<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 520
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | | 290
| |
− | | +50% attaque, +45 dext, +10 coup assommant, +10 puissance terre<br />(Dégâts 327-796 , Vit 1125, Cap dext 300)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Maillet de justice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Couperet des âmes'''
| |
− | | Antépal
| |
− | | 440
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 341
| |
− | |
| |
− | | +33% attaque, +5% intelligence
| |
− | | '''Drop Veuve (Z1)'''
| |
− | |-
| |
− | | Couperet des âmes corrupteur
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 370
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 411
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +10% intelligence, +10 puissance nécro <br />(Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Couperet des âmes[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Couperet des âmes élémentaire
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 440
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 341
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant<br />(Dégâts 264-442, Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Couperet des âmes[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Couperet des âmes lourd<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 510
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 271
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +5% intelligence, +10 coup puissant <br />(Dégâts 330-551, Vit 882, Cap dext 280)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Couperet des âmes[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Eviscératrice'''
| |
− | | Antépal
| |
− | | 470
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 364
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro
| |
− | | '''Drop coffre Una <br />(Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Eviscératrice de corruption
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 390
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 444
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +5% intelligence, +5 puissance nécro<br />(Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Eviscératrice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Eviscératrice élémentaire
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 470
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 364
| |
− | |
| |
− | | +60% attaque, +5% intelligence, +5 puissance feu/eau, +3 coup puissant <br />(Dégâts 274-462, Vit 816, Cap dext 183)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Eviscératrice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Eviscératrice lourde<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 530
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | | 271
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +45 dext, +5% intelligence, +12 coup puissant, +12 transpercer armure <br />(Dégâts 465-784, Vit 1125, Cap dext 300)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Eviscératrice[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Claymore brûlesprit'''<br />''2 mains''
| |
− | | Guerrier<br />Pal/Antépal
| |
− | | 764
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +30% attaque, +Drain de vie et de mana de la cible
| |
− | | '''Drop coffre Una <br />(Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Claymore brûlesprit d'attaque<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 764
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +10 coup puissant, +10 coup assommant, +Drain de vie et de mana<br />(Dégâts 330-592, Vit 882, Cap dext 280)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Claymore brûlesprit[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Claymore brûlesprit défensive<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="4" |Paladin
| |
− | | 691
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 106
| |
− | | +50% attaque, +20 parade, +Drain de vie et de mana<br />(Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Claymore brûlesprit[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Claymore brûlesprit enchantée<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="5" |Antépal
| |
− | | 691
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 116
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +10 transpercer armure, +Drain de vie et de mana<br />(Dégâts 308-547, Vit 882, Cap dext 280)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Claymore brûlesprit[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Flamberge des hautes terres'''<br />''2 mains''
| |
− | | Guerrier
| |
− | | 714
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +15 CA, +15% esquive, +7 coup assommant
| |
− | | '''Drop coffre Una <br />(Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Flamberge des hautes terres défensive<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 714
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +30 CA, +50% attaque, +45 dext, +15% esquive, +7 coup assommant <br />(Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Flamberge des hautes terres[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flamberge des hautes terres d'attaque<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 714
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +60% attaque, +45 dext, +12 coup puissant, +12 transpercer armure<br />(Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Flamberge des hautes terres[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flamberge des hautes terres enchantée<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 714
| |
− | |
| |
− | | 125
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% attaque, +45 dext, Proc Fureur nordique : augmentation des dégâts quand points de vie bas <br />(Dégâts 495-844, Vit 1125, Cap dext 300)
| |
− | | [[#ARMES Guerriers, Pala, Antépal|<span style="color:black;">[u]Flamberge des hautes terres[/u]</span>]] + <br />15M + 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARMES Mages et Prêtres" | <big>[color=#860808]'''ARMES Mages et Prêtres'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Kriss du magesang'''
| |
− | | Mage
| |
− | | 42
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 359
| |
− | |
| |
− | | +15 intelligence
| |
− | | '''Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Kriss du magesang corrompu
| |
− | | data-sort-value="7.5" |Nécro
| |
− | | 42
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 559
| |
− | |
| |
− | | +15 intelligence, +10 puissance nécro, +500 attaque, -50 résistance lumière<br />Proc en tapant à l'arme, Simulacre de vitalité : Perte de 25% des pv du porteur (début et fin du buff) puis +15% pv pendant 10 min (% de pv max boostés)
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Kriss du magesang[/u]</span>]] + <br />6M + 50 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Kriss du magesang élémentaire de feu
| |
− | | data-sort-value="7.1" |Mage feu
| |
− | | 42
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 559
| |
− | |
| |
− | | +20 intelligence, +12 puissance feu
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Kriss du magesang[/u]</span>]] + <br />6M + 50 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Kriss du magesang élémentaire d'eau
| |
− | | data-sort-value="7.4" |Mage eau
| |
− | | 42
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 559
| |
− | |
| |
− | | +40 intelligence, +10 puissance eau, +75 esquive
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Kriss du magesang[/u]</span>]] + <br />6M + 50 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Lame de sorcier<br />''2 mains'' '''
| |
− | | Mage
| |
− | | 49
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 455
| |
− | |
| |
− | | +10 puissance feu/eau/nécro/air
| |
− | | '''Drop coffre Una <br />(Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Lame de sorcier enchantée<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="7" |Mage
| |
− | | 49
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 620
| |
− | |
| |
− | | +10 puissance feu/eau/nécro/air, +500 attaque<br />En tapant à l'arme, proc Puissance du sorcier pour tout le groupe : +6 toutes puissances liées à l'intelligence durant ? sec
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Lame de sorcier[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Lame de sorcier d'acuité<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="7.1" |Mage feu<br />(nécro)
| |
− | | 49
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 620
| |
− | |
| |
− | | +25 CA, +50 intelligence, +30 puissance feu/nécro, +5 toutes résistances
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Lame de sorcier[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Lame de sorcier d'évasion<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="7.3" |Mage air<br />(nécro)
| |
− | | 49
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 525
| |
− | | 155
| |
− | | +35 intelligence, +15 sagesse, +40 puissance air, +20 puissance nécro, +10 résistance terre, +150 esquive
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Lame de sorcier[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Bâton de pèlerin<br />''2 mains'' '''
| |
− | | Mage<br />Prêtre
| |
− | | 44
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 429
| |
− | | +30 sagesse
| |
− | | '''Drop coffre Una <br />(Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Bâton de pèlerin terrestre<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="6" |Prêtre (terre)
| |
− | | 44
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 629
| |
− | | +25 CA, +60 sagesse, +40 puissance terre, +15 résistance terre
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Bâton de pèlerin[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Bâton de pèlerin enchanté<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="6" |Prêtre
| |
− | | 39
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 829
| |
− | | +125 sagesse, +25 puissance lumière, Proc : béné +15% pvs
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Bâton de pèlerin[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Bâton de pèlerin aérien<br />''2 mains''
| |
− | | data-sort-value="7.3" |Mage air
| |
− | | 44
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 215
| |
− | | 465
| |
− | | +10 intelligence, +40 sagesse, +40 puissance air, +8 puissance lumière et terre, +140 esquive
| |
− | | [[#ARMES Mages et Prêtres|<span style="color:black;">[u]Bâton de pèlerin[/u]</span>]] + <br />7M + 60 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARCS'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Arc court du cavalier'''
| |
− | | Archer
| |
− | | 117
| |
− | |
| |
− | | 662
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | '''Drop Freki (Z1)'''
| |
− | |-
| |
− | | Arc court du cavalier de précision
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 117
| |
− | |
| |
− | | 662
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% archerie, +300 esquive, +60 dext<br />(Dégâts 218-333, 2.5*dégâts des flèches, Vit 600)
| |
− | | Arc court du cavalier + <br />10M et 80 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Arc court du cavalier lourd
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 195
| |
− | |
| |
− | | 584
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% archerie, +50 force, +5 coup puissant<br />(Dégâts 363-556, 5.5*dégâts des flèches, Vit 1000)
| |
− | | Arc court du cavalier + <br />10M et 80 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Arc court du cavalier prismatique
| |
− | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage
| |
− | | 219
| |
− | |
| |
− | | 560
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre<br />(Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750)
| |
− | | Arc court du cavalier + <br />10M et 80 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Arc double elfique'''
| |
− | | Archer
| |
− | | 161
| |
− | |
| |
− | | 706
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | -
| |
− | | '''Drop coffre Una (Tour blanche, ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Arc double elfique d'acuité
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 161
| |
− | |
| |
− | | 706
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% archerie, +4 coup puissant, +4 transpercer armure<br />(Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750)
| |
− | | Arc double elfique + <br />15M et 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Arc double elfique défensif
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 161
| |
− | |
| |
− | | 706
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +50% archerie, +150 esquive, +10 résistance terre<br />(Dégâts 292-450, 4.5*dégâts des flèches, Vit 750)
| |
− | | Arc double elfique + <br />15M et 100 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Arc double Elfique enchanté
| |
− | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage
| |
− | | 322
| |
− | |
| |
− | | 545
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +25 intelligence, +5 puissance eau/feu/air, Intelligence non prise en compte, -5 en puissance terre<br />(Dégâts 272-417, 0*dégâts des flèches, Vit 750)
| |
− | | Arc double elfique + <br />15M et 100 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="CARQUOIS"| <big>[color=#860808]'''Carquois'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Flèches en adamantite'''
| |
− | | Archer
| |
− | | 120
| |
− | |
| |
− | | 475
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +75 archerie, +20 dext, 15-20 dégâts
| |
− | | '''Drop Fermière Berserker (Z1)'''
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en adamantite puissantes
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 120
| |
− | | 150
| |
− | | 455
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +100 archerie, +25 dext, +10 coup puissant, 22-32 dégâts
| |
− | | Flèches en adamantite + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en adamantite perçantes
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 165
| |
− | |
| |
− | | 480
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +100 archerie, +25 dext, +10 transpercer armure, 25-30 dégâts
| |
− | | Flèches en adamantite + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en adamantite assommantes
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 120
| |
− | |
| |
− | | 525
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +100 archerie, +25 dext, +10 coup assommant, 25-30 dégâts
| |
− | | Flèches en adamantite + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Flèches en arcanium'''
| |
− | | Archer-mage
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 400
| |
− | | 165
| |
− | |
| |
− | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Dard de Feu à dégâts réduits (15 tout au plus)
| |
− | | '''Laves animés (Z3)'''
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en arcanium explosives
| |
− | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 400
| |
− | | 175
| |
− | |
| |
− | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Explosion de mana (dégâts non élémentaires)
| |
− | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en arcanium de givre
| |
− | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 400
| |
− | | 210
| |
− | |
| |
− | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Boule de glace (effet d'aoe) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées
| |
− | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Flèches en arcanium de feu
| |
− | | data-sort-value="3.5" |Archer-mage
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 400
| |
− | | 309
| |
− | |
| |
− | | +50 archerie, +7 dextérité, +7 intelligence<br />Proc Flamme (peut déclencher Météore) augmenté par le nombre de pièces d'armure de laine portées
| |
− | | Flèches en arcanium + <br />3M et 25 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="COLLIERS"| <big>[color=#860808]'''COLLIERS'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Serment des montagnes'''
| |
− | | Tapeurs
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | '''Drop Golem (Volcan ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Serment des montagnes de précision
| |
− | | data-sort-value="2" |Archer
| |
− | | 80
| |
− | | 40
| |
− | | 570
| |
− | | 45
| |
− | | 45
| |
− | | +10 CA, +20 dextérité, +15 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +25 coup assommant, +100 archerie, +50 esquive
| |
− | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Serment des montagnes régénérant
| |
− | | data-sort-value="1.1" |Guerriers<br />Pal/Antépal<br />(Tank)
| |
− | | 324
| |
− | | 280
| |
− | | 61
| |
− | | 45
| |
− | | 45
| |
− | | +20 CA, +20 endurance, +25 coup puissant, +5 coup assommant, +5 transpercer armure, +15 parade, +15 guérison rapide, +100 attaque
| |
− | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Serment des montagnes brutal
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier (Zerk)
| |
− | | 580
| |
− | | 40
| |
− | | 95
| |
− | | 45
| |
− | | 45
| |
− | | +10 CA, +20 force, +25 transpercer armure, +10 parade, +15 coup puissant, +15 coup assommant, +150 attaque
| |
− | | Serment des montagnes + <br />5M et 40 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="ANNEAUX"| <big>[color=#860808]'''ANNEAUX'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Anneau d'orichalque'''
| |
− | | Mage<br />Prêtre
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | '''Drop Aberration élémentaire (Volcan ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Anneau d'orichalque lumineux
| |
− | | data-sort-value="6" |Prêtre
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 39
| |
− | | 600
| |
− | | +1 CA, +25 puissance lumière, +25 sagesse
| |
− | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Anneau d'orichalque sombre
| |
− | | data-sort-value="7.5" |Nécro
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 600
| |
− | | 21
| |
− | | +3 CA, +25 puissance nécro, +25 intelligence
| |
− | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Anneau d'orichalque éclipsant
| |
− | | data-sort-value="7" |Mage
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 280
| |
− | | 280
| |
− | | +3 CA, +20 intelligence/sagesse, +15 puissance nécro/lumière<br />Proc quand le porteur est touché : booste la sagesse et la puissance lumière au détriment de l'intelligence et de la puissance nécro
| |
− | | Anneau d'orichalque + <br />4M et 35 larmes
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:white;"
| |
− | | colspan="10" style="text-align:left" id="BRACELETS"| <big>[color=#860808]'''BRACELETS'''[/color]</big>
| |
− | |- class="sortbottom" style="background:#E6E6FA;"
| |
− | | '''Bracelet de Huscarl'''
| |
− | | Tapeurs
| |
− | | 100
| |
− | | 75
| |
− | | 50
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +10 CA, +10 force, +5 résistance air/eau/feu/Terre
| |
− | | '''Drop Drakefeu (Volcan ZE)'''
| |
− | |-
| |
− | | Bracelet de Huscarl vaporeux
| |
− | | data-sort-value="5.8" |Tapeurs
| |
− | | 100
| |
− | | 75
| |
− | | 110
| |
− | | 80
| |
− | | 80
| |
− | | +15 CA, +10 force, +10 dextérité, +10 coup assommant, +31 résistance air, +15 résistance terre, [color=red]-15 résistance eau[/color]
| |
− | | Bracelet de Huscarl + <br />4M et 35 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Bracelet de Huscarl sanguin
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 230
| |
− | | 230
| |
− | | 60
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +22 CA, +20 endurance, +10 coup puissant, +31 résistance feu, +15 résistance eau, [color=red]-15 résistance terre[/color]
| |
− | | Bracelet de Huscarl + <br />4M et 35 larmes
| |
− | |-
| |
− | | Bracelet de Huscarl acqueux
| |
− | | data-sort-value="1" |Guerrier
| |
− | | 450
| |
− | | 50
| |
− | | 50
| |
− | |
| |
− | |
| |
