Différences entre versions de « Tests Cel »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
− | ! | + | ! |
+ | ! Nom | ||
! Classe | ! Classe | ||
! For | ! For | ||
Ligne 25 : | Ligne 26 : | ||
! class="unsortable" |Description | ! class="unsortable" |Description | ||
! class="unsortable" |Obtention | ! class="unsortable" |Obtention | ||
+ | |- | ||
+ | | id="ARMES ET ARCS"| <big>[color=#860808]'''ARMES ET ARCS'''[/color]</big> | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:orange;">'''Fléau bleuté d'envoûtement amélioré'''</span> | | <span style="color:orange;">'''Fléau bleuté d'envoûtement amélioré'''</span> |
Version du 31 janvier 2015 à 17:02
Les récompenses suivantes sont activées à partir du niveau 120, obtenues à la fin de l'instance en utilisant le mot-clé CLEF auprès du PNJ assistant.
Légende
Noir : Item de base droppable dans l'un des trois coffres ou achat
Orange : Item disponible après une amélioration
Orange et gras : Item dans sa dernière version améliorée
Nom | Classe | For | End | Dext | Int | Sag | Description | Obtention | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMES ET ARCS | |||||||||
Fléau bleuté d'envoûtement amélioré | Mage et prêtre | 33 | 400 | +60 sagesse +8 puissance lumière (dégâts 19-31) |
5 points + Fléau bleuté d'envoûtement | ||||
Porte-Lumière majestueux | Paladin | 295 | 230 | +50% attaque +3 coup assommant (Dégâts 212-336, Dégâts MV 244-397, Vit 816, Cap dext 183) |
10 points + Porte-Lumière | ||||
Brise-vertèbres ténébreux des enfers | Antépal | 300 | 232 | +50% +5% en intelligence +3 coup puissant (Dégâts 211-336, Vit 816, Cap dext 183) |
10 points + Brise-vertèbres ténébreux | ||||
Epée gravée d'un Bélier d'étincelle | Guerrier 1 main | 532 | +50% attaque +7 parade (Dégâts 249-406, Vit 835, Cap dext 216) |
10 points + Ticket + Epée gravée d'un Lion d'étincelle | |||||
Grand arc des terres de l'Est | Archer | 123 | 517 | +50% archerie 3% de chance de lancer un proc de 60 sec : +10 coup puissant, +30 endu (Dégâts 243-365, 3x dégâts des flèches, Vit 750) |
10 points + Ticket + Grand arc des terres de l'Ouest | ||||
Fléau du châtiment de Lumière | Paladin | 337 | 258 | +50% attaque +5 coup assommant +5% de chances de lancer un bonus de +5 en puissance terre et lumière, +10 force durant 30 sec (Dégâts 222-357, Dégâts MV 260-421, Vit 816, Cap dext 183) |
15 points + Ticket + Fléau du châtiment | ||||
Lame d'Outretombe | Antépal | 339 | 260 | +50% attaque +5% intelligence +3 coup puissant +5 feu/eau/nécro (Dégâts 226-366, Vit 816,Cap dext 183) |
15 points + Ticket + Lame d'Outremonde | ||||
CARQUOIS | |||||||||
Flèches ensanglantées | Archer | 250 | (niveau*0.07) dégâts +15 dext + 50 archerie + dégâts élémentaires de nécromancie, influencés par l'intelligence et le ratio puissance/résistance nécromancie (= le sort de nécromancie niveau 12: 'Absorption de vie mineure') |
Récompense coffre |