Différences entre versions de « Robes »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <strong>Int</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| style="text-align: center;" | 327<br /> | | style="text-align: center;" | 327<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 417<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+25 puissance nécro</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 all résists</span><span style="display: block; text-align: center;">+ 5% attaque</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 force</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 intelligence</span><br /> | | style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+25 puissance nécro</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 all résists</span><span style="display: block; text-align: center;">+ 5% attaque</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 force</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 intelligence</span><br /> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 417<br /> | | style="text-align: center;" | 417<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 327<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +21 CA<br />+25 puissance feu<br />+7 all résists<br />+5% archerie<br />+40 int<br />+40 dext<br />+15 endurance | | style="text-align: center;" | +21 CA<br />+25 puissance feu<br />+7 all résists<br />+5% archerie<br />+40 int<br />+40 dext<br />+15 endurance | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
| style="text-align: center;" | 327<br /> | | style="text-align: center;" | 327<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 417<br /> | | style="text-align: center;" | 417<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+25 puissance lumière</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 all resists</span><span style="display: block; text-align: center;">+5% attaque</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 force</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 sag</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span> | | style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+25 puissance lumière</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 all resists</span><span style="display: block; text-align: center;">+5% attaque</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 force</span><span style="display: block; text-align: center;">+40 sag</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span> | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 417<br /> | | style="text-align: center;" | 417<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 317<br /> | | style="text-align: center;" | 317<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +21 CA<br />+25 puissance terre<br />+7 all résists<br />+5% archerie<br />+40 dextérité<br />+40 sagesse<br />+15 endurance | | style="text-align: center;" | +21 CA<br />+25 puissance terre<br />+7 all résists<br />+5% archerie<br />+40 dextérité<br />+40 sagesse<br />+15 endurance | ||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <strong>Int</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 75<br /> | | style="text-align: center;" | 75<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+20 sag,<br />+5 puissance lumière | | style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+20 sag,<br />+5 puissance lumière | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 65<br /> | | style="text-align: center;" | 65<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 sag,<br />+5 puissance terre | | style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 sag,<br />+5 puissance terre | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 185<br /> | | style="text-align: center;" | 185<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +18 CA<br />- 25 esquive,<br />+40 sag,<br />+20 puissance terre | | style="text-align: center;" | +18 CA<br />- 25 esquive,<br />+40 sag,<br />+20 puissance terre | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 18<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 250<br /> | | style="text-align: center;" | 250<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +20 CA,<br />- 25 esquive<br />+10 inté<br />+25 sag<br />+20 puissance terre / air | | style="text-align: center;" | +20 CA,<br />- 25 esquive<br />+10 inté<br />+25 sag<br />+20 puissance terre / air | ||
Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 355<br /> | | style="text-align: center;" | 355<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +15 CA,<br />-25 esquive,<br />+30 sag,<br />+15 puissance terre / lumière | | style="text-align: center;" | +15 CA,<br />-25 esquive,<br />+30 sag,<br />+15 puissance terre / lumière | ||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 355<br /> | | style="text-align: center;" | 355<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +30 CA,<br />-25 esquive,<br />+65 sag,<br />+25 puissance terre / lumière | | style="text-align: center;" | +30 CA,<br />-25 esquive,<br />+65 sag,<br />+25 puissance terre / lumière | ||
Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 30<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 450<br /> | | style="text-align: center;" | 450<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +28 CA,<br />- 30 esquive<br />+30 puiss lumière / terre,<br />+70 sag,<br />+10 endurance,<br />+2 chance,<br />+10 comp résurrection | | style="text-align: center;" | +28 CA,<br />- 30 esquive<br />+30 puiss lumière / terre,<br />+70 sag,<br />+10 endurance,<br />+2 chance,<br />+10 comp résurrection | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 606<br /> | | style="text-align: center;" | 606<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +31 CA<br />+10 comp résurrection<br />+35 puissance lumière OU terre (change en fonction du focus)<br />+15 à toutes les résistances<br />+70 sagesse<br />+25 endurance<br />+2 chance | | style="text-align: center;" | +31 CA<br />+10 comp résurrection<br />+35 puissance lumière OU terre (change en fonction du focus)<br />+15 à toutes les résistances<br />+70 sagesse<br />+25 endurance<br />+2 chance | ||
Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 756<br /> | | style="text-align: center;" | 756<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | + 31 CA<br />+5 comp résurrection<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+90 sagesse<br />+15 endurance<br />+45 puissance terre | | style="text-align: center;" | + 31 CA<br />+5 comp résurrection<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+90 sagesse<br />+15 endurance<br />+45 puissance terre | ||
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 756<br /> | | style="text-align: center;" | 756<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+ 31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 comp résurrection</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 à toutes les résistances</span><span style="display: block; text-align: center;">+2 chance</span><span style="display: block; text-align: center;">+90 sagesse</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span><span style="display: block; text-align: center;">+45 puissance lumière</span><br /> | | style="text-align: center;" | <span style="display: block; text-align: center;">+ 31 CA</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 comp résurrection</span><span style="display: block; text-align: center;">+7 à toutes les résistances</span><span style="display: block; text-align: center;">+2 chance</span><span style="display: block; text-align: center;">+90 sagesse</span><span style="display: block; text-align: center;">+15 endurance</span><span style="display: block; text-align: center;">+45 puissance lumière</span><br /> | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
| style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>For</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Dex</strong><br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | <strong>Int</strong><br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Sag</strong><br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | | style="text-align: center;" | <strong>Bonus</strong><br /> | ||
Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 65<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 20<br /> | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 int,<br />+5 puissance Eau | | style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 int,<br />+5 puissance Eau | ||
Ligne 289 : | Ligne 289 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 75<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 20<br /> | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+20 int,<br />+5 puissance Necro | | style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+20 int,<br />+5 puissance Necro | ||
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 65<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 20<br /> | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 int,<br />+5 puissance Feu | | style="text-align: center;" | +4 CA,<br />-10 esquive,<br />+15 int,<br />+5 puissance Feu | ||
Ligne 325 : | Ligne 325 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 200<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 10<br /> | | style="text-align: center;" | 10<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +16 CA,<br />-25 Esquive,<br />+50 int,<br />+20 puissance Eau | | style="text-align: center;" | +16 CA,<br />-25 Esquive,<br />+50 int,<br />+20 puissance Eau | ||
Ligne 337 : | Ligne 337 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 105<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 110<br /> | | style="text-align: center;" | 110<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +17 CA,<br />-25 esquive,<br />+25 sag/int,<br />+20 puissance Air | | style="text-align: center;" | +17 CA,<br />-25 esquive,<br />+25 sag/int,<br />+20 puissance Air | ||
Ligne 349 : | Ligne 349 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 195<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 190<br /> | | style="text-align: center;" | 190<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +20 CA,<br />-25 esquive,<br />+20 sag/int,<br />+15 puissance Air | | style="text-align: center;" | +20 CA,<br />-25 esquive,<br />+20 sag/int,<br />+15 puissance Air | ||
Ligne 361 : | Ligne 361 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 195<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 190<br /> | | style="text-align: center;" | 190<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +40 CA,<br />-25 esquive,<br />+40 sag/int,<br />+25 puissance Air | | style="text-align: center;" | +40 CA,<br />-25 esquive,<br />+40 sag/int,<br />+25 puissance Air | ||
Ligne 373 : | Ligne 373 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 355<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 20<br /> | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +15 CA,<br />-25 esquive,<br />+30 int,<br />+15 puissance Feu / Eau | | style="text-align: center;" | +15 CA,<br />-25 esquive,<br />+30 int,<br />+15 puissance Feu / Eau | ||
Ligne 385 : | Ligne 385 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 355<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 20<br /> | | style="text-align: center;" | 20<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +30 CA,<br />-25 esquive,<br />+65 int,<br />+25 puissance Feu / Eau | | style="text-align: center;" | +30 CA,<br />-25 esquive,<br />+65 int,<br />+25 puissance Feu / Eau | ||
Ligne 397 : | Ligne 397 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 355<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 25<br /> | | style="text-align: center;" | 25<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +25 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puissance Necro,<br />+55 int<strong>,</strong><br />quand vous êtes touché, votre ennemi peut recevoir<br />-40 en force ou -15% archerie pendant 15 sec | | style="text-align: center;" | +25 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puissance Necro,<br />+55 int<strong>,</strong><br />quand vous êtes touché, votre ennemi peut recevoir<br />-40 en force ou -15% archerie pendant 15 sec | ||
Ligne 409 : | Ligne 409 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 450<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 30<br /> | | style="text-align: center;" | 30<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +28 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puissances Eau / Feu<br />+70 int<br />+10 end<br />+2 chance | | style="text-align: center;" | +28 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puissances Eau / Feu<br />+70 int<br />+10 end<br />+2 chance | ||
Ligne 421 : | Ligne 421 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 198<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 290<br /> | | style="text-align: center;" | 290<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | + 38 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puiss Air,<br />-8 puiss feu / eau,<br />+50 int / sag,<br />+10 endurance,<br />+2 chance | | style="text-align: center;" | + 38 CA,<br />-30 esquive<br />+30 puiss Air,<br />-8 puiss feu / eau,<br />+50 int / sag,<br />+10 endurance,<br />+2 chance | ||
Ligne 433 : | Ligne 433 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 827<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance feu<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 Chance<br />+15 Endurance<br />+90 Intelligence | | style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance feu<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 Chance<br />+15 Endurance<br />+90 Intelligence | ||
Ligne 445 : | Ligne 445 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 827<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance eau<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+15 endurance<br />+90 intelligence</span> | | style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance eau<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+15 endurance<br />+90 intelligence</span> | ||
Ligne 457 : | Ligne 457 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 827<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance nécro<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+15 endurance<br />+90 intelligence | | style="text-align: center;" | +31 CA<br />+45 puissance nécro<br />+7 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+15 endurance<br />+90 intelligence | ||
Ligne 469 : | Ligne 469 : | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 0<br /> | | style="text-align: center;" | 0<br /> | ||
+ | | style="text-align: center;" | 677<br /> | ||
| style="text-align: center;" | 40<br /> | | style="text-align: center;" | 40<br /> | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | <br /> | | style="text-align: center;" | <br /> | ||
| style="text-align: center;" | +41 CA<br />+35 puissance feu, eau ou nécro (selon focus)<br />+15 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+25 endurance<br />+70 intelligence<br />+3% points de vie | | style="text-align: center;" | +41 CA<br />+35 puissance feu, eau ou nécro (selon focus)<br />+15 à toutes les résistances<br />+2 chance<br />+25 endurance<br />+70 intelligence<br />+3% points de vie |
Version du 26 janvier 2015 à 03:44
Des robes colorées d’apparat (skin uniquement), sans aucun prérequis, sont achetables contre 10 bons aux pnjs antiquaires-marchands de chaque repaire de faction.
Légende
Vert : Arakas
Rouge : Raven's Dust
Bleu : Stoneheim
Orange: Instances
Noir : Grim Hawk
- Violet : Draconis Sanctum
Robes classes physiques et hybrides
Nom |
End |
For |
Dex |
Int |
Sag |
Bonus |
Obtention |
Skin | ||
Manteau du sagittaire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+6 CA, -20 esquive +30 archerie, +5 puissance terre, +5 résistance terre, +3% de chance d'activer un sort augmentant la dextérité de 4% en attaquant. |
Quête du Manteau du Sagittaire (RD) | |||
Atours du Roi Barbare de persécution |
40 |
327 |
0 |
417 |
40 |
+31 CA+25 puissance nécro+7 all résists+ 5% attaque+40 force+15 endurance+40 intelligence |
Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca | |||
Atours du Roi Barbare d'exécution |
40 |
0 |
417 |
327 |
40 |
+21 CA +25 puissance feu +7 all résists +5% archerie +40 int +40 dext +15 endurance |
Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
|||
Atours du Roi Barbare d'inquisition |
50 |
327 |
0 |
40 |
417 |
+31 CA+25 puissance lumière+7 all resists+5% attaque+40 force+40 sag+15 endurance | Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
|||
Atours du Roi Barbare de rétribution |
40 |
0 |
417 |
40 |
317 |
+21 CA +25 puissance terre +7 all résists +5% archerie +40 dextérité +40 sagesse +15 endurance |
Drop coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
Robes Prêtre
Nom |
End |
For |
Dex |
Int |
Sag |
Bonus |
Obtention |
Skin | ||
Manteau du soleil |
0 |
0 |
0 |
20 |
75 |
+4 CA, -10 esquive, +20 sag, +5 puissance lumière |
Drop Enchanteur Orc | |||
Robe de glaise ancestrale |
0 |
0 |
0 |
20 |
65 |
+4 CA, -10 esquive, +15 sag, +5 puissance terre |
Drop Kraanian Nellas | |||
Manteau d’émeraude |
25 |
0 |
0 |
20 |
185 |
+18 CA - 25 esquive, +40 sag, +20 puissance terre |
Drop coffre oracle | |||
Bure de moine |
30 |
0 |
0 |
18 |
250 |
+20 CA, - 25 esquive +10 inté +25 sag +20 puissance terre / air |
Quête du Chevalier Spectral (GH) | |||
Manteau des bénédictions infinies |
27 |
0 |
0 |
20 |
355 |
+15 CA, -25 esquive, +30 sag, +15 puissance terre / lumière |
Récompense instance RD | |||
Manteau des bénédictions infinies parfait |
27 |
0 |
0 |
20 |
355 |
+30 CA, -25 esquive, +65 sag, +25 puissance terre / lumière |
S'améliore à l'instance RD
pour 10 points |
|||
Tissage Cérémonial du Roy noir |
27 |
0 |
0 |
30 |
450 |
+28 CA, - 30 esquive +30 puiss lumière / terre, +70 sag, +10 endurance, +2 chance, +10 comp résurrection |
Drop Seigneur Sorcier |
|||
Toge d'Una sainte |
180 |
0 |
0 |
40 |
606 |
+31 CA +10 comp résurrection +35 puissance lumière OU terre (change en fonction du focus) +15 à toutes les résistances +70 sagesse +25 endurance +2 chance |
Drop Coffre Una (Tour blanche ZE) + Arca |
|||
Toge d'Una tellurique |
40 |
0 |
0 |
40 |
756 |
+ 31 CA +5 comp résurrection +7 à toutes les résistances +2 chance +90 sagesse +15 endurance +45 puissance terre |
Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
|||
Toge d'Una sanctifiée |
40 |
0 |
0 |
40 |
756 |
+ 31 CA+15 comp résurrection+7 à toutes les résistances+2 chance+90 sagesse+15 endurance+45 puissance lumière |
Drop Coffre Una (Tour Blanche ZE) + Arca |
Robes Mage
Nom |
End |
For |
Dex |
Int |
Sag |
Bonus |
Obtention |
Skin | ||
Costume des marées |
0 |
0 |
0 |
65 |
20 |
+4 CA, -10 esquive, +15 int, +5 puissance Eau |
Drop Kraanian Nellas | |||
Costume arcanique |
0 |
0 |
0 |
75 |
20 |
+4 CA, -10 esquive, +20 int, +5 puissance Necro |
Drop Mage Spectral | |||
Manteau de la fournaise |
0 |
0 |
0 |
65 |
20 |
+4 CA, -10 esquive, +15 int, +5 puissance Feu |
Drop Thaumaturge Gobelin | |||
Manteau des vents |
0 |
0 |
0 |
55 |
55 |
